![]() |
TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIII etapp 16.04.2022 PiritalTULEMUSED |
Koht | Nr | V.kl | V.kl | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST4 | 4. Start M12/N14 kell 12.25 6.2 km V, Hetke seis | |||||||
1. | 401 | N14 | ![]() | Loore Lemloch | CFC Spordiklubi | 24:37.1 | 4 | |
2. | 405 | N14 | ![]() | Linda Lensment | Kalevi Jalgrattakool | 24:40.7 | -3.6 | 4 |
3. | 403 | M12 | ![]() | Uku Järv | CFC Spordiklubi | 24:48.9 | -11.8 | 4 |
4. | 406 | M12 | ![]() | Magnus Normak | Kalevi Jalgrattakool | 24:49.9 | -12.8 | 4 |
5. | 417 | M12 | ![]() | Steven Sumberg | Porter Racing | 24:50.5 | -13.4 | 4 |
6. | 428 | M12 | ![]() | Kevin Kertsman | CFC Spordiklubi | 26:57.5 | -2:20.4 | 4 |
7. | 424 | M12 | ![]() | Silver Semjonov | Viljandi Rattaklubi | 27:07.2 | -2:30.1 | 4 |
8. | 415 | N14 | ![]() | Mirt Ärm | Porter Racing | 27:57.5 | -3:20.4 | 4 |
9. | 421 | M12 | ![]() | Kaur Kannel | Viljandi Rattaklubi | 28:23.9 | -3:46.8 | 4 |
10. | 410 | M12 | ![]() | Andreas Grossmann | Nõmme Rattakool | 28:26.4 | -3:49.3 | 4 |
11. | 422 | M12 | ![]() | Ottomar Saag | Viljandi Rattaklubi | 29:05.4 | -4:28.3 | 4 |
12. | 427 | M12 | ![]() | Petter Linno | Kalevi Jalgrattakool | 30:39.4 | -6:02.3 | 4 |
13. | 407 | M12 | ![]() | Mihkel Külv | Kalevi Jalgrattakool | 30:44.2 | -6:07.1 | 4 |
14. | 414 | M12 | ![]() | Joosep Nöps | Porter Racing | 31:57.2 | -7:20.1 | 4 |
15. | 429 | M12 | ![]() | Patrik Suurpere | KJK | 20:45.5 | -1 | 3 |
16. | 408 | M12 | ![]() | Renat Kirsipuu | Kalevi Jalgrattakool | 21:22.7 | -1 | 3 |
17. | 430 | M12 | ![]() | Kristian Ebras | KJK | 21:24.7 | -1 | 3 |
18. | 419 | M12 | ![]() | Aaron Leon Portugov | Viljandi Rattaklubi | 22:48.5 | -1 | 3 |
19. | 425 | M12 | ![]() | Trevor Raev | Viljandi Rattaklubi | 22:49.9 | -1 | 3 |
20. | 404 | M12 | ![]() | Karl Villem Käärt | Kalevi Jalgrattakool | 22:51.3 | -1 | 3 |
21. | 409 | M12 | ![]() | Vadim Smalentsev | Narva Sk Energia | 22:52.5 | -1 | 3 |
DNS | 412 | M12 | ![]() | Simon Suppi | Nõmme Rattakool | |||
DNS | 413 | N14 | ![]() | Berit Grünberg | Porter Racing |
![]() |
![]() |