![]() |
TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIII etapp 16.04.2022 PiritalTULEMUSED |
Koht | Nr | V.kl | V.kl | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3 | 3. Start M10/N12 kell 12.00 5.4 km V, Hetke seis | |||||||
1. | 323 | N12 | ![]() | Marta Mõttus | Haanja Rattaklubi | 21:12.8 | 6 | |
2. | 303 | M10 | ![]() | Kaarel Laansoo | KJK | 23:04.2 | -1:51.4 | 6 |
3. | 322 | M10 | ![]() | Hubert Maripuu | CFC Spordiklubi | 24:48.5 | -3:35.7 | 6 |
4. | 312 | M10 | ![]() | Andreas Põder | Viljandi Rattaklubi | 24:50.9 | -3:38.1 | 6 |
5. | 311 | N12 | ![]() | Melissa Kivi | Viiking | 21:29.8 | -1 | 5 |
6. | 326 | M10 | ![]() | Dominic Ormus | Nõmme Rattakool | 21:40.0 | -1 | 5 |
7. | 307 | N12 | ![]() | Lisette Linnas | Porter Racing | 22:49.5 | -1 | 5 |
8. | 305 | M10 | ![]() | Sergei Rõbin | KJK | 23:28.1 | -1 | 5 |
9. | 324 | N12 | ![]() | Arabella Raie | Triathlon Estonia | 23:39.8 | -1 | 5 |
10. | 321 | M10 | ![]() | Sander Rein | Viljandi Rattaklubi | 23:45.3 | -1 | 5 |
11. | 328 | M10 | ![]() | Armin Aleks Nigul | CFC | 23:49.5 | -1 | 5 |
12. | 301 | M10 | ![]() | Mairold Kivi | Hawaii Express | 25:33.1 | -1 | 5 |
13. | 302 | M10 | ![]() | Jasper A. Teder | KJK | 25:50.8 | -1 | 5 |
14. | 316 | M10 | ![]() | Harlet Lukas Laretei | Viljandi Rattaklubi | 21:31.3 | -2 | 4 |
15. | 325 | M10 | ![]() | Mattias Otsmann | Viljandi Rattaklubi | 23:20.8 | -2 | 4 |
16. | 306 | M10 | ![]() | Karl Mattias Pulst | Porter Racing | 23:27.1 | -2 | 4 |
17. | 327 | M10 | ![]() | Sergo Stüf | Aidu Spordiklubi | 24:46.0 | -2 | 4 |
18. | 319 | M10 | ![]() | Markus Mettus | Viljandi Rattaklubi | 18:06.6 | -4 | 2 |
19. | 318 | N12 | ![]() | Lisandra Haljaste | Viljandi Rattaklubi | 23:40.4 | -4 | 2 |
![]() |
![]() |