![]() |
TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIII etapp 16.04.2022 PiritalTULEMUSED |
Koht | Nr | V.kl | V.kl | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2 | 2. Start M8/N10 kell 11.40 1.4 km V, Hetke seis | |||||||
1. | 203 | N10 | ![]() | Isabel Kiis | Kalevi Jalgrattakool | 5:51.4 | 5 | |
2. | 208 | N10 | ![]() | Johanna Linnas | Porter Racing | 6:27.4 | -36.0 | 5 |
3. | 213 | M8 | ![]() | Gregor Mäeuibo | KJK | 6:34.8 | -43.4 | 5 |
4. | 212 | M8 | ![]() | Stefan Schneider | Kalevi Jalgrattakool | 6:41.0 | -49.6 | 5 |
5. | 207 | N10 | ![]() | Helin Eliise Risti | Porter Racing | 6:42.6 | -51.2 | 5 |
6. | 204 | M8 | ![]() | Sebastian Paumets | Kalevi Jalgrattakool | 6:51.1 | -59.7 | 5 |
7. | 209 | N10 | ![]() | Madli Martsepp | Porter Racing | 6:56.9 | -1:05.5 | 5 |
8. | 202 | M8 | ![]() | Gregor Kiis | Kalevi Jalgrattakool | 6:58.7 | -1:07.3 | 5 |
9. | 206 | M8 | ![]() | Vladimir Rõbin | Kalevi Jalgrattakool | 7:16.0 | -1:24.6 | 5 |
10. | 211 | M8 | ![]() | Romet Semjonov | Viljandi Rattaklubi | 7:16.9 | -1:25.5 | 5 |
11. | 215 | M8 | ![]() | Martin Pungaste | Kalevi Jalgrattakool | 8:10.8 | -2:19.4 | 5 |
12. | 214 | M8 | ![]() | Kristian Pungaste | Kalevi Jalgrattakool | 11:25.9 | -5:34.5 | 5 |
![]() |
![]() |