Eesti MV trekisõidus seenioritele
|
Age group: MSEN3; MSEN2 | |||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEN3 | MSEN 2-3 Jälitussõit 3 km , -- | ||||||
1. | 177 | Andre KULL | CRM | 3:33.010 | 50.702 | ||
2. | 138 | Kaido VOOGLA | KJK | 4:13.840 | -40.830 | 42.546 | |
3. | 170 | Sergei KARPENKO | NRA | 4:34.280 | -1:01.270 | 39.376 | |
DNS | 25 | Aivar JÜRGENSON | KJK | DNS | N/A | ||
go to the age group | |||||||
MSEN2 | MSEN 4-5 Jälitussõit 2 km , -- | ||||||
1. | 173 | Andrei ZAGITOV | NHE | 2:51.160 | 42.066 | ||
2. | 176 | Viktor MIHHAILOV | NRA | 2:58.100 | -6.940 | 40.427 | |
3. | 118 | Igor TARASSOV | NRK | 2:58.450 | -7.290 | 40.347 | |
4. | 185 | Viktor STRIKOV | KJK | 3:01.790 | -10.630 | 39.606 | |
5. | 184 | Sergei KOLESNIKOV | - | 3:21.920 | -30.760 | 35.658 | |
go to the age group |