Age group: KM_1; T08; P08; T10; P10; T12; P12; KM_3; T15; P15; N45; N55; N65; M60; M70; KM_5; N18; M18; N20; M20; N35; M40; M50 |
Koht |
V.kl |
Nr |
Nimi |
Klubi |
Linn/Vald |
Tulemus |
Kaotus |
KM_1 | Üldjärjestus 1 km , -- |
1. | P12 | 131 | Ivan Krasnov | Kallavere KK | Maardu | 3:34.1 | |
2. | P10 | 144 | Josten Laast | KK Viimsi/Elite Sport | Haabneem | 3:36.7 | -2.6 |
3. | T12 | 149 | Heti Hinrikus | Elite Sport | Tallinn | 3:41.1 | -7.0 |
4. | P12 | 186 | Maksim Ivanov | Maardu Gümnaasium | Maardu | 3:41.1 | -7.0 |
5. | P10 | 145 | Grant Köster | KK Viimsi | Püünsi | 3:43.6 | -9.5 |
6. | T10 | 129 | Anastasia Artemjeva | Tallinna Humanitaargümnaasium | Tallinn | 3:55.9 | -21.8 |
7. | T12 | 161 | Marija Aleksova | | Maardu | 3:58.1 | -24.0 |
8. | T12 | 136 | Jelizaveta Shatrova | Maardu lauatennisklubi | Maardu | 4:03.6 | -29.5 |
9. | P10 | 132 | Martin Zalovski | | Maardu | 4:10.9 | -36.8 |
10. | P10 | 168 | Janri Säkk | Kiili gümnaasium | Kiili | 4:15.0 | -40.9 |
11. | T12 | 152 | Margarita Nikolajeva | Maardu Linnameeskond, Tip-top klub | Maardu | 4:15.4 | -41.3 |
12. | P10 | 123 | Kirill Shleha | JK Sparta | Maardu | 4:16.3 | -42.2 |
13. | P12 | 114 | Steven Kozlenkov | Kallavere KK | Maardu | 4:19.9 | -45.8 |
14. | T10 | 138 | Anna Shatrova | Maardu lauatennisklubi | Maardu | 4:21.2 | -47.1 |
15. | P12 | 185 | Renat Ivanov | Maardu Gümnaasium | Maardu | 4:26.3 | -52.2 |
16. | P12 | 173 | Nikita Tomashevich | Maardu Purjespordikool | Maardu | 4:28.1 | -54.0 |
17. | P12 | 171 | Artur Veretjuk | Maardu Ujumisklubi / LPK | Maardu | 4:28.6 | -54.5 |
18. | P08 | 140 | Miron Brussilov | Maardu Gümnaasiumi 2b | Maardu | 4:33.1 | -59.0 |
19. | T12 | 180 | Marika Platonov | Maardu Võrkpalli klubi | Maardu | 4:34.7 | -1:00.6 |
20. | P10 | 181 | Daniel Storozhuk | AQUAWAY | Viimsi | 4:35.1 | -1:01.0 |
21. | T10 | 130 | Anna Artemjeva | Tallinna Humanitaargümnaasium | Tallinn | 4:38.5 | -1:04.4 |
22. | P12 | 115 | Artjom Kante | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Tallinn | 4:41.8 | -1:07.7 |
23. | T08 | 157 | Angelina Nelk | Maardugümnaasium | Maardu | 4:45.7 | -1:11.6 |
24. | P12 | 176 | Arseni Ðiðov | Maardu purjespordikool | Tallinn | 4:45.7 | -1:11.6 |
25. | P10 | 107 | Nikita Fedotov | Maardu Ujumisklubi | Maardu | 4:45.8 | -1:11.7 |
26. | T10 | 122 | Uljana-Viktorija Ledenko | Maardu Gümnaasium | Maardu | 4:46.1 | -1:12.0 |
27. | P10 | 189 | Dmitri Zlatiev | | Maardu | 4:47.7 | -1:13.6 |
28. | T08 | 118 | Kamilla Arhipova | Mgm | Maardu | 4:48.3 | -1:14.2 |
29. | P08 | 110 | Adrian Danilov | Turklub | Maardu | 4:54.5 | -1:20.4 |
30. | P10 | 139 | Georgij Malysh | Maardu Põhikool | Maardu | 4:56.8 | -1:22.7 |
31. | T12 | 147 | Alina Ponomarenko | Maardu võrkpall | Maardu | 4:57.6 | -1:23.5 |
32. | P08 | 195 | Dmitri Tserkasov | | | 4:57.6 | -1:23.5 |
33. | T10 | 170 | Sofija Veretjuk | Maardu Ujumisklubi / TLVL | Maardu | 4:57.9 | -1:23.8 |
34. | P10 | 155 | Daniel Sojunen | maardu purjetamiskool | Maardu | 5:00.8 | -1:26.7 |
35. | T12 | 193 | Aasa Aasmaa | Viimsi Sport | Viimsi | 5:01.7 | -1:27.6 |
36. | T08 | 104 | Orianna Babitðeva | Maardu Gümnasium | Maardu | 5:03.6 | -1:29.5 |
37. | T10 | 179 | Alisa Petrova | Maardu Purjespordikool | Maardu | 5:03.8 | -1:29.7 |
38. | P08 | 191 | Kristjan Remmelgas | Ehte Humanitaargümnaasium | Tallinn | 5:07.9 | -1:33.8 |
39. | T12 | 148 | Eliana Islanova | Maardu võrkpall | Maardu | 5:08.2 | -1:34.1 |
40. | T08 | 108 | Elina Kastanova | | | 5:10.9 | -1:36.8 |
41. | P08 | 150 | Artjom Nikolajev | Maardu Linnameeskond | Maardu | 5:11.9 | -1:37.8 |
42. | T10 | 198 | Aleksandra Aasmaa | Viimsi Sport | Viimsi | 5:15.1 | -1:41.0 |
43. | P10 | 101 | Dmitri Semjonov | Maardu Gümnaasium | Maardu | 5:15.2 | -1:41.1 |
44. | T10 | 135 | Kamilla Romani | Maardu Gümnaasium | Maardu | 5:16.6 | -1:42.5 |
45. | T08 | 163 | Jelisaveta Trots | Maardu Põhikool | Maardu | 5:17.1 | -1:43.0 |
46. | T10 | 164 | Viktoria Trots | Maardu ujumisklubi | Maardu | 5:17.5 | -1:43.4 |
47. | P08 | 156 | Robert Mavrin | Maardu Sipsiku lasteaed | Maardu | 5:18.4 | -1:44.3 |
48. | P08 | 197 | Oskar Aruoja | Katleri Shogen Club | Tallinn | 5:21.3 | -1:47.2 |
49. | T10 | 127 | Alisa Titko | Maadru spordiklubi | Maardu | 5:21.9 | -1:47.8 |
50. | T08 | 194 | Emilia Kormilina | Maardu Gümnaasium | Tallinn | 5:24.1 | -1:50.0 |
51. | T08 | 178 | Julia Petrova | Maardu Purjespordikool | Maardu | 5:25.2 | -1:51.1 |
52. | T12 | 162 | Zlata Zelbunova | Maardu Gümnaasium | Maardu | 5:32.5 | -1:58.4 |
53. | P12 | 188 | Danil Korotkov | Maardu Purjespordikool | Maardu | 5:38.6 | -2:04.5 |
54. | T12 | 103 | Polina Lebedeva | Maardu LM | Maardu | 5:43.4 | -2:09.3 |
55. | P08 | 158 | Maksim Popovits | Maardu purjespordikool | Maardu | 5:46.4 | -2:12.3 |
56. | P10 | 124 | Nikita Azarenkov | Kallavere Keskkool | Maardu | 5:53.5 | -2:19.4 |
57. | P10 | 154 | Stefan Tðupin | Maardu Purjespordikool | Maardu | 5:53.6 | -2:19.5 |
58. | P10 | 120 | Maksim Langinen | Maardu ujumisklubi | Tallinn | 5:56.2 | -2:22.1 |
59. | P12 | 200 | Anton Andrejev | | | 5:58.4 | -2:24.3 |
60. | T10 | 190 | Aleksandra Remmelgas | Ehte Humanitaargümnaasium | Tallinn | 6:01.5 | -2:27.4 |
61. | P08 | 167 | Maksim Ðvets | Maardu Gümnaasium | Maardu | 6:05.5 | -2:31.4 |
62. | P08 | 166 | German Rausch | Maardu Purjespordikool | Maardu | 6:06.7 | -2:32.6 |
63. | T08 | 100 | Ksenia Kopnina | Shogen Club | Tallinn | 6:08.2 | -2:34.1 |
64. | P10 | 165 | Arseni Ðapenkov | Maardu purjespordikool | Tallinn | 6:08.3 | -2:34.2 |
65. | T12 | 121 | Anastassia Suslanova | | Tallinn | 6:21.9 | -2:47.8 |
66. | T08 | 111 | Arina Zlobina | Maardu Gümnaasium | Viimsi | 6:22.3 | -2:48.2 |
67. | P08 | 153 | Arseni Tsibisov | | Maardu | 6:22.8 | -2:48.7 |
68. | P10 | 126 | Aleksandr Lensment | Kallavere Keskkool | Maardu | 6:26.6 | -2:52.5 |
69. | T10 | 125 | Illaria Heider | Maardu Põhikool | Maardu | 6:29.6 | -2:55.5 |
70. | T10 | 134 | Darina Borissova | Maardu Gümnaasium | Maardu | 6:30.3 | -2:56.2 |
71. | P08 | 105 | Rocco-Äron Laineste | | | 6:34.3 | -3:00.2 |
72. | T12 | 106 | Anna Dnistrjanski | Tallinna linnamäe vene lütseum | Tallinn | 6:49.3 | -3:15.2 |
73. | P08 | 112 | Artjom Zlobin | Maardu Gümnaasium | Viimsi | 6:52.4 | -3:18.3 |
74. | P12 | 172 | Maksim Gogolev | Maardu Purjespordikool | Maardu | 7:07.9 | -3:33.8 |
75. | T08 | 142 | Kamila Terehhova | | | 7:42.6 | -4:08.5 |
76. | P08 | 113 | Erik Krehhov | Kallavere keskkool | Maardu | 8:29.9 | -4:55.8 |
go to the age group |
T08 | Tüdrukud 7-8 1 km , -- |
1. | T08 | 157 | Angelina Nelk | Maardugümnaasium | Maardu | 4:45.7 | |
2. | T08 | 118 | Kamilla Arhipova | Mgm | Maardu | 4:48.3 | -2.6 |
3. | T08 | 104 | Orianna Babitðeva | Maardu Gümnasium | Maardu | 5:03.6 | -17.9 |
4. | T08 | 108 | Elina Kastanova | | | 5:10.9 | -25.2 |
5. | T08 | 163 | Jelisaveta Trots | Maardu Põhikool | Maardu | 5:17.1 | -31.4 |
6. | T08 | 194 | Emilia Kormilina | Maardu Gümnaasium | Tallinn | 5:24.1 | -38.4 |
7. | T08 | 178 | Julia Petrova | Maardu Purjespordikool | Maardu | 5:25.2 | -39.5 |
8. | T08 | 100 | Ksenia Kopnina | Shogen Club | Tallinn | 6:08.2 | -1:22.5 |
9. | T08 | 111 | Arina Zlobina | Maardu Gümnaasium | Viimsi | 6:22.3 | -1:36.6 |
10. | T08 | 142 | Kamila Terehhova | | | 7:42.6 | -2:56.9 |
go to the age group |
P08 | Poisid 7-8 1 km , -- |
1. | P08 | 140 | Miron Brussilov | Maardu Gümnaasiumi 2b | Maardu | 4:33.1 | |
2. | P08 | 110 | Adrian Danilov | Turklub | Maardu | 4:54.5 | -21.4 |
3. | P08 | 195 | Dmitri Tserkasov | | | 4:57.6 | -24.5 |
4. | P08 | 191 | Kristjan Remmelgas | Ehte Humanitaargümnaasium | Tallinn | 5:07.9 | -34.8 |
5. | P08 | 150 | Artjom Nikolajev | Maardu Linnameeskond | Maardu | 5:11.9 | -38.8 |
6. | P08 | 156 | Robert Mavrin | Maardu Sipsiku lasteaed | Maardu | 5:18.4 | -45.3 |
7. | P08 | 197 | Oskar Aruoja | Katleri Shogen Club | Tallinn | 5:21.3 | -48.2 |
8. | P08 | 158 | Maksim Popovits | Maardu purjespordikool | Maardu | 5:46.4 | -1:13.3 |
9. | P08 | 167 | Maksim Ðvets | Maardu Gümnaasium | Maardu | 6:05.5 | -1:32.4 |
10. | P08 | 166 | German Rausch | Maardu Purjespordikool | Maardu | 6:06.7 | -1:33.6 |
11. | P08 | 153 | Arseni Tsibisov | | Maardu | 6:22.8 | -1:49.7 |
12. | P08 | 105 | Rocco-Äron Laineste | | | 6:34.3 | -2:01.2 |
13. | P08 | 112 | Artjom Zlobin | Maardu Gümnaasium | Viimsi | 6:52.4 | -2:19.3 |
14. | P08 | 113 | Erik Krehhov | Kallavere keskkool | Maardu | 8:29.9 | -3:56.8 |
go to the age group |
T10 | Tüdrukud 9-10 1 km , -- |
1. | T10 | 129 | Anastasia Artemjeva | Tallinna Humanitaargümnaasium | Tallinn | 3:55.9 | |
2. | T10 | 138 | Anna Shatrova | Maardu lauatennisklubi | Maardu | 4:21.2 | -25.3 |
3. | T10 | 130 | Anna Artemjeva | Tallinna Humanitaargümnaasium | Tallinn | 4:38.5 | -42.6 |
4. | T10 | 122 | Uljana-Viktorija Ledenko | Maardu Gümnaasium | Maardu | 4:46.1 | -50.2 |
5. | T10 | 170 | Sofija Veretjuk | Maardu Ujumisklubi / TLVL | Maardu | 4:57.9 | -1:02.0 |
6. | T10 | 179 | Alisa Petrova | Maardu Purjespordikool | Maardu | 5:03.8 | -1:07.9 |
7. | T10 | 198 | Aleksandra Aasmaa | Viimsi Sport | Viimsi | 5:15.1 | -1:19.2 |
8. | T10 | 135 | Kamilla Romani | Maardu Gümnaasium | Maardu | 5:16.6 | -1:20.7 |
9. | T10 | 164 | Viktoria Trots | Maardu ujumisklubi | Maardu | 5:17.5 | -1:21.6 |
10. | T10 | 127 | Alisa Titko | Maadru spordiklubi | Maardu | 5:21.9 | -1:26.0 |
11. | T10 | 190 | Aleksandra Remmelgas | Ehte Humanitaargümnaasium | Tallinn | 6:01.5 | -2:05.6 |
12. | T10 | 125 | Illaria Heider | Maardu Põhikool | Maardu | 6:29.6 | -2:33.7 |
13. | T10 | 134 | Darina Borissova | Maardu Gümnaasium | Maardu | 6:30.3 | -2:34.4 |
go to the age group |
P10 | Poisid 9-10 1 km , -- |
1. | P10 | 144 | Josten Laast | KK Viimsi/Elite Sport | Haabneem | 3:36.7 | |
2. | P10 | 145 | Grant Köster | KK Viimsi | Püünsi | 3:43.6 | -6.9 |
3. | P10 | 132 | Martin Zalovski | | Maardu | 4:10.9 | -34.2 |
4. | P10 | 168 | Janri Säkk | Kiili gümnaasium | Kiili | 4:15.0 | -38.3 |
5. | P10 | 123 | Kirill Shleha | JK Sparta | Maardu | 4:16.3 | -39.6 |
6. | P10 | 181 | Daniel Storozhuk | AQUAWAY | Viimsi | 4:35.1 | -58.4 |
7. | P10 | 107 | Nikita Fedotov | Maardu Ujumisklubi | Maardu | 4:45.8 | -1:09.1 |
8. | P10 | 189 | Dmitri Zlatiev | | Maardu | 4:47.7 | -1:11.0 |
9. | P10 | 139 | Georgij Malysh | Maardu Põhikool | Maardu | 4:56.8 | -1:20.1 |
10. | P10 | 155 | Daniel Sojunen | maardu purjetamiskool | Maardu | 5:00.8 | -1:24.1 |
11. | P10 | 101 | Dmitri Semjonov | Maardu Gümnaasium | Maardu | 5:15.2 | -1:38.5 |
12. | P10 | 124 | Nikita Azarenkov | Kallavere Keskkool | Maardu | 5:53.5 | -2:16.8 |
13. | P10 | 154 | Stefan Tðupin | Maardu Purjespordikool | Maardu | 5:53.6 | -2:16.9 |
14. | P10 | 120 | Maksim Langinen | Maardu ujumisklubi | Tallinn | 5:56.2 | -2:19.5 |
15. | P10 | 165 | Arseni Ðapenkov | Maardu purjespordikool | Tallinn | 6:08.3 | -2:31.6 |
16. | P10 | 126 | Aleksandr Lensment | Kallavere Keskkool | Maardu | 6:26.6 | -2:49.9 |
go to the age group |
T12 | Tüdrukud 11-12 1 km , -- |
1. | T12 | 149 | Heti Hinrikus | Elite Sport | Tallinn | 3:41.1 | |
2. | T12 | 161 | Marija Aleksova | | Maardu | 3:58.1 | -17.0 |
3. | T12 | 136 | Jelizaveta Shatrova | Maardu lauatennisklubi | Maardu | 4:03.6 | -22.5 |
4. | T12 | 152 | Margarita Nikolajeva | Maardu Linnameeskond, Tip-top klub | Maardu | 4:15.4 | -34.3 |
5. | T12 | 180 | Marika Platonov | Maardu Võrkpalli klubi | Maardu | 4:34.7 | -53.6 |
6. | T12 | 147 | Alina Ponomarenko | Maardu võrkpall | Maardu | 4:57.6 | -1:16.5 |
7. | T12 | 193 | Aasa Aasmaa | Viimsi Sport | Viimsi | 5:01.7 | -1:20.6 |
8. | T12 | 148 | Eliana Islanova | Maardu võrkpall | Maardu | 5:08.2 | -1:27.1 |
9. | T12 | 162 | Zlata Zelbunova | Maardu Gümnaasium | Maardu | 5:32.5 | -1:51.4 |
10. | T12 | 103 | Polina Lebedeva | Maardu LM | Maardu | 5:43.4 | -2:02.3 |
11. | T12 | 121 | Anastassia Suslanova | | Tallinn | 6:21.9 | -2:40.8 |
12. | T12 | 106 | Anna Dnistrjanski | Tallinna linnamäe vene lütseum | Tallinn | 6:49.3 | -3:08.2 |
go to the age group |
P12 | Poisid 11-12 1 km , -- |
1. | P12 | 131 | Ivan Krasnov | Kallavere KK | Maardu | 3:34.1 | |
2. | P12 | 186 | Maksim Ivanov | Maardu Gümnaasium | Maardu | 3:41.1 | -7.0 |
3. | P12 | 114 | Steven Kozlenkov | Kallavere KK | Maardu | 4:19.9 | -45.8 |
4. | P12 | 185 | Renat Ivanov | Maardu Gümnaasium | Maardu | 4:26.3 | -52.2 |
5. | P12 | 173 | Nikita Tomashevich | Maardu Purjespordikool | Maardu | 4:28.1 | -54.0 |
6. | P12 | 171 | Artur Veretjuk | Maardu Ujumisklubi / LPK | Maardu | 4:28.6 | -54.5 |
7. | P12 | 115 | Artjom Kante | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Tallinn | 4:41.8 | -1:07.7 |
8. | P12 | 176 | Arseni Ðiðov | Maardu purjespordikool | Tallinn | 4:45.7 | -1:11.6 |
9. | P12 | 188 | Danil Korotkov | Maardu Purjespordikool | Maardu | 5:38.6 | -2:04.5 |
10. | P12 | 200 | Anton Andrejev | | | 5:58.4 | -2:24.3 |
11. | P12 | 172 | Maksim Gogolev | Maardu Purjespordikool | Maardu | 7:07.9 | -3:33.8 |
go to the age group |
KM_3 | Üldjärjestus 3 km , -- |
1. | N45 | 327 | Marge Nõmm | Täppsportlased | Viimsi | 14:01.5 | |
2. | P15 | 332 | Mihail Shatrov | Maardu lauatennisklubi | Maardu | 14:12.8 | -11.3 |
3. | T15 | 325 | Anastasia Artemjeva | Tallinna Humanitaargümnaasium | Tallinn | 14:25.5 | -24.0 |
4. | M60 | 317 | Vladimir Piskunov | Scanweld | Maardu | 15:14.6 | -1:13.1 |
5. | T15 | 331 | Sofia Bogatðova | SRD SK | Tallinn | 15:33.7 | -1:32.2 |
6. | T15 | 310 | Diana Ivanova | Maardu Gümnaasium, Maardu allveeujum | Maardu | 15:35.5 | -1:34.0 |
7. | T15 | 318 | Marija Aleksova | | Maardu | 16:06.3 | -2:04.8 |
8. | T15 | 328 | Margarita Nikolajeva | Maardu Linnameeskond, Tip-top klub | Maardu | 16:11.4 | -2:09.9 |
9. | T15 | 309 | Loviis Liisbeth Juuresoo | Jk Tallinna Kalev | Tallinn | 16:44.1 | -2:42.6 |
10. | T15 | 116 | Amelina Landsberg | TTRK | Talllinn | 16:49.4 | -2:47.9 |
11. | N20 | 557 | Greete Veesalu | | Tallinn | 17:01.0 | -2:59.5 |
12. | M60 | 315 | Alexander Udalov | Maardu Põhikool | Maardu | 17:04.2 | -3:02.7 |
13. | T15 | 303 | Melana Nelk | OMK | Maardu | 17:12.6 | -3:11.1 |
14. | M70 | 300 | Gennadi Jegorov | | Maardu | 17:21.3 | -3:19.8 |
15. | T15 | 326 | Anna Artemjeva | Tallinna Humanitaargümnaasium | Tallinn | 17:35.0 | -3:33.5 |
16. | N65 | 323 | Ljudmilla Getman | JK START | Tallinn | 17:41.4 | -3:39.9 |
17. | T15 | 333 | Sofja Shatrova | Maardu lauatennisklubi | Maardu | 17:54.1 | -3:52.6 |
18. | N55 | 329 | Olga Gontðarik | Maardu | Maardu | 19:11.5 | -5:10.0 |
19. | P15 | 312 | Leon Kalinin | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Tallinn | 20:05.0 | -6:03.5 |
20. | M70 | 311 | Valeri Vassiljev | Maardu | Maardu | 20:46.6 | -6:45.1 |
21. | M70 | 319 | Vladimir Kotsenkov | JK START | Tallinn | 20:56.1 | -6:54.6 |
22. | N55 | 314 | Natalja Danilova | Turklub | Maardu | 23:17.0 | -9:15.5 |
23. | N65 | 321 | Emma Zguro | JK START | Tallinn | 23:22.1 | -9:20.6 |
24. | N45 | 307 | Galina Potðeptsova | | Tallinn | 25:45.9 | -11:44.4 |
25. | N55 | 313 | Hele Täht | Tallinna Saksa Gümnaasium | Tallinn | 29:22.3 | -15:20.8 |
26. | M70 | 322 | Nikolay Postnikov | Start | Tallinn | 30:27.6 | -16:26.1 |
go to the age group |
T15 | Tüdrukud 13-15 3 km , -- |
1. | T15 | 325 | Anastasia Artemjeva | Tallinna Humanitaargümnaasium | Tallinn | 14:25.5 | |
2. | T15 | 331 | Sofia Bogatðova | SRD SK | Tallinn | 15:33.7 | -1:08.2 |
3. | T15 | 310 | Diana Ivanova | Maardu Gümnaasium, Maardu allveeujum | Maardu | 15:35.5 | -1:10.0 |
4. | T15 | 318 | Marija Aleksova | | Maardu | 16:06.3 | -1:40.8 |
5. | T15 | 328 | Margarita Nikolajeva | Maardu Linnameeskond, Tip-top klub | Maardu | 16:11.4 | -1:45.9 |
6. | T15 | 309 | Loviis Liisbeth Juuresoo | Jk Tallinna Kalev | Tallinn | 16:44.1 | -2:18.6 |
7. | T15 | 116 | Amelina Landsberg | TTRK | Talllinn | 16:49.4 | -2:23.9 |
8. | T15 | 303 | Melana Nelk | OMK | Maardu | 17:12.6 | -2:47.1 |
9. | T15 | 326 | Anna Artemjeva | Tallinna Humanitaargümnaasium | Tallinn | 17:35.0 | -3:09.5 |
10. | T15 | 333 | Sofja Shatrova | Maardu lauatennisklubi | Maardu | 17:54.1 | -3:28.6 |
go to the age group |
P15 | Poisid 13-15 3 km , -- |
1. | P15 | 332 | Mihail Shatrov | Maardu lauatennisklubi | Maardu | 14:12.8 | |
2. | P15 | 312 | Leon Kalinin | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | Tallinn | 20:05.0 | -5:52.2 |
go to the age group |
N45 | Naised 45-54 3 km , -- |
1. | N45 | 327 | Marge Nõmm | Täppsportlased | Viimsi | 14:01.5 | |
2. | N45 | 307 | Galina Potðeptsova | | Tallinn | 25:45.9 | -11:44.4 |
go to the age group |
N55 | Naised 55-64 3 km , -- |
1. | N55 | 329 | Olga Gontðarik | Maardu | Maardu | 19:11.5 | |
2. | N55 | 314 | Natalja Danilova | Turklub | Maardu | 23:17.0 | -4:05.5 |
3. | N55 | 313 | Hele Täht | Tallinna Saksa Gümnaasium | Tallinn | 29:22.3 | -10:10.8 |
go to the age group |
N65 | Naised 65 ja vanemad 3 km , -- |
1. | N65 | 323 | Ljudmilla Getman | JK START | Tallinn | 17:41.4 | |
2. | N65 | 321 | Emma Zguro | JK START | Tallinn | 23:22.1 | -5:40.7 |
go to the age group |
M60 | Mehed 60-69 3 km , -- |
1. | M60 | 317 | Vladimir Piskunov | Scanweld | Maardu | 15:14.6 | |
2. | M60 | 315 | Alexander Udalov | Maardu Põhikool | Maardu | 17:04.2 | -1:49.6 |
go to the age group |
M70 | Mehed 70 ja vanemad 3 km , -- |
1. | M70 | 300 | Gennadi Jegorov | | Maardu | 17:21.3 | |
2. | M70 | 311 | Valeri Vassiljev | Maardu | Maardu | 20:46.6 | -3:25.3 |
3. | M70 | 319 | Vladimir Kotsenkov | JK START | Tallinn | 20:56.1 | -3:34.8 |
4. | M70 | 322 | Nikolay Postnikov | Start | Tallinn | 30:27.6 | -13:06.3 |
go to the age group |
KM_5 | Üldjärjestus 5 km , -- |
1. | M40 | 549 | Kaupo Uuetoa | SK Jooksupartner | Saue | 19:08.8 | |
2. | M40 | 507 | Janar Säkk | Kiili | Kiili | 20:03.5 | -54.7 |
3. | M40 | 567 | Oleg Ignatjev | Team Zoot Europe | Tallinn | 20:18.7 | -1:09.9 |
4. | M40 | 503 | Lauri Pihlak | Sparta | Viimsi | 21:27.5 | -2:18.7 |
5. | M50 | 547 | Jaanus Pedak | klubita | Saku | 22:13.9 | -3:05.1 |
6. | M20 | 558 | Jaan Kostjukov | | Maardu | 23:16.5 | -4:07.7 |
7. | M20 | 308 | Kristofer Theodor Juuresoo | Jk Tallinna Kalev | Tallinn | 24:01.7 | -4:52.9 |
8. | N35 | 531 | Merle Sagur | Luik Triplets Team | Saku | 24:06.9 | -4:58.1 |
9. | M40 | 517 | Aulo Aasmaa | Viimsi Sport | Viimsi | 24:39.1 | -5:30.3 |
10. | N20 | 523 | Õnne Täht | 24-7FITNESS | Tallinn | 25:13.1 | -6:04.3 |
11. | M20 | 502 | Mark Aleksejev | Mark Aleksejev | Tallinn | 25:26.1 | -6:17.3 |
12. | M20 | 553 | Heiki Viisimaa | | Tallinn | 25:48.6 | -6:39.8 |
13. | M40 | 548 | Indrek Laineveer | MKM jooksuklubi | Tallinn | 26:13.4 | -7:04.6 |
14. | M20 | 504 | Nikita Lobanov | Maardu Põhikool | Maardu | 26:24.6 | -7:15.8 |
15. | M40 | 568 | Deniss Umbleja | OMK | Maardu | 26:36.5 | -7:27.7 |
16. | M50 | 576 | Martin Otsing | Lutserni tänava SK | Maardu | 26:42.5 | -7:33.7 |
17. | M40 | 543 | Volodymyr Manytskyi | Multisport Estonia | Talliinn | 26:50.0 | -7:41.2 |
18. | M40 | 528 | Jakov Ovtðenkov | Vabaliikleja | Tallinn | 26:54.4 | -7:45.6 |
19. | M20 | 551 | Mart Tsukanov | Pole | Maardu | 26:56.5 | -7:47.7 |
20. | M20 | 515 | Valentin Trots | | | 27:25.8 | -8:17.0 |
21. | M40 | 574 | Sergei Kolesnikov | Maardu | Maardu | 28:54.3 | -9:45.5 |
22. | N20 | 529 | Nicole Maria Klais | UP Sport | Tallinn | 29:00.6 | -9:51.8 |
23. | M50 | 522 | Igor Kalakauskas | TTRK | Tallinn | 31:04.4 | -11:55.6 |
24. | M20 | 513 | Priit Remmelgas | | Tallinn | 32:15.3 | -13:06.5 |
25. | M40 | 509 | Sergei Ivanov | Maardu | Maardu | 32:18.1 | -13:09.3 |
25. | N35 | 510 | Anastassija Ivanova | Maardu Linnameeskond | Maardu | 32:18.1 | -13:09.3 |
27. | M20 | 573 | Juri Svetlik | Intervoll VK | Peetri | 32:45.3 | -13:36.5 |
28. | M20 | 565 | Andres Vunk | Thermory | Maardu | 33:00.3 | -13:51.5 |
29. | M20 | 533 | Igor Kleshchev | JJ-Street | Loksa | 33:02.8 | -13:54.0 |
30. | M50 | 527 | Igor Berestov | | | 33:21.9 | -14:13.1 |
31. | N20 | 506 | Anastasija Brusilova | Maardu Gümnaasium | Maardu | 33:42.0 | -14:33.2 |
32. | N18 | 545 | Simona Nesterovich | Tallinna Pae Gümnaasium | Tallinn | 34:00.2 | -14:51.4 |
33. | N20 | 532 | Annely Kõrvel | JJ-Street Tantsukool | Maardu | 34:25.2 | -15:16.4 |
34. | M18 | 511 | Ilja Peterson | | Tallinn | 35:04.5 | -15:55.7 |
35. | N20 | 572 | Irina Dobryakova | Intervol VK | Tallinn | 35:07.1 | -15:58.3 |
36. | N18 | 508 | Maria Potðeptsova | | Tallinn | 35:14.9 | -16:06.1 |
37. | N18 | 552 | Viktoria Krainik | Maardu Linnameeskond | Tallinn | 35:23.1 | -16:14.3 |
38. | N20 | 512 | Jelena Pjatkova | | Tallinn | 35:29.6 | -16:20.8 |
39. | N18 | 538 | Polina Zvjagina | JJ street / Sakala Eragümnaasium | Tallinn | 36:39.4 | -17:30.6 |
40. | N18 | 539 | Milena Filjok | JJ-Street tantsukool | Maardu | 36:51.3 | -17:42.5 |
40. | N18 | 541 | Ksenija Organova | JJ street tantsukool | Tallinn | 36:51.3 | -17:42.5 |
42. | N35 | 514 | Anna Remmelgas | | Tallinn | 37:22.4 | -18:13.6 |
43. | N18 | 535 | Sofija Solomatina | JJ-Street | Tallinn | 39:36.3 | -20:27.5 |
44. | N18 | 542 | Anneli Kolomainen | JJ street / Sakala Eragümnaasium | Tallinn | 39:44.9 | -20:36.1 |
45. | N20 | 505 | Olga Malysh | Maardu Lasteaed Sipsik | Maardu | 39:50.2 | -20:41.4 |
46. | N45 | 301 | Irina Zahharova | | Tallinn | 40:14.2 | -21:05.4 |
47. | N18 | 537 | Eve-Liina Laanemets | JJ-Street | Tallinn | 41:33.6 | -22:24.8 |
48. | N20 | 518 | Helen Aruoja | | Tallinn | 45:43.4 | -26:34.6 |
49. | N20 | 524 | Anna Kopnina | Shogen Club | Tallinn | 45:48.4 | -26:39.6 |
50. | N18 | 540 | Veronika Pochukaeva | JJ-Street | Tallinn | 46:24.6 | -27:15.8 |
51. | N35 | 569 | Tatjana Täht | Veloprogulki | Tallinn | 53:13.8 | -34:05.0 |
go to the age group |
N18 | Tüdrukud 16-18 5 km , -- |
1. | N18 | 545 | Simona Nesterovich | Tallinna Pae Gümnaasium | Tallinn | 34:00.2 | |
2. | N18 | 508 | Maria Potðeptsova | | Tallinn | 35:14.9 | -1:14.7 |
3. | N18 | 552 | Viktoria Krainik | Maardu Linnameeskond | Tallinn | 35:23.1 | -1:22.9 |
