| Vanuseklassid: ST6; MSPORT; MSEN1; MSEN2 |
| Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Klubi |
Punkte |
Aeg |
Ringe |
| ST6 | 6. Start Sport, Seeniorid 1-2 25 km V, Hetkeseis |
| 1. | 3 |  | Sten Kask | BFC | 5+3+3+5+10=26 | 42:23.4 | 10 |
| 2. | 62 |  | Allar Karu | PEL | 2+5+2+2+6=17 | 42:31.4 | 10 |
| 3. | 1 |  | Magnus Krusemann | ATS | 1+2+5+3+4=15 | 42:35.3 | 10 |
| 4. | 25 |  | Jevgeni Jefimov | IMS | 3+1+1=5 | 43:06.5 | 10 |
| 5. | 137 |  | Kristo Enn Vaga | HWX | 1+2=3 | 43:04.2 | 10 |
| 6. | 116 |  | Helari Pallas | BFC | | 43:11.8 | 10 |
| 7. | 2 |  | Mart Vainre | BFC | | 43:30.5 | 10 |
| 8. | 4 |  | Tõnu Tõnov | BFC | | 43:41.7 | 10 |
| 9. | 63 |  | Riho Alaru | PEL | | 44:34.5 | 10 |
| 10. | 130 |  | Raimo Ruus | | | 44:35.7 | 10 |
| 11. | 35 |  | Kristo Ebras | KJK | | 44:37.7 | 10 |
| 12. | 136 |  | Kalev Ints | PEL | | 44:38.4 | 10 |
| 13. | 97 |  | Tanel Lillesaar | V/H | | 44:39.1 | 10 |
| 14. | 133 |  | Martin Ligema | VNT | | 44:47.2 | 10 |
| 15. | 64 |  | Cristen-Evary Sarapuu-Sikka | PEL | | 44:54.6 | 10 |
| 16. | 138 |  | Hindrik Uusen | VLP | | 46:30.8 | 10 |
| 17. | 98 |  | Meelis Milistver | VED | | 46:44.1 | 10 |
| 18. | 139 |  | Jaak Karjane | BFC | | 47:02.6 | 10 |
| DNF | 135 |  | Rainis Värv | TTK | | | 6 |
| Vanuseklassid |
| MSPORT | 6. Start MSport 25 km V, Hetkeseis |
| 1. | 137 |  | Kristo Enn Vaga | HWX | 1+2=3 | 43:04.2 | 10 |
| 2. | 64 |  | Cristen-Evary Sarapuu-Sikka | PEL | | 44:54.6 | 10 |
| Vanuseklassid |
| MSEN1 | 6. Start MSen1 25 km V, Hetkeseis |
| 1. | 3 |  | Sten Kask | BFC | 5+3+3+5+10=26 | 42:23.4 | 10 |
| 2. | 62 |  | Allar Karu | PEL | 2+5+2+2+6=17 | 42:31.4 | 10 |
| 3. | 25 |  | Jevgeni Jefimov | IMS | 3+1+1=5 | 43:06.5 | 10 |
| 4. | 2 |  | Mart Vainre | BFC | | 43:30.5 | 10 |
| 5. | 63 |  | Riho Alaru | PEL | | 44:34.5 | 10 |
| 6. | 130 |  | Raimo Ruus | | | 44:35.7 | 10 |
| 7. | 133 |  | Martin Ligema | VNT | | 44:47.2 | 10 |
| DNF | 135 |  | Rainis Värv | TTK | | | 6 |
| Vanuseklassid |
| MSEN2 | 6. Start MSen2 25 km V, Hetkeseis |
| 1. | 1 |  | Magnus Krusemann | ATS | 1+2+5+3+4=15 | 42:35.3 | 10 |
| 2. | 116 |  | Helari Pallas | BFC | | 43:11.8 | 10 |
| 3. | 4 |  | Tõnu Tõnov | BFC | | 43:41.7 | 10 |
| 4. | 35 |  | Kristo Ebras | KJK | | 44:37.7 | 10 |
| 5. | 136 |  | Kalev Ints | PEL | | 44:38.4 | 10 |
| 6. | 97 |  | Tanel Lillesaar | V/H | | 44:39.1 | 10 |
| 7. | 138 |  | Hindrik Uusen | VLP | | 46:30.8 | 10 |
| 8. | 98 |  | Meelis Milistver | VED | | 46:44.1 | 10 |
| 9. | 139 |  | Jaak Karjane | BFC | | 47:02.6 | 10 |
| Vanuseklassid |