BIKE FANATICS KEILA KRITEERIUM
|
Vanuseklassid: ST5; NJ; NE | |||||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | Klubi | Punkte | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5 | 5. Start NJ ja NE 25 km V, Hetkeseis | ||||||
1. | 34 | Elisabeth Ebras | KJK | 5+5+5+5+10=30 | 50:20.3 | 10 | |
2. | 115 | Kristel Sandra Soonik | VRK | 3+3+3+6=15 | 50:29.7 | 10 | |
3. | 18 | Carol Kuuskman | CFC | 2+2+3+1+4=12 | 50:44.6 | 10 | |
4. | 74 | Silvia Türkson | POR | 1+2+2=5 | 50:47.7 | 10 | |
5. | 33 | Annabrit Prants | KJK | 1+1+2=4 | 51:17.3 | 10 | |
6. | 88 | Hannah Kaljur | SMA | 51:17.3 | 10 | ||
7. | 17 | Karolin Surva | CFC | 51:17.4 | 10 | ||
8. | 89 | Eliise Kivistu | RAK | 51:19.2 | 10 | ||
9. | 96 | Saskia Tõugjas | TRI | 51:24.0 | 10 | ||
10. | 95 | Eike Sild | TRI | 54:09.6 | 10 | ||
DNF | 58 | Kädi Raadla | PAR | 7 | |||
Vanuseklassid | |||||||
NJ | 5. Start NJ 25 km V, Hetkeseis | ||||||
1. | 34 | Elisabeth Ebras | KJK | 5+5+5+5+10=30 | 50:20.3 | 10 | |
2. | 33 | Annabrit Prants | KJK | 1+1+2=4 | 51:17.3 | 10 | |
3. | 88 | Hannah Kaljur | SMA | 51:17.3 | 10 | ||
4. | 17 | Karolin Surva | CFC | 51:17.4 | 10 | ||
5. | 89 | Eliise Kivistu | RAK | 51:19.2 | 10 | ||
Vanuseklassid | |||||||
NE | 5. Start NE 25 km V, Hetkeseis | ||||||
1. | 115 | Kristel Sandra Soonik | VRK | 3+3+3+6=15 | 50:29.7 | 10 | |
2. | 18 | Carol Kuuskman | CFC | 2+2+3+1+4=12 | 50:44.6 | 10 | |
3. | 74 | Silvia Türkson | POR | 1+2+2=5 | 50:47.7 | 10 | |
4. | 96 | Saskia Tõugjas | TRI | 51:24.0 | 10 | ||
5. | 95 | Eike Sild | TRI | 54:09.6 | 10 | ||
DNF | 58 | Kädi Raadla | PAR | 7 | |||
Vanuseklassid |