BIKE FANATICS KEILA KRITEERIUM
|
Vanuseklassid: ST2; N14; N16 | |||||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | Klubi | Punkte | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2 | 2. Start N14 ja N16 12.5 km V, Hetkeseis | ||||||
1. | 28 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 5+10=15 | 23:29.0 | 5 | |
2. | 71 | Mariann Koik | POR | 3+6=9 | 25:00.2 | 5 | |
3. | 23 | Maria Jürisaar | HRK | 2+4=6 | 25:28.1 | 5 | |
4. | 132 | Frida Mia Ragilo | KJK | 1+2=3 | 26:14.1 | 5 | |
5. | 69 | Berit Grünberg | POR | 26:50.5 | 5 | ||
6. | 9 | Gisele Rang | CFC | 26:52.8 | 5 | ||
7. | 70 | Mirt Ärm | POR | 26:54.5 | 5 | ||
DNF | 120 | Anastasiia Lavrenko | LER | ||||
DNF | 125 | Liisa Randver | CFC | 3 | |||
Vanuseklassid | |||||||
N14 | 2. Start N14 12.5 km V, Hetkeseis | ||||||
1. | 23 | Maria Jürisaar | HRK | 2+4=6 | 25:28.1 | 5 | |
2. | 132 | Frida Mia Ragilo | KJK | 1+2=3 | 26:14.1 | 5 | |
3. | 69 | Berit Grünberg | POR | 26:50.5 | 5 | ||
4. | 9 | Gisele Rang | CFC | 26:52.8 | 5 | ||
5. | 70 | Mirt Ärm | POR | 26:54.5 | 5 | ||
DNF | 120 | Anastasiia Lavrenko | LER | ||||
DNF | 125 | Liisa Randver | CFC | 3 | |||
Vanuseklassid | |||||||
N16 | 2. Start N16 12.5 km V, Hetkeseis | ||||||
1. | 28 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 5+10=15 | 23:29.0 | 5 | |
2. | 71 | Mariann Koik | POR | 3+6=9 | 25:00.2 | 5 | |
Vanuseklassid |