Vanuseklassid: ST1; M10; N12; M12 |
Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Klubi |
Punkte |
Aeg |
Ringe |
ST1 | 1. Start M10, N10, M12, N12 7.5 km V, Hetkeseis |
1. | 44 |  | Georg Salupuu | KRK | 5+10=15 | 15:33.2 | 3 |
2. | 126 |  | Maksim Ziborov | KJK | 3+6=9 | 15:42.8 | 3 |
3. | 107 |  | Sebastian Ant | VRK | 2+4=6 | 15:50.7 | 3 |
4. | 101 |  | Edvin Jürgen | VRK | 2 | 15:57.1 | 3 |
5. | 55 |  | Adrian Irbe | NRK | 1 | 15:59.4 | 3 |
6. | 105 |  | Josten Toomsalu | VRK | | 15:58.8 | 3 |
7. | 104 |  | Sander Rein | VRK | | 16:01.1 | 3 |
8. | 79 |  | Pauliine Pesor | KMO | | 16:02.7 | 3 |
9. | 131 |  | Elvis Ormus | NRK | | 16:04.3 | 3 |
10. | 26 |  | Kristian Ebras | KJK | | 16:06.8 | 3 |
11. | 127 |  | Kevin Teeäär | NRK | | 16:08.3 | 3 |
12. | 106 |  | Kaur Kannel | VRK | | 16:35.3 | 3 |
13. | 99 |  | Rasmus Rebane | VRK | | 16:44.4 | 3 |
14. | 8 |  | Hubert Maripuu | CFC | | 16:58.1 | 3 |
15. | 100 |  | Andreas Põder | VRK | | 17:09.0 | 3 |
16. | 56 |  | Valeri Hripunov | NRK | | 17:14.2 | 3 |
17. | 27 |  | Renat Kirsipuu | KJK | | 17:53.2 | 3 |
18. | 80 |  | Roosmarii Pesor | KMO | | 17:57.3 | 3 |
19. | 93 |  | Arabella Raie | TRE | | 18:08.8 | 3 |
20. | 102 |  | Gerdo Toomsalu | VRK | | 18:21.1 | 3 |
21. | 128 |  | Uku Übner | NRK | | 18:21.5 | 3 |
22. | 103 |  | Harlet Lukas Laretei | VRK | | 18:26.0 | 3 |
23. | 109 |  | Trevor Raev | VRK | | 18:27.9 | 3 |
24. | 45 |  | Roven Rajaväli | KRK | | 18:32.6 | 3 |
25. | 110 |  | Lisandra Haljaste | VRK | | | 2 |
DNS | 54 |  | Carl Christer Irbe | NRK | | | |
DNS | 108 |  | Silver Semjonov | VRK | | | |
Vanuseklassid |
M10 | 1. Start M10 7.5 km V, Hetkeseis |
1. | 101 |  | Edvin Jürgen | VRK | 2 | 15:57.1 | 3 |
2. | 104 |  | Sander Rein | VRK | | 16:01.1 | 3 |
3. | 127 |  | Kevin Teeäär | NRK | | 16:08.3 | 3 |
4. | 8 |  | Hubert Maripuu | CFC | | 16:58.1 | 3 |
5. | 100 |  | Andreas Põder | VRK | | 17:09.0 | 3 |
6. | 102 |  | Gerdo Toomsalu | VRK | | 18:21.1 | 3 |
7. | 128 |  | Uku Übner | NRK | | 18:21.5 | 3 |
8. | 103 |  | Harlet Lukas Laretei | VRK | | 18:26.0 | 3 |
DNS | 54 |  | Carl Christer Irbe | NRK | | | |
Vanuseklassid |
N12 | 1. Start N12 7.5 km V, Hetkeseis |
1. | 79 |  | Pauliine Pesor | KMO | | 16:02.7 | 3 |
2. | 80 |  | Roosmarii Pesor | KMO | | 17:57.3 | 3 |
3. | 93 |  | Arabella Raie | TRE | | 18:08.8 | 3 |
4. | 110 |  | Lisandra Haljaste | VRK | | | 2 |
Vanuseklassid |
M12 | 1. Start M12 7.5 km V, Hetkeseis |
1. | 44 |  | Georg Salupuu | KRK | 5+10=15 | 15:33.2 | 3 |
2. | 126 |  | Maksim Ziborov | KJK | 3+6=9 | 15:42.8 | 3 |
3. | 107 |  | Sebastian Ant | VRK | 2+4=6 | 15:50.7 | 3 |
4. | 55 |  | Adrian Irbe | NRK | 1 | 15:59.4 | 3 |
5. | 105 |  | Josten Toomsalu | VRK | | 15:58.8 | 3 |
6. | 131 |  | Elvis Ormus | NRK | | 16:04.3 | 3 |
7. | 26 |  | Kristian Ebras | KJK | | 16:06.8 | 3 |
8. | 106 |  | Kaur Kannel | VRK | | 16:35.3 | 3 |
9. | 99 |  | Rasmus Rebane | VRK | | 16:44.4 | 3 |
10. | 56 |  | Valeri Hripunov | NRK | | 17:14.2 | 3 |
11. | 27 |  | Renat Kirsipuu | KJK | | 17:53.2 | 3 |
12. | 109 |  | Trevor Raev | VRK | | 18:27.9 | 3 |
13. | 45 |  | Roven Rajaväli | KRK | | 18:32.6 | 3 |
DNS | 108 |  | Silver Semjonov | VRK | | | |
Vanuseklassid |