Age group: ST8; MSEN3; MSEN4; MSEN5; MSEN7 |
Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Litsents |
Klubi |
Punkte |
Tulemus |
Ringe |
ST8 | 8. Start Seeniorid 3-7 15 km , -- |
1. | 164 | | Tõnu Ord | 2009009 | CCS | 5+5+10=20 | 25:04.26 | 6 |
2. | 163 | | Eero Kiskonen | 2003717 | KJK | 1+1+6=8 | 25:04.33 | 6 |
3. | 10 | | Alar Nigul | 2005197 | CFC | 2+2+4=8 | 25:05.11 | 6 |
4. | 37 | | Jaanus Linkgreim | 2004907 | KJK | 3+3+2=8 | 25:05.12 | 6 |
5. | 159 | | Kaupo Kuhlap | 2005058 | COS | | 26:48.40 | 6 |
6. | 150 | | Runo Ruubel | 2011246 | PLA | | 26:48.79 | 6 |
7. | 80 | | Victor Strikov | 2006866 | KJK | | 28:43.13 | 6 |
8. | 160 | | Anatoli Männi | 2003791 | KJK | | 28:43.69 | 6 |
go to the age group |
MSEN3 | 8. Start MSen3 15 km , -- |
1. | 164 | | Tõnu Ord | 2009009 | CCS | 5+5+10=20 | 25:04.26 | 6 |
2. | 163 | | Eero Kiskonen | 2003717 | KJK | 1+1+6=8 | 25:04.33 | 6 |
3. | 37 | | Jaanus Linkgreim | 2004907 | KJK | 3+3+2=8 | 25:05.12 | 6 |
go to the age group |
MSEN4 | 8. Start MSen4 15 km , -- |
1. | 10 | | Alar Nigul | 2005197 | CFC | 2+2+4=8 | 25:05.11 | 6 |
2. | 159 | | Kaupo Kuhlap | 2005058 | COS | | 26:48.40 | 6 |
go to the age group |
MSEN5 | 8. Start MSen5 15 km , -- |
1. | 150 | | Runo Ruubel | 2011246 | PLA | | 26:48.79 | 6 |
2. | 80 | | Victor Strikov | 2006866 | KJK | | 28:43.13 | 6 |
go to the age group |
MSEN7 | 8. Start MSen7 15 km , -- |
1. | 160 | | Anatoli Männi | 2003791 | KJK | | 28:43.69 | 6 |
go to the age group |