Age group: ST7; MSPORT; MSEN1; MSEN2 |
Koht |
Nr |
Riik |
Nimi |
Litsents |
Klubi |
Punkte |
Tulemus |
Ringe |
ST7 | 7. Start Sport, Seeniorid 1-2 20 km , -- |
1. | 145 | | Magnus Krusemann | 2001036 | ATS | 1+5+5+6=17 | 29:16.94 | 8 |
2. | 155 | | Daniel Novikov | 2004279 | KJK | 5+10=15 | 29:16.90 | 8 |
3. | 157 | | Sten Kask | 2010878 | BFC | 3+3+3+2=11 | 29:17.14 | 8 |
4. | 152 | | Tanel Lillesaar | 2004169 | V/H | 4 | 29:17.00 | 8 |
5. | 153 | | Kristo Enn Vaga | 2011372 | HWX | 2+2=4 | 29:17.24 | 8 |
6. | 118 | | Kristo Ebras | 2003856 | KJK | 2+1=3 | 29:23.26 | 8 |
7. | 60 | | Jevgeni Jefimov | 2012180 | IST | 1 | 29:17.24 | 8 |
8. | 161 | | Andre Kull | 2002268 | CRM | | 29:17.19 | 8 |
9. | 147 | | Kristian Kool | 2011628 | - | | 29:17.65 | 8 |
10. | 165 | | Margus Rool | 2006497 | VIR | | 29:17.71 | 8 |
11. | 143 | | Cristen-Evary Sarapuu-Sikka | 2001625 | PEL | | 29:17.75 | 8 |
12. | 158 | | Jevgeni Garmas | 2004282 | KJK | | 29:18.12 | |
13. | 156 | | Tõnu Tõnov | 2005702 | BFC | | 29:18.30 | 8 |
14. | 148 | | Bruno Tamm | 2002255 | CRM | | 29:19.15 | 8 |
15. | 154 | | Riho Ots | 2010577 | HWX | | 29:55.08 | 8 |
DNF | 149 | | Meelis Milistver | 2002352 | VDA | | DNF | 3 |
go to the age group |
MSPORT | 7. Start MSport 20 km , -- |
1. | 153 | | Kristo Enn Vaga | 2011372 | HWX | 2+2=4 | 29:17.24 | 8 |
2. | 143 | | Cristen-Evary Sarapuu-Sikka | 2001625 | PEL | | 29:17.75 | 8 |
go to the age group |
MSEN1 | 7. Start MSen1 20 km , -- |
1. | 155 | | Daniel Novikov | 2004279 | KJK | 5+10=15 | 29:16.90 | 8 |
2. | 157 | | Sten Kask | 2010878 | BFC | 3+3+3+2=11 | 29:17.14 | 8 |
3. | 60 | | Jevgeni Jefimov | 2012180 | IST | 1 | 29:17.24 | 8 |
4. | 158 | | Jevgeni Garmas | 2004282 | KJK | | 29:18.12 | |
5. | 154 | | Riho Ots | 2010577 | HWX | | 29:55.08 | 8 |
go to the age group |
MSEN2 | 7. Start MSen2 20 km , -- |
1. | 145 | | Magnus Krusemann | 2001036 | ATS | 1+5+5+6=17 | 29:16.94 | 8 |
2. | 152 | | Tanel Lillesaar | 2004169 | V/H | 4 | 29:17.00 | 8 |
3. | 118 | | Kristo Ebras | 2003856 | KJK | 2+1=3 | 29:23.26 | 8 |
4. | 161 | | Andre Kull | 2002268 | CRM | | 29:17.19 | 8 |
5. | 147 | | Kristian Kool | 2011628 | - | | 29:17.65 | 8 |
6. | 165 | | Margus Rool | 2006497 | VIR | | 29:17.71 | 8 |
7. | 156 | | Tõnu Tõnov | 2005702 | BFC | | 29:18.30 | 8 |
8. | 148 | | Bruno Tamm | 2002255 | CRM | | 29:19.15 | 8 |
DNF | 149 | | Meelis Milistver | 2002352 | VDA | | DNF | 3 |
go to the age group |