KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Age group: ST6; NJ; NE | ||||||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | Litsents | Klubi | Punkte | Tulemus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST6 | 6. Start NJ ja NE 20 km , -- | |||||||
1. | 46 | Elisabeth Ebras | 2001777 | KJK | 5+5+3+10=23 | 35:51.45 | 8 | |
2. | 16 | Carol Kuuskman | 2001447 | CFC | 3+3+5+6=17 | 35:51.65 | 8 | |
3. | 144 | Janelle Uibokand | 2003869 | PEL | 2+2+2+2=8 | 35:51.97 | 8 | |
4. | 100 | Hannah Kaljur | 2000875 | SMA | 1+1+1+4=7 | 35:51.85 | 8 | |
5. | 134 | Saskia Tõugjas | 2013066 | TRI | 35:52.08 | 8 | ||
6. | 17 | Karolin Surva | 2000888 | CFC | 35:52.25 | 8 | ||
7. | 57 | Marii Allikberg | 2007807 | KJK | 35:52.35 | 8 | ||
8. | 130 | Eliise Kivistu | 2002051 | RAK | 35:52.40 | 8 | ||
9. | 146 | Mia Carla Tegelmann | 2005838 | KJK | 35:52.48 | 8 | ||
10. | 133 | Kädi Raadla | 2001984 | PAR | 39:01.77 | 8 | ||
go to the age group | ||||||||
NJ | 6. Start NJ 20 km , -- | |||||||
1. | 46 | Elisabeth Ebras | 2001777 | KJK | 5+5+3+10=23 | 35:51.45 | 8 | |
2. | 100 | Hannah Kaljur | 2000875 | SMA | 1+1+1+4=7 | 35:51.85 | 8 | |
3. | 17 | Karolin Surva | 2000888 | CFC | 35:52.25 | 8 | ||
4. | 57 | Marii Allikberg | 2007807 | KJK | 35:52.35 | 8 | ||
5. | 130 | Eliise Kivistu | 2002051 | RAK | 35:52.40 | 8 | ||
6. | 146 | Mia Carla Tegelmann | 2005838 | KJK | 35:52.48 | 8 | ||
go to the age group | ||||||||
NE | 6. Start NE 20 km , -- | |||||||
1. | 16 | Carol Kuuskman | 2001447 | CFC | 3+3+5+6=17 | 35:51.65 | 8 | |
2. | 144 | Janelle Uibokand | 2003869 | PEL | 2+2+2+2=8 | 35:51.97 | 8 | |
3. | 134 | Saskia Tõugjas | 2013066 | TRI | 35:52.08 | 8 | ||
4. | 133 | Kädi Raadla | 2001984 | PAR | 39:01.77 | 8 | ||
go to the age group |