KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Age group: ST3; N14; N16 | |||||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | Klubi | Punkte | Tulemus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3 | 3. Start N14 ja N16 10 km , -- | ||||||
1. | 13 | Natali Nora Nigul | CFC | 3+10=13 | 16:54.71 | 4 | |
2. | 58 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 5+6=11 | 16:54.80 | 4 | |
3. | 99 | Mariann Koik | POR | 2+4=6 | 16:56.02 | 4 | |
4. | 117 | Mairit Kaarjäv | RAK | 2 | 18:18.43 | 4 | |
5. | 15 | Maribel Rannala | CFC | 1 | 18:18.76 | 4 | |
6. | 89 | Maria Jürisaar | HRK | 18:18.92 | 4 | ||
7. | 59 | Mia-Frida Ragilo | KJK | 18:20.32 | 4 | ||
8. | 97 | Mirt Ärm | POR | 18:41.34 | 4 | ||
9. | 98 | Berit Grünberg | POR | 18:43.09 | 4 | ||
10. | 11 | Liisa Randver | CFC | 18:44.02 | 4 | ||
11. | 22 | Anastasiia Lavrenko | LER | 20:56.37 | 4 | ||
12. | 14 | Lauren Pohl | CFC | 18:18.49 | 4 | ||
13. | 12 | Maria Treier | CFC | 18:18.69 | 4 | ||
14. | 21 | Anastasiia Poluian | LER | 18:18.79 | 4 | ||
15. | 28 | Viktoriia Baderyk | LER | 18:43.69 | 4 | ||
go to the age group | |||||||
N14 | 3. Start N14 10 km , -- | ||||||
1. | 89 | Maria Jürisaar | HRK | 18:18.92 | 4 | ||
2. | 59 | Mia-Frida Ragilo | KJK | 18:20.32 | 4 | ||
3. | 97 | Mirt Ärm | POR | 18:41.34 | 4 | ||
4. | 98 | Berit Grünberg | POR | 18:43.09 | 4 | ||
5. | 11 | Liisa Randver | CFC | 18:44.02 | 4 | ||
6. | 22 | Anastasiia Lavrenko | LER | 20:56.37 | 4 | ||
go to the age group | |||||||
N16 | 3. Start N16 10 km , -- | ||||||
1. | 13 | Natali Nora Nigul | CFC | 3+10=13 | 16:54.71 | 4 | |
2. | 58 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 5+6=11 | 16:54.80 | 4 | |
3. | 99 | Mariann Koik | POR | 2+4=6 | 16:56.02 | 4 | |
4. | 117 | Mairit Kaarjäv | RAK | 2 | 18:18.43 | 4 | |
5. | 15 | Maribel Rannala | CFC | 1 | 18:18.76 | 4 | |
6. | 14 | Lauren Pohl | CFC | 18:18.49 | 4 | ||
7. | 12 | Maria Treier | CFC | 18:18.69 | 4 | ||
8. | 21 | Anastasiia Poluian | LER | 18:18.79 | 4 | ||
9. | 28 | Viktoriia Baderyk | LER | 18:43.69 | 4 | ||
go to the age group |