KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Age group: ST2; N12; M12 | |||||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | Klubi | Punkte | Tulemus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2 | 2. Start M12 ja N12 10 km , -- | ||||||
1. | 42 | Magnus Normak | KJK | 5+10=15 | 17:40.74 | 4 | |
2. | 35 | Georg Salupuu | KRK | 3+6=9 | 17:42.27 | 4 | |
3. | 1 | Uku Järv | CFC | 2+4=6 | 17:43.60 | 4 | |
4. | 84 | Maksim Ziborov | KJK | 2 | 17:46.71 | 4 | |
5. | 67 | Kaur Kannel | VRK | 1 | 17:47.80 | 4 | |
6. | 78 | Adrian Irbe | NRK | 17:46.89 | 4 | ||
7. | 73 | Silver Semjonov | VRK | 17:48.10 | 4 | ||
8. | 109 | Trevor Aola | PKA | 17:48.27 | 4 | ||
9. | 101 | Simon Suppi | NRK | 17:48.58 | 4 | ||
10. | 106 | Pauliine Pesor | KMO | 17:51.80 | 4 | ||
11. | 119 | Andreas Grossmann | NRK | 17:52.40 | 4 | ||
12. | 43 | Renat Kirsipuu | KJK | 17:54.33 | 4 | ||
13. | 47 | Kristian Ebras | KJK | 18:48.24 | 4 | ||
14. | 110 | Pärt Ruubel | PKA | 18:48.87 | 4 | ||
15. | 77 | Josten Toomsalu | VRK | 19:23.98 | 4 | ||
16. | 75 | Sebastian Ant | VRK | 19:24.20 | 4 | ||
17. | 65 | Rasmus Rebane | VRK | 19:25.04 | 4 | ||
18. | 36 | Karl Villem Käärt | KJK | 19:58.02 | 4 | ||
19. | 107 | Roosmarii Pesor | KMO | 20:59.16 | 4 | ||
20. | 70 | Ottomar Saag | VRK | 21:12.65 | 4 | ||
21. | 64 | Trevor Raev | VRK | 21:14.90 | 4 | ||
22. | 66 | Aaron Leon Portugov | VRK | 22:35.45 | 4 | ||
go to the age group | |||||||
N12 | 2. Start N12 10 km , -- | ||||||
1. | 106 | Pauliine Pesor | KMO | 17:51.80 | 4 | ||
2. | 107 | Roosmarii Pesor | KMO | 20:59.16 | 4 | ||
go to the age group | |||||||
M12 | 2. Start M12 10 km , -- | ||||||
1. | 42 | Magnus Normak | KJK | 5+10=15 | 17:40.74 | 4 | |
2. | 35 | Georg Salupuu | KRK | 3+6=9 | 17:42.27 | 4 | |
3. | 1 | Uku Järv | CFC | 2+4=6 | 17:43.60 | 4 | |
4. | 84 | Maksim Ziborov | KJK | 2 | 17:46.71 | 4 | |
5. | 67 | Kaur Kannel | VRK | 1 | 17:47.80 | 4 | |
6. | 78 | Adrian Irbe | NRK | 17:46.89 | 4 | ||
7. | 73 | Silver Semjonov | VRK | 17:48.10 | 4 | ||
8. | 109 | Trevor Aola | PKA | 17:48.27 | 4 | ||
9. | 101 | Simon Suppi | NRK | 17:48.58 | 4 | ||
10. | 119 | Andreas Grossmann | NRK | 17:52.40 | 4 | ||
11. | 43 | Renat Kirsipuu | KJK | 17:54.33 | 4 | ||
12. | 47 | Kristian Ebras | KJK | 18:48.24 | 4 | ||
13. | 110 | Pärt Ruubel | PKA | 18:48.87 | 4 | ||
14. | 77 | Josten Toomsalu | VRK | 19:23.98 | 4 | ||
15. | 75 | Sebastian Ant | VRK | 19:24.20 | 4 | ||
16. | 65 | Rasmus Rebane | VRK | 19:25.04 | 4 | ||
17. | 36 | Karl Villem Käärt | KJK | 19:58.02 | 4 | ||
18. | 70 | Ottomar Saag | VRK | 21:12.65 | 4 | ||
19. | 64 | Trevor Raev | VRK | 21:14.90 | 4 | ||
20. | 66 | Aaron Leon Portugov | VRK | 22:35.45 | 4 | ||
go to the age group |