![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Koht | Nr | Riik | Nimi | Litsents | Klubi | Punkte | Tulemus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 10. Start ME 30 km , -- | |||||||
1. | 141 | ![]() | Markus Leidt | 2001638 | PEL | 5+5+5+5+2+4=26 | 45:22.00 | 12 |
2. | 138 | ![]() | Jörgen Matt | 2001609 | PEL | 3+3+3+5+10=24 | 44:40.60 | 12 |
3. | 8 | ![]() | Gert Jõeäär | 2001939 | CFC | 3+3+6=12 | 44:41.06 | 12 |
4. | 139 | ![]() | Oskar Nisu | 2000370 | PEL | 2+1+1+1=5 | 45:25.99 | 12 |
5. | 151 | ![]() | Rando Marten Evendi | 2000778 | CFC | 2+2=4 | 45:28.81 | 12 |
6. | 51 | ![]() | Kirill Tarassov | 2001793 | KJK | 1+2=3 | 45:26.49 | 12 |
7. | 140 | ![]() | Joosep Mesi | 2003160 | PEL | 2 | 45:25.85 | 12 |
8. | 142 | ![]() | Ken Post | 2003199 | PEL | 1 | 48:36.59 | 12 |
9. | 132 | ![]() | Karl-Arnold Vendelin | 2000338 | PAR | 45:26.13 | 12 | |
10. | 114 | ![]() | Mairon Milistver | 2003173 | PKA | 45:26.76 | 12 | |
DNF | 120 | ![]() | Lauri Verliin | 2001010 | TYS | DNF | 8 | |
DNF | 162 | ![]() | Kristians Feldmanis | LVA | DNF | 9 |
![]() |
![]() |