All have finished 10:11:39
Kilpailun sarjat: M16; MJ; MSPORT; MSEN1; MSEN2; MSEN4; MSEN5; MSEN6; MSEN7; MSEN8 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
9 km (Sij.) |
17.3 km (Sij.) |
Tulemus |
Kaotus |
Kiirus |
M16 | M16 17.5 km , -- |
1. | 26 | M16 | | Henri ARJUS | CFC | 12:41.20 (1.) | 23:52.10 (1.) | 24:04.64 | | 43.609 |
2. | 29 | M16 | | Ron ROONI | CFC | 12:57.20 (2.) | 24:07.80 (2.) | 24:20.68 | -16.04 | 43.131 |
3. | 77 | M16 | | Joonas JAHT | RTR | 12:58.20 (3.) | 24:25.20 (3.) | 24:38.19 | -33.55 | 42.620 |
4. | 42 | M16 | | Matthias MÕTTUS | HRK | 13:17.10 (5.) | 24:29.20 (4.) | 24:41.39 | -36.75 | 42.528 |
5. | 48 | M16 | | Richard RÜNDVA | KJK | 13:19.20 (6.) | 24:45.80 (6.) | 25:00.32 | -55.68 | 41.991 |
6. | 28 | M16 | | Riko TAMMEPUU | CFC | 13:19.20 (6.) | 25:15.20 (7.) | 25:30.67 | -1:26.03 | 41.158 |
7. | 46 | M16 | | Oliver MÄTIK | KJK | 13:14.40 (4.) | 24:36.60 (5.) | 26:02.21 | -1:57.57 | 40.327 |
8. | 70 | M16 | | Mik MADISSON | PKA | 13:58.20 (8.) | 26:03.20 (8.) | 26:20.42 | -2:15.78 | 39.863 |
9. | 59 | M16 | | Meelis ANIPAI | LER | 14:18.90 (12.) | 26:07.20 (9.) | 26:21.21 | -2:16.57 | 39.843 |
10. | 67 | M16 | | Robin LUHT | PEL | 14:16.40 (11.) | 26:09.20 (10.) | 26:21.39 | -2:16.75 | 39.838 |
11. | 66 | M16 | | Robert LEPIK | PEL | 14:14.70 (10.) | 26:33.20 (11.) | 26:47.63 | -2:42.99 | 39.188 |
12. | 27 | M16 | | Lukas KOLK | CFC | 14:20.70 (13.) | 26:40.30 (12.) | 26:52.77 | -2:48.13 | 39.063 |
13. | 78 | M16 | | Martti MILK | RTR | 14:03.30 (9.) | 26:40.50 (13.) | 26:56.64 | -2:52.00 | 38.970 |
14. | 64 | M16 | | Elar SMIRNOV | PAR | 14:34.90 (14.) | 27:17.10 (14.) | 27:33.07 | -3:28.43 | 38.111 |
15. | 25 | M16 | | Carl Peeter DOONER | CFC | 14:43.30 (15.) | 27:26.30 (15.) | 27:40.35 | -3:35.71 | 37.944 |
16. | 85 | M16 | | Thristan PAJU | RAK | 14:48.30 (16.) | 27:34.40 (16.) | 27:50.16 | -3:45.52 | 37.721 |
17. | 74 | M16 | | Aaron Parker JÄRVEOJA | KMO | 14:48.80 (17.) | 27:36.50 (17.) | 27:51.27 | -3:46.63 | 37.696 |
18. | 56 | M16 | | Mauro Erik SAAR | KRK | 14:55.10 (20.) | 27:48.30 (18.) | 28:03.29 | -3:58.65 | 37.427 |
19. | 65 | M16 | | Rünno RAADLA | PAR | 14:50.80 (18.) | 27:57.90 (19.) | 28:13.47 | -4:08.83 | 37.202 |
20. | 47 | M16 | | Peeter TSANEV | KJK | 15:04.50 (22.) | 28:06.80 (20.) | 28:19.36 | -4:14.72 | 37.073 |
21. | 75 | M16 | | Karel REINTOP | KMO | 15:01.50 (21.) | 28:09.00 (21.) | 28:25.56 | -4:20.92 | 36.938 |
22. | 55 | M16 | | Andreas VILBASTE | KRK | 14:52.40 (19.) | 28:20.20 (22.) | 28:34.80 | -4:30.16 | 36.739 |
23. | 24 | M16 | | Bryan NUUMA | CFC | 15:09.00 (23.) | 28:23.00 (23.) | 28:36.43 | -4:31.79 | 36.704 |
24. | 45 | M16 | | Kermo TAMM | KJK | 15:26.80 (25.) | 28:27.30 (24.) | 28:41.46 | -4:36.82 | 36.597 |
25. | 57 | M16 | | Ruben KÄÄRST | KRK | 15:24.20 (24.) | 29:03.30 (25.) | 29:19.28 | -5:14.64 | 35.810 |
26. | 90 | M16 | | Remo SOMELAR | TYS | 15:35.40 (26.) | 29:46.00 (26.) | 30:01.13 | -5:56.49 | 34.978 |
27. | 30 | M16 | | Sten SUKK | CFC | 16:14.10 (27.) | 30:12.70 (27.) | 30:28.21 | -6:23.57 | 34.460 |
28. | 88 | M16 | | Hannes AHMAN | TYS | 16:22.30 (28.) | 30:54.60 (28.) | 31:10.10 | -7:05.46 | 33.688 |
29. | 89 | M16 | | Oskar-Martin RUDER | TYS | 16:33.20 (29.) | 31:02.00 (29.) | 31:18.29 | -7:13.65 | 33.541 |
Sarjaluettelo |
MJ | MJ 17.5 km , -- |
1. | 95 | MJ | | Frank Aron RAGILO | ERA | 11:18.60 (1.) | 21:00.00 (1.) | 21:11.65 | | 49.542 |
2. | 91 | MJ | | Romet PAJUR | TAE | 11:35.60 (2.) | 21:26.30 (2.) | 21:38.34 | -26.69 | 48.523 |
3. | 69 | MJ | | Oliver RÜSTER | PEL | 11:51.50 (4.) | 21:52.50 (3.) | 22:04.95 | -53.30 | 47.549 |
4. | 32 | MJ | | Gabriel Helmut ADUSON | CFC | 11:51.10 (3.) | 22:04.30 (4.) | 22:18.96 | -1:07.31 | 47.051 |
5. | 79 | MJ | | Georg KARLEP | RTR | 11:59.80 (5.) | 22:10.60 (5.) | 22:24.47 | -1:12.82 | 46.859 |
6. | 49 | MJ | | Lauri TAMM | KJK | - (-) | - (-) | 22:27.22 | -1:15.57 | 46.763 |
7. | 34 | MJ | | Oskar KÜÜT | CFC | 12:04.40 (7.) | - (-) | 22:30.75 | -1:19.10 | 46.641 |
8. | 80 | MJ | | Karl KURITS | RTR | 12:00.20 (6.) | 22:19.90 (6.) | 22:33.35 | -1:21.70 | 46.551 |
9. | 68 | MJ | | Aaron AUS | PEL | 12:10.50 (8.) | 22:53.30 (7.) | 23:06.22 | -1:54.57 | 45.447 |
10. | 50 | MJ | | Markus MÄEUIBO | KJK | - (-) | 23:16.10 (8.) | 23:31.05 | -2:19.40 | 44.648 |
11. | 58 | MJ | | Evar SAUL | KRK | 12:23.90 (9.) | 23:20.20 (9.) | 23:33.15 | -2:21.50 | 44.581 |
12. | 82 | MJ | | Marten OLO | RTR | 12:39.30 (10.) | 23:23.90 (10.) | 23:37.89 | -2:26.24 | 44.432 |
13. | 33 | MJ | | Martti LENZIUS | CFC | 12:43.90 (11.) | - (-) | 23:48.73 | -2:37.08 | 44.095 |
14. | 81 | MJ | | Karl Mattias MILK | RTR | 13:01.40 (12.) | 24:05.20 (11.) | 24:19.41 | -3:07.76 | 43.168 |
15. | 83 | MJ | | Riko-Sander PENSA | RTR | 13:39.60 (13.) | 25:28.60 (12.) | 25:47.49 | -4:35.84 | 40.711 |
16. | 60 | MJ | | Mykola SAVCHENKO | LER | 14:03.90 (14.) | 25:50.80 (13.) | 26:07.13 | -4:55.48 | 40.201 |
17. | 31 | MJ | | Fredi HÄRMSON | CFC | 14:22.60 (15.) | 27:06.00 (14.) | 27:21.83 | -6:10.18 | 38.372 |
Sarjaluettelo |
MSPORT | MSport 17.5 km , -- |
1. | 134 | MSport | | Maikel KUUSMA | TYS | 12:43.50 (1.) | 23:40.90 (1.) | 23:56.79 | | 43.848 |
2. | 118 | MSport | | Mihkel KALJA | PEL | - (-) | 24:30.40 (2.) | 24:45.64 | -48.85 | 42.406 |
3. | 117 | MSport | | Cristen-Evary SARAPUU-SIKKA | PEL | 13:51.50 (2.) | 25:49.80 (3.) | 26:05.07 | -2:08.28 | 40.254 |
4. | 139 | MSport | | Mikk TEELAHK | TTK | 13:54.00 (3.) | 26:01.20 (4.) | 26:18.01 | -2:21.22 | 39.924 |
Sarjaluettelo |
MSEN1 | MSen1 17.5 km , -- |
1. | 105 | MSen1 | | Taavi KANNIMÄE | HAV | 11:27.30 (1.) | 21:31.60 (1.) | 21:44.52 | | 48.294 |
2. | 101 | MSen1 | | Sander VÄRV | REK | 12:05.00 (2.) | 22:50.50 (2.) | 23:03.88 | -1:19.36 | 45.524 |
3. | 155 | MSen1 | | Jevgeni JEFIMOV | ERA | 12:23.20 (3.) | 23:05.60 (3.) | 23:19.63 | -1:35.11 | 45.012 |
4. | 123 | MSen1 | | Silver SCHULTZ | PKA | 12:24.40 (4.) | 23:15.70 (4.) | 23:32.27 | -1:47.75 | 44.609 |
5. | 156 | MSen1 | | Oliver DALBERG | ERA | - (-) | 23:28.20 (5.) | 23:42.91 | -1:58.39 | 44.275 |
6. | 126 | MSen1 | | Raimo KIVIOJA | SIP | 12:41.10 (5.) | 23:50.00 (6.) | 24:06.77 | -2:22.25 | 43.545 |
7. | 138 | MSen1 | | Rainis VÄRV | TTK | 13:07.50 (6.) | 24:40.10 (7.) | 24:57.56 | -3:13.04 | 42.068 |
8. | 157 | MSen1 | | Silver TAMM | ERA | 13:21.50 (7.) | 25:07.80 (8.) | 25:26.25 | -3:41.73 | 41.278 |
Sarjaluettelo |
MSEN2 | MSen2 17.5 km , -- |
1. | 159 | MSen2 | | Emeri LEPP | ERA | 12:01.40 (3.) | 22:25.40 (1.) | 22:39.99 | | 46.324 |
2. | 102 | MSen2 | | Andre KULL | CRM | 11:57.50 (1.) | 22:25.80 (2.) | 22:41.52 | -1.53 | 46.272 |
3. | 133 | MSen2 | | Caspar AUSTA | TYS | 11:58.20 (2.) | 22:30.10 (3.) | 22:45.00 | -5.01 | 46.154 |
4. | 131 | MSen2 | | Vahur VALVAS | RTR | 12:06.60 (4.) | 22:45.80 (4.) | 23:00.46 | -20.47 | 45.637 |
5. | 163 | MSen2 | | Risto REINPÕLD | ERA | 12:23.40 (8.) | - (-) | 23:04.43 | -24.44 | 45.506 |
6. | 129 | MSen2 | | Kaur ESNAR | KMO | 12:20.10 (6.) | 22:59.10 (5.) | 23:12.22 | -32.23 | 45.251 |
7. | 162 | MSen2 | | Rainer KUHI | ERA | 12:26.50 (10.) | 23:08.20 (7.) | 23:22.97 | -42.98 | 44.905 |
8. | 160 | MSen2 | | Helari PALLAS | ERA | 12:07.60 (5.) | 23:04.90 (6.) | 23:23.10 | -43.11 | 44.901 |
9. | 147 | MSen2 | | Kaupo RAAG | VCL | 12:26.40 (9.) | 23:15.90 (8.) | 23:31.35 | -51.36 | 44.638 |
10. | 151 | MSen2 | | Kristjan LAANEMAA | VIR | 12:20.40 (7.) | 23:19.30 (9.) | 23:35.62 | -55.63 | 44.503 |
11. | 98 | MSen2 | | Magnus KRUSEMANN | ATS | 12:30.30 (11.) | 23:24.70 (10.) | 23:38.84 | -58.85 | 44.402 |
12. | 99 | MSen2 | | Rait PALLO | ATS | - (-) | - (-) | 23:59.25 | -1:19.26 | 43.773 |
13. | 161 | MSen2 | | Indrek OTT | ERA | 12:48.40 (12.) | 24:05.20 (11.) | 24:22.88 | -1:42.89 | 43.066 |
14. | 107 | MSen3 | | Aivar LAGENÕMM | JJR | 12:58.70 (13.) | 24:20.60 (12.) | 24:37.66 | -1:57.67 | 42.635 |
15. | 141 | MSen2 | | Kaspar LIND | TRI | 13:12.10 (14.) | 24:44.40 (13.) | 25:03.24 | -2:23.25 | 41.909 |
16. | 104 | MSen3 | | Kurmo NEEMELA | DYN | 13:12.80 (15.) | 24:50.10 (14.) | 25:06.66 | -2:26.67 | 41.814 |
17. | 158 | MSen2 | | Antti HALJAK | ERA | 13:29.40 (17.) | 25:13.70 (15.) | 25:29.04 | -2:49.05 | 41.202 |
18. | 116 | MSen3 | | Meelis LEIDT | PEL | 13:28.20 (16.) | 25:19.90 (16.) | 25:35.38 | -2:55.39 | 41.032 |
19. | 149 | MSen2 | | Anre NÕMME | VKG | 14:26.00 (18.) | 26:51.30 (17.) | 27:08.33 | -4:28.34 | 38.690 |
Sarjaluettelo |
MSEN4 | MSen4 17.5 km , -- |
1. | 166 | MSen4 | | Väino KAUR | ERA | 12:39.30 (1.) | 23:47.80 (1.) | 24:04.09 | | 43.626 |
2. | 106 | MSen4 | | Virgo KARU | HWX | 13:07.60 (2.) | 24:27.00 (2.) | 24:42.40 | -38.31 | 42.499 |
3. | 165 | MSen4 | | Urmas PÕLDRE | ERA | 13:44.10 (3.) | 25:39.10 (3.) | 25:56.58 | -1:52.49 | 40.473 |
4. | 153 | MSen4 | | Aivar VERI | VCR | 13:50.80 (4.) | 25:44.20 (4.) | 26:01.98 | -1:57.89 | 40.333 |
5. | 127 | MSen4 | | Aimar PEDARI | SIP | 13:55.60 (5.) | 25:47.60 (5.) | 26:03.43 | -1:59.34 | 40.296 |
6. | 108 | MSen4 | | Teet KALLAKMAA | JJR | 14:01.20 (7.) | 26:09.40 (6.) | 26:27.90 | -2:23.81 | 39.675 |
7. | 164 | MSen4 | | Alger VEDLER | ERA | 13:58.50 (6.) | 26:11.80 (7.) | 26:28.92 | -2:24.83 | 39.650 |
8. | 115 | MSen4 | | Igor TARASSOV | NRK | 14:07.30 (8.) | - (-) | 26:53.97 | -2:49.88 | 39.034 |
9. | 150 | MSen4 | | Jüri SULUSTE | VKG | 14:55.60 (9.) | 27:58.90 (8.) | 28:20.99 | -4:16.90 | 37.037 |
10. | 103 | MSen4 | | Kaupo KUHLAP | COS | 15:16.50 (10.) | 28:25.30 (9.) | 28:43.55 | -4:39.46 | 36.552 |
Sarjaluettelo |
MSEN5 | MSen5 17.5 km , -- |
1. | 100 | MSen5 | | Urmas KARLSON | AMS | 13:20.40 (1.) | 24:39.10 (1.) | 24:55.76 | | 42.119 |
2. | 128 | MSen5 | | Aimur UUK | SIP | 13:56.40 (2.) | 25:51.80 (2.) | 26:07.24 | -1:11.48 | 40.198 |
3. | 110 | MSen5 | | Oleg VASSILJEV | KJK | 14:29.80 (3.) | 27:06.80 (3.) | 27:26.88 | -2:31.12 | 38.254 |
4. | 124 | MSen5 | | Runo RUUBEL | PLA | 14:31.00 (4.) | 27:14.70 (4.) | 27:37.84 | -2:42.08 | 38.001 |
Sarjaluettelo |
MSEN6 | MSen6 17.5 km , -- |
1. | 144 | MSen6 | | Margus MERISALU | VEL | - (-) | 26:59.60 (1.) | 27:16.64 | | 38.493 |
2. | 43 | MSen6 | | Ülo KULJUS | HRK | 14:38.10 (1.) | 27:33.60 (2.) | 27:51.76 | -35.12 | 37.685 |
3. | 167 | MSen6 | | Nikolai FJODOROV | ERA | 15:23.60 (2.) | 29:02.80 (3.) | 29:25.50 | -2:08.86 | 35.684 |
4. | 109 | MSen6 | | Vladimir PENNERT | JJR | 16:31.20 (3.) | 30:39.40 (4.) | 31:08.32 | -3:51.68 | 33.720 |
Sarjaluettelo |
MSEN7 | MSen7 17.5 km , -- |
1. | 111 | MSen7 | | Anatoli MÄNNI | KJK | - (-) | 29:54.50 (1.) | 30:17.85 | | 34.656 |
2. | 145 | MSen7 | | Aapo RAMMO | VEL | 16:00.10 (1.) | 29:58.30 (2.) | 30:18.68 | -0.83 | 34.641 |
3. | 146 | MSen7 | | Anti OOT | VEL | 17:25.40 (2.) | 32:25.80 (3.) | 32:47.04 | -2:29.19 | 32.028 |
Sarjaluettelo |
MSEN8 | MSen8 17.5 km , -- |
1. | 113 | MSen8 | | Ülo TREUFELDT | KJK | 17:11.70 (2.) | 31:47.00 (1.) | 32:14.24 | | 32.571 |
2. | 112 | MSen8 | | Jüri JUUL | KJK | 17:10.50 (1.) | 32:21.00 (2.) | 32:49.50 | -35.26 | 31.988 |
3. | 122 | MSen8 | | Leo HÄRM | PJK | 17:18.60 (3.) | 32:26.10 (3.) | 32:58.02 | -43.78 | 31.850 |
4. | 154 | MSen8 | | Hillar VALK | VCR | 17:36.80 (4.) | 32:42.90 (4.) | 33:02.08 | -47.84 | 31.785 |
5. | 125 | MSen8 | | Enn KUUSK | PLA | 19:03.10 (5.) | 35:47.60 (5.) | 36:21.80 | -4:07.56 | 28.875 |
Sarjaluettelo |