KT Timing Online

All have finished 10:11:39
Kilpailun sarjat: M16; MJ; MSPORT; MSEN1; MSEN2; MSEN4; MSEN5; MSEN6; MSEN7; MSEN8
Koht Nr V.kl Riik Nimi Klubi 9 km (Sij.) 17.3 km (Sij.) Tulemus Kaotus Kiirus
M16M16 17.5 km , --
1.26M16ESTHenri ARJUSCFC12:41.20 (1.)23:52.10 (1.)24:04.64 43.609
2.29M16ESTRon ROONICFC12:57.20 (2.)24:07.80 (2.)24:20.68  -16.04 43.131
3.77M16ESTJoonas JAHTRTR12:58.20 (3.)24:25.20 (3.)24:38.19  -33.55 42.620
4.42M16ESTMatthias MÕTTUSHRK13:17.10 (5.)24:29.20 (4.)24:41.39  -36.75 42.528
5.48M16ESTRichard RÜNDVAKJK13:19.20 (6.)24:45.80 (6.)25:00.32  -55.68 41.991
6.28M16ESTRiko TAMMEPUUCFC13:19.20 (6.)25:15.20 (7.)25:30.67  -1:26.03 41.158
7.46M16ESTOliver MÄTIKKJK13:14.40 (4.)24:36.60 (5.)26:02.21  -1:57.57 40.327
8.70M16ESTMik MADISSONPKA13:58.20 (8.)26:03.20 (8.)26:20.42  -2:15.78 39.863
9.59M16ESTMeelis ANIPAILER14:18.90 (12.)26:07.20 (9.)26:21.21  -2:16.57 39.843
10.67M16ESTRobin LUHTPEL14:16.40 (11.)26:09.20 (10.)26:21.39  -2:16.75 39.838
11.66M16ESTRobert LEPIKPEL14:14.70 (10.)26:33.20 (11.)26:47.63  -2:42.99 39.188
12.27M16ESTLukas KOLKCFC14:20.70 (13.)26:40.30 (12.)26:52.77  -2:48.13 39.063
13.78M16ESTMartti MILKRTR14:03.30 (9.)26:40.50 (13.)26:56.64  -2:52.00 38.970
14.64M16ESTElar SMIRNOVPAR14:34.90 (14.)27:17.10 (14.)27:33.07  -3:28.43 38.111
15.25M16ESTCarl Peeter DOONERCFC14:43.30 (15.)27:26.30 (15.)27:40.35  -3:35.71 37.944
16.85M16ESTThristan PAJURAK14:48.30 (16.)27:34.40 (16.)27:50.16  -3:45.52 37.721
17.74M16ESTAaron Parker JÄRVEOJAKMO14:48.80 (17.)27:36.50 (17.)27:51.27  -3:46.63 37.696
18.56M16ESTMauro Erik SAARKRK14:55.10 (20.)27:48.30 (18.)28:03.29  -3:58.65 37.427
19.65M16ESTRünno RAADLAPAR14:50.80 (18.)27:57.90 (19.)28:13.47  -4:08.83 37.202
20.47M16ESTPeeter TSANEVKJK15:04.50 (22.)28:06.80 (20.)28:19.36  -4:14.72 37.073
21.75M16ESTKarel REINTOPKMO15:01.50 (21.)28:09.00 (21.)28:25.56  -4:20.92 36.938
22.55M16ESTAndreas VILBASTEKRK14:52.40 (19.)28:20.20 (22.)28:34.80  -4:30.16 36.739
23.24M16ESTBryan NUUMACFC15:09.00 (23.)28:23.00 (23.)28:36.43  -4:31.79 36.704
24.45M16ESTKermo TAMMKJK15:26.80 (25.)28:27.30 (24.)28:41.46  -4:36.82 36.597
25.57M16ESTRuben KÄÄRSTKRK15:24.20 (24.)29:03.30 (25.)29:19.28  -5:14.64 35.810
26.90M16ESTRemo SOMELARTYS15:35.40 (26.)29:46.00 (26.)30:01.13  -5:56.49 34.978
27.30M16ESTSten SUKKCFC16:14.10 (27.)30:12.70 (27.)30:28.21  -6:23.57 34.460
28.88M16ESTHannes AHMANTYS16:22.30 (28.)30:54.60 (28.)31:10.10  -7:05.46 33.688
29.89M16ESTOskar-Martin RUDERTYS16:33.20 (29.)31:02.00 (29.)31:18.29  -7:13.65 33.541
Sarjaluettelo
MJMJ 17.5 km , --
1.95MJESTFrank Aron RAGILOERA11:18.60 (1.)21:00.00 (1.)21:11.65 49.542
2.91MJESTRomet PAJURTAE11:35.60 (2.)21:26.30 (2.)21:38.34  -26.69 48.523
3.69MJESTOliver RÜSTERPEL11:51.50 (4.)21:52.50 (3.)22:04.95  -53.30 47.549
4.32MJESTGabriel Helmut ADUSONCFC11:51.10 (3.)22:04.30 (4.)22:18.96  -1:07.31 47.051
5.79MJESTGeorg KARLEPRTR11:59.80 (5.)22:10.60 (5.)22:24.47  -1:12.82 46.859
6.49MJESTLauri TAMMKJK - (-) - (-)22:27.22  -1:15.57 46.763
7.34MJESTOskar KÜÜTCFC12:04.40 (7.) - (-)22:30.75  -1:19.10 46.641
8.80MJESTKarl KURITSRTR12:00.20 (6.)22:19.90 (6.)22:33.35  -1:21.70 46.551
9.68MJESTAaron AUSPEL12:10.50 (8.)22:53.30 (7.)23:06.22  -1:54.57 45.447
10.50MJESTMarkus MÄEUIBOKJK - (-)23:16.10 (8.)23:31.05  -2:19.40 44.648
11.58MJESTEvar SAULKRK12:23.90 (9.)23:20.20 (9.)23:33.15  -2:21.50 44.581
12.82MJESTMarten OLORTR12:39.30 (10.)23:23.90 (10.)23:37.89  -2:26.24 44.432
13.33MJESTMartti LENZIUSCFC12:43.90 (11.) - (-)23:48.73  -2:37.08 44.095
14.81MJESTKarl Mattias MILKRTR13:01.40 (12.)24:05.20 (11.)24:19.41  -3:07.76 43.168
15.83MJESTRiko-Sander PENSARTR13:39.60 (13.)25:28.60 (12.)25:47.49  -4:35.84 40.711
16.60MJUKRMykola SAVCHENKOLER14:03.90 (14.)25:50.80 (13.)26:07.13  -4:55.48 40.201
17.31MJESTFredi HÄRMSONCFC14:22.60 (15.)27:06.00 (14.)27:21.83  -6:10.18 38.372
Sarjaluettelo
MSPORTMSport 17.5 km , --
1.134MSportESTMaikel KUUSMATYS12:43.50 (1.)23:40.90 (1.)23:56.79 43.848
2.118MSportESTMihkel KALJAPEL - (-)24:30.40 (2.)24:45.64  -48.85 42.406
3.117MSportESTCristen-Evary SARAPUU-SIKKAPEL13:51.50 (2.)25:49.80 (3.)26:05.07  -2:08.28 40.254
4.139MSportESTMikk TEELAHKTTK13:54.00 (3.)26:01.20 (4.)26:18.01  -2:21.22 39.924
Sarjaluettelo
MSEN1MSen1 17.5 km , --
1.105MSen1ESTTaavi KANNIMÄEHAV11:27.30 (1.)21:31.60 (1.)21:44.52 48.294
2.101MSen1ESTSander VÄRVREK12:05.00 (2.)22:50.50 (2.)23:03.88  -1:19.36 45.524
3.155MSen1ESTJevgeni JEFIMOVERA12:23.20 (3.)23:05.60 (3.)23:19.63  -1:35.11 45.012
4.123MSen1ESTSilver SCHULTZPKA12:24.40 (4.)23:15.70 (4.)23:32.27  -1:47.75 44.609
5.156MSen1ESTOliver DALBERGERA - (-)23:28.20 (5.)23:42.91  -1:58.39 44.275
6.126MSen1ESTRaimo KIVIOJASIP12:41.10 (5.)23:50.00 (6.)24:06.77  -2:22.25 43.545
7.138MSen1ESTRainis VÄRVTTK13:07.50 (6.)24:40.10 (7.)24:57.56  -3:13.04 42.068
8.157MSen1ESTSilver TAMMERA13:21.50 (7.)25:07.80 (8.)25:26.25  -3:41.73 41.278
Sarjaluettelo
MSEN2MSen2 17.5 km , --
1.159MSen2ESTEmeri LEPPERA12:01.40 (3.)22:25.40 (1.)22:39.99 46.324
2.102MSen2ESTAndre KULLCRM11:57.50 (1.)22:25.80 (2.)22:41.52  -1.53 46.272
3.133MSen2ESTCaspar AUSTATYS11:58.20 (2.)22:30.10 (3.)22:45.00  -5.01 46.154
4.131MSen2ESTVahur VALVASRTR12:06.60 (4.)22:45.80 (4.)23:00.46  -20.47 45.637
5.163MSen2ESTRisto REINPÕLDERA12:23.40 (8.) - (-)23:04.43  -24.44 45.506
6.129MSen2ESTKaur ESNARKMO12:20.10 (6.)22:59.10 (5.)23:12.22  -32.23 45.251
7.162MSen2ESTRainer KUHIERA12:26.50 (10.)23:08.20 (7.)23:22.97  -42.98 44.905
8.160MSen2ESTHelari PALLASERA12:07.60 (5.)23:04.90 (6.)23:23.10  -43.11 44.901
9.147MSen2ESTKaupo RAAGVCL12:26.40 (9.)23:15.90 (8.)23:31.35  -51.36 44.638
10.151MSen2ESTKristjan LAANEMAAVIR12:20.40 (7.)23:19.30 (9.)23:35.62  -55.63 44.503
11.98MSen2ESTMagnus KRUSEMANNATS12:30.30 (11.)23:24.70 (10.)23:38.84  -58.85 44.402
12.99MSen2ESTRait PALLOATS - (-) - (-)23:59.25  -1:19.26 43.773
13.161MSen2ESTIndrek OTTERA12:48.40 (12.)24:05.20 (11.)24:22.88  -1:42.89 43.066
14.107MSen3ESTAivar LAGENÕMMJJR12:58.70 (13.)24:20.60 (12.)24:37.66  -1:57.67 42.635
15.141MSen2ESTKaspar LINDTRI13:12.10 (14.)24:44.40 (13.)25:03.24  -2:23.25 41.909
16.104MSen3ESTKurmo NEEMELADYN13:12.80 (15.)24:50.10 (14.)25:06.66  -2:26.67 41.814
17.158MSen2ESTAntti HALJAKERA13:29.40 (17.)25:13.70 (15.)25:29.04  -2:49.05 41.202
18.116MSen3ESTMeelis LEIDTPEL13:28.20 (16.)25:19.90 (16.)25:35.38  -2:55.39 41.032
19.149MSen2ESTAnre NÕMMEVKG14:26.00 (18.)26:51.30 (17.)27:08.33  -4:28.34 38.690
Sarjaluettelo
MSEN4MSen4 17.5 km , --
1.166MSen4ESTVäino KAURERA12:39.30 (1.)23:47.80 (1.)24:04.09 43.626
2.106MSen4ESTVirgo KARUHWX13:07.60 (2.)24:27.00 (2.)24:42.40  -38.31 42.499
3.165MSen4ESTUrmas PÕLDREERA13:44.10 (3.)25:39.10 (3.)25:56.58  -1:52.49 40.473
4.153MSen4ESTAivar VERIVCR13:50.80 (4.)25:44.20 (4.)26:01.98  -1:57.89 40.333
5.127MSen4ESTAimar PEDARISIP13:55.60 (5.)25:47.60 (5.)26:03.43  -1:59.34 40.296
6.108MSen4ESTTeet KALLAKMAAJJR14:01.20 (7.)26:09.40 (6.)26:27.90  -2:23.81 39.675
7.164MSen4ESTAlger VEDLERERA13:58.50 (6.)26:11.80 (7.)26:28.92  -2:24.83 39.650
8.115MSen4ESTIgor TARASSOVNRK14:07.30 (8.) - (-)26:53.97  -2:49.88 39.034
9.150MSen4ESTJüri SULUSTEVKG14:55.60 (9.)27:58.90 (8.)28:20.99  -4:16.90 37.037
10.103MSen4ESTKaupo KUHLAPCOS15:16.50 (10.)28:25.30 (9.)28:43.55  -4:39.46 36.552
Sarjaluettelo
MSEN5MSen5 17.5 km , --
1.100MSen5ESTUrmas KARLSONAMS13:20.40 (1.)24:39.10 (1.)24:55.76 42.119
2.128MSen5ESTAimur UUKSIP13:56.40 (2.)25:51.80 (2.)26:07.24  -1:11.48 40.198
3.110MSen5ESTOleg VASSILJEVKJK14:29.80 (3.)27:06.80 (3.)27:26.88  -2:31.12 38.254
4.124MSen5ESTRuno RUUBELPLA14:31.00 (4.)27:14.70 (4.)27:37.84  -2:42.08 38.001
Sarjaluettelo
MSEN6MSen6 17.5 km , --
1.144MSen6ESTMargus MERISALUVEL - (-)26:59.60 (1.)27:16.64 38.493
2.43MSen6ESTÜlo KULJUSHRK14:38.10 (1.)27:33.60 (2.)27:51.76  -35.12 37.685
3.167MSen6ESTNikolai FJODOROVERA15:23.60 (2.)29:02.80 (3.)29:25.50  -2:08.86 35.684
4.109MSen6ESTVladimir PENNERTJJR16:31.20 (3.)30:39.40 (4.)31:08.32  -3:51.68 33.720
Sarjaluettelo
MSEN7MSen7 17.5 km , --
1.111MSen7ESTAnatoli MÄNNIKJK - (-)29:54.50 (1.)30:17.85 34.656
2.145MSen7ESTAapo RAMMOVEL16:00.10 (1.)29:58.30 (2.)30:18.68  -0.83 34.641
3.146MSen7ESTAnti OOTVEL17:25.40 (2.)32:25.80 (3.)32:47.04  -2:29.19 32.028
Sarjaluettelo
MSEN8MSen8 17.5 km , --
1.113MSen8ESTÜlo TREUFELDTKJK17:11.70 (2.)31:47.00 (1.)32:14.24 32.571
2.112MSen8ESTJüri JUULKJK17:10.50 (1.)32:21.00 (2.)32:49.50  -35.26 31.988
3.122MSen8ESTLeo HÄRMPJK17:18.60 (3.)32:26.10 (3.)32:58.02  -43.78 31.850
4.154MSen8ESTHillar VALKVCR17:36.80 (4.)32:42.90 (4.)33:02.08  -47.84 31.785
5.125MSen8ESTEnn KUUSKPLA19:03.10 (5.)35:47.60 (5.)36:21.80  -4:07.56 28.875
Sarjaluettelo