KT Timing Online

All have finished 10:19:27
Kilpailun sarjat: NSEN1; NSEN2; N16; NJ
Koht Nr V.kl Riik Nimi Klubi 9 km (Sij.) 17.3 km (Sij.) Tulemus Kaotus Kiirus
NSEN1NSen1 17.5 km , --
1.120NSen1ESTKristi KULDKEPPPEL14:18.50 (1.)26:43.70 (1.)27:00.80 38.870
2.136NSen1ESTMari KRUUSERTYS14:38.50 (2.) - (-)27:41.24  -40.44 37.923
3.119NSen1ESTBirgit TITOPEL15:15.30 (4.)28:26.70 (2.)28:42.37  -1:41.57 36.578
4.132NSen1ESTTatjana DOBOLINASPR15:18.00 (5.)28:27.70 (3.)28:43.47  -1:42.67 36.554
5.135NSen1ESTAvely AUSTATYS15:11.90 (3.)28:42.30 (4.)29:00.99  -2:00.19 36.186
6.148NSen1ESTMaarja VUINPRO15:36.10 (6.)28:57.10 (5.)29:12.66  -2:11.86 35.945
7.152NSen1ESTKatrin ROHTMAVSK15:52.50 (7.)29:38.20 (6.)29:56.28  -2:55.48 35.072
Sarjaluettelo
NSEN2NSen2 17.5 km , --
1.169NSen2ESTTriin KULLERA14:02.20 (1.)26:30.20 (1.)26:47.41 39.193
2.142NSen2ESTEike SILDTRI15:11.10 (2.) - (-)28:43.62  -1:56.21 36.551
3.168NSen2ESTMari-Liis JUULERA15:22.80 (3.)28:50.00 (2.)29:09.77  -2:22.36 36.005
4.137NSen4ESTTea LANGTYS15:34.70 (4.)28:53.90 (3.)29:14.31  -2:26.90 35.912
5.130NSen2ESTIren IRBERED16:19.70 (5.)30:02.20 (4.)30:21.95  -3:34.54 34.578
6.140NSen2ESTPille KALDATTK16:39.70 (6.)31:14.00 (5.)31:40.69  -4:53.28 33.146
7.143NSen2ESTZinaida KRUUSALUTRI17:14.50 (7.)32:06.80 (6.)32:26.52  -5:39.11 32.365
8.114NSen2ESTIti-Kärt LEHTMETSKJK17:39.40 (8.)33:26.70 (7.)33:52.23  -7:04.82 31.000
Sarjaluettelo
N16N16 17.5 km , --
1.51N16ESTZlata BRONISHEVSKAJAKJK14:27.10 (1.)27:33.00 (1.)27:49.52 37.735
2.72N16ESTLiisi LOHKPKA14:29.40 (2.)27:34.30 (2.)27:50.73  -1.21 37.708
3.36N16ESTMaria TREIERCFC15:10.30 (3.)28:27.80 (3.)28:45.22  -55.70 36.517
4.38N16ESTNatali Nora NIGULCFC15:30.20 (5.)28:38.00 (4.)28:56.16  -1:06.64 36.287
5.35N16ESTLauren POHLCFC15:26.90 (4.)29:22.00 (5.)29:38.47  -1:48.95 35.424
6.86N16ESTMairit KAARJÄRVRAK15:52.10 (6.)29:38.20 (6.)29:57.91  -2:08.39 35.041
7.63N16UKRViktoriia BADERYKLER16:28.10 (7.)30:51.70 (7.)31:08.89  -3:19.37 33.710
8.62N16UKRDiana LUTCHENKOLER16:35.20 (8.)31:02.50 (8.)31:21.88  -3:32.36 33.477
Sarjaluettelo
NJNJ 17.5 km , --
1.73NJESTLaura Lizette SANDERPKA12:49.60 (1.)24:04.30 (1.)24:18.74 43.188
2.52NJESTElisabeth EBRASKJK - (-)24:16.40 (2.)24:31.08  -12.34 42.826
3.53NJESTMarii-Isabel ALLIKBERGKJK14:04.40 (2.)26:47.90 (3.)27:06.78  -2:48.04 38.727
4.87NJESTEliise KIVISTURAK14:34.20 (3.)27:24.70 (4.)27:41.80  -3:23.06 37.911
5.84NJESTHannah KALJURSMA14:44.90 (4.) - (-)28:09.55  -3:50.81 37.288
6.39NJESTKarolin SURVACFC14:50.40 (5.)28:03.00 (5.)28:18.22  -3:59.48 37.098
7.54NJESTMia Carla TEGELMANNKJK16:03.10 (6.)30:15.70 (6.)30:32.07  -6:13.33 34.387
Sarjaluettelo