Kilpailun sarjat: NSEN1; NSEN2; N16; NJ | ||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Riik | Nimi | Klubi | 9 km (Sij.) | 17.3 km (Sij.) | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSEN1 | NSen1 17.5 km , -- | |||||||||
1. | 120 | NSen1 | Kristi KULDKEPP | PEL | 14:18.50 (1.) | 26:43.70 (1.) | 27:00.80 | 38.870 | ||
2. | 136 | NSen1 | Mari KRUUSER | TYS | 14:38.50 (2.) | - (-) | 27:41.24 | -40.44 | 37.923 | |
3. | 119 | NSen1 | Birgit TITO | PEL | 15:15.30 (4.) | 28:26.70 (2.) | 28:42.37 | -1:41.57 | 36.578 | |
4. | 132 | NSen1 | Tatjana DOBOLINA | SPR | 15:18.00 (5.) | 28:27.70 (3.) | 28:43.47 | -1:42.67 | 36.554 | |
5. | 135 | NSen1 | Avely AUSTA | TYS | 15:11.90 (3.) | 28:42.30 (4.) | 29:00.99 | -2:00.19 | 36.186 | |
6. | 148 | NSen1 | Maarja VUIN | PRO | 15:36.10 (6.) | 28:57.10 (5.) | 29:12.66 | -2:11.86 | 35.945 | |
7. | 152 | NSen1 | Katrin ROHTMA | VSK | 15:52.50 (7.) | 29:38.20 (6.) | 29:56.28 | -2:55.48 | 35.072 | |
Sarjaluettelo | ||||||||||
NSEN2 | NSen2 17.5 km , -- | |||||||||
1. | 169 | NSen2 | Triin KULL | ERA | 14:02.20 (1.) | 26:30.20 (1.) | 26:47.41 | 39.193 | ||
2. | 142 | NSen2 | Eike SILD | TRI | 15:11.10 (2.) | - (-) | 28:43.62 | -1:56.21 | 36.551 | |
3. | 168 | NSen2 | Mari-Liis JUUL | ERA | 15:22.80 (3.) | 28:50.00 (2.) | 29:09.77 | -2:22.36 | 36.005 | |
4. | 137 | NSen4 | Tea LANG | TYS | 15:34.70 (4.) | 28:53.90 (3.) | 29:14.31 | -2:26.90 | 35.912 | |
5. | 130 | NSen2 | Iren IRBE | RED | 16:19.70 (5.) | 30:02.20 (4.) | 30:21.95 | -3:34.54 | 34.578 | |
6. | 140 | NSen2 | Pille KALDA | TTK | 16:39.70 (6.) | 31:14.00 (5.) | 31:40.69 | -4:53.28 | 33.146 | |
7. | 143 | NSen2 | Zinaida KRUUSALU | TRI | 17:14.50 (7.) | 32:06.80 (6.) | 32:26.52 | -5:39.11 | 32.365 | |
8. | 114 | NSen2 | Iti-Kärt LEHTMETS | KJK | 17:39.40 (8.) | 33:26.70 (7.) | 33:52.23 | -7:04.82 | 31.000 | |
Sarjaluettelo | ||||||||||
N16 | N16 17.5 km , -- | |||||||||
1. | 51 | N16 | Zlata BRONISHEVSKAJA | KJK | 14:27.10 (1.) | 27:33.00 (1.) | 27:49.52 | 37.735 | ||
2. | 72 | N16 | Liisi LOHK | PKA | 14:29.40 (2.) | 27:34.30 (2.) | 27:50.73 | -1.21 | 37.708 | |
3. | 36 | N16 | Maria TREIER | CFC | 15:10.30 (3.) | 28:27.80 (3.) | 28:45.22 | -55.70 | 36.517 | |
4. | 38 | N16 | Natali Nora NIGUL | CFC | 15:30.20 (5.) | 28:38.00 (4.) | 28:56.16 | -1:06.64 | 36.287 | |
5. | 35 | N16 | Lauren POHL | CFC | 15:26.90 (4.) | 29:22.00 (5.) | 29:38.47 | -1:48.95 | 35.424 | |
6. | 86 | N16 | Mairit KAARJÄRV | RAK | 15:52.10 (6.) | 29:38.20 (6.) | 29:57.91 | -2:08.39 | 35.041 | |
7. | 63 | N16 | Viktoriia BADERYK | LER | 16:28.10 (7.) | 30:51.70 (7.) | 31:08.89 | -3:19.37 | 33.710 | |
8. | 62 | N16 | Diana LUTCHENKO | LER | 16:35.20 (8.) | 31:02.50 (8.) | 31:21.88 | -3:32.36 | 33.477 | |
Sarjaluettelo | ||||||||||
NJ | NJ 17.5 km , -- | |||||||||
1. | 73 | NJ | Laura Lizette SANDER | PKA | 12:49.60 (1.) | 24:04.30 (1.) | 24:18.74 | 43.188 | ||
2. | 52 | NJ | Elisabeth EBRAS | KJK | - (-) | 24:16.40 (2.) | 24:31.08 | -12.34 | 42.826 | |
3. | 53 | NJ | Marii-Isabel ALLIKBERG | KJK | 14:04.40 (2.) | 26:47.90 (3.) | 27:06.78 | -2:48.04 | 38.727 | |
4. | 87 | NJ | Eliise KIVISTU | RAK | 14:34.20 (3.) | 27:24.70 (4.) | 27:41.80 | -3:23.06 | 37.911 | |
5. | 84 | NJ | Hannah KALJUR | SMA | 14:44.90 (4.) | - (-) | 28:09.55 | -3:50.81 | 37.288 | |
6. | 39 | NJ | Karolin SURVA | CFC | 14:50.40 (5.) | 28:03.00 (5.) | 28:18.22 | -3:59.48 | 37.098 | |
7. | 54 | NJ | Mia Carla TEGELMANN | KJK | 16:03.10 (6.) | 30:15.70 (6.) | 30:32.07 | -6:13.33 | 34.387 | |
Sarjaluettelo |