Kilpailun sarjat: NEL; NE; NU | ||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Riik | Nimi | Klubi | 9 km (Sij.) | 17.3 km (Sij.) | 26.4 km (Sij.) | 34.8 km (Sij.) | Tulemus | Kaotus | Kiirus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEL | N-Eliit / NU-23 35 km , -- | |||||||||||
1. | 94 | NU | Kristel Sandra SOONIK | VRK | 13:05.50 (1.) | 24:52.00 (1.) | 38:10.50 (1.) | 49:53.50 (1.) | 50:06.05 | 41.915 | ||
2. | 96 | NE | Hanna Karoline TAARAMÄE | ERA | 13:15.40 (3.) | 25:03.52 (2.) | 38:28.80 (2.) | - (-) | 50:34.86 | -28.81 | 41.518 | |
3. | 41 | NU | Aidi Gerde TUISK | EIC | 13:09.30 (2.) | 25:14.20 (3.) | 38:52.00 (4.) | 50:31.00 (2.) | 50:44.62 | -38.57 | 41.384 | |
4. | 97 | NE | Karmen REINPÕLD | ERA | 13:21.30 (4.) | 25:16.70 (4.) | 38:46.50 (3.) | 50:40.50 (3.) | 50:53.80 | -47.75 | 41.260 | |
5. | 93 | NE | Krista KARING | PRO | 14:20.80 (5.) | 27:30.10 (5.) | 42:18.50 (5.) | 55:39.60 (4.) | 55:54.60 | -5:48.55 | 37.560 | |
Sarjaluettelo | ||||||||||||
NE | N-Eliit 35 km , -- | |||||||||||
1. | 96 | NE | Hanna Karoline TAARAMÄE | ERA | 13:15.40 (1.) | 25:03.52 (1.) | 38:28.80 (1.) | - (-) | 50:34.86 | 41.518 | ||
2. | 97 | NE | Karmen REINPÕLD | ERA | 13:21.30 (2.) | 25:16.70 (2.) | 38:46.50 (2.) | 50:40.50 (1.) | 50:53.80 | -18.94 | 41.260 | |
3. | 93 | NE | Krista KARING | PRO | 14:20.80 (3.) | 27:30.10 (3.) | 42:18.50 (3.) | 55:39.60 (2.) | 55:54.60 | -5:19.74 | 37.560 | |
Sarjaluettelo | ||||||||||||
NU | NU-23 35 km , -- | |||||||||||
1. | 94 | NU | Kristel Sandra SOONIK | VRK | 13:05.50 (1.) | 24:52.00 (1.) | 38:10.50 (1.) | 49:53.50 (1.) | 50:06.05 | 41.915 | ||
2. | 41 | NU | Aidi Gerde TUISK | EIC | 13:09.30 (2.) | 25:14.20 (2.) | 38:52.00 (2.) | 50:31.00 (2.) | 50:44.62 | -38.57 | 41.384 | |
Sarjaluettelo |