KT Timing Online

All have finished 10:11:42
Kilpailun sarjat: MEL; ME; MU
Koht Nr V.kl Riik Nimi Klubi 9 km (Sij.) 17.3 km (Sij.) 26.4 km (Sij.) 34.8 km (Sij.) Tulemus Kaotus Kiirus
MELM-Eliit / MU-23 35 km , --
1.1MEESTRein TAARAMÄEIWG10:49.00 (1.) - (-)31:42.10 (2.)41:30.80 (2.)41:40.57 50.389
2.17MEESTTanel KANGERTBEX10:53.40 (2.) - (-)31:34.60 (1.)41:30.60 (1.)41:40.84  -0.27 50.383
3.2MEESTNorman VAHTRAGRL11:19.90 (6.) - (-)32:48.70 (4.)42:44.10 (3.)42:55.28  -1:14.71 48.927
4.4MUESTJoonas KURITSTAT11:27.10 (7.) - (-) - (-)42:45.40 (4.)42:55.74  -1:15.17 48.918
5.7MUESTGleb KARPENKOKJK11:09.60 (3.) - (-)32:44.00 (3.)42:46.80 (5.)42:57.82  -1:17.25 48.879
6.5MUESTRait ÄRMCGF11:11.30 (4.)20:55.50 (1.)32:54.10 (5.)43:01.90 (6.)43:11.91  -1:31.34 48.613
7.20MUESTMikk BAUERPKA11:37.10 (8.) - (-)33:18.60 (6.)43:27.70 (7.)43:40.36  -1:59.79 48.085
8.6MUESTMarkus PAJURARK - (-) - (-)34:04.50 (7.)44:31.80 (8.)44:44.65  -3:04.08 46.933
9.8MEESTVidrik VAIKSAARTTK11:50.80 (10.) - (-)34:12.50 (8.)44:55.50 (9.)45:07.88  -3:27.31 46.531
10.10MEESTMärt-Martin MÄRTSONHWX12:05.10 (11.) - (-)34:42.10 (9.)45:34.10 (10.)45:44.96  -4:04.39 45.902
11.3MUESTArtjom KÖSTERTAT11:18.10 (5.) - (-)34:59.90 (10.)45:47.00 (11.)46:00.50  -4:19.93 45.644
12.18MUESTMadis MIHKELSTAT11:38.10 (9.) - (-) - (-)46:36.90 (12.)46:49.42  -5:08.85 44.849
13.13MEESTMargus MIKKAMS12:36.60 (12.) - (-)36:06.40 (11.) - (-)47:38.61  -5:58.04 44.077
14.21MUESTMartin ANIERRTR12:54.90 (14.) - (-)37:26.30 (12.) - (-)49:26.14  -7:45.57 42.479
15.16MUESTRando Marten EVENDICFC12:56.40 (15.) - (-)37:44.90 (13.)49:20.60 (13.)49:33.02  -7:52.45 42.381
16.22MUESTOttomar METSLINDRTR12:41.90 (13.) - (-)38:05.90 (14.)49:38.20 (14.)49:53.24  -8:12.67 42.095
17.23MUESTHenry NÄRAPTYS13:23.30 (16.) - (-)40:13.20 (15.)52:58.00 (15.)53:09.52  -11:28.95 39.504
Sarjaluettelo
MEM-Eliit 35 km , --
1.1MEESTRein TAARAMÄEIWG10:49.00 (1.) - (-)31:42.10 (2.)41:30.80 (2.)41:40.57 50.389
2.17MEESTTanel KANGERTBEX10:53.40 (2.) - (-)31:34.60 (1.)41:30.60 (1.)41:40.84  -0.27 50.383
3.2MEESTNorman VAHTRAGRL11:19.90 (3.) - (-)32:48.70 (3.)42:44.10 (3.)42:55.28  -1:14.71 48.927
4.8MEESTVidrik VAIKSAARTTK11:50.80 (4.) - (-)34:12.50 (4.)44:55.50 (4.)45:07.88  -3:27.31 46.531
5.10MEESTMärt-Martin MÄRTSONHWX12:05.10 (5.) - (-)34:42.10 (5.)45:34.10 (5.)45:44.96  -4:04.39 45.902
6.13MEESTMargus MIKKAMS12:36.60 (6.) - (-)36:06.40 (6.) - (-)47:38.61  -5:58.04 44.077
Sarjaluettelo
MUMU-23 35 km , --
1.4MUESTJoonas KURITSTAT11:27.10 (4.) - (-) - (-)42:45.40 (1.)42:55.74 48.918
2.7MUESTGleb KARPENKOKJK11:09.60 (1.) - (-)32:44.00 (1.)42:46.80 (2.)42:57.82  -2.08 48.879
3.5MUESTRait ÄRMCGF11:11.30 (2.)20:55.50 (1.)32:54.10 (2.)43:01.90 (3.)43:11.91  -16.17 48.613
4.20MUESTMikk BAUERPKA11:37.10 (5.) - (-)33:18.60 (3.)43:27.70 (4.)43:40.36  -44.62 48.085
5.6MUESTMarkus PAJURARK - (-) - (-)34:04.50 (4.)44:31.80 (5.)44:44.65  -1:48.91 46.933
6.3MUESTArtjom KÖSTERTAT11:18.10 (3.) - (-)34:59.90 (5.)45:47.00 (6.)46:00.50  -3:04.76 45.644
7.18MUESTMadis MIHKELSTAT11:38.10 (6.) - (-) - (-)46:36.90 (7.)46:49.42  -3:53.68 44.849
8.21MUESTMartin ANIERRTR12:54.90 (8.) - (-)37:26.30 (6.) - (-)49:26.14  -6:30.40 42.479
9.16MUESTRando Marten EVENDICFC12:56.40 (9.) - (-)37:44.90 (7.)49:20.60 (8.)49:33.02  -6:37.28 42.381
10.22MUESTOttomar METSLINDRTR12:41.90 (7.) - (-)38:05.90 (8.)49:38.20 (9.)49:53.24  -6:57.50 42.095
11.23MUESTHenry NÄRAPTYS13:23.30 (10.) - (-)40:13.20 (9.)52:58.00 (10.)53:09.52  -10:13.78 39.504
Sarjaluettelo