Age group: T08; P08; T10; P10; P12; KM_3; T15; P15; N45; N55; N65; M60; M70; KM_5; N18; M18; N20; M20; N35; M40; M50 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
T08 | Tüdrukud 7-8 1 km , Current situation |
1. | 130 | | Anna Shatrova | Maardu Põhikool | Maardu | 4:37.0 | |
2. | 118 | | Polina Tðaussova | Maardu Purjesporsikool | Maardu | 4:54.5 | -17.5 |
3. | 172 | | Karyna Marlian | Kalevi Kergejõustikukool | Maardu | 5:06.6 | -29.6 |
4. | 178 | | Kamilla Arhipova | | Maardu | 5:26.8 | -49.8 |
5. | 138 | | Milana Ralev | Maardu Gumnaasia | Maardu | 5:36.9 | -59.9 |
6. | 158 | | Orianna Babitðeva | Rukkilill | Maardu | 5:39.0 | -1:02.0 |
7. | 107 | | Alisa Hnokina | Maardu gumnaasium | Maardu | 5:57.8 | -1:20.8 |
8. | 121 | | Maria Popovits | Maardu LM | Maardu | 6:14.5 | -1:37.5 |
9. | 170 | | Aleksandra Remmelgas | Ehte Humanitaargümnaasium | Tallinn | 6:16.4 | -1:39.4 |
10. | 144 | | Darja Tolkaciova | Maardu Põhikool | Maardu | 6:43.1 | -2:06.1 |
11. | 106 | | Alisa Dorofeeva | | Maardu | 6:50.4 | -2:13.4 |
12. | 101 | | Alisa Fiter | | Maardu | 6:53.7 | -2:16.7 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
P08 | Poisid 7-8 1 km , Current situation |
1. | 109 | | Vladimir Valtsev | "Maardu po""hikool" | Maardu | 4:18.4 | |
2. | 135 | | Miron Brussilov | Maardu Gimnasium | Maardu | 4:32.0 | -13.6 |
2. | 156 | | Georgi Malysh | Maardu põhikool | Maardu | 4:32.0 | -13.6 |
4. | 111 | | Aleksandr Kruglov | Maardu LM JK | Maardu | 4:56.3 | -37.9 |
5. | 124 | | Rainis Puio | Tallinna Kopli Gümnaasium | Tallinn | 5:01.7 | -43.3 |
6. | 180 | | Dmitry Tðerkassov | Hydrol | Jõesuu | 5:05.3 | -46.9 |
7. | 145 | | Timofej Vedennikov | Maardu põhikool | Maardu | 5:43.2 | -1:24.8 |
8. | 147 | | Daniel Sojunen | Maardu Purjesporsikool | Maardu | 5:49.2 | -1:30.8 |
9. | 129 | | Arseni Ðapenkov | Maardu Purjesporsikool | Maardu | 5:59.7 | -1:41.3 |
10. | 171 | | Kristjan Remmelgas | Ehte Humanitaargümnaasium | Tallinn | 6:06.3 | -1:47.9 |
11. | 148 | | Ratmir Babitðev | Maardu Gumnasium | Maardu | 6:40.8 | -2:22.4 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
T10 | Tüdrukud 9-10 1 km , Current situation |
1. | 122 | | Anastasia Artemjeva | ?Tallinna Humanitaargümnaasium | Tallinn | 4:18.9 | |
2. | 131 | | Jelizaveta Shatrova | Maardu Põhikool 4A | Maardu | 4:36.6 | -17.7 |
3. | 123 | | Anna Artemjeva | ?Tallinna Humanitaargümnaasium | Tallinn | 4:57.8 | -38.9 |
4. | 126 | | Marjana Gogoleva | Maardu Põhikool | Maardu | 5:00.5 | -41.6 |
5. | 104 | | Sofija Veretjuk | Maardu Põhikool | Maardu | 5:01.9 | -43.0 |
6. | 110 | | Alisa Petrova | Maardu Purjespordikool, Maardu Gümna | Maardu | 5:06.6 | -47.7 |
7. | 157 | | Anastassia Ignatjeva | Argo ujumiskluubi | Tallinn | 5:07.9 | -49.0 |
8. | 139 | | Jekaterina Lelkova | Maardu gümnaasium | Maardu | 5:37.1 | -1:18.2 |
9. | 134 | | Smilla Kaljuvee | Maardu Purjesporsikool | Maardu | 5:53.4 | -1:34.5 |
10. | 108 | | Anastassija Nikolajeva | Tip top klub, Maardu Põhikool | Maardu | 6:28.0 | -2:09.1 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
P10 | Poisid 9-10 1 km , Current situation |
1. | 103 | | Kirill Shleha | JK Sparta, OMK | Maardu | 4:07.0 | |
2. | 112 | | Viktor Korotkov | Maardu Purjespordikool | Maardu | 4:07.2 | -0.2 |
3. | 149 | | Lukas Janson | | Jõelähtm | 4:52.2 | -45.2 |
4. | 136 | | Kirill Odinokov | JK Sparta Maardu | Maardu | 5:23.0 | -1:16.0 |
5. | 120 | | Stefan Tðupin | Maardu Purjespordikool | Maardu | 6:02.8 | -1:55.8 |
6. | 100 | | Vlad Zõrjanov | K-J Kesklinna põhikool | Kohtla-J | 7:26.2 | -3:19.2 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
P12 | Poisid 11-12 1 km , Current situation |
1. | 173 | | Maksim Ivanov | Maardu Gümnaasium | Maardu | 3:51.6 | |
2. | 127 | | Edvin Ahven | Maardu Põhikool | Maardu | 3:54.3 | -2.7 |
3. | 125 | | Ivan Krasnov | Kallavere KK | Maardu | 3:55.6 | -4.0 |
4. | 115 | | Egor Shevchenko | Maardu Purjespordikool | Maardu | 4:26.3 | -34.7 |
5. | 176 | | Renat Ivanov | Maardu Gümnaasium | Maardu | 4:28.3 | -36.7 |
6. | 105 | | Artur Veretjuk | Maardu Põhikool | Maardu | 4:29.5 | -37.9 |
7. | 132 | | Mihail Shatrov | Maardu Põhikool 6A | Maardu | 4:32.4 | -40.8 |
8. | 116 | | Nikita Tomashevich | Maardu Purjespordikool | Maardu | 4:45.1 | -53.5 |
9. | 114 | | Arsenij Ðisov | Maardu Purjespordikool | Maardu | 4:57.4 | -1:05.8 |
10. | 113 | | Danil Korotkov | Maardu Purjespordikool | Maardu | 5:18.6 | -1:27.0 |
11. | 179 | | Maksim Gogolev | Maardu Purjespordikool | Maardu | 8:09.7 | -4:18.1 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
KM_3 | Üldjärjestus 3 km , Current situation |
1. | 303 | P15 | Ragnar Puio | Audentese SK | Tallinn | 12:48.5 | |
2. | 317 | N45 | Marge Nõmm | Täppsportlased | Viimsi | 13:47.3 | -58.8 |
3. | 301 | M60 | Vitali Artemjev | Home | Tallinn | 14:27.5 | -1:39.0 |
4. | 311 | M60 | Aleksandr Baranov | START | Tallinn | 15:03.0 | -2:14.5 |
5. | 315 | M60 | Vladimir Piskunov | Skanweld | Maardu | 15:06.0 | -2:17.5 |
6. | 307 | M60 | Gennadi Jegorov | | Maardu | 17:04.5 | -4:16.0 |
7. | 313 | N65 | Ljudmilla Getman | JK START | Tallinn | 17:13.3 | -4:24.8 |
8. | 318 | T15 | Diana Ivanova | Maardu Gümnaasium | Maardu | 18:03.7 | -5:15.2 |
9. | 308 | T15 | Sofja Shatrova | Maardu Pöhikool 7B | Maardu | 18:25.0 | -5:36.5 |
10. | 321 | M60 | Valeri Vassiljev | | Maardu | 19:55.2 | -7:06.7 |
11. | 309 | M60 | Dyikanbai Mederbekov | Pensioner | Maardu | 20:54.5 | -8:06.0 |
12. | 310 | M70 | Vladimir Kotsenkov | JK Start | Maardu | 22:17.6 | -9:29.1 |
13. | 319 | N65 | Emma Zguro | JK START | Tallinn | 24:13.7 | -11:25.2 |
14. | 314 | N55 | Svetlana Rogutko | Start | Tallinn | 24:40.5 | -11:52.0 |
15. | 312 | M70 | Nikolay Postnikov | j\k Start | Tallinn | 29:06.6 | -16:18.1 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
T15 | Tüdrukud 13-15 3 km , Current situation |
1. | 318 | T15 | Diana Ivanova | Maardu Gümnaasium | Maardu | 18:03.7 | |
2. | 308 | T15 | Sofja Shatrova | Maardu Pöhikool 7B | Maardu | 18:25.0 | -21.3 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
P15 | Poisid 13-15 3 km , Current situation |
1. | 303 | P15 | Ragnar Puio | Audentese SK | Tallinn | 12:48.5 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
N45 | Naised 45-54 3 km , Current situation |
1. | 317 | N45 | Marge Nõmm | Täppsportlased | Viimsi | 13:47.3 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
N55 | Naised 55-64 3 km , Current situation |
1. | 314 | N55 | Svetlana Rogutko | Start | Tallinn | 24:40.5 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
N65 | Naised 65 ja vanemad 3 km , Current situation |
1. | 313 | N65 | Ljudmilla Getman | JK START | Tallinn | 17:13.3 | |
2. | 319 | N65 | Emma Zguro | JK START | Tallinn | 24:13.7 | -7:00.4 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
M60 | Mehed 60-69 3 km , Current situation |
1. | 301 | M60 | Vitali Artemjev | Home | Tallinn | 14:27.5 | |
2. | 311 | M60 | Aleksandr Baranov | START | Tallinn | 15:03.0 | -35.5 |
3. | 315 | M60 | Vladimir Piskunov | Skanweld | Maardu | 15:06.0 | -38.5 |
4. | 307 | M60 | Gennadi Jegorov | | Maardu | 17:04.5 | -2:37.0 |
5. | 321 | M60 | Valeri Vassiljev | | Maardu | 19:55.2 | -5:27.7 |
6. | 309 | M60 | Dyikanbai Mederbekov | Pensioner | Maardu | 20:54.5 | -6:27.0 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
M70 | Mehed 70 ja vanemad 3 km , Current situation |
1. | 310 | M70 | Vladimir Kotsenkov | JK Start | Maardu | 22:17.6 | |
2. | 312 | M70 | Nikolay Postnikov | j\k Start | Tallinn | 29:06.6 | -6:49.0 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
KM_5 | Üldjärjestus 5 km , Current situation |
1. | 522 | M20 | Sergei Rjabõðkin | Spart/Lasnamäe Vene Gümnaasium | Tallinn | 18:41.0 | |
2. | 552 | M20 | Martin Vilismäe | Sparta | Tallinn | 19:18.6 | -37.6 |
3. | 529 | M40 | Kaupo Uuetoa | SK Jooksupartner | Saue | 19:35.4 | -54.4 |
4. | 518 | M40 | Alan Lebrecht | Balticantique | Maardu | 20:37.8 | -1:56.8 |
5. | 509 | M40 | Oleg Ignatjev | Team Zoot Europe | Tallinn | 20:39.2 | -1:58.2 |
6. | 508 | M50 | Raivo Pärnpuu | Sparta | Kelvingi | 20:46.2 | -2:05.2 |
7. | 549 | M20 | Jaan Kostjukov | | Maardu | 21:56.7 | -3:15.7 |
8. | 547 | M40 | Vladimir Frolov | | Maardu | 22:25.6 | -3:44.6 |
9. | 540 | M20 | Andrei Lambinen | SK Prorunner | Tallinn | 22:46.1 | -4:05.1 |
10. | 513 | M50 | Aleksei Harkin | Relvavendlus | Tallinn | 22:58.3 | -4:17.3 |
11. | 535 | M20 | Tauri Põlda | Merevägi | Tallinn | 23:17.6 | -4:36.6 |
12. | 533 | M40 | Sergei Sotsugov | Super Sport Tallinn | Tallinn | 23:19.9 | -4:38.9 |
13. | 528 | N20 | Annika Roosleht | Treeningpartner Sportland Jooksutiim | Tallinn | 23:28.4 | -4:47.4 |
14. | 557 | M18 | Karl Ðarikov | Kallavere Keskool | Maardu | 23:38.2 | -4:57.2 |
15. | 553 | N20 | Kätlin Pillart | | Maardu | 23:45.5 | -5:04.5 |
16. | 505 | M40 | Jevgeni Afonin | | Maardu | 23:46.4 | -5:05.4 |
17. | 514 | M20 | Imre Tiitsaar | Viimsi Tigers | Maardu | 24:09.4 | -5:28.4 |
18. | 537 | M40 | Andrei Verðinin | I LOVE SUPERSPORT | Maardu | 25:15.4 | -6:34.4 |
19. | 541 | M40 | Radosùaw Wiechecki | BBL Opole | Tallinn | 25:23.4 | -6:42.4 |
20. | 539 | M40 | Alexander Novoselov | Tallinn | Tallinn | 25:29.8 | -6:48.8 |
21. | 503 | N20 | Irina Dronova | Olump Maardu Poksiklubi Kalev | Maardu | 25:37.0 | -6:56.0 |
22. | 517 | M20 | Jevgeni Suhhamlinov | Rock'n'Roll | Tallinn | 26:02.8 | -7:21.8 |
23. | 538 | M18 | Mark Sazonov | ImpulseStore | Maardu | 26:17.2 | -7:36.2 |
24. | 504 | M50 | Martin Otsing | Lutserni SK | Maardu | 26:18.8 | -7:37.8 |
25. | 502 | M40 | Vladimir Ivanov | Kellamae | Maardu | 26:23.7 | -7:42.7 |
26. | 558 | N35 | Aiki Tiisler | Sparta | Tallinn | 26:34.9 | -7:53.9 |
27. | 551 | M40 | Mati Ðarikov | | Maardu | 27:09.7 | -8:28.7 |
28. | 506 | M40 | Peeter Puio | PPA | Tallinn | 27:12.1 | -8:31.1 |
29. | 527 | M20 | Sander Moss | | Tallinn | 27:17.6 | -8:36.6 |
30. | 523 | N20 | Nora Alfetahe | OMK poksiklubi | Maardu | 29:09.3 | -10:28.3 |
31. | 542 | N35 | Jekaterina Rusjajeva | | Maardu | 29:24.5 | -10:43.5 |
32. | 515 | M40 | Denis Umbleja | | Maardu | 30:22.6 | -11:41.6 |
33. | 565 | M40 | Andres Jakobson | Alpi | Maardu | 30:37.7 | -11:56.7 |
34. | 543 | M40 | Kaido Rosin | RKK | Haabneem | 32:27.1 | -13:46.1 |
35. | 545 | N20 | Liis Lõhmus | NRC Tallinn | Tallinn | 34:28.7 | -15:47.7 |
36. | 512 | N20 | Jelena Pjatkova | | Tallinn | 34:59.8 | -16:18.8 |
37. | 507 | N20 | Anastasija Brusilova | MAARDU | Maardu | 35:15.4 | -16:34.4 |
38. | 510 | N20 | Anna Remmelgas | | Tallinn | 35:42.9 | -17:01.9 |
39. | 511 | M20 | Priit Remmelgas | | Tallinn | 35:43.2 | -17:02.2 |
40. | 548 | N18 | Maria Potseptsova | Disain | Tallinn | 35:54.6 | -17:13.6 |
41. | 532 | N20 | Natalia Tðerkassova | Hydrol | Jõesuu | 37:14.5 | -18:33.5 |
42. | 531 | M20 | Sergei Tðerkassov | Hydrol | Jõesuu | 37:15.0 | -18:34.0 |
43. | 524 | N20 | Merylin Vilmann | | Tallinn | 37:47.4 | -19:06.4 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
N18 | Tüdrukud 16-18 5 km , Current situation |
1. | 548 | N18 | Maria Potseptsova | Disain | Tallinn | 35:54.6 | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
M18 | Poisid 16-18 5 km , Current situation |
1. | 557 | M18 | Karl Ðarikov | Kallavere Keskool | Maardu | 23:38.2 | |
2. | 538 | M18 | Mark Sazonov | ImpulseStore | Maardu | 26:17.2 | -2:39.0 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
N20 | Naised 19-34 5 km , Current situation |
1. | 528 | N20 | Annika Roosleht | Treeningpartner Sportland Jooksutiim | Tallinn | 23:28.4 | |
2. | 553 | N20 | Kätlin Pillart | | Maardu | 23:45.5 | -17.1 |
3. | 503 | N20 | Irina Dronova | Olump Maardu Poksiklubi Kalev | Maardu | 25:37.0 | -2:08.6 |
4. | 523 | N20 | Nora Alfetahe | OMK poksiklubi | Maardu | 29:09.3 | -5:40.9 |
5. | 545 | N20 | Liis Lõhmus | NRC Tallinn | Tallinn | 34:28.7 | -11:00.3 |
6. | 512 | N20 | Jelena Pjatkova | | Tallinn | 34:59.8 | -11:31.4 |
7. | 507 | N20 | Anastasija Brusilova | MAARDU | Maardu | 35:15.4 | -11:47.0 |
8. | 510 | N20 | Anna Remmelgas | | Tallinn | 35:42.9 | -12:14.5 |
9. | 532 | N20 | Natalia Tðerkassova | Hydrol | Jõesuu | 37:14.5 | -13:46.1 |
10. | 524 | N20 | Merylin Vilmann | | Tallinn | 37:47.4 | -14:19.0 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
M20 | Mehed 19-39 5 km , Current situation |
1. | 522 | M20 | Sergei Rjabõðkin | Spart/Lasnamäe Vene Gümnaasium | Tallinn | 18:41.0 | |
2. | 552 | M20 | Martin Vilismäe | Sparta | Tallinn | 19:18.6 | -37.6 |
3. | 549 | M20 | Jaan Kostjukov | | Maardu | 21:56.7 | -3:15.7 |
4. | 540 | M20 | Andrei Lambinen | SK Prorunner | Tallinn | 22:46.1 | -4:05.1 |
5. | 535 | M20 | Tauri Põlda | Merevägi | Tallinn | 23:17.6 | -4:36.6 |
6. | 514 | M20 | Imre Tiitsaar | Viimsi Tigers | Maardu | 24:09.4 | -5:28.4 |
7. | 517 | M20 | Jevgeni Suhhamlinov | Rock'n'Roll | Tallinn | 26:02.8 | -7:21.8 |
8. | 527 | M20 | Sander Moss | | Tallinn | 27:17.6 | -8:36.6 |
9. | 511 | M20 | Priit Remmelgas | | Tallinn | 35:43.2 | -17:02.2 |
10. | 531 | M20 | Sergei Tðerkassov | Hydrol | Jõesuu | 37:15.0 | -18:34.0 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
N35 | Naised 35-44 5 km , Current situation |
1. | 558 | N35 | Aiki Tiisler | Sparta | Tallinn | 26:34.9 | |
2. | 542 | N35 | Jekaterina Rusjajeva | | Maardu | 29:24.5 | -2:49.6 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
M40 | Mehed 40-49 5 km , Current situation |
1. | 529 | M40 | Kaupo Uuetoa | SK Jooksupartner | Saue | 19:35.4 | |
2. | 518 | M40 | Alan Lebrecht | Balticantique | Maardu | 20:37.8 | -1:02.4 |
3. | 509 | M40 | Oleg Ignatjev | Team Zoot Europe | Tallinn | 20:39.2 | -1:03.8 |
4. | 547 | M40 | Vladimir Frolov | | Maardu | 22:25.6 | -2:50.2 |
5. | 533 | M40 | Sergei Sotsugov | Super Sport Tallinn | Tallinn | 23:19.9 | -3:44.5 |
6. | 505 | M40 | Jevgeni Afonin | | Maardu | 23:46.4 | -4:11.0 |
7. | 537 | M40 | Andrei Verðinin | I LOVE SUPERSPORT | Maardu | 25:15.4 | -5:40.0 |
8. | 541 | M40 | Radosùaw Wiechecki | BBL Opole | Tallinn | 25:23.4 | -5:48.0 |
9. | 539 | M40 | Alexander Novoselov | Tallinn | Tallinn | 25:29.8 | -5:54.4 |
10. | 502 | M40 | Vladimir Ivanov | Kellamae | Maardu | 26:23.7 | -6:48.3 |
11. | 551 | M40 | Mati Ðarikov | | Maardu | 27:09.7 | -7:34.3 |
12. | 506 | M40 | Peeter Puio | PPA | Tallinn | 27:12.1 | -7:36.7 |
13. | 515 | M40 | Denis Umbleja | | Maardu | 30:22.6 | -10:47.2 |
14. | 565 | M40 | Andres Jakobson | Alpi | Maardu | 30:37.7 | -11:02.3 |
15. | 543 | M40 | Kaido Rosin | RKK | Haabneem | 32:27.1 | -12:51.7 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
V.kl |
Tulemus |
Kaotus |
M50 | Mehed 50-59 5 km , Current situation |
1. | 508 | M50 | Raivo Pärnpuu | Sparta | Kelvingi | 20:46.2 | |
2. | 513 | M50 | Aleksei Harkin | Relvavendlus | Tallinn | 22:58.3 | -2:12.1 |
3. | 504 | M50 | Martin Otsing | Lutserni SK | Maardu | 26:18.8 | -5:32.6 |
go to the age group |