KT Timing Online

COOP HIIUMAA SPORDINÄDALAVAHETUS 2021

9.10.2021


Refresh 15:31:13 No of riders not yet finished 7
Koht Nr V.kl Nimi Klubi 3 km 6 km Kaotus Ringe
ELAMUSElamussõit kõigile 6 km , Hetke seis
- 37 Anneli Ruul - (-) - (-)
- 81 Arvu Kastein - (-) - (-)
- 82 Renate Kastein 19:11.3(70) - (-) 1
-105 Kristian Kivisaar 17:20.6(54) - (-) 1
-172 Evelin Maddison - (-) - (-)
-173 Nora Mae Maddison - (-) - (-)
-174 Lucas Magnus Maddison 23:15.0(87) - (-) 1
- 20 Oliver Piil 9:22.4(1)20:02.8(1) 2
- 96 Taaniel Remmelg 11:08.2(4)20:51.3(2) 2
-176 Andreas Kotter 9:51.3(2)21:02.4(3) 2
- 36 Valdo Ruul 10:42.6(3)22:01.3(4) 2
- 47 Jürgen Post 12:18.2(12)22:33.0(5) 2
- 18 Herta Kesküla 11:43.7(8)22:36.6(6) 2
-102 Ralf Markus Klementa 11:24.6(6)22:59.7(7) 2
- 3 Marten Siimuste 11:23.4(5)23:03.1(8) 2
- 30 Siiri Talts 11:51.9(10)23:25.5(9) 2
- 99 Priido Rõmmel 11:39.0(7)23:49.6(10) 2
- 88 Hans Rudolf Riismaa 11:49.5(9)24:08.2(11) 2
- 79 Martin Piil 13:33.2(24)24:11.2(12) 2
- 13 Vaiko Kivi 13:32.6(23)24:16.8(13) 2
- 91 Kaja Antons 13:25.0(16)24:51.4(14) 2
- 19 Konrad Kotkas 11:52.2(11)25:07.3(15) 2
- 69 Joel Remmelg 13:45.2(26)25:13.3(16) 2
- 11 Karl Mattias Sannik 13:24.1(15)25:25.2(17) 2
- 8 Sirve Havi 13:30.3(21)25:26.7(18) 2
- 92 Heiki Normann 13:31.1(22)25:28.6(19) 2
- 80 Anne Pihlak 13:28.0(20)25:31.2(20) 2
- 4 Jaan Kallisma 13:52.9(27)25:55.6(21) 2
-110 Rauno Rand 13:25.6(17)26:00.9(22) 2
- 48 Kiur Tuberg 13:27.6(19)26:02.0(23) 2
- 26 Rait Ots 13:37.9(25)26:06.4(24) 2
-177 Karl Johannes Kikas 12:20.1(13)26:10.9(25) 2
- 67 Birgit Rand 13:26.2(18)26:13.5(26) 2
- 65 Karoliina Käsn 13:04.7(14)26:48.8(27) 2
- 27 Tiina Koit 15:33.7(31)27:18.9(28) 2
- 50 Joosep Raidma 14:31.3(30)27:56.1(29) 2
- 24 Toivo Saue 14:11.5(28)28:13.1(30) 2
- 58 Paul Martson 15:47.5(32)28:21.8(31) 2
- 57 Kaido Martson 15:50.0(36)28:22.5(32) 2
- 74 Ralf Pruul 15:51.6(38)28:23.9(33) 2
- 54 Hanno Luukas 15:57.8(42)28:29.3(34) 2
- 94 Sanna Maibel 15:52.8(39)28:35.0(35) 2
- 93 Anneli Veldemann 15:53.0(40)28:35.9(36) 2
- 98 Markus Voolma 14:12.4(29)28:43.6(37) 2
- 83 Oskar Kastein 15:50.0(35)28:58.1(38) 2
- 60 Andres Mikker 15:53.9(41)29:01.5(39) 2
- 62 Lauri Vihula 16:39.2(49)29:11.8(40) 2
-103 Hannella Post 16:33.6(46)29:31.9(41) 2
-104 Marek Klementa 16:32.9(45)29:33.1(42) 2
- 72 Kennert Martin 18:49.5(62)29:49.4(43) 2
- 53 Regina Paulus 15:49.0(34)29:57.7(44) 2
- 66 Marianne Rand 15:51.2(37)30:23.9(45) 2
- 68 Sirje Mürk 16:40.9(50)30:52.2(46) 2
- 25 Karl Ots 15:48.9(33)31:16.8(47) 2
- 71 Karel Martin 16:57.9(51)31:23.3(48) 2
- 85 Kirke Väli 17:34.1(55)31:24.2(49) 2
- 52 Romet Jaakson 16:13.7(43)31:36.9(50) 2
- 22 Greete Piil 16:34.1(47)31:57.0(51) 2
- 21 Kaja Paulus 16:37.4(48)32:01.6(52) 2
- 51 Evelin Lehtsaar 16:31.8(44)32:56.2(53) 2
- 84 Margus Väli 18:50.8(63)32:57.7(54) 2
- 78 Triinu Piil 16:59.9(52)33:42.9(55) 2
- 86 Inna Järvsoo 18:51.7(64)34:26.6(56) 2
- 97 Helle-Triin Nisumaa 19:21.1(72)34:30.1(57) 2
- 56 Madis Erik Meþulis 19:06.3(69)34:49.8(58) 2
- 35 Tarvo Malk 18:39.7(59)35:03.8(59) 2
- 39 Dora Käär 18:30.7(56)35:22.6(60) 2
- 55 Janis Martin Meþulis 17:04.7(53)35:22.7(61) 2
- 12 Anni Kingsepp 18:40.0(60)35:23.7(62) 2
- 38 Agatha Käär 18:38.3(58)35:25.4(63) 2
- 76 Kristo Talvis 18:57.5(67)35:44.0(64) 2
- 75 Oliver Post 18:58.6(68)35:49.0(65) 2
- 44 Hanna Pruul 19:26.9(76)35:54.0(66) 2
-101 Nora Eliise Klementa 19:26.1(75)35:57.3(67) 2
- 23 Anu Saue 19:15.6(71)36:28.0(68) 2
- 46 Heleri Vahar 19:25.2(74)37:49.7(69) 2
- 45 Arabella Onno 19:24.3(73)37:51.9(70) 2
- 28 Annaliis Valtin 19:55.2(78)37:56.5(71) 2
-171 Andres Maddison 23:15.0(88)38:22.1(72) 2
- 33 Hugo Kohava 18:55.3(66)39:07.0(73) 2
- 34 Birgit Kokser 18:54.0(65)39:08.4(74) 2
- 29 Heidi Põder 19:36.0(77)39:09.8(75) 2
- 89 Sofia Post 20:50.1(79)40:45.8(76) 2
- 90 Lujubov Aganitð 20:52.1(80)40:46.6(77) 2
- 73 Kristjan Martin 18:37.7(57)42:20.9(78) 2
- 70 Erle Martin 18:48.1(61)42:21.9(79) 2
- 16 Kadri Tuberg 21:18.9(81)42:37.5(80) 2
- 64 Jaana Üksik 21:19.7(82)42:38.2(81) 2
-178 Martin Viilukas 22:29.2(83)42:51.4(83) 2
-179 Art Eugen Remmelg 22:31.2(84)42:51.4(82) 2
- 61 Tiiu Vihula 23:03.3(86)43:53.7(84) 2
- 59 Kätlin Ülesoo 23:03.2(85)43:53.9(85) 2
-106 Ilona Muhel 23:23.0(89)48:15.9(86) 2
-107 Emili Muhel 23:23.2(90)48:16.1(87) 2
Live timing: kttiming.ee/livetiming/