Age group: JOOKS_6; N16+; M16+ |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
3 km |
6 km |
Tulemus |
Kaotus |
Ringe |
JOOKS_6 | Jooks Üldjärjestus 6 km , go to the |
1. | 409 | M16+ | Randel Mets | | 13:04.0(1) | 26:35.9(1) | 26:35.9 | | 2 |
2. | 616 | M16+ | Hannes Kiipus | | 13:31.1(2) | 28:14.5(2) | 28:14.5 | -1:38.6 | 2 |
3. | 414 | N16+ | Anni Kingsepp | | 14:07.3(3) | 28:46.3(3) | 28:46.3 | -2:10.4 | 2 |
4. | 408 | M16+ | Toomas Mast | | 14:51.3(4) | 30:26.3(4) | 30:26.3 | -3:50.4 | 2 |
5. | 410 | M16+ | Indrek Kutser | | 15:06.9(5) | 31:01.2(5) | 31:01.2 | -4:25.3 | 2 |
6. | 225 | M16+ | Mairo Kaseväli | | 15:27.2(6) | 31:54.3(6) | 31:54.3 | -5:18.4 | 2 |
7. | 416 | M16+ | Märt Kesküla | | 15:47.5(8) | 32:20.9(7) | 32:20.9 | -5:45.0 | 2 |
8. | 403 | M16+ | Peeter Puio | | 15:35.9(7) | 32:57.2(8) | 32:57.2 | -6:21.3 | 2 |
9. | 226 | M16+ | Raivo Piil | | 16:13.1(9) | 34:05.0(9) | 34:05.0 | -7:29.1 | 2 |
10. | 618 | M16+ | Jürgen Post | | 17:11.2(10) | 34:13.9(10) | 34:13.9 | -18:19.9 | 2 |
11. | 415 | M16+ | Vaiko Kivi | | 17:17.3(11) | 34:29.0(11) | 34:29.0 | -18:35.0 | 2 |
12. | 422 | N16+ | Kalli Samorodni | | 17:24.5(12) | 35:22.4(12) | 35:22.4 | -19:28.4 | 2 |
13. | 203 | N16+ | Siiri Talts | | 18:13.9(13) | 37:39.2(13) | 37:39.2 | -21:45.2 | 2 |
14. | 442 | M16+ | Ain Kotter | | 18:38.9(14) | 37:41.9(14) | 37:41.9 | -21:47.9 | 2 |
15. | 204 | M16+ | Tarvo Malk | | 18:43.4(16) | 37:44.0(15) | 37:44.0 | -21:50.0 | 2 |
16. | 205 | M16+ | Mattias Malk | | 18:44.3(17) | 37:45.9(16) | 37:45.9 | -21:51.9 | 2 |
17. | 612 | N16+ | Janne Kond | | 19:30.0(19) | 39:42.8(17) | 39:42.8 | -23:48.8 | 2 |
18. | 614 | M16+ | Kuido Kond | | 19:17.0(18) | 39:43.2(18) | 39:43.2 | -23:49.2 | 2 |
19. | 420 | M16+ | Fred Kotkas | | 18:43.2(15) | 42:11.0(19) | 42:11.0 | -26:17.0 | 2 |
20. | 230 | M16+ | Toivo Saue | | 21:00.7(21) | 42:51.3(20) | 42:51.3 | -26:57.3 | 2 |
21. | 193 | N16+ | Evelin Maddison | | 20:45.3(20) | 43:31.6(21) | 43:31.6 | -27:37.6 | 2 |
22. | 229 | N16+ | Anu Saue | | 25:17.5(22) | 50:54.8(22) | 50:54.8 | -35:00.8 | 2 |
go to the |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
3 km |
6 km |
Tulemus |
Kaotus |
Ringe |
N16+ | Naised vanuses 16+ eluaastat 6 km , Hetke seis |
1. | 414 | N16+ | Anni Kingsepp | | 14:07.3(1) | 28:46.3(1) | 28:46.3 | | 2 |
2. | 422 | N16+ | Kalli Samorodni | | 17:24.5(2) | 35:22.4(2) | 35:22.4 | -6:36.1 | 2 |
3. | 203 | N16+ | Siiri Talts | | 18:13.9(3) | 37:39.2(3) | 37:39.2 | -8:52.9 | 2 |
4. | 612 | N16+ | Janne Kond | | 19:30.0(4) | 39:42.8(4) | 39:42.8 | -10:56.5 | 2 |
5. | 193 | N16+ | Evelin Maddison | | 20:45.3(5) | 43:31.6(5) | 43:31.6 | -14:45.3 | 2 |
6. | 229 | N16+ | Anu Saue | | 25:17.5(6) | 50:54.8(6) | 50:54.8 | -22:08.5 | 2 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
3 km |
6 km |
Tulemus |
Kaotus |
Ringe |
M16+ | Mehed vanuses 16+ eluaastat 6 km , Hetke seis |
1. | 409 | M16+ | Randel Mets | | 13:04.0(1) | 26:35.9(1) | 26:35.9 | | 2 |
2. | 616 | M16+ | Hannes Kiipus | | 13:31.1(2) | 28:14.5(2) | 28:14.5 | -1:38.6 | 2 |
3. | 408 | M16+ | Toomas Mast | | 14:51.3(3) | 30:26.3(3) | 30:26.3 | -3:50.4 | 2 |
4. | 410 | M16+ | Indrek Kutser | | 15:06.9(4) | 31:01.2(4) | 31:01.2 | -4:25.3 | 2 |
5. | 225 | M16+ | Mairo Kaseväli | | 15:27.2(5) | 31:54.3(5) | 31:54.3 | -5:18.4 | 2 |
6. | 416 | M16+ | Märt Kesküla | | 15:47.5(7) | 32:20.9(6) | 32:20.9 | -5:45.0 | 2 |
7. | 403 | M16+ | Peeter Puio | | 15:35.9(6) | 32:57.2(7) | 32:57.2 | -6:21.3 | 2 |
8. | 226 | M16+ | Raivo Piil | | 16:13.1(8) | 34:05.0(8) | 34:05.0 | -7:29.1 | 2 |
9. | 618 | M16+ | Jürgen Post | | 17:11.2(9) | 34:13.9(9) | 34:13.9 | -7:38.0 | 2 |
10. | 415 | M16+ | Vaiko Kivi | | 17:17.3(10) | 34:29.0(10) | 34:29.0 | -7:53.1 | 2 |
11. | 442 | M16+ | Ain Kotter | | 18:38.9(11) | 37:41.9(11) | 37:41.9 | -11:06.0 | 2 |
12. | 204 | M16+ | Tarvo Malk | | 18:43.4(13) | 37:44.0(12) | 37:44.0 | -11:08.1 | 2 |
13. | 205 | M16+ | Mattias Malk | | 18:44.3(14) | 37:45.9(13) | 37:45.9 | -11:10.0 | 2 |
14. | 614 | M16+ | Kuido Kond | | 19:17.0(15) | 39:43.2(14) | 39:43.2 | -13:07.3 | 2 |
15. | 420 | M16+ | Fred Kotkas | | 18:43.2(12) | 42:11.0(15) | 42:11.0 | -15:35.1 | 2 |
16. | 230 | M16+ | Toivo Saue | | 21:00.7(16) | 42:51.3(16) | 42:51.3 | -16:15.4 | 2 |
go to the age group |