COOP HIIUMAA SPORDINÄDALAVAHETUS 20219.10.2021 |
Age group: JOOKS_3; JOOKS_T; JOOKS_P | |||||||
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOOKS_3 | Jooks Üldjärjestus - Noored 3 km , Hetke seis | ||||||
1. | 404 | P | Ragnar Puio | 14:13.4 | |||
2. | 224 | P | Jan Samorodni | 15:31.7 | -1:18.3 | ||
3. | 615 | P | Sander Koidu | 15:51.1 | -1:37.7 | ||
4. | 192 | T | Mia Esta | 15:54.0 | -1:40.6 | ||
5. | 223 | P | Martin Samorodni | 16:07.7 | -1:54.3 | ||
6. | 443 | P | Andreas Kotter | 16:11.6 | -1:58.2 | ||
7. | 617 | P | Art Eugen Remmelg | 16:26.6 | -2:13.2 | ||
8. | 411 | P | Kaspar Salme | 16:31.1 | -2:17.7 | ||
9. | 210 | T | Margareeta Käär | 16:32.8 | -2:19.4 | ||
10. | 402 | T | Johanna Viilukas | 16:33.3 | -2:19.9 | ||
11. | 419 | T | Herta Kesküla | 17:00.3 | -2:46.9 | ||
12. | 439 | P | Krisander Kivisaar | 17:32.1 | -3:18.7 | ||
13. | 406 | T | Marta Maripuu | 17:42.6 | -3:29.2 | ||
14. | 417 | P | Atso Kesküla | 19:00.6 | -4:47.2 | ||
15. | 418 | T | Miina Kesküla | 19:24.5 | -5:11.1 | ||
16. | 211 | T | Agatha Käär | 20:24.8 | -6:11.4 | ||
17. | 206 | P | Tony Õepa | 20:39.0 | -6:25.6 | ||
18. | 401 | P | Martin Viilukas | 22:21.3 | -8:07.9 | ||
19. | 412 | T | Grete Mai Salme | 23:38.4 | -9:25.0 | ||
20. | 207 | T | Kadriann Ruul | 27:20.1 | -13:06.7 | ||
21. | 209 | T | Keneli Reimal | 27:20.7 | -13:07.3 | ||
- | 421 | P | Lenonhard Kotkas | ||||
go to the age group | |||||||
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus | Ringe |
JOOKS_T | Jooks Tüdrukud 10-15 eluaastat 3 km , Hetke seis | ||||||
1. | 192 | T | Mia Esta | 15:54.0 | |||
2. | 210 | T | Margareeta Käär | 16:32.8 | -38.8 | ||
3. | 402 | T | Johanna Viilukas | 16:33.3 | -39.3 | ||
4. | 419 | T | Herta Kesküla | 17:00.3 | -1:06.3 | ||
5. | 406 | T | Marta Maripuu | 17:42.6 | -1:48.6 | ||
6. | 418 | T | Miina Kesküla | 19:24.5 | -3:30.5 | ||
7. | 211 | T | Agatha Käär | 20:24.8 | -4:30.8 | ||
8. | 412 | T | Grete Mai Salme | 23:38.4 | -7:44.4 | ||
9. | 207 | T | Kadriann Ruul | 27:20.1 | -11:26.1 | ||
10. | 209 | T | Keneli Reimal | 27:20.7 | -11:26.7 | ||
go to the age group | |||||||
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus | Ringe |
JOOKS_P | Jooks Poisid 10-15 eluaastat 3 km , Hetke seis | ||||||
1. | 404 | P | Ragnar Puio | 14:13.4 | |||
2. | 224 | P | Jan Samorodni | 15:31.7 | -1:18.3 | ||
3. | 615 | P | Sander Koidu | 15:51.1 | -1:37.7 | ||
4. | 223 | P | Martin Samorodni | 16:07.7 | -1:54.3 | ||
5. | 443 | P | Andreas Kotter | 16:11.6 | -1:58.2 | ||
6. | 617 | P | Art Eugen Remmelg | 16:26.6 | -2:13.2 | ||
7. | 411 | P | Kaspar Salme | 16:31.1 | -2:17.7 | ||
8. | 439 | P | Krisander Kivisaar | 17:32.1 | -3:18.7 | ||
9. | 417 | P | Atso Kesküla | 19:00.6 | -4:47.2 | ||
10. | 206 | P | Tony Õepa | 20:39.0 | -6:25.6 | ||
11. | 401 | P | Martin Viilukas | 22:21.3 | -8:07.9 | ||
- | 421 | P | Lenonhard Kotkas | ||||
go to the age group |