Age group: ST81; ST71; ST72; ST73; ST74; ST75; ST76 |
Koht |
Nr |
Riik |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
12.5 km |
15 km |
17.5 km |
20 km |
22.5 km |
Kaotus |
ST81 | 7. Start Start kell 16:00 22.5 km V, Current situation |
1. | 235 | | MSen1 | Taavi Kannimäe | Hauka Veloklubi | 6:52.840(4) | 13:16.870(1) | 19:59.110(1) | 26:42.920(1) | 33:29.120(1) | 40:20.420(1) | 47:13.060(1) | 54:04.510(1) | 1:00:56.140(1) | |
2. | 81 | | MSen1 | Kaspar Neemesto | Velohunt ProTeam | 6:50.770(1) | 13:29.800(3) | 20:26.260(3) | 27:20.400(2) | 34:14.630(3) | 41:12.060(2) | 48:13.490(2) | 55:08.350(3) | 1:02:02.230(5) | -1:06.090 |
3. | 101 | | MSen2 | Indrek Epner | ProShop Team | 6:51.960(3) | 13:28.770(2) | 20:25.670(2) | 27:21.090(3) | 34:13.860(2) | 41:12.660(3) | 48:13.960(3) | 55:07.490(2) | 1:02:02.340(6) | -1:06.200 |
4. | 126 | | MSen1 | Erkki Stüf | Püssi Veloteam | 6:53.710(5) | 13:43.950(4) | 21:00.190(4) | 28:06.980(4) | 35:22.940(6) | 42:39.890(6) | 49:47.750(7) | 56:54.390(5) | 1:03:57.790(9) | -3:01.650 |
5. | 64 | | MSen2 | Janek Resev | | 7:07.110(7) | 14:02.990(7) | 21:03.760(5) | 28:08.670(5) | 35:21.780(4) | 42:38.210(4) | 49:40.880(4) | 56:53.900(4) | 1:04:01.750(10) | -3:05.610 |
6. | 135 | | MSen2 | Aleksei Kushnir | | 7:08.250(8) | 14:03.860(8) | 21:04.290(6) | 28:09.280(6) | 35:22.250(5) | 42:38.740(5) | 49:46.760(6) | 56:55.850(6) | 1:04:13.010(11) | -3:16.870 |
7. | 140 | | MSen1 | Kristo Sepp | ProShop Team | 6:51.290(2) | 13:55.730(5) | 21:10.190(7) | 28:15.190(8) | 35:23.580(7) | 42:41.280(7) | 49:46.170(5) | 57:09.350(7) | 1:04:33.130(13) | -3:36.990 |
8. | 238 | | MSen3 | Eero Kiskonen | Kalevi Jalgrattakool | 6:58.800(6) | 14:00.410(6) | 21:12.340(8) | 28:14.700(7) | 35:26.020(8) | 42:44.860(8) | 49:57.350(8) | 57:19.940(8) | 1:04:33.440(14) | -3:37.300 |
9. | 240 | | MSen1 | Ahti Hinnov | | 7:52.650(14) | 15:21.050(11) | 22:42.510(9) | 30:02.490(9) | 37:32.400(9) | 45:15.000(10) | 52:45.220(9) | 1:00:15.920(9) | 1:07:58.480(19) | -7:02.340 |
10. | 209 | | FAT | Bruno Tamm | CC Rota Mobilis | 7:26.460(9) | 15:00.540(9) | 22:44.080(10) | 30:04.340(10) | 37:34.380(10) | 45:14.790(9) | 52:47.640(10) | 1:00:21.210(10) | 1:08:14.530(20) | -7:18.390 |
11. | 84 | | FAT | Egon Rembla | | 7:47.120(12) | 15:12.040(10) | 22:51.920(11) | 30:25.110(11) | 38:10.460(11) | 45:55.520(11) | 53:42.850(11) | 1:01:45.260(11) | 1:01:45.260(3) | -1 |
12. | 97 | | MSen5 | Aimur Uuk | Rakvere Rattaklubi Siplased | 7:46.820(11) | 15:21.060(12) | 23:00.620(12) | 30:48.750(12) | 38:37.670(12) | 46:24.170(12) | 54:08.710(12) | 1:02:00.370(12) | 1:02:00.370(4) | -1 |
13. | 86 | | MSport | Kaspar Semm | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 7:50.680(13) | 15:38.260(13) | 23:26.940(13) | 31:27.060(13) | 39:18.600(13) | 47:14.940(13) | 54:58.410(13) | 1:02:41.350(13) | 1:02:41.350(8) | -1 |
14. | 237 | | MSen1 | Heigo Kopso | Saq SC | 8:00.240(16) | 15:51.980(15) | 23:52.210(15) | 32:28.250(17) | 40:34.010(17) | 48:35.600(16) | 56:23.490(14) | 1:04:23.100(14) | 1:04:23.100(12) | -1 |
15. | 245 | | MSen3 | Marco Haas | SAQ SQ | 8:12.340(17) | 16:06.470(18) | 24:03.260(16) | 32:10.870(16) | 40:25.180(16) | 48:33.810(15) | 56:37.340(15) | 1:05:01.070(15) | 1:05:01.070(15) | -1 |
16. | 85 | | MSen4 | Aivar Veri | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 8:14.420(18) | 16:03.750(16) | 24:06.800(17) | 32:04.120(15) | 40:19.250(15) | 48:32.310(14) | 56:49.390(16) | 1:05:21.480(16) | 1:05:21.480(16) | -1 |
17. | 239 | | MSen2 | Priit Hermet | Amps | 7:45.180(10) | 15:47.160(14) | 23:47.080(14) | 31:56.350(14) | 40:07.100(14) | 48:51.300(17) | 57:25.530(17) | 1:05:57.450(17) | 1:05:57.450(17) | -1 |
18. | 225 | | MSen4 | Riho Ever | velo.clubbers | 7:57.090(15) | 16:05.200(17) | 24:25.530(18) | 32:46.140(18) | 41:09.460(18) | 49:37.380(18) | 58:09.230(18) | 1:06:43.390(18) | 1:06:43.390(18) | -1 |
19. | 20 | | NJ | Carolin Tammsoo | CFC Spordiklubi | 8:15.080(19) | 16:54.460(19) | 25:40.600(19) | 34:20.720(19) | 43:11.720(19) | 52:12.060(19) | 1:01:01.830(19) | - (-) | 1:01:01.830(2) | -2 |
20. | 117 | | MSen7 | Anatoli Männi | Kalevi Jalgrattakool | 12:59.300(20) | 25:17.310(20) | 37:17.930(20) | 49:52.470(20) | 1:02:19.870(20) | - (-) | - (-) | - (-) | 1:02:19.870(7) | -4 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Riik |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
12.5 km |
15 km |
17.5 km |
20 km |
22.5 km |
Kaotus |
ST71 | 7. Start SPO/Sen1 Start kell 16:00 22.5 km V, Current situation |
1. | 235 | | MSen1 | Taavi Kannimäe | Hauka Veloklubi | 6:52.840(3) | 13:16.870(1) | 19:59.110(1) | 26:42.920(1) | 33:29.120(1) | 40:20.420(1) | 47:13.060(1) | 54:04.510(1) | 1:00:56.140(1) | |
2. | 81 | | MSen1 | Kaspar Neemesto | Velohunt ProTeam | 6:50.770(1) | 13:29.800(2) | 20:26.260(2) | 27:20.400(2) | 34:14.630(2) | 41:12.060(2) | 48:13.490(2) | 55:08.350(2) | 1:02:02.230(2) | -1:06.090 |
3. | 126 | | MSen1 | Erkki Stüf | Püssi Veloteam | 6:53.710(4) | 13:43.950(3) | 21:00.190(3) | 28:06.980(3) | 35:22.940(3) | 42:39.890(3) | 49:47.750(4) | 56:54.390(3) | 1:03:57.790(4) | -3:01.650 |
4. | 140 | | MSen1 | Kristo Sepp | ProShop Team | 6:51.290(2) | 13:55.730(4) | 21:10.190(4) | 28:15.190(4) | 35:23.580(4) | 42:41.280(4) | 49:46.170(3) | 57:09.350(4) | 1:04:33.130(6) | -3:36.990 |
5. | 240 | | MSen1 | Ahti Hinnov | | 7:52.650(6) | 15:21.050(5) | 22:42.510(5) | 30:02.490(5) | 37:32.400(5) | 45:15.000(5) | 52:45.220(5) | 1:00:15.920(5) | 1:07:58.480(7) | -7:02.340 |
6. | 86 | | MSport | Kaspar Semm | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 7:50.680(5) | 15:38.260(6) | 23:26.940(6) | 31:27.060(6) | 39:18.600(6) | 47:14.940(6) | 54:58.410(6) | 1:02:41.350(6) | 1:02:41.350(3) | -1 |
7. | 237 | | MSen1 | Heigo Kopso | Saq SC | 8:00.240(7) | 15:51.980(7) | 23:52.210(7) | 32:28.250(7) | 40:34.010(7) | 48:35.600(7) | 56:23.490(7) | 1:04:23.100(7) | 1:04:23.100(5) | -1 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Riik |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
12.5 km |
15 km |
17.5 km |
20 km |
22.5 km |
Kaotus |
ST72 | 7. Start Sen2 Start kell 16:00 22.5 km V, Current situation |
1. | 101 | | MSen2 | Indrek Epner | ProShop Team | 6:51.960(1) | 13:28.770(1) | 20:25.670(1) | 27:21.090(1) | 34:13.860(1) | 41:12.660(1) | 48:13.960(1) | 55:07.490(1) | 1:02:02.340(1) | |
2. | 64 | | MSen2 | Janek Resev | | 7:07.110(2) | 14:02.990(2) | 21:03.760(2) | 28:08.670(2) | 35:21.780(2) | 42:38.210(2) | 49:40.880(2) | 56:53.900(2) | 1:04:01.750(2) | -1:59.410 |
3. | 135 | | MSen2 | Aleksei Kushnir | | 7:08.250(3) | 14:03.860(3) | 21:04.290(3) | 28:09.280(3) | 35:22.250(3) | 42:38.740(3) | 49:46.760(3) | 56:55.850(3) | 1:04:13.010(3) | -2:10.670 |
4. | 239 | | MSen2 | Priit Hermet | Amps | 7:45.180(4) | 15:47.160(4) | 23:47.080(4) | 31:56.350(4) | 40:07.100(4) | 48:51.300(4) | 57:25.530(4) | 1:05:57.450(4) | 1:05:57.450(4) | -1 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Riik |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
12.5 km |
15 km |
17.5 km |
20 km |
22.5 km |
Kaotus |
ST73 | 7. Start Sen3 Start kell 16:00 22.5 km V, Current situation |
1. | 238 | | MSen3 | Eero Kiskonen | Kalevi Jalgrattakool | 6:58.800(1) | 14:00.410(1) | 21:12.340(1) | 28:14.700(1) | 35:26.020(1) | 42:44.860(1) | 49:57.350(1) | 57:19.940(1) | 1:04:33.440(1) | |
2. | 245 | | MSen3 | Marco Haas | SAQ SQ | 8:12.340(2) | 16:06.470(2) | 24:03.260(2) | 32:10.870(2) | 40:25.180(2) | 48:33.810(2) | 56:37.340(2) | 1:05:01.070(2) | 1:05:01.070(2) | -1 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Riik |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
12.5 km |
15 km |
17.5 km |
20 km |
22.5 km |
Kaotus |
ST74 | 7. Start Sen4-7 Start kell 16:00 22.5 km V, Current situation |
1. | 97 | | MSen5 | Aimur Uuk | Rakvere Rattaklubi Siplased | 7:46.820(1) | 15:21.060(1) | 23:00.620(1) | 30:48.750(1) | 38:37.670(1) | 46:24.170(1) | 54:08.710(1) | 1:02:00.370(1) | 1:02:00.370(1) | |
2. | 85 | | MSen4 | Aivar Veri | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 8:14.420(3) | 16:03.750(2) | 24:06.800(2) | 32:04.120(2) | 40:19.250(2) | 48:32.310(2) | 56:49.390(2) | 1:05:21.480(2) | 1:05:21.480(3) | -3:21.110 |
3. | 225 | | MSen4 | Riho Ever | velo.clubbers | 7:57.090(2) | 16:05.200(3) | 24:25.530(3) | 32:46.140(3) | 41:09.460(3) | 49:37.380(3) | 58:09.230(3) | 1:06:43.390(3) | 1:06:43.390(4) | -4:43.020 |
4. | 117 | | MSen7 | Anatoli Männi | Kalevi Jalgrattakool | 12:59.300(4) | 25:17.310(4) | 37:17.930(4) | 49:52.470(4) | 1:02:19.870(4) | - (-) | - (-) | - (-) | 1:02:19.870(2) | -3 |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Riik |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
12.5 km |
15 km |
17.5 km |
20 km |
22.5 km |
Kaotus |
ST75 | 7. Start NE/NJ Start kell 16:00 22.5 km V, Current situation |
1. | 20 | | NJ | Carolin Tammsoo | CFC Spordiklubi | 8:15.080(1) | 16:54.460(1) | 25:40.600(1) | 34:20.720(1) | 43:11.720(1) | 52:12.060(1) | 1:01:01.830(1) | - (-) | 1:01:01.830(1) | |
go to the age group |
Koht |
Nr |
Riik |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
2.5 km |
5 km |
7.5 km |
10 km |
12.5 km |
15 km |
17.5 km |
20 km |
22.5 km |
Kaotus |
ST76 | 7. Start FATBIKE Start kell 16:00 22.5 km V, Current situation |
1. | 209 | | FAT | Bruno Tamm | CC Rota Mobilis | 7:26.460(1) | 15:00.540(1) | 22:44.080(1) | 30:04.340(1) | 37:34.380(1) | 45:14.790(1) | 52:47.640(1) | 1:00:21.210(1) | 1:08:14.530(2) | |
2. | 84 | | FAT | Egon Rembla | | 7:47.120(2) | 15:12.040(2) | 22:51.920(2) | 30:25.110(2) | 38:10.460(2) | 45:55.520(2) | 53:42.850(2) | 1:01:45.260(2) | 1:01:45.260(1) | -1 |
go to the age group |