TEAM RATTAPOOD CUP 2021
|
ST1 | 1. Start ME Start kell 12.00 30 km , Current situation | |||||||||||||||||
Koht | Nr | Riik | V.kl | Nimi | Klubi | 2.5 km | 5 km | 7.5 km | 10 km | 12.5 km | 15 km | 17.5 km | 20 km | 22.5 km | 25 km | 27.5 km | 30 km | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | ME | Gert Jõeäär | CFC Spordiklubi | 6:40.390(2) | 13:25.830(1) | 20:03.270(1) | 26:45.940(2) | 33:37.160(2) | 40:19.420(1) | 47:02.050(1) | 53:40.510(1) | 1:00:44.070(2) | 1:07:15.040(1) | 1:13:55.590(1) | 1:20:44.610(1) | ||
2. | 8 | ME | Imre Ojavere | CC Rota Mobilis | 6:39.710(1) | 13:26.580(2) | 20:03.870(2) | 26:45.490(1) | 33:36.800(1) | 40:19.970(2) | 47:02.810(2) | 53:41.310(2) | 1:00:43.780(1) | 1:07:28.090(2) | 1:14:24.990(2) | 1:21:22.630(2) | -38.020 | |
3. | 4 | ME | Magnus Krusemann | A&T Spordiklubi | 6:41.240(3) | 13:27.390(3) | 20:04.710(3) | 26:46.480(3) | 33:37.890(3) | 40:24.560(3) | 47:27.840(3) | 54:51.920(3) | 1:02:12.560(3) | 1:09:28.320(3) | 1:17:04.200(3) | 1:24:44.740(3) | -4:00.130 | |
DNS | 1 | ME | Josten Vaidem | Fixus | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||
go to the age group |
ST12 | 1. Start MJ Start kell 12:02 25 km , Current situation | |||||||||||||||
Koht | Nr | Riik | V.kl | Nimi | Klubi | 2.5 km | 5 km | 7.5 km | 10 km | 12.5 km | 15 km | 17.5 km | 20 km | 22.5 km | 25 km | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | MJ | Johann Mattias Puuorg | Porter Racing | 6:42.470(2) | 13:27.960(1) | 20:05.740(1) | 26:56.820(1) | 33:58.730(1) | 41:12.140(1) | 48:16.480(1) | 55:28.180(1) | 1:02:44.140(1) | 1:10:07.170(1) | ||
2. | 28 | MJ | Egert Johanson | Kalevi Jalgrattakool | 6:41.620(1) | 13:28.590(2) | 20:20.320(2) | 27:27.580(2) | 34:40.800(2) | 41:57.190(2) | 49:25.540(2) | 57:03.200(2) | 1:04:44.130(2) | 1:12:31.590(2) | -2:24.420 | |
3. | 220 | MJ | Oliver Oolup | Viiking | 7:28.660(3) | 14:52.960(3) | 22:36.250(3) | 30:18.880(3) | 38:05.570(3) | 45:44.340(3) | 53:38.660(3) | 1:01:36.600(3) | 1:09:40.560(3) | 1:17:57.680(3) | -7:50.510 | |
- | 27 | MJ | Martin Tsanev | Kalevi Jalgrattakool | 7:57.980(4) | 16:43.980(4) | 25:28.500(4) | 34:29.770(4) | 43:42.190(4) | 52:50.920(4) | 1:02:02.320(4) | 1:10:58.280(4) | 1:11:51.420(4) | - (-) | -1 | |
go to the age group |
ST13 | 1. Start M16 Start kell 12:05 15 km , Current situation | |||||||||||
Koht | Nr | Riik | V.kl | Nimi | Klubi | 2.5 km | 5 km | 7.5 km | 10 km | 12.5 km | 15 km | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 224 | M16 | Markus Mäeuibo | Kalevi Jalgrattakool | 6:59.780(1) | 14:20.430(3) | 21:54.160(2) | 29:04.600(1) | 36:40.680(3) | 44:07.370(1) | ||
2. | 56 | M16 | Richard Ründva | Kalevi Jalgrattakool | 7:01.440(3) | 14:19.420(2) | 21:53.470(1) | 29:08.700(3) | 36:39.840(2) | 44:08.520(2) | -1.150 | |
3. | 154 | M16 | Oliver Mätik | Kalevi Jalgrattakool | 7:00.560(2) | 14:18.780(1) | 21:54.160(2) | 29:05.040(2) | 36:39.730(1) | 44:09.080(3) | -1.710 | |
4. | 143 | M16 | Arseni Laidinen | Narva Sk Energia | 7:19.680(4) | 14:53.520(4) | 22:36.580(4) | 30:19.580(4) | 38:06.310(4) | 45:43.300(4) | -1:35.930 | |
5. | 58 | M16 | Peeter Tsanev | Kalevi Jalgrattakool | 7:52.970(5) | 15:51.650(5) | 24:00.550(5) | 32:07.900(5) | 40:19.720(5) | 48:11.610(5) | -4:04.240 | |
6. | 57 | M16 | Marten Mööl | Nõmme Rattaklubi | 7:59.370(6) | 16:00.600(6) | 24:34.470(6) | 33:25.260(6) | 42:18.170(6) | 51:27.800(6) | -7:20.430 | |
- | 109 | M16 | Kermo Tamm | Kalevi Jalgrattakool | 17:42.240(12) | 18:54.410(7) | 27:14.840(7) | 36:14.270(7) | 45:16.620(7) | - (-) | -1 | |
- | 60 | M16 | Juri Koshmanov | Kalevi Jalgrattakool | 9:15.580(7) | 19:08.960(8) | 29:15.060(9) | 39:45.660(8) | 49:24.320(8) | - (-) | -1 | |
- | 222 | M16 | Rico Soots | Kalevi Jalgrattakool | 9:23.400(8) | 19:10.910(9) | 29:14.210(8) | 39:47.190(9) | 49:31.730(9) | - (-) | -1 | |
- | 59 | M16 | Erik Kask | Kalevi Jalgrattakool | 10:12.800(9) | 19:57.410(10) | 31:25.460(10) | 42:48.810(10) | 53:37.910(10) | - (-) | -1 | |
- | 221 | M16 | Märt-Villem Lehis | Kalevi Jalgrattakool | 11:12.880(10) | 24:01.020(11) | 37:11.220(11) | 50:42.910(11) | - (-) | - (-) | -2 | |
- | 31 | M16 | Tom Vallimägi | Kalevi Jalgrattakool | 14:00.830(11) | 30:06.130(12) | 48:13.090(12) | - (-) | - (-) | - (-) | -3 | |
go to the age group |