XXVII-sios Tarpautinës dviraèiø sporto daugiadienësskirtos trenerio Mykolo Verðilos atminimui27.-29.08.2020I Stage - Group race |
Age group: W16; M16 | |||||||
Rank | No | Name | Yob | Club | Time | Cap | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W16 | Women 16 41 km , Current situation | ||||||
1. | 7 | Austëja Þekaitë | 2005 | Ðilalës SM DSK Kvëdarna | 1:16:35.3 | 8 | |
2. | 66 | Natali Nora Nigul | 2006 | CFC Spordiklubi | 1:16:35.7 | -0.4 | 4 |
3. | 6 | Skaistë Mikaðauskaitë | 2005 | Ðilalës SM DSK Kvëdarna | 1:16:35.9 | -0.6 | 6 |
4. | 39 | Karolina Gailieðaitë | 2005 | Ignalinos kultûros ir sporto centras | 1:16:37.1 | -1.8 | |
5. | 23 | Karina Samokiðina | 2004 | PRSSG - El Eko Sport | 1:16:37.5 | -2.2 | |
6. | 28 | Kotryna Strakðyte | 2004 | Utenos DSC | 1:16:38.5 | -3.2 | |
7. | 8 | Auksë Lekavièiûtë | 2006 | Ðilalës SM DSK Kvëdarna | 1:16:42.7 | -7.4 | |
8. | 22 | Eglë Dubauskaitë | 2004 | PRSSG - El Eko Sport | 1:16:43.0 | -7.7 | |
9. | 41 | Ruta Zibene | 2005 | Riga Cycling School | 1:16:47.8 | -12.5 | |
10. | 25 | Barbora Bruèaitë | 2004 | PRSSG - El Eko Sport | 1:16:50.7 | -15.4 | |
11. | 27 | Deimantë Ðiaudkulytë | 2004 | PRSSG - El Eko Sport | 1:16:55.9 | -20.6 | |
12. | 20 | Vigailë Budreckytë | 2007 | PSC, Greitis klubas | 1:17:00.7 | -25.4 | |
13. | 21 | Deimantë Zelenauskaitë | 2008 | PSC, Greitis klubas | 1:17:22.3 | -47.0 | |
14. | 38 | Mantë Steponaitë | 2005 | Ignalinos kultûros ir sporto centras | 1:23:20.5 | -6:45.2 | |
DNS | 26 | Gabrielë Èepaitytë | 2004 | PRSSG - El Eko Sport | |||
go to the age group | |||||||
M16 | Men 16 56.5 km , Current situation | ||||||
1. | 3 | Jomantas Venckus | 2004 | Ðilalës SM DSK Kvëdarna | 1:17:41.2 | 3 | |
2. | 52 | Gabriel Helmut Aduson | 2005 | CFC Spordiklubi | 1:17:42.2 | -1.0 | 6 |
3. | 1 | Kristupas Mikutis | 2005 | Ðilalës SM DSK Kvëdarna | 1:17:47.4 | -6.2 | 9 |
4. | 53 | Romet Pajur | 2004 | CFC Spordiklubi | 1:19:02.8 | -1:21.6 | |
5. | 44 | Mikus Rûdolfs Stelps | 2004 | Riga Cycling School | 1:19:03.7 | -1:22.5 | |
6. | 70 | Karl Kurits | 2005 | Viljandi Rattaklubi | 1:19:04.4 | -1:23.2 | |
7. | 72 | Virgo Mitt | 2005 | Viljandi Rattaklubi | 1:19:04.7 | -1:23.5 | |
8. | 60 | Ron Rooni | 2007 | CFC Spordiklubi | 1:19:05.1 | -1:23.9 | |
9. | 14 | Rokas Adomaitis | 2004 | Klaipëdos Viesulo SC | 1:19:05.7 | -1:24.5 | |
10. | 45 | Reilijs Emîls Zâlîtis | 2004 | Riga Cycling School | 1:19:06.2 | -1:25.0 | |
11. | 55 | Evar Saul | 2005 | Kuusalu Rattaklubi | 1:19:06.9 | -1:25.7 | |
12. | 43 | Riks Sipoviès | 2005 | Riga Cycling School | 1:19:07.1 | -1:25.9 | |
13. | 2 | Justinas Venckus | 2004 | Ðilalës SM DSK Kvëdarna | 1:19:07.4 | -1:26.2 | |
14. | 68 | Stefan Johanson | 2004 | Viljandi Rattaklubi | 1:19:07.5 | -1:26.3 | |
15. | 5 | Vakaris Burba | 2005 | Ðilalës SM DSK Kvëdarna | 1:19:07.6 | -1:26.4 | |
16. | 4 | Edgaras Þekas | 2004 | Ðilalës SM DSK Kvëdarna | 1:19:07.7 | -1:26.5 | |
17. | 54 | Oskar Küüt | 2005 | CFC Spordiklubi | 1:19:08.1 | -1:26.9 | |
18. | 15 | Gabrielius Kundrotas | 2004 | PSC, Greitis klubas | 1:19:08.2 | -1:27.0 | |
19. | 31 | Aironas Gerdauskas | 2005 | Utenos DSC | 1:19:08.3 | -1:27.1 | |
20. | 51 | Arnolds Zarins | 2004 | Individual | 1:19:08.4 | -1:27.2 | |
21. | 10 | Karolis Sokolovas | 2004 | Kauno SM Gaja | 1:19:08.6 | -1:27.4 | |
22. | 11 | Lukas Vaièiûnas | 2005 | Kauno SM Gaja | 1:19:08.7 | -1:27.5 | |
23. | 30 | Rokas Stundþia | 2005 | Utenos DSC | 1:19:09.3 | -1:28.1 | |
24. | 18 | Tadas Baranauskas | 2005 | PSC, Greitis klubas | 1:19:09.4 | -1:28.2 | |
25. | 47 | Klâvs Milès | 2006 | Riga Cycling School | 1:19:09.7 | -1:28.5 | |
25. | 69 | Henri Valmsen | 2005 | Viljandi Rattaklubi | 1:19:09.7 | -1:28.5 | |
27. | 13 | Titas Laurinavièius | 2006 | Kauno SM Gaja | 1:19:10.4 | -1:29.2 | |
28. | 46 | Roberts Puèko | 2004 | Riga Cycling School | 1:19:10.6 | -1:29.4 | |
29. | 59 | Oliver Hion | 2004 | CFC Spordiklubi | 1:19:11.4 | -1:30.2 | |
30. | 48 | Rodrigo Beïâjevs | 2006 | Riga Cycling School | 1:19:12.7 | -1:31.5 | |
31. | 71 | Aaron Aus | 2004 | Viljandi Rattaklubi | 1:19:16.0 | -1:34.8 | |
32. | 33 | Nikolas Klimavièius | 2006 | Utenos DSC | 1:28:52.1 | -11:10.9 | |
33. | 16 | Deividas Zelenauskas | 2005 | PSC, Greitis klubas | 1:28:55.5 | -11:14.3 | |
34. | 17 | Gabrielius Usevièius | 2005 | PSC, Greitis klubas | 1:29:02.2 | -11:21.0 | |
35. | 35 | Nojus Braþënas | 2006 | Utenos DSC | 1:29:05.8 | -11:24.6 | |
36. | 61 | Kaur Kruve | 2006 | CFC Spordiklubi | 1:30:54.8 | -13:13.6 | |
37. | 40 | Lukas Ðiðovas | 2006 | Ignalinos kultûros ir sporto centras | 1:32:50.5 | -15:09.3 | |
38. | 12 | Gvidas Velykis | 2004 | Kauno SM Gaja | 1:33:00.0 | -15:18.8 | |
- | 29 | Toms Ustups | 2004 | Cannibal Team | |||
DNF | 32 | Mantas Valavièius | 2004 | Utenos DSC | |||
DNF | 34 | Justas Lauèius | 2005 | Utenos DSC | |||
DNF | 36 | Nedas Dijokas | 2006 | Utenos DSC | |||
DNF | 37 | Orestas Viliûnas | 2006 | Utenos DSC | |||
DNS | 9 | Vilius Metlovas | 2004 | Kauno SM Gaja | |||
DNS | 42 | Lavrs Sipoviès | 2005 | Riga Cycling School | |||
go to the age group |