| Age group: WU17; MU17; W18; M18 |
| Rank |
Name |
Club |
Time |
Cap |
| WU17 | WU17 - Jaunutës 15 km V, Current situation |
| 1. | Mikaðauskaite S./Þekaite A. | Ðilales SM DSK Kvedarna | 24:12.5 | |
| 2. | Strakðyte K./Èeponyte G. | Utenos DSC/PRSSG | 24:40.9 | -28.4 |
| 3. | Dubauskaite E./Samokiðina K. | PRSSG-El Eko Sport | 25:17.9 | -1:05.4 |
| 4. | Ðiaudkulyte D./Þemaityte M. | PRSSG/VMSC, DSK Sietynas | 25:35.8 | -1:23.3 |
| 5. | Jasiûnaite A./Zubavièiûte A. | DSK Fortûna, Pakruojo SC | 26:20.3 | -2:07.8 |
| 6. | Valiukevièiûte L./Voitkeviè A. | VMSC, DSK Sietynas | 26:41.0 | -2:28.5 |
| 7. | Steponenaite M./Gailieðaite K. | Ignalinos kultûros ir sporto centras | 26:50.6 | -2:38.1 |
| go to the age group |
| MU17 | MU17 - Jaunuèiai 20 km V, Current situation |
| 1. | Venckus J./Þekas E. | Ðilales SM DSK Kvedarna | 27:31.9 | |
| 2. | Venckus J./Burba V. | Ðilales SM DSK Kvedarna/PRSSG | 27:47.9 | -16.0 |
| 3. | Stundþia R./Gerdauskas A. | Utenos DSC | 28:13.5 | -41.6 |
| 4. | Metlovas V./Sokolovas K. | KSM Gaja | 28:55.2 | -1:23.3 |
| RAL | Bogavièius P./Aliðauskas D. | VMSC DSK Vitus/DSK Fortûna | 29:38.2 | -2:06.3 |
| 5. | Laurinavièius T./Nakutis A. | KSM Gaja/VMSC, DSK Sietynas | 30:05.0 | -2:33.1 |
| 6. | Vaièiûnas L./Velykis G. | KSM Gaja | 30:52.8 | -3:20.9 |
| 7. | Klimavièius N./Braþenas N. | Utenos DSC | 31:26.9 | -3:55.0 |
| 8. | Braziulis P./Petkevièius N. | VMSC DSK Vitus | 31:42.3 | -4:10.4 |
| 9. | Valavièius M./Gruodis E. | Utenos DSC | 33:40.3 | -6:08.4 |
| go to the age group |
| W18 | W18 - Jaunës 20 km V, Current situation |
| 1. | Strainyte A./Rastauskaite R. | Ðilales SM DSK Kvedarna/PRSSG | 28:31.6 | |
| 2. | Juðkevièiûte M./Þiliûte R. | Ðilales SM DSK Kvedarna | 29:06.5 | -34.9 |
| 3. | Bugajevaite E./Janavièiûte A. | VMSC, DSK Sietynas/Vilkaviðkio SM-DS | 29:31.7 | -1:00.1 |
| go to the age group |
| M18 | M18 - Jauniai 20 km V, Current situation |
| 1. | Norutis Þ./Matuzevièius Þ. | VMSC DSK Vitus | 24:57.7 | |
| 2. | Ivanovas O./Kubelskas G. | KSM Gaja | 25:23.8 | -26.1 |
| 3. | Veikðra E./Tomkus M. | KSM Gaja/VMSC DSK Vitus | 25:30.3 | -32.6 |
| go to the age group |