Age group: KM5; KM3 |
Rank |
Nr |
Name |
Club |
Time |
Cap |
KM5 | Distants 5 km , Current situation |
1. | 3 | Matvei Borodin | Välk | 20:06.9 | |
2. | 35 | Alex Dþumadil | Pisikesed Punased Põsed (PPP) | 20:36.9 | -30.0 |
3. | 2 | Laura Hiie | Sinised Mereröövlid | 22:03.6 | -1:56.7 |
4. | 5 | Laura- Lisette Rütkinen | Välk | 23:28.1 | -3:21.2 |
5. | 1 | Maksim Kadushkin | Sügistuuled | 24:27.4 | -4:20.5 |
6. | 19 | Indrek Leetmaa | Suurperekond | 24:48.9 | -4:42.0 |
7. | 48 | Sebastian Sinijärv | Mustad notsud | 25:15.9 | -5:09.0 |
8. | 41 | Rasmus Paur | Pisikesed Punased Põsed (PPP) | 25:56.4 | -5:49.5 |
9. | 33 | Karmo Kull | Tutsikud | 27:03.3 | -6:56.4 |
10. | 28 | Ott Rasmus Grigorenko | Tutsikud | 27:40.8 | -7:33.9 |
11. | 42 | Aron Villmann | Mustad notsud | 28:08.2 | -8:01.3 |
12. | 24 | Delisa Kaljapulk | Sügistuuled | 28:10.3 | -8:03.4 |
13. | 16 | Verner Mattias Mikeborn | Hullud | 28:59.6 | -8:52.7 |
14. | 21 | Anette Marie Põldsalu | Suurperekond | 29:00.1 | -8:53.2 |
15. | 20 | Gerda Lisette Lauri | Suurperekond | 29:00.1 | -8:53.2 |
16. | 17 | Kristofer Soodla | Hullud | 29:41.4 | -9:34.5 |
17. | 61 | Karl Jakob Peetersoo | Pisikesed Punased Põsed (PPP) | 29:50.2 | -9:43.3 |
18. | 30 | Nele Pajula | Tutsikud | 30:26.0 | -10:19.1 |
19. | 8 | Rasmus Sten Härm | Välk | 30:52.4 | -10:45.5 |
20. | 34 | Lisett Kuktalu | Tutsikud | 31:56.5 | -11:49.6 |
21. | 39 | Mia Veeroja | Pisikesed Punased Põsed (PPP) | 31:57.0 | -11:50.1 |
22. | 22 | Gregor Suviste | Suurperekond | 33:10.7 | -13:03.8 |
23. | 6 | Daniel Kasvand | Välk | 33:22.2 | -13:15.3 |
24. | 46 | Sandra Leetma | Mustad notsud | 33:26.2 | -13:19.3 |
25. | 27 | Steiko Nargla | Sügistuuled | 33:42.2 | -13:35.3 |
26. | 38 | Meia Nargla | Pisikesed Punased Põsed (PPP) | 33:51.5 | -13:44.6 |
27. | 26 | Sandra Heide | Sügistuuled | 33:51.7 | -13:44.8 |
28. | 40 | Jimmy Ode | Pisikesed Punased Põsed (PPP) | 34:18.5 | -14:11.6 |
29. | 51 | Gertel Koobak | Sinised Mereröövlid | 35:12.8 | -15:05.9 |
30. | 4 | Manivald Umbjärv | Välk | 37:56.9 | -17:50.0 |
31. | 11 | Veiko Münt | Hullud | 38:37.0 | -18:30.1 |
32. | 9 | Hans Kristjan Kraft | Välk | 41:00.5 | -20:53.6 |
33. | 52 | Markus Sõstar | Sinised Mereröövlid | 41:20.6 | -21:13.7 |
34. | 29 | Katrin Jõgila | Tutsikud | 41:48.4 | -21:41.5 |
35. | 7 | Daniel Raja | Välk | 41:48.4 | -21:41.5 |
36. | 49 | Kevin kallu | Mustad notsud | 41:50.0 | -21:43.1 |
37. | 45 | Märt Valdmees | Mustad notsud | 41:52.5 | -21:45.6 |
38. | 47 | Samantha Mere | Mustad notsud | 41:54.0 | -21:47.1 |
39. | 25 | Jekaterina serdjukova | Sügistuuled | 42:46.9 | -22:40.0 |
40. | 23 | Liisa Maria Laide | Sügistuuled | 44:28.4 | -24:21.5 |
41. | 14 | Andri Ilves | Hullud | 46:29.6 | -26:22.7 |
42. | 13 | Markus Kitsemets | Hullud | 46:36.3 | -26:29.4 |
43. | 53 | Annabell Vaiknurme | Sinised Mereröövlid | 49:48.2 | -29:41.3 |
44. | 32 | Kristena Villmann | Tutsikud | 49:49.4 | -29:42.5 |
45. | 15 | Miialiisa Matsoo | Hullud | 50:29.1 | -30:22.2 |
46. | 37 | Laura Liis Leets | Pisikesed Punased Põsed (PPP) | 58:50.1 | -38:43.2 |
47. | 54 | Helga Emilie Kalju | Sinised Mereröövlid | 1:04:07.0 | -44:00.1 |
48. | 10 | Kätlin Meremaa | Välk | 1:04:07.4 | -44:00.5 |
DNS | 18 | Lisenne Grabbi | Hullud | | |
DNS | 31 | Kristen Kasemaa | Tutsikud | | |
DNS | 44 | Katre Lauri | Mustad notsud | | |
go to the age group |
KM3 | Distants 3 km , Current situation |
1. | 57 | Merili Vannasseme | Suurperekond | 20:24.1 | |
2. | 58 | Astrid Otsman | Sügistuuled | 21:40.8 | -1:16.7 |
3. | 59 | Martin Soodla | Sügistuuled | 23:05.7 | -2:41.6 |
4. | 60 | Liisa Brigita Kalju | Sügistuuled | 24:01.7 | -3:37.6 |
5. | 63 | Kaisa Nuut | Pisikesed Punased Põsed (PPP) | 25:08.2 | -4:44.1 |
6. | 50 | Markus Sammal | Sinised Mereröövlid | 27:05.1 | -6:41.0 |
7. | 62 | Liisi Puusepp | Pisikesed Punased Põsed (PPP) | 29:04.9 | -8:40.8 |
8. | 43 | Jaks Heinrich Jaasna | Mustad notsud | 29:06.0 | -8:41.9 |
9. | 64 | Kirke Linda Sepp | Tutsikud | 31:06.2 | -10:42.1 |
10. | 12 | Elina Volens | Hullud | 32:33.0 | -12:08.9 |
11. | 56 | Anastassia Aleksejeva | Suurperekond | 38:53.1 | -18:29.0 |
12. | 55 | Marcus Maiorov | Suurperekond | 39:45.3 | -19:21.2 |
go to the age group |