|
TEAM RATTAPOOD CUP 2019
KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARI
III etapp 28.04.2019 Viimsis
TULEMUSED
|
|
Välituloste 23:16:45 Sarja on kesken, puuttuu 109
Kilpailun sarjat: ST1; ST12; ST13; ST2; ST3; ST4; ST5; ST6; ST75; ST71; ST72; ST73; ST74; ST76
ST1 | 1. Start ME Start kell 12.00 27 km , tilanne |
1. | 91 | Magnus Kruseman | ME | ATS | 8:55.2 | 9:07.1 | 9:16.3 | 9:27.1 | 8:32.2 | 9:17.9 | 9:32.0 | 9:31.8 | 8:32.2 | 1:22:12.0 | |
2. | 142 | Tarmo Neemela | ME | AMS | 8:57.3 | 9:06.1 | 9:14.8 | 9:26.7 | 8:32.6 | 9:17.4 | 9:32.0 | 9:31.5 | 8:45.0 | 1:22:23.7 | -11.7 |
3. | 90 | Kirill Tarassov | ME | KJK | 8:55.8 | 9:06.9 | 9:15.0 | 9:26.5 | 8:34.1 | 9:16.3 | 9:28.5 | 9:34.8 | 10:59.2 | 1:24:37.3 | -2:25.3 |
3. | 143 | Andres Peets | ME | HWX | 9:25.2 | 9:54.4 | 9:59.0 | 9:55.7 | 9:50.2 | 9:50.0 | 9:49.5 | 9:48.4 | 9:41.6 | 1:24:37.3 | -2:25.3 |
5. | 136 | Robin Pruul | ME | KJK | 9:31.9 | 10:18.1 | 10:33.3 | 10:23.5 | 9:50.1 | 9:52.1 | 10:10.7 | 10:43.0 | - | 1:21:22.9 | -1 |
Võistlusklassid |
ST12 | 1. Start MJ Start kell 12:02 21 km , tilanne |
1. | 86 | Oskar Kontus | MJ | SMA | 9:22.5 | 9:50.4 | 10:01.6 | 9:42.8 | 9:59.9 | 10:13.9 | 10:24.2 | 1:09:35.4 | |
2. | 80 | Rando Marten Evendi | MJ | CFC | 9:22.8 | 9:50.7 | 10:01.6 | 9:42.7 | 9:59.0 | 10:13.7 | 10:25.3 | 1:09:35.9 | -0.5 |
3. | 85 | Kert Järva | MJ | SMA | 9:23.8 | 9:53.5 | 9:58.8 | 10:20.9 | 10:01.5 | 10:18.4 | 10:09.7 | 1:10:06.7 | -31.3 |
4. | 144 | Artur Sepp | MJ | KJK | 12:15.3 | 13:45.6 | 14:53.0 | 15:02.2 | - | - | - | 55:56.1 | -3 |
Võistlusklassid |
ST13 | 1. Start M16 Start kell 12:05 15 km , tilanne |
1. | 72 | Lauri Tamm | M16 | KJK | 8:53.6 | 9:07.2 | 9:22.4 | 9:32.0 | 9:18.1 | 46:13.4 | |
2. | 81 | Johann Mattias Puuorg | M16 | POR | 9:03.9 | 9:28.9 | 9:31.4 | 9:44.4 | 9:21.6 | 47:10.2 | -56.8 |
3. | 68 | Aksel Rantanen | M16 | FIN | 9:10.3 | 9:23.5 | 9:36.9 | 9:46.6 | 9:13.9 | 47:11.2 | -57.8 |
4. | 67 | Matias Ahtosalo | M16 | FIN | 9:01.6 | 9:31.6 | 10:07.7 | 10:10.2 | 10:23.1 | 49:14.3 | -3:00.9 |
5. | 96 | Martin Krusemann | M16 | KJK | 9:00.7 | 9:38.6 | 9:52.6 | 10:32.9 | 10:42.5 | 49:47.4 | -3:34.0 |
6. | 83 | Henry Grünberg | M16 | POR | 9:12.1 | 10:19.5 | 10:15.8 | 10:05.7 | 10:27.6 | 50:20.8 | -4:07.4 |
7. | 98 | Cristopher Väinola | M16 | KJK | 10:04.6 | 10:17.1 | 10:25.1 | 9:55.7 | 10:00.1 | 50:42.6 | -4:29.2 |
8. | 92 | Veeti Jalonen | M16 | FIN | 9:43.0 | 10:21.2 | 10:37.0 | 10:12.3 | 9:49.4 | 50:42.9 | -4:29.5 |
9. | 60 | Erik Sviridenko | M16 | KJK | 10:39.0 | 11:02.8 | 11:13.7 | 11:09.0 | 11:24.0 | 52:58.3 | -6:44.9 |
10. | 97 | Janek-Robin Kukk | M16 | KJK | 10:11.1 | 10:53.6 | 11:24.0 | 11:19.6 | 10:35.0 | 54:23.5 | -8:10.1 |
11. | 93 | Sebastian Tarkiainen | M16 | FIN | 10:12.9 | 10:39.2 | 11:15.9 | 11:25.2 | 10:50.5 | 54:23.8 | -8:10.4 |
12. | 61 | Mark Sazonov | M16 | KJK | 13:38.5 | 14:24.0 | 15:12.1 | 14:26.5 | - | 57:41.2 | -1 |
13. | 58 | Ilja Artemov | M16 | KJK | 15:30.2 | 16:58.1 | 17:40.3 | - | - | 50:08.7 | -2 |
ULK | 99 | Martin Tsanev | M16 | KJK | 15:20.3 | 12:45.9 | 13:01.1 | 13:17.0 | - | 54:24.4 | -1 |
DNF | 59 | Jaroslav Grinko | M16 | KJK | 20:49.9 | - | - | - | - | | |
Võistlusklassid |
ST2 | 2. Start M14/N16 Start kell 13:40 9 km , tilanne |
1. | 187 | Matthias Mõttus | M14 | HRK | 9:41.3 | 10:07.0 | 10:13.6 | 30:02.0 | |
2. | 75 | Virgo Mitt | M14 | PKA | 9:47.1 | 10:22.9 | 10:24.5 | 30:34.7 | -32.7 |
3. | 188 | Markus Mäeuibo | M14 | HRK | 9:54.2 | 10:17.2 | 10:33.9 | 30:45.4 | -43.4 |
4. | 139 | Richard Ründva | M14 | NRK | 10:14.0 | 10:31.0 | 10:45.4 | 31:30.5 | -1:28.5 |
5. | 88 | Annabrit Prants | N16 | KJK | 10:46.0 | 11:15.3 | 11:12.8 | 33:14.1 | -3:12.1 |
6. | 54 | Arseni Laidinen | M14 | NEN | 10:46.2 | 11:10.4 | 11:31.6 | 33:28.3 | -3:26.3 |
7. | 94 | Viljami Jalonen | M14 | FIN | 11:09.2 | 11:40.6 | 12:03.7 | 34:53.6 | -4:51.6 |
8. | 155 | Oliver Mätik | M14 | KJK | 11:28.2 | 11:59.8 | 12:17.6 | 35:45.7 | -5:43.7 |
9. | 162 | Juri Koshmarov | M14 | KJK | 11:56.5 | 12:19.8 | 12:24.1 | 36:40.5 | -6:38.5 |
10. | 82 | Kermo Tamm | M14 | KJK | 12:04.1 | 12:29.1 | 12:35.3 | 37:08.6 | -7:06.6 |
11. | 190 | Peeter Tsalev | M14 | KJK | 13:42.9 | 13:59.9 | - | 27:42.9 | -1 |
12. | 71 | Renat Voronovits | M14 | KJK | 14:03.5 | 17:04.6 | - | 31:08.1 | -1 |
- | 70 | Filipp Golets | M14 | KJK | - | - | - | | -3 |
- | 72 | Vladislav Svetlishnoi | M14 | KJK | - | - | - | | -3 |
Võistlusklassid |
ST3 | 3. Start M12/N14 Start kell 14:20 6 km , tilanne |
1. | 196 | Karolin Surva | N14 | CFC | 10:43.5 | 10:49.4 | 21:33.0 | |
2. | 154 | Eliise Kivistu | N14 | RAK | 10:51.0 | 10:42.6 | 21:33.7 | -0.7 |
3. | 166 | Rünno Raadla | M12 | PAR | 10:46.0 | 11:02.8 | 21:48.9 | -15.9 |
4. | 151 | Riko Tammepuu | M12 | NRK | 10:50.8 | 11:14.3 | 22:05.1 | -32.1 |
5. | 152 | Maria Treier | N14 | CFC | 10:56.9 | 11:17.6 | 22:14.6 | -41.6 |
6. | 156 | Ralf Hürden | M12 | CFC | 11:38.3 | 12:04.1 | 23:42.4 | -2:09.4 |
7. | 100 | Andro Kurg | M12 | VIK | 12:04.9 | 11:56.5 | 24:01.5 | -2:28.5 |
8. | 169 | Marten Konga | M12 | POR | 11:58.2 | 12:08.4 | 24:06.7 | -2:33.7 |
9. | 158 | Patrik Tobias Pindma | M12 | CFC | 12:40.3 | 12:06.6 | 24:46.9 | -3:13.9 |
10. | 77 | Gevert Aola | M12 | PKA | 12:19.2 | 12:28.2 | 24:47.4 | -3:14.4 |
11. | 168 | Harri Alfred Koonik | M12 | KJK | 12:35.8 | 12:45.1 | 25:21.0 | -3:48.0 |
12. | 199 | Mia Carla Tegelman | N14 | KJK | 12:38.3 | 12:43.8 | 25:22.1 | -3:49.1 |
13. | 119 | Rocco Soots | M12 | KJK | 13:32.4 | 14:37.8 | 28:10.2 | -6:37.2 |
14. | 167 | Armin Martin Akkel | M12 | KJK | 14:50.7 | - | 14:50.7 | -1 |
15. | 200 | Ott Kiivit | M12 | KJK | 15:21.3 | - | 15:21.3 | -1 |
16. | 68 | Daniel Olhovski | M12 | KJK | 15:47.4 | - | 15:47.4 | -1 |
Võistlusklassid |
ST4 | 4. Start M10/N12 Start kell 14:50 3.8 km , tilanne |
1. | 197 | Maribel Rannala | N12 | CFC | - | 10:18.2 | |
2. | 69 | Zlata Bronishevskaja | N12 | KJK | - | 10:23.3 | -5.1 |
3. | 164 | Mairit Kaarjärv | N12 | RAK | - | 10:29.4 | -11.2 |
4. | 159 | Lauren Pohl | N12 | CFC | - | 11:10.8 | -52.6 |
5. | 118 | Jane Zeltova | N12 | NRK | - | 11:20.9 | -1:02.7 |
6. | 77 | Loore Lemloch | N12 | CFC | - | 11:22.2 | -1:04.0 |
7. | 99 | Linda Lensment | N12 | KJK | - | 12:29.1 | -2:10.9 |
8. | 177 | Hardy Grünberg | M10 | POR | - | 12:33.6 | -2:15.4 |
9. | 193 | Karl Sebastian Idavain | M10 | | - | 13:43.7 | -3:25.5 |
10. | 63 | Nikita Kulikov | M10 | KJK | - | 14:28.3 | -4:10.1 |
11. | 64 | Maksim Ziborov | M10 | KJK | - | 14:46.6 | -4:28.4 |
12. | 157 | Sten-Martin Maidre | M10 | CFC | - | 14:48.0 | -4:29.8 |
13. | 74 | Roman Afonin | M10 | KJK | - | 15:25.0 | -5:06.8 |
14. | 86 | Martin Kees | M10 | KJK | - | 15:58.8 | -5:40.6 |
15. | 72 | Karl Villem Käärt | M10 | KJK | - | 18:21.6 | -8:03.4 |
16. | 70 | Denis Kutavoi | M10 | KJK | - | 21:14.9 | -10:56.7 |
17. | 73 | Jade Toiger | N12 | KJK | - | 22:24.2 | -12:06.0 |
Võistlusklassid |
ST5 | 5. Start M8/N10 Start kell 15:10 1.8 km , tilanne |
1. | 78 | Oskar Lemloch | M8 | CFC | 1:15.4 | 1:18.6 | 1:16.7 | 1:19.1 | 1:26.8 | 1:14.7 | 7:51.5 | |
2. | 140 | Marta Mõttus | N10 | HRK | 1:12.4 | 1:19.2 | 1:17.8 | 1:21.5 | 1:27.0 | 1:13.7 | 7:51.8 | -0.3 |
3. | 170 | Maiken Konga | N10 | POR | 1:26.9 | 1:30.6 | 1:31.3 | 1:30.8 | 1:30.3 | 1:28.0 | 8:58.2 | -1:06.7 |
4. | 153 | Trevor Aola | M8 | PKA | 1:15.9 | 1:43.6 | 1:28.9 | 1:30.6 | 1:30.3 | 1:31.8 | 9:01.3 | -1:09.8 |
5. | 61 | Kaarel Laansoo | M8 | KJK | 1:32.0 | 1:37.8 | 1:36.5 | 1:39.4 | 1:30.8 | - | 7:56.6 | -1 |
6. | 59 | Maikel Magnus Välja | M8 | | 1:38.0 | 1:39.8 | 1:42.7 | 1:39.3 | 1:39.7 | - | 8:19.6 | -1 |
7. | 62 | Rene Muugamäe | M8 | KJK | 1:43.0 | 1:45.8 | 1:46.2 | 1:46.8 | 1:55.3 | - | 8:57.3 | -1 |
8. | 160 | Mirtel Krusemann | N10 | KJK | 1:48.5 | 2:05.4 | 2:08.6 | 2:05.5 | - | - | 8:08.0 | -2 |
Võistlusklassid |
ST6 | 6. Start M6/N8/N6 Start kell 15:20 0.9 km , tilanne |
1. | 76 | Arabella Raie | N8 | | 1:39.0 | 1:50.8 | 1:57.9 | 5:27.8 | |
2. | 88 | Britten Einblau | N8 | | 1:51.6 | 2:02.2 | 2:03.4 | 5:57.4 | -29.6 |
3. | 79 | Sergei Rõbin | M6 | | 2:05.6 | 2:14.5 | 2:13.7 | 6:33.8 | -1:06.0 |
4. | 80 | Hans Ilmar Udam | M6 | | 2:14.4 | 2:18.6 | 2:26.7 | 6:59.8 | -1:32.0 |
Võistlusklassid |
ST75 | 7. Start NE/NJ Start kell 16:00 22.4 km , tilanne |
1. | 31 | Iiris Takel | NE | KJK | 9:56.3 | 10:05.9 | 10:01.4 | 10:11.4 | 10:27.8 | 10:31.3 | 10:28.9 | 1:11:43.4 | |
2. | 37 | Maris Kaarjärv | NE | RAK | 10:22.4 | 10:22.2 | 10:36.7 | 10:48.3 | 10:57.8 | 11:02.8 | - | 1:04:10.4 | -1 |
Võistlusklassid |
ST71 | 7. Start SPO/Sen1 Start kell 16:00 22.4 km , tilanne |
1. | 42 | Margus Malva | SPO/SEN1 | ERA | 8:41.9 | 8:50.2 | 8:50.4 | 8:59.8 | 8:59.7 | 8:48.3 | 8:48.4 | 1:01:59.1 | |
2. | 12 | Ivar Vaab | SPO/SEN1 | SIP | 8:41.5 | 8:50.9 | 8:50.8 | 9:00.5 | 8:59.6 | 8:59.1 | 9:18.2 | 1:02:40.7 | -41.6 |
3. | 22 | Aleksei Kushnir | SPO/SEN1 | ERA | 9:23.2 | 9:16.1 | 9:29.3 | 9:26.0 | 9:21.7 | 9:21.4 | 9:18.5 | 1:05:36.5 | -3:37.4 |
4. | 32 | Maario Silm | SPO/SEN1 | SIP | 9:25.0 | 9:18.8 | 9:31.0 | 9:33.7 | 9:35.8 | 9:44.8 | 9:45.1 | 1:06:54.4 | -4:55.3 |
5. | 13 | Mihkel Einblau | SPO/SEN1 | RED | 9:27.2 | 9:39.6 | 9:43.1 | 9:52.5 | 10:05.6 | 9:56.5 | 9:50.7 | 1:08:35.5 | -6:36.4 |
6. | 20 | Marek Karm | SPO/SEN1 | CFC | 9:43.0 | 9:53.8 | 9:59.5 | 9:55.8 | 9:49.2 | 10:09.0 | 10:31.9 | 1:10:02.6 | -8:03.5 |
7. | 40 | Janno Idavain | SPO/SEN1 | ERA | 9:35.9 | 9:46.8 | 10:02.4 | 10:22.0 | 10:21.6 | 10:21.8 | 10:18.9 | 1:10:49.6 | -8:50.5 |
DNS | 27 | Janek Arme | SPO/SEN1 | PJK | - | - | - | - | - | - | - | | |
Võistlusklassid |
ST72 | 7. Start Sen2 Start kell 16:00 22.4 km , tilanne |
1. | 19 | Indrek Epner | SEN2 | PRO | 8:41.1 | 8:51.4 | 8:51.5 | 8:58.9 | 8:59.6 | 8:48.4 | 8:48.3 | 1:01:59.5 | |
2. | 17 | Eero Kiskonen | SEN2 | KJK | 9:23.9 | 9:14.6 | 9:27.9 | 9:04.1 | 9:20.4 | 9:19.4 | 9:30.2 | 1:05:20.8 | -3:21.3 |
3. | 38 | Juri Molev | SEN2 | KJK | 9:23.2 | 9:14.7 | 9:29.2 | 9:27.2 | 9:21.2 | 9:28.1 | 9:57.9 | 1:06:21.7 | -4:22.2 |
4. | 43 | Janek Resev | SEN2 | ERA | 9:23.6 | 9:14.6 | 9:44.5 | 9:32.0 | 9:42.3 | 9:58.1 | 10:26.4 | 1:08:01.7 | -6:02.2 |
5. | 24 | Indrek Kask | SEN2 | KJK | 9:55.4 | 10:06.5 | 10:02.7 | 10:16.1 | 10:25.7 | 10:29.7 | 10:33.9 | 1:11:50.3 | -9:50.8 |
ULK | 10 | Sven Puusepp | SEN2 | SPR | 9:49.0 | 9:50.3 | 10:01.4 | 9:51.1 | 9:47.6 | 9:47.6 | 9:55.5 | 1:09:02.7 | |
Võistlusklassid |
ST73 | 7. Start Sen3 Start kell 16:00 22.4 km , tilanne |
1. | 35 | Aivar Veri | SEN3 | VCR | 10:05.9 | 10:22.7 | 10:17.3 | 10:23.4 | 10:29.8 | 10:15.2 | 10:25.4 | 1:12:20.0 | |
2. | 33 | Ago Ilves | SEN3 | JMR | 10:36.9 | 10:54.1 | 11:19.1 | 11:18.1 | 11:20.9 | 11:28.2 | - | 1:06:57.6 | -1 |
3. | 36 | Kaupo Kuhlap | SEN3 | COS | 11:56.9 | 13:10.5 | 13:13.8 | 13:16.7 | 13:46.7 | - | - | 1:05:24.7 | -2 |
4. | 39 | Jaanus Prükkel | SEN3 | KJK | 15:30.2 | 15:56.8 | 16:01.4 | 16:29.2 | - | - | - | 1:03:57.8 | -3 |
ULK | 11 | Kuido Lemloch | SEN3 | ERA | 9:46.1 | 9:52.4 | 10:08.7 | 10:19.7 | 10:19.9 | 10:19.9 | 10:23.5 | 1:11:10.5 | |
ULK | 9 | Marco Haas | SEN3 | | 10:31.8 | 10:28.0 | 10:32.3 | 10:32.2 | 10:46.0 | 10:39.2 | - | 1:03:29.7 | -1 |
Võistlusklassid |
ST74 | 7. Start Sen4-7 Start kell 16:00 22.4 km , tilanne |
1. | 47 | Toomas Tuuna | SEN4-7 | SIP | 10:38.0 | 10:53.4 | 11:01.8 | 11:08.1 | 11:12.1 | 10:33.6 | - | 1:05:27.2 | |
2. | 48 | Oleg Vassiljev | SEN4-7 | KJK | 11:34.6 | 11:59.3 | 12:17.2 | 12:27.6 | 12:43.9 | 12:51.9 | - | 1:13:54.7 | -8:27.5 |
3. | 34 | Anti Oot | SEN4-7 | EXT | 12:36.9 | 13:14.2 | 13:37.9 | 13:26.0 | 13:41.3 | - | - | 1:06:36.4 | -1 |
DNS | 49 | Aleksandr Mustafin | SEN4-7 | KJK | - | - | - | - | - | - | - | | |
Võistlusklassid |
ST76 | 7. Start FATBIKE Start kell 16:00 22.4 km , tilanne |
1. | 30 | Kalle Takel | FAT | KJK | 9:24.3 | 9:18.9 | 9:26.1 | 9:26.5 | 9:20.0 | 9:22.6 | 9:17.6 | 1:05:36.3 | |
2. | 29 | Veiko Viira | FAT | NRK | 9:24.7 | 9:12.9 | 9:30.3 | 9:25.7 | 9:32.4 | 9:43.6 | 9:43.1 | 1:06:33.0 | -56.7 |
3. | 16 | Robert Kimmel | FAT | | 11:22.0 | 11:05.4 | 11:18.0 | 11:14.0 | 11:16.4 | 11:33.6 | - | 1:07:49.6 | -1 |
Võistlusklassid |
|
Live timing: kttiming.ee/livetiming/ |
|