|
TEAM RATTAPOOD CUP 2019
KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARI
IV etapp 1.05.2019 Põltsamaal
TULEMUSED
|
|
Välituloste 17:12:29 Sarja on kesken, puuttuu 90
Kilpailun sarjat: ST1; ST12; ST13; ST2; ST3; ST4; ST5; ST6; ST75; ST71; ST72; ST73; ST74; ST76
ST1 | 1. Start ME Start kell 12.00 30 km , tilanne |
1. | 91 | ME | Magnus Krusemann | ATS | 5:18.8 | 5:25.3 | 5:22.5 | 5:23.2 | 5:29.4 | 5:32.8 | 5:30.8 | 5:26.6 | 5:40.7 | 5:30.8 | 5:32.3 | 5:44.1 | 5:44.6 | 5:44.5 | 5:50.9 | 1:23:17.8 | |
2. | 90 | ME | Kirill Tarassov | KJK | 5:23.5 | 5:28.8 | 5:52.0 | 5:40.5 | 5:41.1 | 5:40.4 | 5:39.2 | 5:43.2 | 5:45.7 | 5:46.3 | 5:45.2 | 5:48.0 | 5:35.7 | 5:50.8 | 5:54.7 | 1:25:35.9 | -2:18.1 |
Sarjaluettelo |
ST12 | 1. Start MJ Start kell 12:02 24 km , tilanne |
1. | 85 | MJ | Kert Järva | SMA | 5:33.6 | 5:45.9 | 5:50.4 | 5:46.1 | 5:49.9 | 5:34.7 | 5:42.1 | 5:37.9 | 5:43.8 | 5:42.5 | 5:48.8 | 5:51.9 | 1:08:48.1 | |
2. | 86 | MJ | Oskar Kontus | SMA | 5:35.2 | 5:45.3 | 5:50.4 | 5:45.9 | 5:50.2 | 5:48.7 | 5:40.4 | 5:24.0 | 5:44.0 | 5:42.4 | 5:48.7 | 5:53.1 | 1:08:48.8 | -0.7 |
3. | 51 | MJ | Aleksandr Patrenkin | NEN | 5:34.3 | 5:47.4 | 5:50.1 | 5:45.7 | 5:50.6 | 5:47.3 | 6:31.7 | 5:56.0 | 5:49.2 | 5:56.8 | 5:53.3 | 6:05.7 | 1:10:48.3 | -2:00.2 |
4. | 80 | MJ | Rando Marten Evendi | CFC | 5:34.0 | 5:45.9 | 5:50.3 | 5:46.3 | 5:49.7 | 5:49.3 | 5:44.0 | 6:03.9 | 6:16.2 | 6:06.2 | 6:31.5 | 6:37.2 | 1:11:54.8 | -3:06.7 |
Sarjaluettelo |
ST13 | 1. Start M16 Start kell 12:05 16 km , tilanne |
1. | 72 | M16 | Lauri Tamm | KJK | 5:20.1 | 5:32.6 | 5:37.9 | 5:50.9 | 5:42.4 | 5:43.4 | 5:46.1 | 5:24.8 | 44:58.5 | |
2. | 96 | M16 | Martin Krusemann | KJK | 5:22.7 | 5:34.4 | 5:33.1 | 5:50.8 | 5:52.0 | 5:49.9 | 5:30.7 | 5:35.8 | 45:09.7 | -11.2 |
3. | 83 | M16 | Henry Grünberg | POR | 5:33.4 | 5:54.8 | 6:00.2 | 6:01.6 | 6:04.5 | 6:02.0 | 6:04.7 | 6:08.2 | 47:49.6 | -2:51.1 |
4. | 81 | M16 | Johann Mattias Puuorg | POR | 5:41.5 | 6:02.1 | 6:02.2 | 6:01.3 | 6:07.1 | 6:15.1 | 6:23.0 | 6:20.8 | 48:53.4 | -3:54.9 |
5. | 98 | M16 | Cristopher Väinola | KJK | 6:02.9 | 6:11.4 | 6:14.3 | 6:17.3 | 6:22.0 | 6:20.8 | 6:09.6 | 6:20.7 | 49:59.4 | -5:00.9 |
6. | 60 | M16 | Erik Sviridenko | KJK | 7:00.1 | 7:09.5 | 7:16.7 | 7:36.8 | 12:17.4 | 7:19.2 | - | - | 48:39.9 | -2 |
7. | 61 | M16 | Mark Sazonov | KJK | 7:40.2 | 7:59.5 | 8:13.3 | 14:19.3 | - | 49:00.6 | - | - | 49:00.6 | -2 |
8. | 59 | M16 | Jaroslav Grinko | KJK | 8:45.8 | 9:30.6 | 9:21.7 | 9:05.5 | 9:41.1 | - | - | - | 46:24.8 | -3 |
9. | 58 | M16 | Ilja Artemov | KJK | 8:15.4 | 9:08.4 | 9:35.2 | 10:10.8 | 10:13.0 | - | - | - | 47:22.9 | -3 |
ULK | 99 | M16 | Martin Tsanev | KJK | 7:04.3 | 7:13.8 | 7:41.2 | 7:44.7 | 8:02.2 | 8:01.1 | - | - | 45:47.6 | -2 |
Sarjaluettelo |
ST2 | 2. Start M14/N16 Start kell 13:40 10 km , tilanne |
1. | 187 | M14 | Matthias Mõttus | HRK | 5:46.0 | 5:57.2 | 5:57.2 | 5:58.6 | 5:43.3 | 29:22.4 | |
2. | 75 | M14 | Virgo Mitt | PKA | 5:46.1 | 5:57.3 | 5:57.4 | 5:58.2 | 5:43.1 | 29:22.4 | |
3. | 188 | M14 | Markus Mäeuibo | HRK | 5:51.4 | 6:02.7 | 6:07.1 | 6:17.7 | 6:22.0 | 30:41.1 | -1:18.7 |
4. | 54 | M14 | Arseni Laidinen | NEN | 6:06.9 | 6:29.7 | 6:37.4 | 6:38.3 | 6:14.4 | 32:06.9 | -2:44.5 |
5. | 88 | N16 | Annabrit Prants | KJK | 6:06.6 | 6:29.8 | 6:37.0 | 6:39.3 | 6:21.6 | 32:14.5 | -2:52.1 |
6. | 53 | M14 | Nikita Karpov | NEN | 6:22.7 | 6:29.3 | 6:43.0 | 6:45.2 | 6:48.3 | 33:08.7 | -3:46.3 |
7. | 56 | M14 | Mihhail Odinokov | NEN | 6:28.1 | 6:36.0 | 6:46.3 | 6:49.4 | 6:41.5 | 33:21.5 | -3:59.1 |
8. | 155 | M14 | Oliver Mätik | KJK | 6:44.8 | 6:41.5 | 7:06.3 | 7:08.3 | 6:57.8 | 34:38.8 | -5:16.4 |
9. | 55 | M14 | Artur Patrenkin | NEN | 6:44.4 | 6:50.8 | 7:15.0 | 7:13.1 | 7:00.6 | 35:04.1 | -5:41.7 |
10. | 82 | M14 | Kermo Tamm | KJK | 7:21.5 | 7:18.8 | 7:36.2 | 7:14.6 | - | 29:31.2 | -1 |
11. | 71 | M14 | Renat Voronovits | KJK | 7:34.9 | 8:00.8 | 8:05.8 | 8:03.5 | - | 31:45.1 | -1 |
12. | 190 | M14 | Peeter Tsalev | KJK | 7:52.9 | 7:48.8 | 8:02.6 | 8:08.1 | - | 31:52.6 | -1 |
ULK | 51 | N16 | Aleksandra Volke | KJK | 7:23.4 | 7:39.3 | 7:59.2 | 8:10.0 | - | 31:12.0 | -1 |
DNF | 70 | M14 | Filipp Golets | KJK | - | - | - | - | - | | |
DNF | 72 | M14 | Vladislav Svetlishnoi | KJK | - | - | - | - | - | | |
Sarjaluettelo |
ST3 | 3. Start M12/N14 Start kell 14:20 6 km , tilanne |
1. | 196 | N14 | Karolin Surva | CFC | 6:33.1 | 6:38.4 | 6:35.5 | 19:47.0 | |
2. | 166 | M12 | Rünno Raadla | PAR | 6:41.5 | 6:52.0 | 6:48.5 | 20:22.1 | -35.1 |
3. | 154 | N14 | Eliise Kivistu | RAK | 6:51.5 | 6:44.8 | 6:47.2 | 20:23.6 | -36.6 |
4. | 100 | M12 | Andro Kurg | VIK | 6:50.1 | 6:52.1 | 6:57.6 | 20:39.8 | -52.8 |
5. | 168 | M12 | Harri Alfred Koonik | KJK | 6:50.4 | 6:56.9 | 7:03.7 | 20:51.1 | -1:04.1 |
6. | 161 | M12 | Greg-Emil Pärn | PJK | 7:02.9 | 7:00.6 | 7:21.4 | 21:25.0 | -1:38.0 |
7. | 169 | M12 | Marten Konga | POR | 6:52.0 | 7:11.2 | 7:28.0 | 21:31.3 | -1:44.3 |
8. | 199 | N14 | Mia Carla Tegelman | KJK | 7:02.4 | 7:22.4 | 7:24.3 | 21:49.2 | -2:02.2 |
9. | 68 | M12 | Daniel Olhovski | KJK | 8:21.3 | 8:22.6 | 8:51.1 | 25:35.1 | -5:48.1 |
10. | 62 | M12 | Sten Markus Ringi | KJK | 8:46.5 | 9:18.6 | - | 18:05.1 | -1 |
11. | 200 | M12 | Ott Kiivit | KJK | 9:14.3 | 9:14.6 | - | 18:28.9 | -1 |
12. | 58 | M12 | Rasmus Kuum | KJK | 8:14.1 | 11:03.6 | - | 19:17.7 | -1 |
DNF | 171 | M12 | Gerog Pook | PJK | - | - | - | | |
Sarjaluettelo |
ST4 | 4. Start M10/N12 Start kell 14:50 4 km , tilanne |
1. | 197 | N12 | Maribel Rannala | CFC | 6:11.9 | 6:20.9 | 12:32.9 | |
2. | 164 | N12 | Mairit Kaarjärv | RAK | 6:14.1 | 6:23.2 | 12:37.4 | -4.5 |
3. | 69 | N12 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 6:19.0 | 6:30.5 | 12:49.5 | -16.6 |
4. | 77 | N12 | Loore Lemloch | CFC | 6:58.8 | 7:14.6 | 14:13.5 | -1:40.6 |
5. | 84 | M10 | Kristo Õruste | POR | 7:07.3 | 7:12.5 | 14:19.8 | -1:46.9 |
6. | 177 | M10 | Hardy Grünberg | POR | 7:18.9 | 7:41.7 | 15:00.6 | -2:27.7 |
7. | 64 | M10 | Maksim Ziborov | KJK | 8:49.8 | 8:36.8 | 17:26.7 | -4:53.8 |
8. | 63 | M10 | Nikita Kulikov | KJK | 8:43.1 | 8:55.5 | 17:38.6 | -5:05.7 |
9. | 86 | M10 | Martin Kees | KJK | 8:46.7 | 9:39.5 | 18:26.2 | -5:53.3 |
10. | 74 | M10 | Roman Afonin | KJK | 9:48.1 | - | 9:48.1 | -1 |
11. | 72 | M10 | Karl Villem Käärt | KJK | 11:35.3 | - | 11:35.3 | -1 |
12. | 71 | M10 | Martin Green | KJK | 12:47.7 | - | 12:47.7 | -1 |
Sarjaluettelo |
ST5 | 5. Start M8/N10 Start kell 15:10 2.4 km , tilanne |
1. | 140 | N10 | Marta Mõttus | HRK | 1:43.6 | 1:48.0 | 1:49.1 | 1:49.2 | 7:10.0 | |
2. | 78 | M8 | Oskar Lemloch | CFC | 1:50.0 | 1:49.1 | 1:50.3 | 1:46.6 | 7:16.0 | -6.0 |
3. | 99 | N10 | Linda Lensment | KJK | 1:48.1 | 1:40.8 | 1:59.9 | 1:47.2 | 7:16.2 | -6.2 |
4. | 170 | N10 | Maiken Konga | POR | 2:05.9 | 2:11.0 | 2:13.4 | 2:09.1 | 8:39.5 | -1:29.5 |
5. | 62 | M8 | Rene Muugamäe | KJK | 2:51.1 | 2:53.0 | 2:51.0 | - | 8:35.2 | -1 |
Sarjaluettelo |
ST6 | 6. Start M6/N8/N6 Start kell 15:20 0.9 km , tilanne |
1. | 172 | N8 | Kertu Mitt | | 55.0 | 1:08.8 | 1:04.8 | 3:08.7 | |
2. | 76 | N8 | Arabella Raie | | 55.1 | 1:24.5 | 1:20.9 | 3:40.6 | -31.9 |
3. | 98 | M6 | Roomet Tamm | KJK | 1:23.3 | 1:27.7 | 1:21.1 | 4:12.2 | -1:03.5 |
4. | 173 | M6 | Henri Saar | PJK | 1:25.1 | 1:26.9 | 1:21.3 | 4:13.4 | -1:04.7 |
5. | 174 | M6 | Rando Saar | PJK | 1:02.8 | 1:51.3 | 1:25.4 | 4:19.6 | -1:10.9 |
6. | 165 | M6 | Jakob Lumi | | 1:25.7 | 1:38.4 | 1:35.6 | 4:39.8 | -1:31.1 |
7. | 176 | M6 | Gregor Kaljuste | | 1:30.9 | 1:42.0 | 1:27.2 | 4:40.2 | -1:31.5 |
8. | 175 | M6 | Ronald Kangur | | 1:31.8 | 1:50.2 | 1:21.5 | 4:43.6 | -1:34.9 |
9. | 80 | M6 | Hans Ilmar Udam | | 1:26.1 | 1:46.1 | 1:55.3 | 5:07.6 | -1:58.9 |
DNF | 79 | M6 | Sergei Rõbin | | 1:01.2 | - | - | | |
Sarjaluettelo |
ST75 | 7. Start NE/NJ Start kell 16:00 24 km , tilanne |
1. | 31 | NE | Iiris Takel | KJK | 5:43.0 | 6:06.4 | 6:11.3 | 6:11.5 | 6:11.7 | 6:10.9 | 6:14.4 | 6:11.1 | 6:14.9 | 6:10.7 | 6:18.7 | - | 1:07:45.0 | |
2. | 37 | NE | Maris Kaarjärv | RAK | 6:05.4 | 6:18.0 | 6:19.6 | 6:26.8 | 6:30.8 | 6:41.2 | 6:33.0 | 6:26.9 | 6:26.6 | 6:32.4 | 6:28.1 | - | 1:10:49.4 | -3:04.4 |
Sarjaluettelo |
ST71 | 7. Start SPO/Sen1 Start kell 16:00 24 km , tilanne |
1. | 15 | SPO/SEN1 | Kristjan Randma | VO2 | 5:16.8 | 5:27.2 | 5:27.5 | 5:30.6 | 5:29.1 | 5:31.5 | 5:30.7 | 5:35.6 | 5:31.2 | 5:33.9 | 5:36.0 | 5:37.6 | 1:06:08.4 | |
2. | 22 | SPO/SEN1 | Aleksei Kushnir | ERA | 5:25.2 | 5:31.8 | 5:33.2 | 5:37.5 | 5:37.7 | 5:34.7 | 5:44.6 | 5:40.5 | 5:43.1 | 5:44.2 | 5:50.4 | 5:53.9 | 1:07:57.4 | -1:49.0 |
3. | 30 | FAT | Kalle Takel | KJK | 5:30.4 | 5:45.5 | 5:43.1 | 5:49.3 | 5:51.6 | 5:42.4 | 5:52.5 | 5:55.0 | 5:55.3 | 5:57.9 | 6:12.1 | 6:12.5 | 1:10:28.2 | -4:19.8 |
4. | 32 | SPO/SEN1 | Maario Silm | SIP | 5:26.6 | 5:38.8 | 5:36.6 | 5:42.4 | 5:44.2 | 5:51.9 | 6:05.2 | 6:04.7 | 5:56.5 | 6:08.4 | 6:26.0 | 6:34.0 | 1:11:15.8 | -5:07.4 |
5. | 27 | SPO/SEN1 | Janek Arme | PJK | 5:46.2 | 5:57.7 | 6:05.5 | 6:11.2 | 6:14.4 | 6:14.9 | 6:12.4 | 6:15.0 | 6:12.6 | 6:25.2 | 6:16.8 | - | 1:07:52.5 | -1 |
6. | 8 | SPO/SEN1 | Marek Saar | PJK | 6:15.0 | 6:05.9 | 6:18.6 | 6:21.7 | 6:23.0 | 6:36.3 | 6:37.8 | 6:41.6 | 6:42.9 | 6:50.6 | 6:44.8 | - | 1:11:38.8 | -1 |
Sarjaluettelo |
ST72 | 7. Start Sen2 Start kell 16:00 24 km , tilanne |
1. | 19 | SEN2 | Indrek Epner | PRO | 5:05.9 | 5:20.4 | 5:25.5 | 5:25.8 | 5:27.8 | 5:29.7 | 5:30.8 | 5:34.8 | 5:31.7 | 5:33.2 | 5:38.1 | 5:39.3 | 1:05:43.5 | |
2. | 43 | SEN2 | Janek Resev | ERA | 5:25.6 | 5:37.3 | 5:33.1 | 5:34.9 | 5:34.9 | 5:33.8 | 5:42.8 | 5:40.0 | 5:44.3 | 5:45.5 | 5:50.3 | 5:49.0 | 1:07:51.9 | -2:08.4 |
3. | 17 | SEN2 | Eero Kiskonen | KJK | 5:17.0 | 5:34.0 | 5:50.3 | 5:44.2 | 5:42.3 | 5:38.2 | 5:43.4 | 5:51.8 | 5:58.4 | 5:38.1 | 5:45.8 | 6:03.4 | 1:08:47.5 | -3:04.0 |
4. | 38 | SEN2 | Juri Molev | KJK | 5:24.9 | 5:37.7 | 5:39.3 | 5:43.7 | 5:42.9 | 5:45.6 | 6:00.4 | 5:55.1 | 5:55.8 | 5:42.7 | 5:49.2 | 5:45.5 | 1:09:03.2 | -3:19.7 |
5. | 29 | FAT | Veiko Viira | NRK | 5:32.0 | 5:45.9 | 5:52.1 | 5:58.4 | 5:59.6 | 6:02.8 | 6:03.4 | 6:04.5 | 6:00.6 | 6:02.7 | 6:24.5 | - | 1:05:47.0 | -1 |
6. | 24 | SEN2 | Indrek Kask | KJK | 5:41.0 | 5:56.6 | 6:01.9 | 6:03.6 | 6:07.5 | 6:13.3 | 6:10.5 | 6:09.8 | 6:10.2 | 6:14.2 | 6:08.3 | - | 1:06:57.4 | -1 |
Sarjaluettelo |
ST73 | 7. Start Sen3 Start kell 16:00 24 km , tilanne |
1. | 12 | SEN3 | Aimar Pedari | SIP | 5:46.8 | 5:41.9 | 5:46.0 | 5:42.8 | 5:45.3 | 5:39.3 | 5:47.1 | 5:49.3 | 5:46.1 | 5:42.8 | 5:48.7 | 5:48.3 | 1:09:04.9 | |
2. | 35 | SEN3 | Aivar Veri | VCR | 6:00.9 | 6:07.2 | 6:06.0 | 6:07.5 | 6:01.8 | 6:10.7 | 6:14.4 | 6:17.1 | 6:19.3 | 6:22.8 | 6:27.3 | - | 1:08:15.5 | -1 |
3. | 33 | SEN3 | Ago Ilves | JMR | 6:06.4 | 6:20.0 | 6:33.5 | 6:33.8 | 6:33.7 | 6:35.4 | 6:28.3 | 6:34.6 | 6:36.7 | 6:32.4 | 6:28.2 | - | 1:11:23.5 | -1 |
4. | 36 | SEN3 | Kaupo Kuhlap | COS | 7:01.4 | 7:03.7 | 7:05.0 | 6:55.8 | 7:10.4 | 7:07.9 | 7:25.4 | 7:26.7 | 7:29.7 | 7:16.8 | - | - | 1:12:03.1 | -2 |
5. | 39 | SEN3 | Jaanus Prükkel | KJK | 7:45.0 | 8:11.1 | 8:37.7 | 8:39.9 | 8:46.9 | 9:22.2 | 14:31.4 | - | - | - | - | - | 1:05:54.6 | -5 |
Sarjaluettelo |
ST74 | 7. Start Sen4-7 Start kell 16:00 24 km , tilanne |
1. | 47 | SEN4-7 | Toomas Tuuna | SIP | 6:34.1 | 6:34.1 | 6:37.7 | 6:45.9 | 6:33.2 | 6:33.0 | 6:56.6 | 6:40.4 | 6:25.8 | 6:21.5 | - | - | 1:06:02.8 | |
2. | 48 | SEN4-7 | Oleg Vassiljev | KJK | 6:33.9 | 7:12.3 | 7:07.8 | 7:36.5 | 7:22.8 | 7:38.4 | 7:35.3 | 7:31.2 | 7:38.3 | - | - | - | 1:06:16.7 | -1 |
3. | 34 | SEN4-7 | Anti Oot | EXT | 7:18.7 | 7:27.6 | 7:37.8 | 7:38.9 | 7:50.9 | 7:37.2 | 7:44.6 | 7:47.0 | 7:37.8 | - | - | - | 1:08:40.8 | -1 |
Sarjaluettelo |
ST76 | 7. Start FATBIKE Start kell 16:00 24 km , tilanne |
1. | 16 | FAT | Robert Kimmel | | 6:10.6 | 6:18.7 | 6:16.3 | 6:26.8 | 6:38.1 | 6:44.7 | 6:39.5 | 7:58.3 | 6:54.7 | 6:52.1 | - | - | 1:07:00.3 | |
Sarjaluettelo |
|
Live timing: kttiming.ee/livetiming/ |
|