|
TEAM RATTAPOOD CUP 2018
KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARI
IV etapp 20.04.2019 Pirital
TULEMUSED
|
|
Välituloste 17:08:08 Sarja on kesken, puuttuu 114
Kilpailun sarjat: ST1; ST12; ST13; ST2; ST3; ST4; ST5; ST6; ST75; ST71; ST72; ST73; ST74; ST76
ST1 | 1. Start ME Start kell 12.00 27.5 km , tilanne |
1. | 75 | ME | Markus Pajur | KJK | 7:39.9 | 7:50.1 | 7:32.2 | 7:32.0 | 7:42.7 | 7:27.4 | 7:17.0 | 7:23.6 | 7:28.3 | 7:27.7 | 7:35.7 | 1:22:57.0 | |
2. | 84 | ME | Rait Ärm | KCT | 7:38.9 | 7:50.6 | 7:34.7 | 7:32.0 | 7:40.0 | 7:29.0 | 7:34.6 | 7:40.6 | 7:52.2 | 7:47.2 | 8:01.9 | 1:24:42.2 | -1:45.2 |
3. | 91 | ME | Magnus Kruseman | ATS | 7:39.5 | 7:50.3 | 7:38.5 | 7:54.3 | 7:45.3 | 7:47.7 | 7:42.9 | 7:54.9 | 7:55.5 | 8:02.8 | 7:38.5 | 1:25:50.5 | -2:53.5 |
4. | 90 | ME | Kirill Tarassov | KJK | 7:38.4 | 7:50.7 | 7:34.0 | 7:59.9 | 7:48.3 | 7:45.1 | 7:51.5 | 7:57.2 | 8:10.9 | 7:50.1 | 7:56.7 | 1:26:23.3 | -3:26.3 |
5. | 64 | ME | Kaspar Neemesto | PRO | 7:55.8 | 8:10.3 | 8:04.7 | 8:08.5 | 8:08.0 | 8:08.5 | 8:16.7 | 8:17.5 | 8:18.6 | 8:24.1 | 8:27.5 | 1:30:20.7 | -7:23.7 |
6. | 66 | ME | Karmo Kutser | CFC | 8:03.9 | 8:34.4 | 8:33.6 | 8:26.4 | 8:28.5 | 8:26.0 | 8:43.9 | 8:37.3 | 8:43.2 | 8:25.6 | - | 1:25:03.2 | -1 |
7. | 136 | ME | Robin Pruul | KJK | 14:15.1 | 18:13.1 | 9:20.0 | 9:16.7 | 9:21.6 | 9:20.1 | 9:19.2 | 9:25.6 | - | - | - | 1:28:31.7 | -3 |
8. | 87 | ME | Armin Pilv | HRK | 7:32.5 | 7:56.9 | 7:32.0 | 8:16.6 | 8:14.5 | 8:23.7 | 8:34.7 | - | - | - | - | 56:31.0 | -4 |
DNF | 69 | ME | Sander Saar | SMA | 7:40.6 | 7:49.7 | 7:36.8 | 9:13.3 | - | - | - | - | - | - | - | | |
Sarjaluettelo |
ST12 | 1. Start MJ Start kell 12:02 20 km , tilanne |
1. | 86 | MJ | Oskar Kontus | SMA | 8:16.3 | 8:25.9 | 8:22.1 | 8:30.0 | 8:10.1 | 8:02.0 | 8:14.5 | 8:30.9 | 1:06:32.1 | |
2. | 51 | MJ | Aleksandr Patrenkin | NEN | 8:30.0 | 8:13.4 | 8:22.9 | 8:30.5 | 8:24.2 | 8:10.9 | 8:16.2 | 8:22.1 | 1:06:50.5 | -18.4 |
3. | 80 | MJ | Rando Marten Evendi | CFC | 8:15.4 | 8:26.5 | 8:22.1 | 8:30.2 | 8:27.3 | 8:50.5 | 8:30.1 | 8:12.9 | 1:07:35.1 | -1:03.0 |
4. | 85 | MJ | Kert Järva | SMA | 8:30.0 | 8:18.2 | 8:39.3 | 8:32.4 | 8:38.0 | 8:26.2 | 8:18.6 | 8:19.5 | 1:07:42.6 | -1:10.5 |
5. | 63 | MJ | Matvei Tarassov | NRK | 8:30.4 | 8:57.3 | 9:01.4 | 9:19.5 | 11:14.9 | 11:25.4 | 10:33.4 | - | 1:09:02.5 | -1 |
Sarjaluettelo |
ST13 | 1. Start M16 Start kell 12:05 12.5 km , tilanne |
1. | 96 | M16 | Martin Krusemann | KJK | 7:42.9 | 8:07.9 | 8:12.1 | 8:11.4 | 8:25.0 | 40:39.4 | |
2. | 83 | M16 | Henry Grünberg | POR | 8:28.6 | 8:17.6 | 8:12.4 | 8:18.0 | 8:01.2 | 41:18.1 | -38.7 |
3. | 72 | M16 | Lauri Tamm | KJK | 7:58.1 | 8:09.7 | 8:26.2 | 8:35.7 | 8:30.0 | 41:39.9 | -1:00.5 |
4. | 68 | M16 | Aksel Rantanen | FIN | 8:33.1 | 8:25.7 | 8:24.7 | 8:19.6 | 8:20.5 | 42:03.7 | -1:24.3 |
5. | 92 | M16 | Veeti Jalonen | FIN | 8:10.1 | 8:29.7 | 8:35.1 | 8:37.9 | 8:31.3 | 42:24.4 | -1:45.0 |
6. | 65 | M16 | Akseli Maja | FIN | 8:27.7 | 8:32.9 | 8:36.0 | 8:59.8 | 8:54.3 | 43:30.8 | -2:51.4 |
7. | 97 | M16 | Janek-Robin Kukk | KJK | 8:31.8 | 8:41.9 | 9:04.7 | 8:57.9 | 8:57.1 | 44:13.5 | -3:34.1 |
8. | 98 | M16 | Cristopher Väinola | KJK | 8:43.5 | 9:11.3 | 9:26.5 | 9:44.0 | 9:15.9 | 46:21.4 | -5:42.0 |
9. | 93 | M16 | Sebastian Tarkiainen | FIN | 8:41.6 | 9:01.5 | 10:00.1 | 9:52.9 | 8:47.7 | 46:24.1 | -5:44.7 |
10. | 52 | M16 | Deniss Matrossov | NEN | 10:24.2 | 9:40.8 | 10:26.1 | 10:21.9 | 10:51.8 | 51:44.9 | -11:05.5 |
11. | 60 | M16 | Erik Sviridenko | KJK | 10:26.0 | 10:36.7 | 10:38.0 | 11:07.8 | - | 42:48.6 | -1 |
12. | 99 | M16 | Martin Tsanev | KJK | 9:47.6 | 10:54.4 | 11:33.2 | 11:38.0 | - | 43:53.2 | -1 |
13. | 61 | M16 | Mark Sazonov | KJK | 11:49.4 | 12:43.6 | 13:51.6 | 13:33.5 | - | 51:58.1 | -1 |
14. | 117 | M16 | Ekke Tiivas | KJK | 12:14.4 | 13:44.1 | 14:22.1 | 13:28.9 | - | 53:49.6 | -1 |
15. | 67 | M16 | Matias Ahtosalo | FIN | 7:57.1 | 8:38.2 | 8:59.6 | - | - | 25:35.0 | -2 |
16. | 58 | M16 | Ilja Artemov | KJK | 12:56.8 | 15:12.0 | 15:19.8 | - | - | 43:28.7 | -2 |
17. | 59 | M16 | Jaroslav Grinko | KJK | 13:29.0 | 14:20.3 | 15:40.6 | - | - | 43:30.0 | -2 |
DNF | 81 | M16 | Johann Mattias Puuorg | POR | 8:07.3 | - | - | - | - | | |
Sarjaluettelo |
ST2 | 2. Start M14/N16 Start kell 13:40 7.5 km , tilanne |
1. | 75 | M14 | Virgo Mitt | PKA | 8:17.2 | 8:29.3 | 8:24.9 | 25:11.4 | |
2. | 187 | M14 | Matthias Mõttus | HRK | 8:47.5 | 8:24.6 | 8:22.5 | 25:34.6 | -23.2 |
3. | 188 | M14 | Markus Mäeuibo | HRK | 8:27.4 | 8:35.8 | 8:38.8 | 25:42.1 | -30.7 |
4. | 95 | N16 | Anniina Ahtosalo | FIN | 8:32.2 | 8:33.8 | 8:45.6 | 25:51.7 | -40.3 |
5. | 139 | M14 | Richard Ründva | NRK | 8:39.2 | 8:58.0 | 9:25.0 | 27:02.3 | -1:50.9 |
6. | 54 | M14 | Arseni Laidinen | NEN | 9:19.5 | 9:32.8 | 9:14.1 | 28:06.5 | -2:55.1 |
7. | 94 | M14 | Viljami Jalonen | FIN | 9:20.0 | 9:33.0 | 9:18.1 | 28:11.2 | -2:59.8 |
8. | 55 | M14 | Artur Patrenkin | NEN | 9:35.2 | 9:25.8 | 9:25.9 | 28:26.9 | -3:15.5 |
9. | 56 | M14 | Mihhail Odinokov | NEN | 9:34.7 | 10:09.8 | 10:24.8 | 30:09.3 | -4:57.9 |
10. | 162 | M14 | Juri Koshmarov | KJK | 10:34.7 | 10:13.5 | 10:23.0 | 31:11.3 | -5:59.9 |
11. | 53 | M14 | Nikita Karpov | NEN | 10:38.3 | 10:18.9 | 10:20.0 | 31:17.3 | -6:05.9 |
12. | 51 | N16 | Aleksandra Volke | KJK | 10:53.0 | 11:06.6 | 11:24.8 | 33:24.5 | -8:13.1 |
13. | 82 | M14 | Kermo Tamm | KJK | 10:27.5 | 10:30.6 | 16:37.7 | 37:35.9 | -12:24.5 |
14. | 190 | M14 | Peeter Tsalev | KJK | 12:07.8 | 11:52.7 | - | 24:00.6 | -1 |
15. | 70 | M14 | Filipp Golets | KJK | 12:40.5 | 13:18.4 | - | 25:59.0 | -1 |
16. | 71 | M14 | Renat Voronovits | KJK | 12:33.0 | 13:27.0 | - | 26:00.0 | -1 |
17. | 72 | M14 | Vladislav Svetlishnoi | KJK | 13:16.8 | 14:49.8 | - | 28:06.7 | -1 |
- | 72 | M14 | Vladislav Svetlishnoi | KJK | - | - | - | | -3 |
DNF | 83 | M14 | Erik Müller | KJK | - | - | - | | |
Sarjaluettelo |
ST3 | 3. Start M12/N14 Start kell 14:20 5 km , tilanne |
1. | 196 | N14 | Karolin Surva | CFC | 9:18.2 | 9:37.5 | 18:55.8 | |
2. | 166 | M12 | Rünno Raadla | PAR | 9:35.1 | 10:04.4 | 19:39.6 | -43.8 |
3. | 100 | M12 | Andro Kurg | VIK | 10:15.8 | 10:01.4 | 20:17.3 | -1:21.5 |
4. | 169 | M12 | Marten Konga | POR | 10:15.3 | 10:02.2 | 20:17.5 | -1:21.7 |
5. | 168 | M12 | Harri Alfred Koonik | KJK | 10:35.0 | 11:13.5 | 21:48.5 | -2:52.7 |
6. | 97 | M12 | Ilja Tsekmarjov | KJK | 13:07.3 | 12:13.3 | 25:20.7 | -6:24.9 |
7. | 62 | M12 | Sten Markus Ringi | KJK | 12:49.3 | 12:35.8 | 25:25.1 | -6:29.3 |
8. | 58 | M12 | Rasmus Kuum | KJK | 13:12.9 | 12:27.0 | 25:39.9 | -6:44.1 |
9. | 57 | M12 | Iskander Jüriloo | KJK | 13:14.2 | 12:31.1 | 25:45.4 | -6:49.6 |
10. | 68 | M12 | Daniel Olhovski | KJK | 13:53.4 | - | 13:53.4 | -1 |
- | 96 | M12 | Erick Ungefug | KJK | 13:13.3 | - | | -1 |
Sarjaluettelo |
ST4 | 4. Start M10/N12 Start kell 14:50 2.5 km , tilanne |
1. | 197 | N12 | Maribel Rannala | CFC | 8:54.8 | 8:54.8 | |
2. | 164 | N12 | Mairit Kaarjärv | RAK | 9:14.9 | 9:14.9 | -20.1 |
3. | 69 | N12 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 9:16.2 | 9:16.2 | -21.4 |
4. | 118 | N12 | Jane Zeltova | NRK | 9:40.9 | 9:40.9 | -46.1 |
5. | 77 | N12 | Loore Lemloch | CFC | 10:09.2 | 10:09.2 | -1:14.4 |
6. | 84 | M10 | Kristo Õruste | POR | 10:10.7 | 10:10.7 | -1:15.9 |
7. | 191 | N12 | Lisette Väinola | KJK | 12:39.6 | 12:39.6 | -3:44.8 |
8. | 177 | M10 | Hardy Grünberg | POR | 12:50.4 | 12:50.4 | -3:55.6 |
9. | 87 | M10 | Indrek Liiva | POR | 12:51.6 | 12:51.6 | -3:56.8 |
10. | 60 | M10 | Märt Laansoo | KJK | 13:15.7 | 13:15.7 | -4:20.9 |
11. | 86 | M10 | Martin Kees | KJK | 13:16.0 | 13:16.0 | -4:21.2 |
12. | 63 | M10 | Nikita Kulikov | KJK | 14:13.4 | 14:13.4 | -5:18.6 |
13. | 64 | M10 | Maksim Ziborov | KJK | 14:15.5 | 14:15.5 | -5:20.7 |
14. | 74 | M10 | Roman Afonin | KJK | 14:25.1 | 14:25.1 | -5:30.3 |
15. | 85 | N12 | Simona Haav | KJK | 16:04.7 | 16:04.7 | -7:09.9 |
16. | 72 | M10 | Karl Villem Käärt | KJK | 17:46.4 | 17:46.4 | -8:51.6 |
17. | 70 | M10 | Denis Kutavoi | KJK | 26:24.7 | 26:24.7 | -17:29.9 |
DNS | 65 | M10 | Mihhail Gurov | KJK | - | | |
DNS | 66 | M10 | Andrei Zalivadski | KJK | - | | |
DNS | 67 | M10 | Mark Bondarev | KJK | - | | |
Sarjaluettelo |
ST5 | 5. Start M8/N10 Start kell 15:10 1.2 km , tilanne |
1. | 140 | N10 | Marta Mõttus | HRK | 3:04.9 | 3:19.1 | 6:24.1 | |
2. | 99 | N10 | Linda Lensment | KJK | 3:13.8 | 3:32.1 | 6:45.9 | -21.8 |
3. | 78 | M8 | Oskar Lemloch | CFC | 3:23.8 | 3:22.1 | 6:46.0 | -21.9 |
4. | 170 | N10 | Maiken Konga | POR | 3:25.0 | 3:58.9 | 7:23.9 | -59.8 |
5. | 59 | M8 | Maikel Magnus Välja | | 3:56.0 | 4:03.5 | 7:59.6 | -1:35.5 |
6. | 61 | M8 | Kaarel Laansoo | KJK | 3:57.7 | 4:02.3 | 8:00.0 | -1:35.9 |
7. | 62 | M8 | Rene Muugamäe | KJK | 4:32.5 | 4:38.1 | 9:10.6 | -2:46.5 |
Sarjaluettelo |
ST6 | 6. Start M6/N8/N6 Start kell 15:20 0.6 km , tilanne |
1. | 76 | N8 | Arabella Raie | | 1:22.6 | 1:29.0 | 2:51.6 | |
2. | 98 | M6 | Roomet Tamm | KJK | 1:20.6 | 2:10.4 | 3:31.1 | -39.5 |
3. | 79 | M6 | Sergei Rõbin | | 1:43.6 | 1:48.9 | 3:32.6 | -41.0 |
4. | 88 | N8 | Britten Einblau | | 1:55.4 | 1:38.3 | 3:33.8 | -42.2 |
5. | 80 | M6 | Hans Ilmar Udam | | 1:53.9 | 1:50.0 | 3:44.0 | -52.4 |
DNS | 165 | M6 | Jakob Lumi | | - | - | | |
Sarjaluettelo |
ST75 | 7. Start NE/NJ Start kell 16:00 17.5 km , tilanne |
1. | 44 | NE | Mari-Liis Mõttus | HRK | 7:56.1 | 7:58.7 | 8:00.8 | 8:12.4 | 8:13.7 | 8:14.6 | 8:12.2 | 56:48.8 | |
2. | 31 | NE | Iiris Takel | KJK | 8:00.3 | 8:28.5 | 8:31.4 | 8:35.9 | 8:34.4 | 8:45.5 | 8:53.4 | 59:49.7 | -3:00.9 |
3. | 21 | NJ | Kätlin Kukk | KJK | 8:19.7 | 8:37.5 | 8:47.5 | 8:47.7 | 8:55.2 | 8:53.8 | 8:54.4 | 1:01:16.1 | -4:27.3 |
4. | 37 | NE | Maris Kaarjärv | RAK | 9:00.6 | 8:55.2 | 8:56.4 | 9:04.8 | 9:12.3 | 9:14.1 | - | 54:23.6 | -1 |
Varoitukset |
| 21 | | Kätlin Kukk | KJK | | | | |
| Hoiatus - Üle finiði joone sõitmise eest väljaspool enda starti
|
Sarjaluettelo |
ST71 | 7. Start SPO/Sen1 Start kell 16:00 17.5 km , tilanne |
1. | 22 | SPO/SEN1 | Aleksei Kushnir | ERA | 7:46.4 | 7:50.3 | 7:56.2 | 7:57.8 | 7:58.0 | 8:01.3 | 8:08.8 | 55:39.2 | |
2. | 15 | SPO/SEN1 | Kristjan Randma | VO2 | 8:07.7 | 8:01.4 | 7:55.2 | 8:01.1 | 7:58.0 | 7:55.2 | 7:54.9 | 55:53.8 | -14.6 |
3. | 14 | SPO/SEN1 | Priit Järvloo | ERA | 8:10.9 | 7:57.5 | 8:05.0 | 8:17.3 | 8:13.9 | 8:21.7 | 8:40.0 | 57:46.5 | -2:07.3 |
4. | 32 | SPO/SEN1 | Maario Silm | SIP | 8:11.5 | 8:04.9 | 8:17.7 | 8:14.1 | 8:20.2 | 8:33.8 | 9:09.8 | 58:52.2 | -3:13.0 |
5. | 20 | SPO/SEN1 | Marek Karm | CFC | 8:12.7 | 8:29.9 | 8:25.9 | 8:24.4 | 8:30.1 | 8:37.0 | 8:46.9 | 59:27.2 | -3:48.0 |
6. | 27 | SPO/SEN1 | Janek Arme | PJK | 9:04.2 | 8:52.4 | 8:57.0 | 9:03.6 | 9:12.8 | 9:14.9 | - | 54:25.1 | -1 |
ULK | 18 | SPO/SEN1 | Andres Luidra | ERA | 9:14.4 | 9:25.5 | 9:35.2 | 9:42.7 | 9:53.6 | 10:16.8 | - | 58:08.5 | -1 |
Sarjaluettelo |
ST72 | 7. Start Sen2 Start kell 16:00 17.5 km , tilanne |
1. | 19 | SEN2 | Indrek Epner | PRO | 7:30.2 | 7:42.1 | 7:33.8 | 7:47.6 | 7:54.9 | 7:52.2 | 8:01.9 | 54:22.9 | |
2. | 17 | SEN2 | Eero Kiskonen | KJK | 7:54.3 | 7:46.7 | 7:52.5 | 7:47.8 | 7:51.2 | 7:50.4 | 8:04.0 | 55:07.2 | -44.3 |
3. | 43 | SEN2 | Janek Resev | ERA | 7:46.8 | 7:36.6 | 7:50.9 | 7:57.2 | 7:55.1 | 8:01.1 | 8:20.8 | 55:28.7 | -1:05.8 |
4. | 38 | SEN2 | Juri Molev | KJK | 7:46.7 | 7:48.9 | 8:04.6 | 8:06.1 | 8:02.3 | 8:10.5 | 8:12.3 | 56:11.8 | -1:48.9 |
Sarjaluettelo |
ST73 | 7. Start Sen3 Start kell 16:00 17.5 km , tilanne |
1. | 35 | SEN3 | Aivar Veri | VCR | 9:11.2 | 8:49.8 | 8:51.2 | 8:48.1 | 8:57.5 | 8:56.6 | 9:04.0 | 1:02:38.6 | |
2. | 33 | SEN3 | Ago Ilves | JMR | 9:06.5 | 9:26.6 | 9:35.5 | 9:25.6 | 9:41.7 | 9:48.0 | - | 57:04.1 | -1 |
3. | 36 | SEN3 | Kaupo Kuhlap | COS | 10:37.5 | 10:48.8 | 10:42.8 | 11:00.8 | 11:13.1 | - | - | 54:23.2 | -2 |
4. | 39 | SEN3 | Jaanus Prükkel | KJK | 11:50.2 | 12:07.8 | 12:39.9 | 17:58.1 | - | - | - | 54:36.2 | -3 |
Sarjaluettelo |
ST74 | 7. Start Sen4-7 Start kell 16:00 17.5 km , tilanne |
1. | 47 | SEN4-7 | Toomas Tuuna | SIP | 9:01.3 | 8:53.7 | 8:58.0 | 9:03.9 | 9:12.4 | 9:14.0 | - | 54:23.5 | |
2. | 48 | SEN4-7 | Oleg Vassiljev | KJK | 9:58.0 | 10:10.7 | 10:04.4 | 10:32.9 | 10:22.0 | 10:30.5 | - | 1:01:38.7 | -7:15.2 |
3. | 34 | SEN4-7 | Anti Oot | EXT | 10:37.3 | 10:34.2 | 11:13.0 | 11:19.6 | 11:39.4 | - | - | 55:23.8 | -1 |
4. | 49 | SEN4-7 | Aleksandr Mustafin | KJK | 12:15.1 | 12:01.9 | 13:05.2 | 14:10.1 | 13:19.6 | - | - | 1:04:52.1 | -1 |
Sarjaluettelo |
ST76 | 7. Start FATBIKE Start kell 16:00 17.5 km , tilanne |
1. | 30 | FAT | Kalle Takel | KJK | 7:52.3 | 7:58.9 | 7:57.0 | 7:53.1 | 8:00.0 | 8:05.9 | 8:33.1 | 56:20.5 | |
2. | 29 | FAT | Veiko Viira | NRK | 7:46.9 | 7:52.7 | 7:59.4 | 8:08.1 | 8:08.8 | 8:14.3 | 8:15.0 | 56:25.4 | -4.9 |
3. | 16 | FAT | Robert Kimmel | | 9:30.5 | 9:08.8 | 9:08.8 | 9:21.9 | 9:29.1 | 9:23.7 | - | 56:03.1 | -1 |
Sarjaluettelo |
|
Live timing: kttiming.ee/livetiming/ |
|