|
TEAM RATTAPOOD CUP 2018
KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARI
IV etapp 14.04.2019 Maardus
TULEMUSED
|
|
Välituloste 15:55:16 Sarja on kesken, puuttuu 125
Kilpailun sarjat: ST1; ST12; ST13; ST2; ST3; ST4; ST5; ST6; ST71; ST72; ST73; ST74; ST75
ST1 | 1. Start ME Start kell 12.00 37.18 km , tilanne |
1. | 84 | Rait Ärm | KCT | 6:30.9 | 6:36.0 | 6:45.2 | 6:52.3 | 6:42.5 | 7:02.7 | 7:07.5 | 7:04.3 | 7:01.2 | 6:23.8 | 6:35.0 | 6:43.5 | 6:43.5 | 1:28:09.2 | |
2. | 91 | Magnus Kruseman | ATS | 6:30.3 | 6:37.9 | 6:45.2 | 6:50.8 | 6:42.4 | 7:02.8 | 7:07.5 | 7:03.1 | 7:03.7 | 6:38.8 | 6:56.1 | 7:02.0 | 7:03.3 | 1:29:24.3 | -1:15.1 |
3. | 87 | Armin Pilv | HRK | 6:30.6 | 6:35.7 | 6:45.5 | 6:53.1 | 6:42.6 | 7:02.6 | 7:07.6 | 7:03.3 | 7:02.2 | 7:18.9 | 7:38.0 | 8:15.3 | 8:13.7 | 1:33:09.6 | -5:00.4 |
4. | 90 | Kirill Tarassov | KJK | 6:31.9 | 7:32.4 | 7:14.7 | 7:20.3 | 7:20.6 | 7:11.6 | 7:23.8 | 7:20.7 | 7:12.9 | 7:14.5 | 7:23.0 | 6:55.8 | 7:17.2 | 1:34:00.1 | -5:50.9 |
5. | 138 | Margus Sirvel | SIP | 6:31.6 | 6:35.8 | 6:45.3 | 6:52.7 | 6:42.6 | 7:02.9 | 7:07.7 | 12:17.2 | 6:44.9 | 6:43.8 | 6:52.0 | 6:54.1 | 6:52.2 | 1:34:03.4 | -5:54.2 |
6. | 137 | Gert Kivistik | HWX | 6:55.2 | 7:27.9 | 7:35.1 | 7:28.6 | 7:30.0 | 7:25.7 | 7:18.7 | 7:20.3 | 7:23.3 | 7:26.4 | 7:13.9 | 7:12.3 | - | 1:28:18.0 | -1 |
7. | 136 | Robin Pruul | KJK | 7:16.9 | 8:04.4 | 8:13.8 | 7:51.4 | 8:33.1 | 9:01.8 | 10:16.0 | 8:32.2 | 8:39.8 | 8:26.5 | 8:14.0 | - | - | 1:33:10.4 | -2 |
Võistlusklassid |
ST12 | 1. Start MJ Start kell 12:02 28.6 km , tilanne |
1. | 86 | Oskar Kontus | SMA | 6:54.4 | 6:59.3 | 7:10.5 | 7:13.3 | 7:09.6 | 7:24.9 | 7:16.4 | 7:57.3 | 7:44.8 | 7:20.7 | 1:13:11.6 | |
2. | 80 | Rando Marten Evendi | CFC | 6:55.2 | 7:15.4 | 7:25.3 | 7:33.4 | 7:40.4 | 7:39.2 | 7:41.1 | 7:34.2 | 7:47.2 | 7:37.0 | 1:15:08.7 | -1:57.1 |
3. | 51 | Aleksandr Patrenkin | NEN | 7:25.5 | 7:29.2 | 7:52.7 | 7:29.7 | 7:29.7 | 7:27.8 | 7:27.4 | 7:45.1 | 7:34.5 | 7:25.0 | 1:15:27.1 | -2:15.5 |
4. | 85 | Kert Järva | SMA | 7:03.8 | 7:28.5 | 7:24.2 | 7:34.3 | 7:51.6 | 7:44.2 | 7:48.0 | 8:12.2 | 8:54.7 | 9:40.0 | 1:19:41.7 | -6:30.1 |
5. | 73 | Mairon Milistver | PKA | 7:03.0 | 7:28.6 | 7:32.6 | 8:13.7 | 7:39.7 | 8:13.7 | 8:11.5 | 8:37.6 | 8:25.0 | 8:26.7 | 1:19:52.6 | -6:41.0 |
DNF | 189 | Elvis Leon Laanjõe | KJK | 6:57.7 | 7:37.9 | 7:59.9 | 8:03.1 | 10:54.7 | 8:29.8 | - | - | - | - | | |
Võistlusklassid |
ST13 | 1. Start M16 Start kell 12:05 20.02 km , tilanne |
1. | 57 | Frank Aron Ragilo | KJK | 6:49.7 | 6:43.9 | 7:05.7 | 7:04.1 | 7:02.8 | 6:55.7 | 6:46.3 | 48:28.4 | |
2. | 79 | Rauno Notton | CFC | 6:49.3 | 6:48.5 | 7:13.5 | 7:03.1 | 6:57.8 | 6:53.8 | 6:43.6 | 48:29.8 | -1.4 |
3. | 82 | Oskari Heinikainen | FIN | 7:01.3 | 7:11.1 | 7:14.4 | 7:10.1 | 7:17.2 | 7:19.1 | 7:05.5 | 50:19.1 | -1:50.7 |
4. | 83 | Henry Grünberg | POR | 6:50.9 | 6:59.0 | 7:13.0 | 7:18.3 | 7:21.2 | 7:31.7 | 7:36.7 | 50:51.1 | -2:22.7 |
5. | 89 | Egert Johanson | KJK | 6:50.2 | 7:00.2 | 7:18.9 | 7:21.4 | 7:39.9 | 7:38.3 | 7:55.6 | 51:44.7 | -3:16.3 |
6. | 92 | Veeti Jalonen | FIN | 7:12.6 | 7:40.3 | 7:49.6 | 7:56.4 | 7:55.9 | 7:53.8 | 7:33.4 | 54:02.1 | -5:33.7 |
7. | 97 | Janek-Robin Kukk | KJK | 7:30.2 | 7:41.9 | 7:45.1 | 7:42.3 | 7:54.3 | 7:55.5 | 7:33.3 | 54:02.9 | -5:34.5 |
8. | 81 | Johann Mattias Puuorg | POR | 10:11.7 | 7:12.8 | 7:26.2 | 7:32.6 | 7:18.5 | 7:15.1 | 7:08.7 | 54:05.8 | -5:37.4 |
9. | 96 | Martin Krusemann | KJK | 7:00.5 | 7:12.5 | 7:14.3 | 7:01.0 | 11:04.8 | 8:04.4 | 6:45.4 | 54:23.3 | -5:54.9 |
10. | 74 | Ken Post | PKA | 7:37.7 | 7:40.4 | 7:42.2 | 7:50.2 | 8:07.4 | 7:55.9 | 7:55.3 | 54:49.5 | -6:21.1 |
11. | 98 | Cristopher Väinola | KJK | 7:59.4 | 8:01.0 | 8:05.8 | 8:14.1 | 8:17.8 | 8:09.8 | 8:23.7 | 57:12.0 | -8:43.6 |
12. | 60 | Erik Sviridenko | KJK | 9:02.4 | 9:16.6 | 9:23.7 | 9:40.2 | 9:32.4 | 10:09.2 | - | 57:04.7 | -1 |
13. | 52 | Deniss Matrossov | NEN | 8:15.1 | 9:20.8 | 9:34.0 | 10:10.5 | 10:13.1 | 11:03.2 | - | 58:36.9 | -1 |
14. | 99 | Martin Tsalev | KJK | 9:16.8 | 10:00.0 | 10:22.9 | 11:02.7 | 11:19.4 | - | - | 52:02.0 | -2 |
15. | 59 | Jeroslav Grinko | KJK | 11:33.7 | 11:37.0 | 12:53.1 | 12:20.2 | 12:36.9 | - | - | 1:01:01.1 | -2 |
16. | 58 | Ilja Artjomov | KJK | 11:39.1 | 12:24.6 | 12:37.7 | 12:43.7 | 13:25.8 | - | - | 1:02:51.2 | -2 |
DNF | 93 | Sebastian Tarkiainen | FIN | 8:01.6 | - | - | - | - | - | - | | |
DNS | 61 | Mark Sazonov | KJK | - | - | - | - | - | - | - | | |
Võistlusklassid |
ST2 | 2. Start M14/N16 Start kell 13:40 11.44 km , tilanne |
1. | 187 | Matthias Mõttus | HRK | 7:42.7 | 7:33.2 | 7:45.5 | 7:24.6 | 30:26.1 | |
2. | 76 | Laura Lizette Sander | PKA | 7:41.8 | 7:28.5 | 7:44.8 | 7:41.5 | 30:36.8 | -10.7 |
3. | 75 | Virgo Mitt | PKA | 7:25.9 | 7:45.0 | 7:52.7 | 7:40.7 | 30:44.4 | -18.3 |
4. | 188 | Markus Mäeuibo | HRK | 7:30.6 | 7:39.3 | 7:50.8 | 7:55.8 | 30:56.8 | -30.7 |
5. | 95 | Anniina Ahtosalo | FIN | 7:42.3 | 7:40.1 | 7:48.6 | 7:57.1 | 31:08.1 | -42.0 |
6. | 88 | Annabrit Prants | KJK | 7:43.5 | 8:21.5 | 8:25.2 | 8:38.3 | 33:08.7 | -2:42.6 |
7. | 139 | Richard Ründva | NRK | 7:59.0 | 8:15.6 | 8:32.2 | 8:56.1 | 33:43.1 | -3:17.0 |
8. | 54 | Arseni Laidinen | NEN | 8:09.7 | 8:28.4 | 8:54.8 | 9:01.6 | 34:34.6 | -4:08.5 |
9. | 53 | Nikita Karpov | NEN | 8:37.4 | 8:59.8 | 8:33.2 | 8:59.8 | 35:10.3 | -4:44.2 |
10. | 55 | Artur Patrenkin | NEN | 8:33.3 | 9:03.1 | 9:15.5 | 9:08.1 | 36:00.2 | -5:34.1 |
11. | 56 | Mihhail Odinokov | NEN | 8:32.2 | 9:03.4 | 9:15.4 | 9:09.3 | 36:00.4 | -5:34.3 |
12. | 94 | Viljami Jalonen | FIN | 8:31.3 | 8:37.9 | 9:01.7 | 10:56.6 | 37:07.7 | -6:41.6 |
13. | 162 | Juri Koshmarov | KJK | 9:25.7 | 10:03.6 | 10:16.9 | - | 29:46.2 | -1 |
13. | 190 | Peeter Tsalev | KJK | 10:35.2 | 10:47.8 | 11:39.5 | - | 29:46.2 | -1 |
13. | 198 | Georg Rakov | KJK | 10:59.0 | 12:17.0 | 12:40.9 | - | 29:46.2 | -1 |
16. | 71 | Renat Voronovits | KJK | 10:33.2 | 11:45.5 | 12:22.7 | - | 34:41.4 | -1 |
17. | 70 | Filipp Golets | KJK | 11:07.0 | 12:21.0 | 13:22.9 | - | 36:51.0 | -1 |
18. | 72 | Vladislav Svetlishnoi | KJK | 12:19.0 | 13:56.1 | 13:41.2 | - | 39:56.3 | -1 |
19. | 163 | Gabriel Rosalka | KJK | 14:58.9 | 16:20.6 | - | - | 29:46.2 | -2 |
Võistlusklassid |
ST3 | 3. Start M12/N14 Start kell 14:20 5.72 km , tilanne |
1. | 196 | Karolin Surva | CFC | 8:18.1 | 8:53.9 | 17:12.0 | |
2. | 166 | Rünno Raadla | PAR | 9:07.5 | 9:13.1 | 18:20.6 | -1:08.6 |
3. | 169 | Marten Konga | POR | 9:06.7 | 9:24.7 | 18:31.4 | -1:19.4 |
4. | 100 | Andro Kurg | VIK | 9:23.2 | 9:14.8 | 18:38.0 | -1:26.0 |
5. | 168 | Harri Alfred Koonik | KJK | 9:12.5 | 9:25.8 | 18:38.3 | -1:26.3 |
6. | 77 | Gevert Aola | PKA | 9:22.3 | 10:12.2 | 19:34.6 | -2:22.6 |
7. | 78 | Liisi Lohk | PKA | 9:29.8 | 11:15.9 | 20:45.7 | -3:33.7 |
8. | 199 | Mia Carla Tegelman | KJK | 10:10.0 | 10:36.3 | 20:46.3 | -3:34.3 |
9. | 119 | Rocco Soots | KJK | 10:14.8 | 11:15.5 | 21:30.3 | -4:18.3 |
10. | 167 | Armin Martin Akkel | KJK | 11:09.0 | 12:08.7 | 23:17.7 | -6:05.7 |
11. | 58 | Rasmus Kuum | KJK | 11:41.5 | 11:43.2 | 23:24.8 | -6:12.8 |
12. | 62 | Sten Markus Ringi | KJK | 13:22.4 | 13:28.3 | 26:50.8 | -9:38.8 |
13. | 57 | Iskander Jüriloo | KJK | 11:55.9 | - | 11:55.9 | -1 |
14. | 200 | Ott Kiivit | KJK | 17:15.7 | - | 17:15.7 | -1 |
15. | 68 | Daniel Olhovski | KJK | 18:29.0 | - | 18:28.9 | -1 |
Võistlusklassid |
ST4 | 4. Start M10/N12 Start kell 14:50 2.86 km , tilanne |
1. | 197 | Maribel Rannala | CFC | 7:54.9 | 7:54.9 | |
2. | 69 | Zlata Bronishevskaja | KJK | 8:01.1 | 8:01.1 | -6.2 |
3. | 164 | Mairit Kaarjärv | RAK | 8:09.3 | 8:09.3 | -14.4 |
4. | 118 | Jane Zeltova | NRK | 8:53.3 | 8:53.3 | -58.4 |
5. | 77 | Loore Lemloch | CFC | 9:52.8 | 9:52.8 | -1:57.9 |
6. | 191 | Lisette Väinola | KJK | 10:38.5 | 10:38.5 | -2:43.6 |
7. | 177 | Hardy Grünberg | POR | 11:07.9 | 11:07.9 | -3:13.0 |
8. | 60 | Märt Laansoo | KJK | 11:24.7 | 11:24.7 | -3:29.8 |
9. | 75 | Kaspar Kostin | KJK | 11:26.5 | 11:26.5 | -3:31.6 |
10. | 64 | Maksim Ziborov | KJK | 11:37.6 | 11:37.6 | -3:42.7 |
11. | 63 | Nikita Kulikov | KJK | 11:59.9 | 11:59.9 | -4:05.0 |
12. | 74 | Roman Afonin | KJK | 12:38.3 | 12:38.3 | -4:43.4 |
13. | 193 | Karl Sebastian Idavain | | 12:43.4 | 12:43.4 | -4:48.5 |
14. | 192 | Marten Malva | ERA | 13:36.8 | 13:36.8 | -5:41.9 |
15. | 71 | Martin Green | KJK | 15:16.6 | 15:16.6 | -7:21.7 |
16. | 72 | Karl Villem Käärt | KJK | 15:26.9 | 15:26.9 | -7:32.0 |
17. | 70 | Denis Kutavoi | KJK | 15:29.5 | 15:29.5 | -7:34.6 |
18. | 73 | Jade Toiger | KJK | 15:52.6 | 15:52.6 | -7:57.7 |
19. | 65 | Mihhail Gurov | KJK | 16:16.8 | 16:16.8 | -8:21.9 |
20. | 66 | Andrei Zalivadski | KJK | 16:30.7 | 16:30.7 | -8:35.8 |
DNF | 67 | Mark Bondarev | KJK | - | | |
Võistlusklassid |
ST5 | 5. Start M8/N10 Start kell 15:10 2.25 km , tilanne |
1. | 50 | Frida Mia Ragilo | KJK | 1:14.4 | 1:27.9 | 1:24.7 | 1:26.5 | 1:27.2 | 7:00.8 | |
2. | 78 | Oskar Lemloch | CFC | 1:28.9 | 1:26.9 | 1:30.3 | 1:32.1 | 1:29.5 | 7:27.8 | -27.0 |
3. | 140 | Marta Mõttus | HRK | 1:26.2 | 1:32.4 | 1:33.0 | 1:31.8 | 1:29.2 | 7:32.7 | -31.9 |
4. | 61 | Kaarel Laansoo | KJK | 1:32.8 | 1:35.7 | 1:40.9 | 1:35.4 | 1:35.7 | 8:00.7 | -59.9 |
5. | 170 | Maiken Konga | POR | 1:27.9 | 1:33.9 | 1:43.0 | 1:40.5 | 1:39.4 | 8:04.8 | -1:04.0 |
6. | 59 | Maikel Magnus Välja | | 1:36.5 | 1:48.5 | 1:49.8 | 1:50.2 | - | 7:05.2 | -1 |
7. | 62 | Rene Muugamäe | KJK | 1:47.9 | 1:49.8 | 2:05.7 | 1:54.9 | - | 7:38.4 | -1 |
Võistlusklassid |
ST6 | 6. Start M6/N8/N6 Start kell 15:20 0.9 km , tilanne |
1. | 76 | Arabella Raie | | 1:41.9 | 1:48.1 | 3:30.0 | |
2. | 80 | Hans Ilmar Udam | | 2:13.0 | 2:12.5 | 4:25.6 | -55.6 |
3. | 79 | Sergei Rõbin | | 2:06.9 | 2:22.0 | 4:28.9 | -58.9 |
4. | 165 | Jakob Lumi | | 2:33.2 | 2:57.7 | 5:30.9 | -2:00.9 |
5. | 194 | Fiera Dvizova | | 2:42.2 | - | 2:42.2 | -1 |
Võistlusklassid |
ST71 | 7. Start SPO/Sen1 Start kell 16:00 22.88 km , tilanne |
1. | 23 | Ivar Vaab | SIP | 6:24.0 | 6:36.1 | 6:48.4 | 6:54.3 | 6:53.1 | 6:47.9 | 6:49.0 | 6:30.5 | 53:43.7 | |
2. | 42 | Margus Malva | ERA | 6:42.4 | 6:48.1 | 6:42.8 | 6:48.5 | 6:46.7 | 6:36.0 | 6:48.1 | 6:31.2 | 53:44.2 | -0.5 |
3. | 22 | Aleksei Kushnir | ERA | 6:42.9 | 6:58.1 | 7:01.4 | 6:57.7 | 7:00.6 | 7:01.0 | 7:07.8 | 7:12.1 | 56:01.8 | -2:18.1 |
4. | 20 | Marek Karm | CFC | 7:25.5 | 7:30.2 | 7:29.9 | 7:37.0 | 7:33.3 | 7:40.4 | 7:44.7 | 7:53.8 | 1:00:55.2 | -7:11.5 |
5. | 40 | Janno Idavain | ERA | 7:34.3 | 7:38.0 | 7:49.1 | 7:57.1 | 7:56.7 | 7:53.5 | 7:53.0 | - | 54:41.9 | -1 |
6. | 27 | Janek Arme | PJK | 7:43.5 | 7:51.4 | 7:58.0 | 8:12.3 | 8:09.4 | 8:28.1 | 8:07.1 | - | 56:30.0 | -1 |
7. | 41 | Sander Rüngenen | ERA | 7:34.9 | 7:44.0 | 7:50.3 | 7:54.5 | 8:08.4 | 8:54.4 | 9:21.5 | - | 57:28.2 | -1 |
8. | 32 | Maario Silm | SIP | 7:23.0 | 10:03.0 | 7:28.9 | 7:26.3 | 7:32.8 | - | - | - | 39:54.2 | -3 |
ULK | 30 | Kalle Takel | KJK | 6:54.6 | 7:01.2 | 7:03.3 | 7:04.1 | 7:10.9 | 7:09.0 | 7:15.8 | 7:21.4 | 57:00.6 | |
ULK | 26 | Argo Rohtmets | VCR | 7:11.0 | 7:19.8 | 7:26.0 | 7:43.1 | 8:05.4 | 8:54.7 | 8:48.7 | - | 55:29.0 | -1 |
Varoitukset |
| 30 | Kalle Takel | KJK | | | | |
| ULK - Väljaspool võistlust - puudub kehtiv litsents
|
| 26 | Argo Rohtmets | VCR | | | | |
| ULK - Väljaspool võistlust - puudub kehtiv litsents
|
Võistlusklassid |
ST72 | 7. Start Sen2 Start kell 16:00 22.88 km , tilanne |
1. | 19 | Indrek Epner | PRO | 6:25.3 | 6:43.4 | 6:45.5 | 6:51.1 | 6:50.3 | 6:48.5 | 6:49.3 | 6:49.9 | 54:03.6 | |
2. | 45 | Tarmo Mõttus | HRK | 6:28.7 | 6:56.1 | 6:55.5 | 6:59.0 | 6:58.9 | 7:02.9 | 7:00.9 | 7:07.8 | 55:30.1 | -1:26.5 |
3. | 43 | Janek Resev | ERA | 7:09.9 | 6:55.8 | 6:53.7 | 7:03.1 | 7:10.9 | 7:21.1 | 7:25.5 | 7:19.4 | 57:19.7 | -3:16.1 |
4. | 29 | Veiko Viira | NRK | 6:54.1 | 7:02.2 | 7:03.4 | 7:14.6 | 7:20.7 | 7:21.4 | 7:23.8 | 7:39.4 | 57:59.9 | -3:56.3 |
5. | 24 | Indrek Kask | KJK | 7:26.4 | 7:28.8 | 7:42.0 | 7:49.0 | 7:51.3 | 7:57.7 | 7:57.8 | - | 54:13.2 | -1 |
6. | 38 | Juri Molev | KJK | 6:57.7 | 6:51.4 | 6:56.6 | 6:54.1 | 14:00.5 | 7:08.9 | 7:01.9 | - | 55:51.5 | -1 |
ULK | 25 | Madis Sildvee | SIP | 7:25.8 | 7:23.6 | 7:01.9 | 7:00.3 | 7:05.8 | 7:11.5 | 7:13.6 | 6:59.6 | 57:22.4 | |
Varoitukset |
| 25 | Madis Sildvee | SIP | | | | |
| ULK - Väljaspool võistlust - puudub kehtiv litsents
|
Võistlusklassid |
ST73 | 7. Start Sen3 Start kell 16:00 22.88 km , tilanne |
1. | 35 | Aivar Veri | VCR | 7:21.9 | 7:38.1 | 7:39.3 | 7:39.7 | 7:41.5 | 7:42.2 | 7:55.8 | 8:01.3 | 1:01:40.0 | |
2. | 36 | Kaupo Kuhlap | COS | 9:28.6 | 10:06.2 | 10:57.4 | 10:54.5 | 11:10.0 | 11:33.2 | - | - | 1:04:10.2 | -2 |
3. | 39 | Jaanus Prükkel | KJK | 10:25.0 | 10:39.4 | 11:18.0 | 11:26.0 | 11:08.5 | - | - | - | 54:57.0 | -3 |
ULK | 33 | Ago Ilves | JMR | 7:49.7 | 8:10.7 | 8:20.2 | 8:18.4 | 8:16.2 | 8:30.8 | 8:22.5 | - | 57:48.8 | -1 |
Varoitukset |
| 33 | Ago Ilves | JMR | | | | |
| ULK - Väljaspool võistlust - puudub kehtiv litsents
|
Võistlusklassid |
ST74 | 7. Start Sen4-7 Start kell 16:00 22.88 km , tilanne |
1. | 28 | Alar Reiska | HRK | 6:49.4 | 7:15.7 | 7:17.5 | 7:31.8 | 7:27.4 | 7:35.8 | 7:33.7 | 7:38.5 | 59:10.2 | |
2. | 47 | Toomas Tuuna | SIP | 7:40.8 | 7:42.9 | 7:42.2 | 7:49.7 | 7:52.9 | 7:54.7 | 7:55.5 | - | 54:39.0 | -1 |
3. | 48 | Oleg Vassiljev | KJK | 9:02.3 | 9:14.5 | 9:33.8 | 9:31.8 | 9:35.4 | 9:51.5 | - | - | 56:49.5 | -2 |
4. | 34 | Anti Oot | EXT | 9:27.6 | 9:40.2 | 9:51.1 | 9:56.8 | 10:17.7 | 10:17.6 | - | - | 59:31.2 | -2 |
5. | 49 | Aleksandr Mustafin | KJK | 10:28.0 | 11:22.3 | 11:30.7 | 11:26.6 | 11:50.5 | - | - | - | 56:38.4 | -3 |
Võistlusklassid |
ST75 | 7. Start NE/NJ Start kell 16:00 22.88 km , tilanne |
1. | 44 | Mari-Liis Mõttus | HRK | 6:45.1 | 7:05.8 | 7:10.5 | 7:15.0 | 7:18.3 | 7:21.0 | 7:17.3 | 7:24.0 | 57:37.3 | |
2. | 46 | Merili Sirvel | SIP | 6:55.5 | 7:22.4 | 7:21.7 | 7:24.1 | 7:25.4 | 7:30.6 | 7:28.1 | 7:35.3 | 59:03.4 | -1:26.1 |
3. | 21 | Kätlin Kukk | KJK | 7:30.7 | 7:45.9 | 7:48.3 | 7:50.3 | 7:52.6 | 7:54.8 | 7:54.4 | - | 54:37.4 | -1 |
4. | 37 | Maris Kaarjärv | RAK | 7:47.5 | 7:49.0 | 7:50.1 | 7:48.2 | 7:59.2 | 8:06.0 | 8:10.6 | - | 55:30.8 | -1 |
ULK | 31 | Iiris Takel | KJK | 7:25.9 | 7:51.3 | 7:48.3 | 7:58.4 | 8:07.3 | 8:26.0 | 8:45.0 | - | 56:22.5 | -1 |
Varoitukset |
| 31 | Iiris Takel | KJK | | | | |
| ULK - Väljaspool võistlust - puudub kehtiv litsents
|
Võistlusklassid |