Kilpailun sarjat: N/M10; N/M12; N14/16; M14; M16 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Punktid |
Aeg |
N/M10 | N/M10 (3x1,8 km) 5.4 km V, tilanne |
1. | 41 | N10 | Linda Lensment | KJK | | 10:07.5 |
2. | 88 | M10 | Georg Salupuu | KRK | | 10:08.5 |
3. | 89 | M10 | Revo Käärst | KRK | | 10:08.9 |
4. | 113 | M10 | Georg Roose | ORK | | 10:12.5 |
5. | 74 | M10 | Hugo Bergson | KJK | | 12:02.0 |
DNS | 75 | M10 | Kaspar Kostin | KJK | | |
DNS | 76 | M10 | Maksim Ziborov | KJK | | |
DNS | 77 | M10 | Martin Green | KJK | | |
DNS | 78 | M10 | Nikita Kulikov | KJK | | |
DNS | 79 | M10 | Roman Afonin | KJK | | |
Sarjaluettelo |
N/M12 | N/M12 (6x1,8km) 3 vahefiniðit 10.8 km V, tilanne |
1. | 173 | M12 | Ron Rooni | CFC | 14 | 19:05.5 |
2. | 29 | M12 | Ralf Hürden | CFC | 8 | 19:55.5 |
3. | 84 | M12 | Andreas Vilbaste | KRK | 4 | 19:55.8 |
4. | 152 | M12 | Andro Kurg | VIK | | 19:55.8 |
5. | 105 | M12 | Rasmus Nõmm | NRK | | 19:56.0 |
6. | 85 | M12 | Markus Aleksander Saar | KRK | | 19:56.3 |
7. | 72 | M12 | Rocco Soots | KJK | | 19:56.6 |
8. | 86 | M12 | Ruben Käärst | KRK | | 19:56.6 |
9. | 104 | M12 | Aleksandr Grigorenko | NRK | | 19:56.7 |
10. | 99 | N12 | Helis Heinsaar | NRK | | 19:57.0 |
11. | 112 | M12 | Tomi Siilbek | ORK | | 19:57.3 |
12. | 69 | M12 | Harri Alfred Koonik | KJK | | 19:57.6 |
13. | 87 | M12 | Sten Erik Soiver | KRK | | 20:47.7 |
14. | 66 | M12 | Daniel Olhovski | KJK | | 21:30.8 |
15. | 111 | M12 | Sebastian Heinsar Heinsar | ORK | | 21:40.7 |
16. | 73 | M12 | Sten Markus Ringi | KJK | | 22:21.4 |
17. | 71 | M12 | Rasmus Kuum | KJK | | 22:30.2 |
18. | 124 | N12 | Mae Reintop | KMO | | 22:41.7 |
19. | 109 | M12 | Jasper Jõela | ORK | | 23:05.5 |
20. | 65 | M12 | Armin Martin Akkel | KJK | -1 | 20:13.1 |
21. | 39 | N12 | Jade Toiger | KJK | -1 | 21:46.4 |
22. | 110 | M12 | Oskar Miko Reedi | ORK | -2 | 12:24.2 |
DNS | 106 | M12 | Sebastian Suppi | NRK | 18 | |
DNS | 40 | N12 | Ketrin Mesila | KJK | | |
DNS | 67 | M12 | Derek Põllu | KJK | | |
DNS | 68 | M12 | Erick Ungefug | KJK | | |
DNS | 70 | M12 | Iskander Jüriloo | KJK | | |
Sarjaluettelo |
N14/16 | N14/16 (6x1,8km) 3 vahefiniðit 10.8 km V, tilanne |
1. | 37 | N16 | Elisabeth Ebras | KJK | 10 | 18:58.1 |
2. | 36 | N16 | Annabrit Prants | KJK | 8 | 18:58.5 |
3. | 155 | N16 | Elina Tasane | VRK | 5 | 18:58.5 |
4. | 157 | N16 | Merilyn Sarikas | VRK | 1 | 18:59.3 |
5. | 156 | N16 | Kirke Reier | VRK | | 18:58.7 |
6. | 6 | N14 | Karolin Surva | CFC | | 18:58.8 |
7. | 7 | N14 | Maria Treier | CFC | | 18:58.9 |
8. | 98 | N16 | Hanna Heinsaar | NRK | | 18:59.9 |
9. | 38 | N14 | Mia Carla Tegelmann | KJK | | 19:00.0 |
10. | 8 | N14 | Natali Nora Nigul | CFC | | 19:00.0 |
11. | 5 | N14 | Annikki Lugenberg | CFC | | 19:00.9 |
DNS | 120 | N16 | Anne Mari Mõttus | VRK | 20 | |
Sarjaluettelo |
M14 | M14 (8x1,8km) 4 vahefiniðit 14.4 km V, tilanne |
1. | 33 | M14 | Arturs Nummurs | LAT | 25 | 22:15.6 |
2. | 28 | M14 | Gabriel Helmut Aduson | CFC | 15 | 22:15.8 |
3. | 181 | M14 | Martti Lenzius | VCR | 10 | 22:47.1 |
4. | 130 | M14 | Karl Kurits | RTR | 2 | 24:30.7 |
5. | 167 | M14 | Henri Valmsen | VRK | 1 | 24:32.1 |
6. | 123 | M14 | Virgo Mitt | PKA | | 24:31.2 |
7. | 95 | M14 | Mihhail Odinokov | NEN | | 24:31.2 |
8. | 103 | M14 | Richard Ründva | NRK | | 24:31.4 |
9. | 61 | M14 | Oliver Mätik | KJK | | 24:31.8 |
10. | 117 | M14 | Oliver Rüster | PEL | | 24:32.1 |
11. | 93 | M14 | Arseni Laidinen | NEN | | 24:32.3 |
12. | 94 | M14 | Artur Patrenkin | NEN | | 24:32.3 |
13. | 96 | M14 | Nikita Karpov | NEN | | 24:32.6 |
14. | 81 | M14 | Evar Saul | KRK | -1 | 22:23.3 |
15. | 126 | M14 | Karel Reintop | KMO | -1 | 22:23.6 |
16. | 60 | M14 | Kermo Tamm | KJK | -1 | 22:23.8 |
17. | 63 | M14 | Renat Voronovits | KJK | -1 | 22:33.0 |
18. | 116 | M14 | Erkki Peedumäe | PEL | -1 | 22:33.2 |
19. | 82 | M14 | Kristo Latik | KRK | -1 | 23:33.4 |
20. | 83 | M14 | Mauro Erik Saar | KRK | -1 | 23:59.0 |
21. | 168 | M14 | Kristen Kibe | VRK | -1 | 24:48.9 |
22. | 118 | M14 | Richard Ivainen | PEL | -1 | 25:42.8 |
22. | 119 | M14 | Robert Lepik | PEL | -1 | 25:42.8 |
24. | 125 | M14 | Kaido Saar | KMO | -2 | 22:31.3 |
25. | 180 | M14 | Jürgen Puðkin | VCR | -3 | 15:54.9 |
26. | 182 | M14 | Moorits Enel | VCR | -3 | 15:55.7 |
DNS | 59 | M14 | Juri Koshmanov | KJK | | |
DNS | 62 | M14 | Peeter Tsanev | KJK | | |
DNS | 64 | M14 | Rico Soots | KJK | | |
Sarjaluettelo |
M16 | M16 (10x1,8km) 5 vahefiniðit 18 km V, tilanne |
1. | 138 | M16 | Madis Mihkels | TYS | 20 | 24:35.1 |
2. | 26 | M16 | Romet Pajur | CFC | 5 | |
3. | 56 | M16 | Lauri Tamm | KJK | 3 | |
3. | 166 | M16 | Tony Tamm | VRK | 3 | |
3. | 177 | M16 | Andris Roland Saar | VCR | 3 | |
6. | 165 | M16 | Tauri Toom | VRK | 2 | |
7. | 129 | M16 | Oskar Pau | RTR | 1 | |
8. | 21 | M16 | Hugo Randmaa | CFC | | |
8. | 22 | M16 | Joosep Mattias Õun | CFC | | |
8. | 23 | M16 | Kevin Kardo Kõiv | CFC | | |
8. | 24 | M16 | Mattias Jonatan Lehtsaar | CFC | | |
8. | 27 | M16 | Ron Gristsenko | CFC | | |
8. | 51 | M16 | Cristopher Väinola | KJK | | |
8. | 53 | M16 | Ilja Artemov | KJK | | |
8. | 54 | M16 | Janek-Robin Kukk | KJK | | |
8. | 58 | M16 | Martin Krusemann | KJK | | |
8. | 100 | M16 | Hendri Kask | NRK | | |
8. | 101 | M16 | Ragnar Sirk | NRK | | |
8. | 127 | M16 | Aaron Aus | RTR | | |
8. | 128 | M16 | Martin Anier | RTR | | |
8. | 136 | M16 | Lauri Verliin | TYS | | |
8. | 139 | M16 | Martin Karki | TYS | | |
8. | 160 | M16 | Johannes Tiirats | VRK | | |
8. | 161 | M16 | Kusti Reier | VRK | | |
8. | 162 | M16 | Rasmus Leppik | VRK | | |
8. | 163 | M16 | Richard Root | VRK | | |
8. | 164 | M16 | Stefan Johanson | VRK | | |
8. | 178 | M16 | Janmar Reiljan | VCR | | |
8. | 185 | M16 | Johann Mattias Puuorg | POR | | |
30. | 25 | M16 | Rauno Notton | CFC | -1 | |
30. | 52 | M16 | Erik Sviridenko | KJK | -1 | |
30. | 57 | M16 | Mark Sazonov | KJK | -1 | |
30. | 135 | M16 | Henry Närap | TYS | -1 | |
30. | 137 | M16 | Maario Libek | TYS | -1 | |
30. | 151 | M16 | Robin Vahter | VKG | -1 | |
36. | 20 | M16 | Gregor Kokk | CFC | -2 | 24:47.0 |
DNS | 55 | M16 | Jaroslav Grinko | KJK | | |
Sarjaluettelo |