Age group: T8; P8; T10; P10; T12; P12; N15; M15; N45; N55; M60; M70; N18; M18; NAI; MEH; N35; M40; M50 |
Koht |
Nr |
Nimi |
Linn |
Klubi |
Tulemus |
Kaotus |
T8 | Tüdrukud 7-8 1 km , Current situation |
1. | 205 | Jelizaveta Shatrova | Maardu | Maardu Põhikool, 2A klass | 4:43.5 | |
2. | 145 | Julia Krasnova | Maardu | Maardu Gümnaasium | 4:46.7 | -3.2 |
3. | 223 | Sofija Veretjuk | Maardu | Maardu Põhikool | 5:29.0 | -45.5 |
4. | 179 | Anastassia Nikolajeva | Maardu | Maardu Põhikool 3a | 5:47.2 | -1:03.7 |
5. | 240 | Nastja Artemjeva | Tallinn | Tallinna Humanitaar Gümnaasium 1A | 5:57.1 | -1:13.6 |
6. | 239 | Anja Artemjeva | Tallinn | Tallinna Humanitaar Gümnaasium 1A | 5:58.4 | -1:14.9 |
7. | 124 | Mari Fischer | Tallinn | Püha Miikaeli Kool | 6:09.6 | -1:26.1 |
8. | 195 | Darja Popova | Maardu | Kallavere keskkool | 6:34.9 | -1:51.4 |
9. | 136 | Maria Khovatti | Maardu | Maardu Gümnaasium 2A | 6:53.8 | -2:10.3 |
DNS | 173 | Arina Nezlobina | Maardu | Maardu Gümnaasium 2b | | |
DNS | 196 | Marija Protas | Maardu | Maardu Gümnaasium 1kl | | |
DNS | 216 | Polina Suvorova | Maardu | Maardu Gümnaasium, 1K klass | | |
go to the age group |
P8 | Poisid 7-8 1 km , Current situation |
1. | 212 | Urban Aik Sild | Viimsi | KKViimsi/ MRJK Viimsi Kool 2 kl | 4:19.4 | |
2. | 198 | Frank Rohtla | Tallinn | Westholm | 4:24.8 | -5.4 |
3. | 218 | Tauri Tiisler | Tallinn | Rahumäe põhikool, 2 klass | 4:45.5 | -26.1 |
4. | 209 | Kirill Shleha | Maardu | OMK | 4:51.7 | -32.3 |
5. | 222 | Artur Veretjuk | Maardu | Maardu Põhikool | 5:07.0 | -47.6 |
6. | 231 | Nikita Zvyagin | Maardu | Maardu Gümnaasium, 1A | 5:19.2 | -59.8 |
7. | 180 | Kirill Odinokov | Maardu | FC Maardu Linnameeskond | 5:24.2 | -1:04.8 |
8. | 172 | Adrian Nesterovich | Tallinn | Tallinna Pae Gümnaasium | 5:32.0 | -1:12.6 |
9. | 170 | Nikita Mozolski | Maardu | Maardu Põhikool 1b | 5:48.6 | -1:29.2 |
10. | 230 | Kirill Zvyagin | Maardu | Maardu Gümnaasium 2K | 5:53.6 | -1:34.2 |
11. | 134 | Matvei Kastujev | Maardu | Maardu põhikool 1a / MAK | 5:59.0 | -1:39.6 |
12. | 132 | Erik Karjamets | Tallinn | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 6:11.5 | -1:52.1 |
DNS | 190 | Aaron Pedak | Saku val | Saku Gümnaasium 1E | | |
DNS | 202 | Nikolai Saulin | Maardu | Maardu gümnaasium, 2K | | |
DNS | 214 | Leonid Steklov | Maardu | 2c MGM | | |
DNS | 226 | Andrei Zadorin | Maardu | Maardu Gümnaasium 3kl | | |
go to the age group |
T10 | Tüdrukud 9-10 1 km , Current situation |
1. | 241 | Marika Platonov | Maardu | | 4:23.3 | |
2. | 171 | Melana Nelk | Maardu | Maardugümnaasium 5A | 4:34.3 | -11.0 |
3. | 110 | Olesja Abramova | Maardu | Maardu Gümnaasium | 4:38.2 | -14.9 |
4. | 242 | Aglaja Bala | Maardu | | 4:42.6 | -19.3 |
5. | 211 | Lilian Sienna Sild | Viimsi | Keeris/ Viimsi kool/ 4klass | 4:53.1 | -29.8 |
6. | 113 | Maria Aleksova | Maardu | Maardu Gümnaasium | 4:58.4 | -35.1 |
7. | 176 | Margarita Nikolaeva | Maardu | Maardu Põhikool | 5:00.1 | -36.8 |
8. | 139 | Aleksandra-Luiza Kolesnikova | Maardu | Maardu Põhikool 3A | 5:08.2 | -44.9 |
9. | 127 | Hanna Hutak | Maardu | Maardu Gümnaasium | 5:15.4 | -52.1 |
10. | 234 | Nastja Lelkova | Maardu | | 5:17.6 | -54.3 |
11. | 181 | Anna Okuneva | Maardu | Maardu Põhikool | 5:37.9 | -1:14.6 |
12. | 213 | Olesja Smolova | Maardu | Maardu Põhikool | 5:56.7 | -1:33.4 |
13. | 225 | Rebeka Vunk | Maardu | Kallavere Keskkool | 6:02.4 | -1:39.1 |
14. | 227 | Liliana Zahharova | Maardu | Maardu Gümnaasium | 6:11.3 | -1:48.0 |
15. | 194 | Vladislava Popova | Maardu | Kallavere keskkool | 6:33.0 | -2:09.7 |
16. | 236 | Mirtel Teder | Tallinn | | 6:58.4 | -2:35.1 |
17. | 158 | Maria Mironova | Tallinn | Tervise Elustiili Klubi | 8:09.4 | -3:46.1 |
DNS | 112 | Stella Aleksejeva | Tallinn | Laagna gümnaasium 4.a klass | | |
DNS | 129 | Sofija Isakova | Maardu | Kallavere Keskkool | | |
DNS | 178 | Margarta Nikolajeva | Maardu | Maardu Põhikool 3a | | |
DNS | 189 | Kira Pantðenko | Maardu | Maardu Gümnaasium | | |
DNS | 215 | Jesenia Steklova | Maardu | 4c MGM | | |
DNS | 228 | Angelina Zavjalova | Maardu | Maardu Põhikool | | |
go to the age group |
P10 | Poisid 9-10 1 km , Current situation |
1. | 114 | Mark Andilevka | Maardu | Pae gümnasium | 4:12.8 | |
2. | 174 | Andre Nigul | Maardu | Kallavere Keskkool 3.b klass | 4:26.2 | -13.4 |
3. | 203 | Maksim Ðevtðenko | Maardu | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev/ Kalla | 4:29.6 | -16.8 |
4. | 204 | Mihail Shatrov | Maardu | Maardu Põhikool, 4A klass | 4:33.0 | -20.2 |
5. | 233 | Maksim Radtðenko | Maardu | | 4:42.9 | -30.1 |
6. | 156 | Maik Metsaots | Maardu | Kallavere Keskkool, 4b klass | 5:15.4 | -1:02.6 |
7. | 135 | Keito Kees | Maardu | Kallavere keskkool 3.a klass | 5:16.3 | -1:03.5 |
8. | 188 | Daniil Ovsjannikov | Maardu | Kallavare Keskkool | 5:22.3 | -1:09.5 |
9. | 243 | Artjom Timakov | Tallinn | Tervise Elustiili Klubi | 6:11.4 | -1:58.6 |
DNS | 122 | Ratmir Brussenkov | maardu | Maardu Gümnaasium | | |
go to the age group |
T12 | Tüdrukud 11-12 1 km , Current situation |
1. | 120 | Hedi Andre | Tallinn | SK Elite Sport | 3:35.1 | |
2. | 220 | Mariliis Tiits | Kodasoo | Kuusalu Spordiklubi | 3:48.1 | -13.0 |
3. | 219 | Lisette Tiits | Kodasoo | 200-ga | 4:00.0 | -24.9 |
4. | 186 | Evelyna Ossipova | Maardu | Kallavere Keskkool 5klass | 4:00.8 | -25.7 |
5. | 130 | Diana Ivanova | Maardu | Maardu Gümnaasium 6b | 4:14.0 | -38.9 |
6. | 206 | Sofja Shatrova | Maardu | Maardu Põhikool, 5B klass | 4:16.6 | -41.5 |
7. | 185 | Karina Ossipova | Maardu | Kallavere Keskkool 5 klass | 4:34.2 | -59.1 |
8. | 125 | Veronika Gontsarova | Maardu | kallavere keskkool, 5 kl | 4:34.3 | -59.2 |
9. | 235 | Daria Drontðenko | Maardu | | 4:43.9 | -1:08.8 |
10. | 144 | Anastassija Kovalenko | Maardu | Põhikool | 4:54.6 | -1:19.5 |
11. | 224 | Vasilina Vinogradova | Maardu | Maardu Gümnaasium | 5:15.6 | -1:40.5 |
12. | 200 | Sofija Ðarko | Maardu | 6c Maardu Gümnaasium | 5:17.3 | -1:42.2 |
13. | 148 | Anna-Maria Ledenko | Maardu | Maardu Gümnaasium 6 klass | 5:26.3 | -1:51.2 |
14. | 126 | Kateryna Hutak | Maardu | Maardu Gümnaasium | 5:35.8 | -2:00.7 |
15. | 238 | Evelina Zotovitð | Maardu | | 6:00.1 | -2:25.0 |
16. | 131 | Elizaveta Kadluvitskaja | Maardu | Tallina Venekool | 6:08.8 | -2:33.7 |
17. | 208 | Anastasia Shegletsova | Tallinn | 5klass | 7:12.4 | -3:37.3 |
DNS | 121 | Marjana Beljakova | Maardu | Maardu Gümnaasium | | |
DNS | 193 | Adriana Pikaljova | Maardu | Tallinna kool | | |
go to the age group |
P12 | Poisid 11-12 1 km , Current situation |
1. | 138 | Nikita Kolesnikov | Maardu | Maardu Põhikool 6A | 4:00.2 | |
2. | 111 | Edvin Ahven | Maardu | Põhikool 5klass | 4:07.0 | -6.8 |
3. | 123 | Elmar Dembajuk | Maardu | 6c Maardu Gümnaasium | 4:12.2 | -12.0 |
4. | 197 | Ragnar Puio | Tallinn | Audentes SK | 4:12.4 | -12.2 |
5. | 232 | Arseni Subatðus | Maardu | | 4:21.9 | -21.7 |
6. | 229 | Vladimir Zlobin | Viimsi | Maardu Põhikool 5 b | 4:39.5 | -39.3 |
7. | 149 | Bogdan Lissitsõn | Tallinn | ???? 5? | 5:07.8 | -1:07.6 |
8. | 217 | Vadim Tanasenko | Tallinn | Lasnamäe Gümnaasium | 5:12.9 | -1:12.7 |
9. | 191 | Bogdan Petrov | Maardu | 6c Maardu Gümnaasium | 5:19.8 | -1:19.6 |
10. | 237 | Aleksei Serebrovski | Maardu | | 5:33.9 | -1:33.7 |
11. | 221 | Timur Travkin | Maardu | 6c Maardu Gümnaasium | 5:50.6 | -1:50.4 |
12. | 157 | Andi Metsaots | Maardu | Kallavere Keskkool, 6klass | 6:22.4 | -2:22.2 |
DNS | 147 | Bogdan Kuznetsov | Maardu | Maardu gümnaasium 4a | | |
go to the age group |
N15 | Tüdrukud 13-15 3 km , Current situation |
1. | 384 | Meelika Toom | Tallinn | Tallinna Prantsuse Lütseum, 9. klass | 14:13.0 | |
2. | 312 | Nelli Baranovskaja | Tallinn | Audentes | 14:37.6 | -24.6 |
3. | 338 | Viktoria Krainik | Maardu | Maardu Gümnaasium | 14:48.1 | -35.1 |
4. | 301 | Artjom Andromanov | Maardu | Maardu Põhikool 9a klass | 15:34.0 | -1:21.0 |
5. | 394 | Elisabeth Þemkova | Maardu | Loo kool | 16:18.9 | -2:05.9 |
6. | 351 | Daniela Nesterovich | Tallinn | Tallinna Pae Gümnaasium 7a | 16:28.2 | -2:15.2 |
7. | 406 | Nastja Artemjeva | Tallinn | Tallinna Humanitaar Gümnaasium 1A | 16:49.6 | -2:36.6 |
8. | 353 | Caroly Nigul | Maardu | Kallavere Keskkool 8.klass | 17:42.8 | -3:29.8 |
9. | 340 | Lilija Lagunova | Maardu | Põhikool 9b | 19:03.4 | -4:50.4 |
10. | 308 | Anja Artemjeva | Tallinn | Tallinna Humanitaar Gümnaasium 1A | 19:46.7 | -5:33.7 |
11. | 393 | Nelli Zainullina | Maardu | Maardu Põhikool | 20:41.4 | -6:28.4 |
12. | 369 | Anastassia Saulina | Maardu | Maardu gümnaasium, 9C | 21:10.8 | -6:57.8 |
DNS | 328 | Natalja Jermakova | Maardu | Maardu Gümnaasium 9kl, | | |
DNS | 337 | Darja Kovaljova | Maardu | Põhikool 8a | | |
DNS | 346 | Polina Manilkina | Tallinn | Fortuna SK | | |
DNS | 363 | Maria Potðeptsova | Tallinn | Pae | | |
DNS | 364 | Sofija Protas | Maardu | Kallavere Keskkool 7kl | | |
DNS | 368 | Veronika Rostovtseva | Maardu | Põhikool 9b | | |
go to the age group |
M15 | Poisid 13-15 3 km , Current situation |
1. | 371 | Tristan Aik Sild | Viimsi | Treeningpartner/ Tallinna Reaalkool | 11:27.7 | |
2. | 342 | Erik Lavrov | Maardu | ShogenClub/ Maardu Gümnaasium/ 9a | 12:01.9 | -34.2 |
3. | 354 | Maksim Odinokov | Maardu | Maardu gumnaasium 7 B klass | 12:12.8 | -45.1 |
4. | 379 | Erik Sviridenko | Maardu | Kalevi Jalgrattakool | 13:04.8 | -1:37.1 |
5. | 313 | Ivan Baranovski | Maardu | ?????????? | 13:28.6 | -2:00.9 |
6. | 386 | Maksim Tsumakov | Maardu | Maardu Gumnaasium 8B | 13:34.3 | -2:06.6 |
7. | 387 | Artjom Udalov | Maardu | ?????????? | 13:35.4 | -2:07.7 |
8. | 344 | Andrei Lopatnikov | Maardu | Põhikool 9a klass | 14:03.2 | -2:35.5 |
9. | 325 | Maksim Ivaðtðenko | Maardu | Maardu Põhikool 9A | 14:03.2 | -2:35.5 |
10. | 303 | Aleksandr Antonov | Maardu | Maardu Põhikool | 14:13.3 | -2:45.6 |
11. | 343 | Richard Lebrecht | Tallinn | GAG | 14:40.0 | -3:12.3 |
12. | 383 | Oleg Tiis | Maardu | Maardu Põhikool 7B | 15:01.4 | -3:33.7 |
13. | 405 | Nikita Sudilainen | Maardu | | 15:22.3 | -3:54.6 |
14. | 398 | Artur Vassiljev | Maardu | | 15:25.5 | -3:57.8 |
15. | 326 | Vladislav Jefimov | Maardu | Maardu Põhikool | 16:31.7 | -5:04.0 |
16. | 388 | Eduard Vassiljev | Maardu | Maardu Põhikool 9A | 17:29.0 | -6:01.3 |
17. | 401 | Deniss Teresenkov | Maardu | | 19:25.2 | -7:57.5 |
18. | 319 | Maksim Druntsenko | Maardu | Maardu Põhikool 9.A | 20:32.4 | -9:04.7 |
19. | 397 | Igor Makarov | Maardu | | 21:44.6 | -10:16.9 |
20. | 402 | Jura Vasetðkin | Maardu | | 28:03.1 | -16:35.4 |
DNS | 317 | Konstantin Dmitrijev | Maardu | Maardu | | |
DNS | 321 | Richard Dþikia | Tallinn | Tallinna Pae Gümnaasium 9B | | |
DNS | 370 | Mark Sazonov | Maardu | Kalev Jalgrattakool | | |
go to the age group |
N45 | Naised 45-54 3 km , Current situation |
1. | 390 | Anneli Vellerind | Jüri | Tuldav Lohe | 19:38.9 | |
2. | 362 | Galina Potðeptsova | Tallinn | | 27:59.1 | -8:20.2 |
- | 318 | Tatjana Dronova | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
- | 333 | Svetlana Karpova | Maardu | Tervise Elustiili klubi | | |
- | 375 | Olga Ðkuro | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
- | 395 | Ljudmila Mironova | Tallinn | Tervise Elustiili Klubi | | |
- | 403 | Svetlana Chalõh | Tallinn | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 307 | Merle Armulik | Maardu | Terve Elustiili Klubi | | |
DNS | 314 | Anna Bugajova | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 366 | Tatjana Radetskaja | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 392 | Ljudmila Voronova | Tallinn | Tervise Elustiili Klubi | | |
go to the age group |
N55 | Naised 55 ja vanemad 3 km , Current situation |
1. | 322 | Ljudmilla Getman | Tallinn | JK START | 16:25.9 | |
2. | 309 | Anna Bakova | Paldiski | Start | 25:45.0 | -9:19.1 |
3. | 396 | Liina Jegorova | Tallinn | | 25:48.7 | -9:22.8 |
4. | 367 | Svetlana Rogutko | Tallinn | START | 27:50.4 | -11:24.5 |
5. | 404 | Monika Kaasik | Tallinn | Tervise Elustiili Klubi | 28:39.2 | -12:13.3 |
6. | 399 | Ljubov Alõpova | Maardu | | 31:03.5 | -14:37.6 |
- | 315 | Ljudmila Danilina | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
- | 329 | Viivi Kaasik | Tallinn | Tervise Elustiili Klubi | | |
- | 335 | Svetlana Kivi | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
- | 339 | Eba Krell | Tallinn | Tervise Elustiili Klubi | | |
- | 341 | Tatjana Lapteva | Maardu | Terve Elustiili Klubi | | |
- | 345 | Rimma Magzanova | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
- | 347 | Irina Manson | Maardu | Terve Elustiili Klubi | | |
- | 372 | Jelena Sjatkovskaja | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
- | 376 | Raisa Smirnova | Maardu | Terve Elustiili Klubi | | |
- | 381 | Svetlana Tammeri | Maardu | Terve Elustiili Klubi | | |
- | 385 | Tatjana Tðerbatjuk | Maardu | Terve Elustiili Klubi | | |
- | 400 | Ljudmila Baranova | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 300 | Ljubov Alborova | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 311 | Ljudmila Baranova | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 323 | Galina Hodosevitð | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 331 | Monika Kaasik | Tallinn | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 349 | Tatjana Mironenko | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 356 | Ljudmila Plotnikova | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 365 | Ljudmila Puhhova | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 377 | Ljudmila Starðova | Maardu | Terve Elustiili Klubi | | |
DNS | 382 | Ene Tiigirand | Tallinn | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 389 | Antonina Vatðugova | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
DNS | 391 | Nadezda Volkova | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | | |
go to the age group |
M60 | Mehed 60-69 3 km , Current situation |
1. | 355 | Vladimir Piskunov | Maardu | Scanweld | 14:49.6 | |
2. | 327 | Gennadi Jegorov | Maardu | Maardu | 17:40.9 | -2:51.3 |
3. | 350 | Vladimir Mironov | Tallinn | Tervise Elustiili Klubi | 19:41.4 | -4:51.8 |
4. | 336 | Vladimir Kotðenkov | Tallinn | Klubi Start | 20:56.7 | -6:07.1 |
5. | 310 | Mihhail Baranov | Maardu | Tervise Elustiili Klubi | 28:20.0 | -13:30.4 |
- | 334 | Kalev Kivi | Maardu | Terve Elustiili Klubi | | |
DNS | 378 | Nikolai Ðvets | Maardu | | | |
go to the age group |
M70 | Mehed 70 ja vanemad 3 km , Current situation |
1. | 332 | Rein Kane | Loksa | Loksa RSK | 14:18.9 | |
- | 357 | Nikolai Postnikov | Tallinn | Klubi Start | | |
go to the age group |
N18 | Tüdrukud 16-18 5 km , Current situation |
1. | 568 | Simona Nesterovich | Tallinn | Tallinna Pae Gümnaasium | 31:43.9 | |
2. | 595 | Maria Rohumaa | Viimsi | Danza Estonia JK | 34:40.2 | -2:56.3 |
3. | 596 | Liisa Rohumaa | Viimsi | Danza Estonia JK | 43:10.1 | -11:26.2 |
4. | 504 | Eha Lii Aksin | Tallinn | Danza Estonia JK | 43:10.3 | -11:26.4 |
- | 558 | Elerin Meier | Tallinn | TSG | | |
go to the age group |
M18 | Poisid 16-18 5 km , Current situation |
1. | 584 | Dmitri Plotnikov | Maardu | Tallinna Laagna Gümnaasium 11IT | 35:01.2 | |
2. | 594 | Robi Rohumaa | Viimsi | Danza Estonia JK | 39:07.3 | -4:06.1 |
- | 553 | Kristen Meier | Tallinn | TSG | | |
- | 557 | Kerten Meier | Tallinn | TSG | | |
- | 567 | Roman Nefjodkin | Muuga | Pirita Majandusgümnaasium, 10.klass | | |
- | 585 | Semjon Protas | Maardu | Mehaanikakool | | |
go to the age group |
NAI | Naised 19-34 5 km , Current situation |
1. | 502 | Anet Adamson | Tallinn | Särasilmad | 24:16.0 | |
2. | 587 | Kadri-Liis Rehtla | Tallinn | | 24:25.3 | -9.3 |
3. | 523 | Katriin Ivanov | Keila | SK Jooksupartner | 24:57.3 | -41.3 |
4. | 581 | Jelena Pjatkova | Tallinn | | 31:09.3 | -6:53.3 |
5. | 637 | Karin Sahar-Lambinen | Tallinn | Pink fox | 31:58.9 | -7:42.9 |
6. | 613 | Olga Tjutneva | Maardu | Maardu | 33:19.3 | -9:03.3 |
7. | 592 | Galina Rohumaa | Tallinn | Danza Estonia JK | 34:41.4 | -10:25.4 |
8. | 505 | Nora Alfetahe | Maardu | Maardu Olümp Kalev | 35:01.7 | -10:45.7 |
9. | 589 | Anna Remmelgas | Tallinn | | 35:06.6 | -10:50.6 |
10. | 632 | Tatjana Timakova | Tallinn | | 36:14.1 | -11:58.1 |
11. | 551 | Olga Marchuk | Tallinn | Ida Tallinna Keskhaigla | 37:49.4 | -13:33.4 |
12. | 600 | Kristina Rudenko | Tallinn | NORMA ORIENTEERUMISKLUBI MTÜ | 38:24.6 | -14:08.6 |
13. | 573 | Oksana Ovsjannikova | Maardu | Lasteaed Rukkilill | 39:37.9 | -15:21.9 |
14. | 528 | Jelena Jermiðina | viimsi | itk | 51:27.8 | -27:11.8 |
- | 565 | Darja Murga | Tallinn | apl | | |
- | 598 | Annika Roosleht | Tallinn | Treeningpartner | | |
- | 601 | Aleksandra Ruzanov | Tallinn | BLRT | | |
- | 630 | Svetlana Zadorina | Maardu | | | |
DNS | 512 | Anastasija Brusilova | Maardu | | | |
DNS | 524 | Jekaterina Jakovleva | Tallinn | ODIL OÜ | | |
DNS | 527 | Helen Järveots | Laagri | Swedbank SK | | |
go to the age group |
MEH | Mehed 19-39 5 km , Current situation |
1. | 612 | Bert Tippi | Haabneem | CFC Spordiklubi / Haabneeme kool | 18:41.8 | |
2. | 531 | Janar Juhkov | Tallinn | Treeningpartner Sportland Jooksutiim | 18:44.5 | -2.7 |
3. | 624 | Kaspar Vaher | Tallinn | Cfc Spordiklubi | 18:48.0 | -6.2 |
4. | 607 | Igor Skatðko | Haapsalu | JK Tempo | 19:02.6 | -20.8 |
5. | 622 | Kaupo Uuetoa | Saue val | SK Jooksupartner | 19:55.0 | -1:13.2 |
6. | 625 | Marko Valter | Keila | SK ProRunner | 21:29.1 | -2:47.3 |
7. | 634 | Sergei Baranovski | Maardu | | 22:16.6 | -3:34.8 |
8. | 510 | Dmitri Beljakov | Maardu | Estonian OCR Federation | 22:36.0 | -3:54.2 |
9. | 548 | Andrei Lambinen | Tallinn | JK Sahar | 24:22.2 | -5:40.4 |
10. | 602 | Raigo Saar | Kuressaa | JK Sarma | 24:43.0 | -6:01.2 |
11. | 590 | Eduard Reðetov | Tallinn | | 25:15.7 | -6:33.9 |
12. | 535 | Hardo Kasesalu | Saue val | MyFitness | 25:25.8 | -6:44.0 |
13. | 635 | Maksim Pavljukov | | | 26:13.7 | -7:31.9 |
14. | 579 | Daniil Petrov | Maardu | Sisekaitseakadeemia | 26:34.2 | -7:52.4 |
15. | 605 | Pavel Sevalkin | Maardu | HCL Express | 28:02.2 | -9:20.4 |
16. | 522 | Keio Hämäläinen | Tallinn | SK Jooksupartner | 30:16.6 | -11:34.8 |
17. | 537 | Mikhail Khovatti | Maardu | | 31:43.4 | -13:01.6 |
18. | 629 | Andres Vunk | Maardu | Thermory | 34:51.4 | -16:09.6 |
19. | 588 | Priit Remmelgas | Tallinn | | 34:59.7 | -16:17.9 |
- | 539 | Alex Klisevits | Tallinn | Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskes | | |
- | 542 | Jaan Kostjukov | Haapsalu | | | |
- | 547 | Aare Kutsar | Tallinn | Just do it | | |
- | 578 | Heimar Pehk | Põlva | Marit Mikkelsplass`98 | | |
- | 586 | Lauri Pugast | Maardu | Baltosport | | |
- | 621 | Deniss Umbleja | Maardu | Uweko | | |
go to the age group |
N35 | Naised 35-44 5 km , Current situation |
1. | 574 | Anne-Ly Palm | Viimsi | SK ProRunner | 22:25.1 | |
2. | 627 | Mirjam Vint | Tallinn | Treeningpartner | 23:31.1 | -1:06.0 |
3. | 611 | Aiki Tiisler | Tallinn | | 26:05.2 | -3:40.1 |
4. | 619 | Evelin Umalas | Viimsi | Peugeot jooksutiim | 26:51.2 | -4:26.1 |
5. | 506 | Viktoria Arhangelskaja | Maardu | Maardu | 30:12.9 | -7:47.8 |
6. | 532 | Liina Kaldma | Tallinn | Särasilmad | 30:39.3 | -8:14.2 |
7. | 572 | Anna Nikolaitðuk | Maardu | | 33:05.0 | -10:39.9 |
8. | 541 | Maria Kolesnikova | Maardu | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev | 34:21.6 | -11:56.5 |
9. | 615 | Jekaterina Tðerpuhhina | Tallinn | ITK | 37:49.8 | -15:24.7 |
10. | 617 | Aljona Tudinova | Maardu | Maardu spordikeskus | 39:21.6 | -16:56.5 |
11. | 511 | Yulia Brusenkova | Maardu | Maardu spordiklub | 40:22.2 | -17:57.1 |
12. | 597 | Pille Rohumaa | Tallinn | Danza Estonia JK | 41:32.7 | -19:07.6 |
13. | 633 | Jelena Kastujeva | Maardu | | 41:52.9 | -19:27.8 |
14. | 628 | Jelena Voronjuk | Maardu | | 41:56.9 | -19:31.8 |
15. | 509 | Olga Baranovskaja | Maardu | ?????????? | 51:27.9 | -29:02.8 |
- | 545 | Anna Kuleshova | Tallinn | AgrataPrint | | |
- | 608 | Jekaterina Steklova | Maardu | PERH | | |
- | 610 | Jekaterina Tereðtsenko | Tallinn | | | |
- | 616 | Jekaterina Tsurilina | Tallinn | | | |
- | 620 | Galina Umbleja | Maardu | LA Sipsik | | |
DNS | 529 | Jarub Jõgi | Tallinn | Merko Ehitus Eesti AS | | |
DNS | 533 | Anna Kalitsun | Tallinn | Riigikaitse ja julgeoleku teadmiskes | | |
go to the age group |
M40 | Mehed 40-49 5 km , Current situation |
1. | 549 | Alan Lebrecht | Tallinn | Balticantique | 21:03.2 | |
2. | 515 | Vladimir Frolov | Maardu | | 22:06.6 | -1:03.4 |
3. | 503 | Jevgeni Afonin | Maardu | Tallinn Road Runners | 22:44.9 | -1:41.7 |
4. | 614 | Raini Toom | Tallinn | Sparta | 23:46.9 | -2:43.7 |
5. | 517 | Jevgeni Golovats | Maardu | OMK | 23:58.5 | -2:55.3 |
6. | 538 | Andres Kiisler | Tallinn | Tallinna Tehnikakõrgkool | 25:14.8 | -4:11.6 |
7. | 604 | Victor Semenov | Maardu | OMK | 25:58.4 | -4:55.2 |
8. | 540 | Sergei Kolesnikov | Maardu | Stokker | 26:22.9 | -5:19.7 |
9. | 631 | Pjotr Zotovitð | Maardu | | 26:23.9 | -5:20.7 |
10. | 569 | Vitali Nezlobin | Maardu | | 27:51.2 | -6:48.0 |
11. | 591 | Priit Rohumaa | Tallinn | Danza Estonia JK | 39:07.3 | -18:04.1 |
12. | 599 | Vadim Rõuk | Maardu | Jüri Gümnaasium | 39:23.2 | -18:20.0 |
- | 552 | Ergo Meier | Tallinn | ergorent.ee | | |
- | 609 | Rudolf Tader | Maardu | | | |
- | 643 | Aleksandr Kuleshov | Tallinn | AgrataPrint | | |
DNS | 518 | Andres Hallop | Maardu | | | |
go to the age group |
M50 | Mehed 50-59 5 km , Current situation |
1. | 576 | Raivo Pärnpuu | Viimsi | Viimsi Spordiklubi | 20:43.5 | |
2. | 626 | Rain Vellerind | Jüri | Estonian ultrarunners team | 24:11.8 | -3:28.3 |
3. | 636 | Sergei Istsenko | Maardu | | 27:00.1 | -6:16.6 |
4. | 514 | Fidaris Fayzov | Maardu | | 28:15.7 | -7:32.2 |
5. | 618 | Alexander Udalov | Maardu | Maardu LM | 34:51.6 | -14:08.1 |
- | 577 | Jaanus Pedak | Saku val | klubita | | |
- | 623 | Andres Uusma | Tallinn | MKM Jooksuklubi | | |
DNS | 507 | Vitali Artemjev | Tallinn | Ericsson | | |
DNS | 513 | Koit Eller | Haabneem | Elkonte | | |
go to the age group |