IV etapp - KROSSIJOOKS13.06.2023TULEMUSED |
MN12 | Krossijooks M/N10 ja M/N12 0.6 km, -- | |||||||
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.5 km | 3.1 km | Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | M12 | Andreas Põder | VRK III | 1:51.0(1) | 1:51.0 | ||
2. | 65 | M12 | Andreas Grossmann | NRK | 1:53.2(2) | 1:53.2 | -2.2 | |
3. | 27 | M12 | Gerdo Toomsalu | VRK IV | 1:56.4(3) | 1:56.4 | -5.4 | |
4. | 24 | M12 | Aaron Leon Portugov | VRK III | 1:56.8(4) | 1:56.8 | -5.8 | |
5. | 30 | M12 | Sebastian Ant | VRK III | 1:56.9(5) | 1:56.9 | -5.9 | |
6. | 42 | M12 | Steven Sumberg | POR | 1:58.4(6) | 1:58.4 | -7.4 | |
7. | 29 | M12 | Ottomar Saag | VRK IV | 2:00.1(7) | 2:00.1 | -9.1 | |
8. | 64 | M10 | Hugo Bazõlev | NRK | 2:00.5(8) | 2:00.5 | -9.5 | |
9. | 10 | M12 | Kaarel Laansoo | KJK III | 2:01.5(9) | 2:01.5 | -10.5 | |
10. | 26 | M12 | Edvin Jürgen | VRK III | 2:02.6(10) | 2:02.6 | -11.6 | |
11. | 50 | M12 | Kevin Kertsman | CFC II | 2:06.4(11) | 2:06.4 | -15.4 | |
12. | 51 | M12 | Hubert Maripuu | CFC II | 2:08.2(12) | 2:08.2 | -17.2 | |
13. | 63 | N12 | Carola Hirv | NRK | 2:10.6(13) | 2:10.6 | -19.6 | |
14. | 70 | M12 | Valeri Hripunov | NRK | 2:12.7(14) | 2:12.7 | -21.7 | |
15. | 13 | N12 | Isabel Kiis | KJK III | 2:14.0(15) | 2:14.0 | -23.0 | |
16. | 19 | M10 | Gregor Kiis | KJK V | 2:14.9(16) | 2:14.9 | -23.9 | |
17. | 18 | M12 | Renat Kirsipuu | KJK IV | 2:17.3(17) | 2:17.3 | -26.3 | |
18. | 20 | M10 | Sergei Rõbin | KJK V | 2:20.5(18) | 2:20.5 | -29.5 | |
19. | 31 | N12 | Lisandra Haljaste | VRK IV | 2:21.0(19) | 2:21.0 | -30.0 | |
20. | 48 | M12 | Armin Aleks Nigul | CFC II | 2:21.5(20) | 2:21.5 | -30.5 | |
21. | 68 | M12 | Harald Mägi | NRK | 2:22.4(21) | 2:22.4 | -31.4 | |
22. | 52 | N12 | Eleanor Rang | CFC II | 2:22.7(22) | 2:22.7 | -31.7 | |
23. | 15 | M12 | Keneth Keian | KJK IV | 2:24.0(23) | 2:24.0 | -33.0 | |
24. | 14 | N12 | Sabriina Frosch | KJK III | 2:28.3(24) | 2:28.3 | -37.3 | |
25. | 12 | N10 | Eliise Vuin | KJK III | 2:54.5(25) | 2:54.5 | -1:03.5 | |
26. | 28 | M12 | Markus Mettus | VRK IV | 2:54.9(26) | 2:54.9 | -1:03.9 | |
go to the age group |
MN14 | Krossijooks M/N14 1.2 km, -- | |||||||
1. | 3 | M14 | Magnus Normak | KJK I | 1:37.2(1) | 3:30.1(1) | 3:30.1 | |
2. | 4 | M14 | Märt Laansoo | KJK I | 1:52.1(4) | 3:56.7(2) | 3:56.7 | -26.6 |
3. | 43 | M14 | Egert Tammeleht | POR I | 1:47.6(2) | 3:56.8(3) | 3:56.8 | -26.7 |
4. | 62 | M14 | Lukas Bobkin | CFC I | 1:58.5(7) | 3:58.4(4) | 3:58.4 | -28.3 |
5. | 61 | M14 | Silver Kross | CFC I | 1:50.9(3) | 4:07.7(5) | 4:07.7 | -37.6 |
6. | 34 | M14 | Jorgen Järvsoo | VRK I | 1:54.3(5) | 4:08.1(6) | 4:08.1 | -38.0 |
7. | 53 | M14 | Frank Maripuu | CFC I | 1:59.0(8) | 4:08.8(7) | 4:08.8 | -38.7 |
8. | 45 | M14 | Kristo Õruste | POR I | 1:56.5(6) | 4:10.8(8) | 4:10.8 | -40.7 |
9. | 1 | M14 | Richard Hynninen | KJK I | 2:00.1(9) | 4:11.9(9) | 4:11.9 | -41.8 |
10. | 54 | M14 | Uku Järv | CFC I | 2:00.9(10) | 4:14.1(10) | 4:14.1 | -44.0 |
11. | 36 | M14 | Kaur Kannel | VRK I | 2:10.0(19) | 4:20.8(11) | 4:20.8 | -50.7 |
12. | 38 | M14 | Leander Tammistu | VRK I | 2:01.1(11) | 4:21.3(12) | 4:21.3 | -51.2 |
13. | 40 | M14 | Silver Semjonov | VRK I | 2:02.4(12) | 4:21.7(13) | 4:21.7 | -51.6 |
14. | 6 | M14 | Dominik Mirontsuk | KJK II | 2:03.1(13) | 4:22.6(14) | 4:22.6 | -52.5 |
15. | 44 | M14 | Hardy Grünberg | POR I | 2:10.0(18) | 4:25.2(15) | 4:25.2 | -55.1 |
16. | 9 | M14 | Maksim Ziborov | KJK II | 2:09.1(16) | 4:26.9(16) | 4:26.9 | -56.8 |
17. | 59 | M14 | Georg Roose | PKA | 2:03.5(14) | 4:27.1(17) | 4:27.1 | -57.0 |
18. | 33 | M14 | Henri Uibo | VRK II | 2:06.7(15) | 4:31.1(18) | 4:31.1 | -1:01.0 |
19. | 67 | N14 | Roosmarii Pesor | KMO | 2:10.3(21) | 4:34.0(19) | 4:34.0 | -1:03.9 |
20. | 37 | M14 | Lauri Uibo | VRK II | 2:09.8(17) | 4:34.1(20) | 4:34.1 | -1:04.0 |
21. | 60 | M14 | Georg Salupuu | KRK | 2:11.5(22) | 4:43.3(21) | 4:43.3 | -1:13.2 |
22. | 5 | N14 | Linda Lentsment | KJK I | 2:10.3(20) | 4:43.3(22) | 4:43.3 | -1:13.2 |
23. | 58 | M14 | Ats Simisker | PKA | 2:20.4(26) | 4:47.5(23) | 4:47.5 | -1:17.4 |
24. | 69 | M14 | Rihard Mägi | NRK | 2:20.8(27) | 4:53.6(24) | 4:53.6 | -1:23.5 |
25. | 35 | M14 | Karl Henrik Mollberg | VRK II | 2:14.7(23) | 4:55.3(25) | 4:55.3 | -1:25.2 |
26. | 47 | N14 | Mirt Ärm | POR I | 2:15.8(24) | 4:56.6(26) | 4:56.6 | -1:26.5 |
27. | 56 | N14 | Gisele Rang | CFC I | 2:19.4(25) | 5:02.7(27) | 5:02.7 | -1:32.6 |
28. | 66 | N14 | Pauliine Pesor | KMO | 2:22.6(28) | 5:04.6(28) | 5:04.6 | -1:34.5 |
29. | 32 | M14 | Günther Ilves | VRK | 2:30.8(30) | 5:05.9(29) | 5:05.9 | -1:35.8 |
30. | 41 | M14 | Oskar Rusing | NRK | 2:24.3(29) | 5:06.9(30) | 5:06.9 | -1:36.8 |
31. | 8 | M14 | Sten Tamm | KJK II | 2:31.3(31) | 5:07.5(31) | 5:07.5 | -1:37.4 |
32. | 39 | M14 | Rasmus Rebane | VRK II | 2:31.6(32) | 5:13.8(32) | 5:13.8 | -1:43.7 |
33. | 55 | N14 | Emma Sofia Murrut | CFC | 2:36.8(34) | 5:38.0(33) | 5:38.0 | -2:07.9 |
34. | 57 | N14 | Joanna Maria Seppo | NRK | 2:36.6(33) | 5:44.8(34) | 5:44.8 | -2:14.7 |
35. | 46 | N14 | Berit Grünberg | POR I | 2:40.4(35) | 5:47.0(35) | 5:47.0 | -2:16.9 |
36. | 7 | M14 | Karl Villem Käärt | KJK II | 2:57.9(36) | 6:25.4(36) | 6:25.4 | -2:55.3 |
go to the age group |