KT Timing Online

III etapp - MEESKONNASOIT

13.06.2023

TULEMUSED


All have finished 12:01:11
Age group: MN12; MN14
Koht Nr V.kl Nimi Klubi Oma aeg Tulemus km/h
MN12Meeskonnasõit M/N10 ja M/N12 5 km, --
1.26M12Edvin JürgenVRK III8:26.9 8.27,5 35.505
1.30M12Sebastian AntVRK III8:27.0 8.27,5 35.503
1.24M12Aaron Leon PortugovVRK III8:27.5 8.27,5 35.467
1.25M12Andreas PõderVRK III8:31.1 8.27,5 35.215
2.70M12Valeri HripunovNRK II8:34.2 8.34,8 35.004
2.68M12Harald MägiNRK II8:34.7 8.34,8 34.968
2.65M12Andreas GrossmannNRK II8:34.8 8.34,8 34.959
3.64M10Hugo BazõlevMIX III8:52.5 8.52,8 33.798
3.42M12Steven SumbergMIX III8:52.6 8.52,8 33.793
3.63N12Carola HirvMIX III8:52.8 8.52,8 33.781
3.18M12Renat KirsipuuMIX III8:53.1 8.52,8 33.764
4.52N12Eleanor RangCFC II8:58.5 8.59,0 33.423
4.51M12Hubert MaripuuCFC II8:58.9 8.59,0 33.396
4.48M12Armin Aleks NigulCFC II8:59.0 8.59,0 33.393
4.50M12Kevin KertsmanCFC II8:59.3 8.59,0 33.377
5.10M12Kaarel LaansooKJK III9:27.3 9.29,8 31.729
5.13N12Isabel KiisKJK III9:27.5 9.29,8 31.715
5.14N12Sabriina FroschKJK III9:29.8 9.29,8 31.587
5.12N10Eliise VuinKJK III11:15.0 9.29,8 26.664
6.19M10Gregor KiisMIX IV9:43.9 9.44,6 30.826
6.15M12Keneth KeianMIX IV9:44.3 9.44,6 30.801
6.20M10Sergei RõbinMIX IV9:44.6 9.44,6 30.790
7.29M12Ottomar SaagVRK IV9:45.4 9.46,4 30.745
7.27M12Gerdo ToomsaluVRK IV9:46.0 9.46,4 30.716
7.31N12Lisandra HaljasteVRK IV9:46.4 9.46,4 30.692
7.28M12Markus MettusVRK IV10:42.5 9.46,4 28.015
go to the age group
MN14Meeskonnasõit M/N14 7.5 km, --
1.62M14Lukas BobkinCFC I11:02.4 11.02,7 40.761
1.53M14Frank MaripuuCFC I11:02.5 11.02,7 40.749
1.61M14Silver KrossCFC I11:02.7 11.02,7 40.740
1.54M14Uku JärvCFC I11:04.2 11.02,7 40.650
1.56N14Gisele RangCFC I12:46.5 11.02,7 35.225
2.34M14Jorgen JärvsooVRK I11:11.2 11.12,0 40.223
2.38M14Leander TammistuVRK I11:11.5 11.12,0 40.204
2.40M14Silver SemjonovVRK I11:12.0 11.12,0 40.177
2.36M14Kaur KannelVRK I15:19.0 11.12,0 29.380
3.3M14Magnus NormakKJK I11:24.6 11.25,5 39.436
3.5N14Linda LentsmentKJK I11:25.1 11.25,5 39.407
3.4M14Märt LaansooKJK I11:25.5 11.25,5 39.384
3.1M14Richard HynninenKJK I11:25.7 11.25,5 39.371
3.2M14Kaspar KostinKJK I11:28.1 11.25,5 39.233
4.45M14Kristo ÕrustePOR I11:48.8 11.49,4 38.092
4.43M14Egert TammelehtPOR I11:49.0 11.49,4 38.082
4.46N14Berit GrünbergPOR I11:49.4 11.49,4 38.057
4.44M14Hardy GrünbergPOR I11:50.2 11.49,4 38.016
4.47N14Mirt ÄrmPOR I12:43.2 11.49,4 35.374
5.60M14Georg SalupuuMIX I11:52.9 11.53,3 37.869
5.58M14Ats SimiskerMIX I11:53.1 11.53,3 37.861
5.59M14Georg RooseMIX I11:53.3 11.53,3 37.850
6.37M14Lauri UiboVRK II12:13.3 12.14,3 36.819
6.35M14Karl Henrik MollbergVRK II12:13.4 12.14,3 36.814
6.33M14Henri UiboVRK II12:14.3 12.14,3 36.766
6.39M14Rasmus RebaneVRK II12:15.3 12.14,3 36.717
7.69M14Rihard MägiNRK I12:42.6 12.43,0 35.403
7.41M14Oskar RusingNRK I12:42.7 12.43,0 35.398
7.57N14Joanna Maria SeppoNRK I12:43.0 12.43,0 35.387
8.9M14Maksim ZiborovKJK II12:52.5 12.53,2 34.949
8.8M14Sten TammKJK II12:52.9 12.53,2 34.929
8.7M14Karl Villem KäärtKJK II12:53.2 12.53,2 34.916
8.6M14Dominik MirontsukKJK II12:53.4 12.53,2 34.911
9.67N14Roosmarii PesorMIX II14:19.1 14.19,4 31.426
9.55N14Emma Sofia MurrutMIX II14:19.2 14.19,4 31.424
9.32M14Günther IlvesMIX II14:19.4 14.19,4 31.415
9.66N14Pauliine PesorMIX II14:19.5 14.19,4 31.413
go to the age group
Live timing: kttiming.ee/livetiming/