|
III etapp - MEESKONNASOIT
13.06.2023
TULEMUSED
|
All have finished 12:01:11
Age group: MN12; MN14 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Nimi |
Klubi |
Oma aeg |
Tulemus |
km/h |
MN12 | Meeskonnasõit M/N10 ja M/N12 5 km, -- |
1. | 26 | M12 | Edvin Jürgen | VRK III | 8:26.9 | 8.27,5 | 35.505 |
1. | 30 | M12 | Sebastian Ant | VRK III | 8:27.0 | 8.27,5 | 35.503 |
1. | 24 | M12 | Aaron Leon Portugov | VRK III | 8:27.5 | 8.27,5 | 35.467 |
1. | 25 | M12 | Andreas Põder | VRK III | 8:31.1 | 8.27,5 | 35.215 |
2. | 70 | M12 | Valeri Hripunov | NRK II | 8:34.2 | 8.34,8 | 35.004 |
2. | 68 | M12 | Harald Mägi | NRK II | 8:34.7 | 8.34,8 | 34.968 |
2. | 65 | M12 | Andreas Grossmann | NRK II | 8:34.8 | 8.34,8 | 34.959 |
3. | 64 | M10 | Hugo Bazõlev | MIX III | 8:52.5 | 8.52,8 | 33.798 |
3. | 42 | M12 | Steven Sumberg | MIX III | 8:52.6 | 8.52,8 | 33.793 |
3. | 63 | N12 | Carola Hirv | MIX III | 8:52.8 | 8.52,8 | 33.781 |
3. | 18 | M12 | Renat Kirsipuu | MIX III | 8:53.1 | 8.52,8 | 33.764 |
4. | 52 | N12 | Eleanor Rang | CFC II | 8:58.5 | 8.59,0 | 33.423 |
4. | 51 | M12 | Hubert Maripuu | CFC II | 8:58.9 | 8.59,0 | 33.396 |
4. | 48 | M12 | Armin Aleks Nigul | CFC II | 8:59.0 | 8.59,0 | 33.393 |
4. | 50 | M12 | Kevin Kertsman | CFC II | 8:59.3 | 8.59,0 | 33.377 |
5. | 10 | M12 | Kaarel Laansoo | KJK III | 9:27.3 | 9.29,8 | 31.729 |
5. | 13 | N12 | Isabel Kiis | KJK III | 9:27.5 | 9.29,8 | 31.715 |
5. | 14 | N12 | Sabriina Frosch | KJK III | 9:29.8 | 9.29,8 | 31.587 |
5. | 12 | N10 | Eliise Vuin | KJK III | 11:15.0 | 9.29,8 | 26.664 |
6. | 19 | M10 | Gregor Kiis | MIX IV | 9:43.9 | 9.44,6 | 30.826 |
6. | 15 | M12 | Keneth Keian | MIX IV | 9:44.3 | 9.44,6 | 30.801 |
6. | 20 | M10 | Sergei Rõbin | MIX IV | 9:44.6 | 9.44,6 | 30.790 |
7. | 29 | M12 | Ottomar Saag | VRK IV | 9:45.4 | 9.46,4 | 30.745 |
7. | 27 | M12 | Gerdo Toomsalu | VRK IV | 9:46.0 | 9.46,4 | 30.716 |
7. | 31 | N12 | Lisandra Haljaste | VRK IV | 9:46.4 | 9.46,4 | 30.692 |
7. | 28 | M12 | Markus Mettus | VRK IV | 10:42.5 | 9.46,4 | 28.015 |
go to the age group |
MN14 | Meeskonnasõit M/N14 7.5 km, -- |
1. | 62 | M14 | Lukas Bobkin | CFC I | 11:02.4 | 11.02,7 | 40.761 |
1. | 53 | M14 | Frank Maripuu | CFC I | 11:02.5 | 11.02,7 | 40.749 |
1. | 61 | M14 | Silver Kross | CFC I | 11:02.7 | 11.02,7 | 40.740 |
1. | 54 | M14 | Uku Järv | CFC I | 11:04.2 | 11.02,7 | 40.650 |
1. | 56 | N14 | Gisele Rang | CFC I | 12:46.5 | 11.02,7 | 35.225 |
2. | 34 | M14 | Jorgen Järvsoo | VRK I | 11:11.2 | 11.12,0 | 40.223 |
2. | 38 | M14 | Leander Tammistu | VRK I | 11:11.5 | 11.12,0 | 40.204 |
2. | 40 | M14 | Silver Semjonov | VRK I | 11:12.0 | 11.12,0 | 40.177 |
2. | 36 | M14 | Kaur Kannel | VRK I | 15:19.0 | 11.12,0 | 29.380 |
3. | 3 | M14 | Magnus Normak | KJK I | 11:24.6 | 11.25,5 | 39.436 |
3. | 5 | N14 | Linda Lentsment | KJK I | 11:25.1 | 11.25,5 | 39.407 |
3. | 4 | M14 | Märt Laansoo | KJK I | 11:25.5 | 11.25,5 | 39.384 |
3. | 1 | M14 | Richard Hynninen | KJK I | 11:25.7 | 11.25,5 | 39.371 |
3. | 2 | M14 | Kaspar Kostin | KJK I | 11:28.1 | 11.25,5 | 39.233 |
4. | 45 | M14 | Kristo Õruste | POR I | 11:48.8 | 11.49,4 | 38.092 |
4. | 43 | M14 | Egert Tammeleht | POR I | 11:49.0 | 11.49,4 | 38.082 |
4. | 46 | N14 | Berit Grünberg | POR I | 11:49.4 | 11.49,4 | 38.057 |
4. | 44 | M14 | Hardy Grünberg | POR I | 11:50.2 | 11.49,4 | 38.016 |
4. | 47 | N14 | Mirt Ärm | POR I | 12:43.2 | 11.49,4 | 35.374 |
5. | 60 | M14 | Georg Salupuu | MIX I | 11:52.9 | 11.53,3 | 37.869 |
5. | 58 | M14 | Ats Simisker | MIX I | 11:53.1 | 11.53,3 | 37.861 |
5. | 59 | M14 | Georg Roose | MIX I | 11:53.3 | 11.53,3 | 37.850 |
6. | 37 | M14 | Lauri Uibo | VRK II | 12:13.3 | 12.14,3 | 36.819 |
6. | 35 | M14 | Karl Henrik Mollberg | VRK II | 12:13.4 | 12.14,3 | 36.814 |
6. | 33 | M14 | Henri Uibo | VRK II | 12:14.3 | 12.14,3 | 36.766 |
6. | 39 | M14 | Rasmus Rebane | VRK II | 12:15.3 | 12.14,3 | 36.717 |
7. | 69 | M14 | Rihard Mägi | NRK I | 12:42.6 | 12.43,0 | 35.403 |
7. | 41 | M14 | Oskar Rusing | NRK I | 12:42.7 | 12.43,0 | 35.398 |
7. | 57 | N14 | Joanna Maria Seppo | NRK I | 12:43.0 | 12.43,0 | 35.387 |
8. | 9 | M14 | Maksim Ziborov | KJK II | 12:52.5 | 12.53,2 | 34.949 |
8. | 8 | M14 | Sten Tamm | KJK II | 12:52.9 | 12.53,2 | 34.929 |
8. | 7 | M14 | Karl Villem Käärt | KJK II | 12:53.2 | 12.53,2 | 34.916 |
8. | 6 | M14 | Dominik Mirontsuk | KJK II | 12:53.4 | 12.53,2 | 34.911 |
9. | 67 | N14 | Roosmarii Pesor | MIX II | 14:19.1 | 14.19,4 | 31.426 |
9. | 55 | N14 | Emma Sofia Murrut | MIX II | 14:19.2 | 14.19,4 | 31.424 |
9. | 32 | M14 | Günther Ilves | MIX II | 14:19.4 | 14.19,4 | 31.415 |
9. | 66 | N14 | Pauliine Pesor | MIX II | 14:19.5 | 14.19,4 | 31.413 |
go to the age group |
|
Live timing: kttiming.ee/livetiming/ |
|