II etapp - GRUPISOIT12.06.2023TULEMUSED |
Age group: MN12; MN14 | |||||||
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus | Karistusaeg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MN12 | Proloog M/N10 ja M/N12 20 km, -- | ||||||
1. | 50 | M12 | Kevin Kertsman | CFC II | 36:54.5 | ||
2. | 26 | M12 | Edvin Jürgen | VRK III | 36:54.7 | -0.2 | |
3. | 42 | M12 | Steven Sumberg | POR | 36:55.0 | -0.5 | |
4. | 10 | M12 | Kaarel Laansoo | KJK III | 36:55.2 | -0.7 | |
5. | 25 | M12 | Andreas Põder | VRK III | 36:55.4 | -0.9 | |
6. | 64 | M10 | Hugo Bazõlev | NRK | 36:55.4 | -0.9 | |
7. | 30 | M12 | Sebastian Ant | VRK III | 36:55.5 | -1.0 | |
8. | 52 | N12 | Eleanor Rang | CFC II | 36:55.6 | -1.1 | |
9. | 68 | M12 | Harald Mägi | NRK | 36:56.0 | -1.5 | |
10. | 13 | N12 | Isabel Kiis | KJK III | 36:56.4 | -1.9 | |
11. | 51 | M12 | Hubert Maripuu | CFC II | 36:56.6 | -2.1 | |
12. | 65 | M12 | Andreas Grossmann | NRK | 36:57.3 | -2.8 | |
13. | 70 | M12 | Valeri Hripunov | NRK | 36:58.1 | -3.6 | |
14. | 24 | M12 | Aaron Leon Portugov | VRK III | 37:00.5 | -6.0 | |
15. | 63 | N12 | Carola Hirv | NRK | 37:01.5 | -7.0 | |
16. | 18 | M12 | Renat Kirsipuu | KJK IV | 37:03.5 | -9.0 | |
17. | 48 | M12 | Armin Aleks Nigul | CFC II | 37:44.0 | -49.5 | |
18. | 27 | M12 | Gerdo Toomsalu | VRK IV | 37:44.5 | -50.0 | |
19. | 29 | M12 | Ottomar Saag | VRK IV | 37:45.2 | -50.7 | |
20. | 15 | M12 | Keneth Keian | KJK IV | 38:06.8 | -1:12.3 | |
21. | 20 | M10 | Sergei Rõbin | KJK V | 39:14.0 | -2:19.5 | |
22. | 31 | N12 | Lisandra Haljaste | VRK IV | 42:04.3 | -5:09.8 | 5:00.0 |
23. | 14 | N12 | Sabriina Frosch | KJK III | 42:33.9 | -5:39.4 | 5:00.0 |
24. | 12 | N10 | Eliise Vuin | KJK III | 42:42.5 | -5:48.0 | 5:00.0 |
25. | 28 | M12 | Markus Mettus | VRK IV | 43:51.5 | -6:57.0 | 5:00.0 |
26. | 19 | M10 | Gregor Kiis | KJK V | 48:54.5 | -12:00.0 | 12:00.0 |
Vahefiniði võitjad | |||||||
26 | Edvin Jürgen | VRK III | |||||
Vahefiniði võitja | |||||||
go to the age group | |||||||
MN14 | Proloog M/N14 25 km, -- | ||||||
1. | 61 | M14 | Silver Kross | CFC I | 39:55.4 | ||
2. | 3 | M14 | Magnus Normak | KJK I | 39:55.5 | -0.1 | |
2. | 60 | M14 | Georg Salupuu | KRK | 39:55.5 | -0.1 | |
4. | 5 | N14 | Linda Lentsment | KJK I | 39:55.6 | -0.2 | |
5. | 54 | M14 | Uku Järv | CFC I | 39:55.8 | -0.4 | |
6. | 59 | M14 | Georg Roose | PKA | 39:55.9 | -0.5 | |
7. | 1 | M14 | Richard Hynninen | KJK I | 39:55.9 | -0.5 | |
8. | 2 | M14 | Kaspar Kostin | KJK I | 39:56.0 | -0.6 | |
9. | 43 | M14 | Egert Tammeleht | POR I | 39:56.0 | -0.6 | |
10. | 53 | M14 | Frank Maripuu | CFC I | 39:56.1 | -0.7 | |
11. | 4 | M14 | Märt Laansoo | KJK I | 39:56.1 | -0.7 | |
12. | 34 | M14 | Jorgen Järvsoo | VRK I | 39:56.2 | -0.8 | |
13. | 38 | M14 | Leander Tammistu | VRK I | 39:56.2 | -0.8 | |
14. | 45 | M14 | Kristo Õruste | POR I | 39:56.6 | -1.2 | |
15. | 40 | M14 | Silver Semjonov | VRK I | 40:23.5 | -28.1 | |
16. | 47 | N14 | Mirt Ärm | POR I | 40:23.8 | -28.4 | |
17. | 62 | M14 | Lukas Bobkin | CFC I | 40:44.6 | -49.2 | |
18. | 58 | M14 | Ats Simisker | PKA | 42:14.8 | -2:19.4 | |
19. | 56 | N14 | Gisele Rang | CFC I | 42:16.2 | -2:20.8 | |
20. | 36 | M14 | Kaur Kannel | VRK I | 42:27.0 | -2:31.6 | |
21. | 35 | M14 | Karl Henrik Mollberg | VRK II | 42:27.4 | -2:32.0 | |
22. | 9 | M14 | Maksim Ziborov | KJK II | 42:27.9 | -2:32.5 | |
23. | 66 | N14 | Pauliine Pesor | KMO | 42:28.0 | -2:32.6 | |
24. | 37 | M14 | Lauri Uibo | VRK II | 42:28.1 | -2:32.7 | |
25. | 57 | N14 | Joanna Maria Seppo | NRK | 42:28.2 | -2:32.8 | |
26. | 6 | M14 | Dominik Mirontsuk | KJK II | 42:28.3 | -2:32.9 | |
27. | 8 | M14 | Sten Tamm | KJK II | 42:28.4 | -2:33.0 | |
28. | 33 | M14 | Henri Uibo | VRK II | 42:28.7 | -2:33.3 | |
29. | 44 | M14 | Hardy Grünberg | POR I | 42:28.7 | -2:33.3 | |
30. | 41 | M14 | Oskar Rusing | NRK | 42:30.2 | -2:34.8 | |
31. | 39 | M14 | Rasmus Rebane | VRK II | 51:02.7 | -11:07.3 | 5:00.0 |
32. | 7 | M14 | Karl Villem Käärt | KJK II | 51:02.8 | -11:07.4 | 5:00.0 |
33. | 55 | N14 | Emma Sofia Murrut | CFC | 51:03.6 | -11:08.2 | 5:00.0 |
34. | 67 | N14 | Roosmarii Pesor | KMO | 51:21.8 | -11:26.4 | 10:00.0 |
35. | 46 | N14 | Berit Grünberg | POR I | 51:55.4 | -12:00.0 | 12:00.0 |
35. | 69 | M14 | Rihard Mägi | NRK | 51:55.4 | -12:00.0 | 12:00.0 |
37. | 32 | M14 | Günther Ilves | VRK | 52:36.8 | -12:41.4 | 10:00.0 |
Vahefiniði võitjad | |||||||
3 | Magnus Normak | KJK I | |||||
Vahefiniði võitja | |||||||
go to the age group |