I etapp - PROLOOG12.06.2023TULEMUSED |
Age group: MN12; MN14 | ||||||||
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | Karistus sek | Tulemus | Kaotus | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MN12 | Proloog M/N10 ja M/N12 2.5 km, -- | |||||||
1. | 42 | M12 | Steven Sumberg | POR | 1.0 | 4:19.3 | 34.705 | |
2. | 30 | M12 | Sebastian Ant | VRK III | 4:20.7 | -1.4 | 34.518 | |
3. | 26 | M12 | Edvin Jürgen | VRK III | 4:22.5 | -3.2 | 34.278 | |
4. | 64 | M10 | Hugo Bazõlev | NRK | 4:26.5 | -7.2 | 33.767 | |
5. | 50 | M12 | Kevin Kertsman | CFC II | 2.0 | 4:28.1 | -8.8 | 33.562 |
6. | 10 | M12 | Kaarel Laansoo | KJK III | 4:30.0 | -10.7 | 33.326 | |
7. | 24 | M12 | Aaron Leon Portugov | VRK III | 4:33.6 | -14.3 | 32.895 | |
8. | 25 | M12 | Andreas Põder | VRK III | 4:36.2 | -16.9 | 32.576 | |
9. | 65 | M12 | Andreas Grossmann | NRK | 4:37.7 | -18.4 | 32.407 | |
10. | 51 | M12 | Hubert Maripuu | CFC II | 4:38.8 | -19.5 | 32.272 | |
11. | 68 | M12 | Harald Mägi | NRK | 4:38.9 | -19.6 | 32.262 | |
12. | 70 | M12 | Valeri Hripunov | NRK | 2.0 | 4:40.4 | -21.1 | 32.091 |
13. | 27 | M12 | Gerdo Toomsalu | VRK IV | 4:45.2 | -25.9 | 31.552 | |
14. | 13 | N12 | Isabel Kiis | KJK III | 1.0 | 4:51.0 | -31.7 | 30.926 |
15. | 52 | N12 | Eleanor Rang | CFC II | 2.0 | 4:52.6 | -33.3 | 30.751 |
16. | 18 | M12 | Renat Kirsipuu | KJK IV | 1.0 | 4:53.9 | -34.6 | 30.617 |
17. | 63 | N12 | Carola Hirv | NRK | 4:56.4 | -37.1 | 30.361 | |
18. | 29 | M12 | Ottomar Saag | VRK IV | 1.0 | 5:03.0 | -43.7 | 29.701 |
19. | 20 | M10 | Sergei Rõbin | KJK V | 5:04.7 | -45.4 | 29.530 | |
20. | 48 | M12 | Armin Aleks Nigul | CFC II | 5:04.8 | -45.5 | 29.523 | |
21. | 19 | M10 | Gregor Kiis | KJK V | 5:05.4 | -46.1 | 29.462 | |
22. | 15 | M12 | Keneth Keian | KJK IV | 1.0 | 5:09.6 | -50.3 | 29.064 |
23. | 14 | N12 | Sabriina Frosch | KJK III | 5:12.4 | -53.1 | 28.802 | |
24. | 31 | N12 | Lisandra Haljaste | VRK IV | 1.0 | 5:20.3 | -1:01.0 | 28.092 |
25. | 28 | M12 | Markus Mettus | VRK IV | 2.0 | 5:20.5 | -1:01.2 | 28.078 |
26. | 12 | N10 | Eliise Vuin | KJK III | 1.0 | 5:34.3 | -1:15.0 | 26.917 |
DNS | 21 | M12 | Hugo Väärsi | KJK V | DNS | N/A | ||
DNS | 49 | M12 | Jan Tammest | CFC II | DNS | N/A | ||
DNS | 21 | M12 | Hugo Väärsi | KJK V | DNS | N/A | ||
DNS | 49 | M12 | Jan Tammest | CFC II | DNS | N/A | ||
go to the age group | ||||||||
MN14 | Proloog M/N14 2.5 km, -- | |||||||
1. | 3 | M14 | Magnus Normak | KJK I | 3:49.9 | 39.141 | ||
2. | 62 | M14 | Lukas Bobkin | CFC I | 3:50.8 | -0.9 | 38.993 | |
3. | 61 | M14 | Silver Kross | CFC I | 3:55.7 | -5.8 | 38.171 | |
4. | 34 | M14 | Jorgen Järvsoo | VRK I | 1.0 | 3:56.5 | -6.6 | 38.049 |
5. | 38 | M14 | Leander Tammistu | VRK I | 2.0 | 3:59.8 | -9.9 | 37.522 |
6. | 2 | M14 | Kaspar Kostin | KJK I | 1.0 | 4:04.0 | -14.1 | 36.878 |
7. | 53 | M14 | Frank Maripuu | CFC I | 1.0 | 4:06.8 | -16.9 | 36.456 |
8. | 5 | N14 | Linda Lentsment | KJK I | 4:07.1 | -17.2 | 36.409 | |
9. | 59 | M14 | Georg Roose | PKA | 2.0 | 4:09.1 | -19.2 | 36.127 |
10. | 43 | M14 | Egert Tammeleht | POR I | 4:09.4 | -19.5 | 36.082 | |
11. | 4 | M14 | Märt Laansoo | KJK I | 4:10.1 | -20.2 | 35.978 | |
12. | 60 | M14 | Georg Salupuu | KRK | 4:10.3 | -20.4 | 35.947 | |
13. | 45 | M14 | Kristo Õruste | POR I | 4:10.4 | -20.5 | 35.940 | |
14. | 54 | M14 | Uku Järv | CFC I | 4.0 | 4:11.2 | -21.3 | 35.819 |
15. | 1 | M14 | Richard Hynninen | KJK I | 4:14.5 | -24.6 | 35.358 | |
16. | 40 | M14 | Silver Semjonov | VRK I | 2.0 | 4:15.2 | -25.3 | 35.262 |
17. | 36 | M14 | Kaur Kannel | VRK I | 4:19.1 | -29.2 | 34.736 | |
18. | 69 | M14 | Rihard Mägi | NRK | 4:19.8 | -29.9 | 34.631 | |
19. | 46 | N14 | Berit Grünberg | POR I | 4:20.2 | -30.3 | 34.577 | |
20. | 56 | N14 | Gisele Rang | CFC I | 4:22.4 | -32.5 | 34.287 | |
21. | 37 | M14 | Lauri Uibo | VRK II | 1.0 | 4:22.8 | -32.9 | 34.236 |
22. | 44 | M14 | Hardy Grünberg | POR I | 1.0 | 4:24.3 | -34.4 | 34.043 |
23. | 35 | M14 | Karl Henrik Mollberg | VRK II | 4:24.4 | -34.5 | 34.033 | |
24. | 47 | N14 | Mirt Ärm | POR I | 1.0 | 4:25.0 | -35.1 | 33.960 |
25. | 9 | M14 | Maksim Ziborov | KJK II | 2.0 | 4:26.0 | -36.1 | 33.832 |
26. | 33 | M14 | Henri Uibo | VRK II | 1.0 | 4:27.4 | -37.5 | 33.646 |
27. | 57 | N14 | Joanna Maria Seppo | NRK | 1.0 | 4:32.6 | -42.7 | 33.015 |
28. | 6 | M14 | Dominik Mirontsuk | KJK II | 1.0 | 4:35.7 | -45.8 | 32.639 |
29. | 58 | M14 | Ats Simisker | PKA | 1.0 | 4:38.6 | -48.7 | 32.303 |
30. | 55 | N14 | Emma Sofia Murrut | CFC | 2.0 | 4:39.3 | -49.4 | 32.220 |
31. | 66 | N14 | Pauliine Pesor | KMO | 4:45.5 | -55.6 | 31.518 | |
32. | 8 | M14 | Sten Tamm | KJK II | 1.0 | 4:45.8 | -55.9 | 31.487 |
33. | 41 | M14 | Oskar Rusing | NRK | 4:46.5 | -56.6 | 31.413 | |
34. | 39 | M14 | Rasmus Rebane | VRK II | 4:46.7 | -56.8 | 31.386 | |
35. | 7 | M14 | Karl Villem Käärt | KJK II | 2.0 | 4:55.1 | -1:05.2 | 30.493 |
36. | 67 | N14 | Roosmarii Pesor | KMO | 4:56.0 | -1:06.1 | 30.400 | |
37. | 32 | M14 | Günther Ilves | VRK | 2.0 | 5:08.7 | -1:18.8 | 29.150 |
DNS | 23 | M14 | Petter Linno | KJK | DNS | N/A | ||
DNS | 23 | M14 | Petter Linno | KJK | DNS | N/A | ||
go to the age group |