![]() |
21.01.2023Time Trial
|
|
Rank | Nr | Country | Name | 250 m. | 500 m. | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEL_TT | Women Elite - Time Trial 500 m. , -- | |||||||
1. | 25 | ![]() | Miglë LENDEL | 19.317(1) | 34.452(1) | 34.452 | 52.247 | |
2. | 64 | ![]() | Alla BILETSKA | 19.387(2) | 34.534(2) | 34.534 | -0.082 | 52.123 |
3. | 53 | ![]() | Zoe WOLFS | 21.670(3) | 38.254(3) | 38.254 | -3.802 | 47.054 |
4. | 11 | ![]() | Lauryna VALIUKEVIÈIÛTË | 22.451(5) | 39.642(4) | 39.642 | -5.190 | 45.406 |
5. | 13 | ![]() | Karina SAMOKIÐINA | 22.394(4) | 40.170(5) | 40.170 | -5.718 | 44.810 |
6. | 19 | ![]() | Miglë DANEIKAITË | 23.448(6) | 41.201(6) | 41.201 | -6.749 | 43.688 |
DNS | 1 | ![]() | Olivija BALEIÐYTË | - (-) | - (-) | DNS | N/A | |
DNS | 12 | ![]() | Eglë DUBAUSKAITË | - (-) | - (-) | DNS | N/A | |
DNS | 20 | ![]() | Kotryna STRAKÐYTË | - (-) | - (-) | DNS | N/A | |
DNS | 63 | ![]() | Karolina KELIUKH | - (-) | - (-) | DNS | N/A |
![]() |