![]() |
20.01.2023Sprint qualifications
|
|
Rank | Nr | Country | Name | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
WEL | Women - Elite 200 m. , -- | |||||
1. | 64 | ![]() | Alla BILETSKA | 11.261 | 63.937 | |
2. | 33 | ![]() | Nikola SIBIAK | 11.308 | -0.047 | 63.672 |
3. | 25 | ![]() | Miglë LENDEL | 11.332 | -0.071 | 63.537 |
4. | 34 | ![]() | Urszula LOS | 11.335 | -0.074 | 63.520 |
5. | 35 | ![]() | Marlena KARWACKA | 11.383 | -0.122 | 63.252 |
6. | 36 | ![]() | Paulina PETRI | 11.451 | -0.190 | 62.877 |
7. | 63 | ![]() | Karolina KELIUKH | 12.314 | -1.053 | 58.470 |
8. | 53 | ![]() | Zoe WOLFS | 12.532 | -1.271 | 57.453 |
9. | 11 | ![]() | Lauryna VALIUKEVIÈIÛTË | 12.907 | -1.646 | 55.784 |
10. | 12 | ![]() | Eglë DUBAUSKAITË | 13.141 | -1.880 | 54.790 |
11. | 13 | ![]() | Karina SAMOKIÐINA | 13.679 | -2.418 | 52.635 |
12. | 19 | ![]() | Miglë DANEIKAITË | 13.840 | -2.579 | 52.023 |
13. | 20 | ![]() | Kotryna STRAKÐYTË | 14.020 | -2.759 | 51.355 |
![]() |