![]() |
20.01.2023Sprint qualifications
|
|
Rank | Nr | Country | Name | Time | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
MEL | Men - Elite 200 m. , -- | |||||
1. | 39 | ![]() | Mateusz RUDYK | 9.669 | 74.465 | |
2. | 24 | ![]() | Vasilijus LENDEL | 9.764 | -0.095 | 73.740 |
3. | 40 | ![]() | Rafal SARNECKI | 9.915 | -0.246 | 72.617 |
4. | 52 | ![]() | Sandor SZALONTAY | 9.937 | -0.268 | 72.456 |
5. | 38 | ![]() | Ptryk RAJKOWSKI | 10.180 | -0.511 | 70.727 |
6. | 37 | ![]() | Maciej BIELECKI | 10.198 | -0.529 | 70.602 |
7. | 41 | ![]() | Daniel ROCHNA | 10.233 | -0.564 | 70.361 |
8. | 2 | ![]() | Justas BENIUÐIS | 10.277 | -0.608 | 70.059 |
9. | 67 | ![]() | Bohdan DANYLCHUK | 10.443 | -0.774 | 68.946 |
10. | 51 | ![]() | Norbert SZABO | 10.511 | -0.842 | 68.500 |
11. | 65 | ![]() | Vladyslav DENYSENKO | 10.517 | -0.848 | 68.461 |
12. | 66 | ![]() | Danylo KYRYCHENKO | 10.700 | -1.031 | 67.290 |
13. | 7 | ![]() | Laurynas VINSKAS | 10.734 | -1.065 | 67.077 |
14. | 68 | ![]() | Mykhailo-Yaroslav DUDKO | 10.888 | -1.219 | 66.128 |
15. | 75 | ![]() | Dimitrios VOUKELATOS | 10.950 | -1.281 | 65.753 |
16. | 27 | ![]() | Mantas JANUÐKEVIÈIUS | 12.551 | -2.882 | 57.366 |
17. | 14 | ![]() | Dominykas MISEVIÈIUS | 13.449 | -3.780 | 53.536 |
![]() |