Rank | Nr | Country | Name | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
WU17 | Sprint qualifications - Women under 17 200 m. , Current situation | ||||
1. | 14 | ![]() | Natalia WALECKA | 12.839 | |
2. | 93 | ![]() | Elisabet KAPANEN | 13.029 | -0.190 |
3. | 65 | ![]() | Deimantë ZELENAUSKAITË | 14.287 | -1.448 |
4. | 94 | ![]() | Sofia ALHONEN | 14.752 | -1.913 |
5. | 62 | ![]() | Aistë AUKÐTUOLYTË | 14.929 | -2.090 |
6. | 96 | ![]() | Eliza LEJINA | 15.429 | -2.590 |
7. | 48 | ![]() | Monika LIUTINSKAITË | 15.491 | -2.652 |
8. | 98 | ![]() | Monika DUBAUSKAITË | 15.571 | -2.732 |
9. | 53 | ![]() | Goda VIZGAUDAITË | 17.235 | -4.396 |
10. | 52 | ![]() | Mantë BIDVAITË | 17.608 | -4.769 |
![]() |
![]() |