KT Timing Online

IV etapp - KROSSI JOOKS 1,5 km

14.06.2022

TULEMUSED


All have finished 14:56:42
Koht Nr Riik Nimi V.kl S.a. Klubi 0.75 km (Sij.) Maali (Sij.) Tulemus Kaotus
ST1Krossijooks 1.5 km , --
1.131ESTMagnus NORMAKM122010KJK I2:25.100 (4.)2:55.092 (1.)5:20.100
2.248ESTKristo TIMUSKAM142008CFC I2:28.200 (6.)3:02.217 (2.)5:30.400  -10.300
3.183LVAHelvijs KANCERSM142008RRS I2:20.100 (1.)3:11.870 (5.)5:31.900  -11.800
4.181LVAGeorgs TJUMINSM142008RRS I2:24.600 (2.)3:12.179 (6.)5:36.700  -16.600
5.232ESTHerlen KAJOM142008KRK I2:28.700 (7.)3:11.661 (4.)5:40.300  -20.200
6.180LVAEverts MEIJERSM142008RRS II2:24.900 (3.)3:16.640 (12.)5:41.500  -21.400
7.289ESTGlen Gregory KÕIVM142008CFC III2:30.700 (8.)3:15.187 (8.)5:45.800  -25.700
8.174LVAArvîds LOGINSM142008RRS I2:27.400 (5.)3:19.350 (17.)5:46.700  -26.600
9.239ESTFrank MARPIUUM142009CFC I2:31.400 (9.)3:16.407 (11.)5:47.800  -27.700
10.221ESTTauri SOESONM142008TYS I2:35.900 (14.)3:13.257 (7.)5:49.100  -29.000
11.133ESTMärt LAANSOOM142009KJK I2:39.100 (21.)3:11.514 (3.)5:50.600  -30.500
12.233ESTMarkus Aleksander SAARM142008KRK I2:35.600 (13.)3:15.294 (10.)5:50.800  -30.700
13.240ESTLukas BOBKINM142009CFC I2:34.300 (11.)3:18.009 (14.)5:52.300  -32.200
14.264ESTLeander TAMMISTUM142009VRK I2:37.300 (17.)3:16.710 (13.)5:54.000  -33.900
15.276ESTUko HOMMIKM142008LER I2:40.400 (23.)3:15.220 (10.)5:55.600  -35.500
16.184LVAToms STRÇLISM142008RRS II2:34.300 (11.)3:21.612 (21.)5:55.900  -35.800
17.274ESTRobert Sebastian HEINSARM142008LER I2:37.700 (18.)3:19.657 (18.)5:57.300  -37.200
18.172LVAAndrejs PETROVSM142008RRS II2:36.700 (15.)3:21.285 (20.)5:57.900  -37.800
19.261ESTJorgen JÄRVSOOM142009VRK I2:40.400 (23.)3:18.356 (15.)5:58.700  -38.600
20.265ESTMarko VAINM142008KMO I2:37.700 (18.)3:23.639 (22.)6:01.300  -41.200
21.171LVAAlvils PÇTERSONSM142008RRS I2:43.000 (26.)3:18.548 (16.)6:01.500  -41.400
22.213ESTAndri PÄRNM142008TYS I2:37.100 (16.)3:30.574 (27.)6:07.600  -47.500
23.235ESTSten Erik SOIVERM142008KRK I2:38.900 (20.)3:28.815 (26.)6:07.700  -47.600
24.237ESTAdrian IRBEM122011CFC II2:49.100 (30.)3:21.155 (19.)6:10.200  -50.100
25.238ESTUku JÄRVM122010CFC I2:41.800 (25.)3:28.795 (25.)6:10.500  -50.400
25.143ESTOliver LÄÄNSOOM142008KJK II2:44.000 (27.)3:26.505 (23.)6:10.500  -50.400
27.254ESTKaur KANNELM122010VRK I2:44.800 (29.)3:27.083 (24.)6:11.800  -51.700
28.290ESTKarel Gustav REIM142008CFC III2:33.000 (10.)3:41.399 (39.)6:14.300  -54.200
29.162ESTAndreas GROSSMANNM122011NRK II2:50.300 (32.)3:32.110 (29.)6:22.400  -1:02.300
30.168ESTRaul NISAMEDTINOVM142009NRK I2:44.200 (28.)3:39.256 (38.)6:23.400  -1:03.300
31.145ESTRichard HYNNINENM142009KJK II2:52.000 (34.)3:33.702 (32.)6:25.700  -1:05.600
32.140ESTArmin Martin AKKELM142008KJK II2:40.200 (22.)3:48.225 (47.)6:28.400  -1:08.300
33.141ESTHarri Alfred KOONIKM142008KJK II2:57.600 (44.)3:31.072 (28.)6:28.600  -1:08.500
34.170ESTMaria JÜRISAARN142008HRK2:50.800 (33.)3:38.494 (36.)6:29.200  -1:09.100
35.224ESTMartin MAIDEM102012PKA I2:56.100 (42.)3:33.400 (31.)6:29.500  -1:09.400
36.249ESTAndreas PÕDERM102012VRK III2:57.700 (45.)3:32.300 (30.)6:30.000  -1:09.900
37.166ESTSimon SUPPIM122011NRK I2:52.000 (34.)3:38.525 (37.)6:30.500  -1:10.400
38.222ESTCarmen-Anete PLAKSON142008TYS I2:49.100 (30.)3:41.837 (40.)6:30.900  -1:10.800
39.219ESTRäni Aksel LEHISM142009TYS II2:56.500 (43.)3:34.554 (33.)6:31.000  -1:10.900
40.251ESTGerdo TOOMSALUM102012VRK III3:00.600 (49.)3:36.096 (34.)6:36.600  -1:16.500
41.253ESTJosten TOOMSALUM122010VRK II3:00.400 (48.)3:36.311 (35.)6:36.700  -1:16.600
42.175LVADþastins LAUBEM142008RRS II2:55.000 (40.)3:44.736 (42.)6:39.700  -1:19.600
43.275ESTTomi SIILBEKM142008LER I2:53.300 (37.)3:49.863 (50.)6:43.100  -1:23.000
44.258ESTSilver SEMJONOVM122010VRK II2:57.900 (46.)3:46.235 (44.)6:44.100  -1:24.000
45.273ESTOskar MÄRSM122011LER II3:03.500 (55.)3:43.565 (41.)6:47.000  -1:26.900
46.230ESTGeorg SALUPUUM122010KRK I2:54.300 (39.)3:53.139 (56.)6:47.400  -1:27.300
47.267ESTTauri-Tristian TAALM142009KMO I3:01.100 (51.)3:47.317 (45.)6:48.400  -1:28.300
48.187LVAKatrîna Amanda KOZLOVSKAN142008RRS3:01.400 (52.)3:48.474 (48.)6:49.800  -1:29.700
49.228ESTGeorg ROOSEM142009PKA I2:55.700 (41.)3:54.646 (58.)6:50.300  -1:30.200
50.154ESTKaarel LAANSOOM102012KJK IV3:00.800 (50.)3:51.879 (52.)6:52.600  -1:32.500
51.193ESTKristo ILPM122010TYS II3:07.100 (60.)3:45.957 (43.)6:53.000  -1:32.900
52.163ESTElvis ORMUSM122010NRK I3:02.200 (53.)3:52.587 (53.)6:54.700  -1:34.600
53.226ESTPärt RUUBELM122011PKA I3:05.800 (58.)3:49.116 (49.)6:54.900  -1:34.800
53.227ESTTrevor AOLAM122011PKA I3:07.400 (61.)3:47.547 (46.)6:54.900  -1:34.800
55.242ESTRasmus KUUMM142008CFC I3:02.500 (54.)3:53.109 (56.)6:55.600  -1:35.500
56.136ESTLinda LENSMENTN142009KJK I2:52.200 (36.)4:03.738 (63.)6:55.900  -1:35.800
57.245ESTGisele RANGN142009CFC II3:03.500 (55.)3:52.790 (54.)6:56.200  -1:36.100
58.260ESTHenri UIBOM142009VRK III3:08.400 (63.)3:53.507 (57.)7:01.900  -1:41.800
59.195ESTMartin KARROM122011TYS II3:11.200 (67.)3:51.706 (51.)7:02.900  -1:42.800
60.263ESTLauri UIBOM142009VRK II2:59.300 (47.)4:04.992 (68.)7:04.200  -1:44.100
61.262ESTKarl Henrik MOLLBERGM142009VRK I3:08.500 (64.)3:55.807 (59.)7:04.300  -1:44.200
62.269ESTRoosmarii PESORN122010KMO I3:03.500 (55.)4:04.434 (64.)7:07.900  -1:47.800
63.268ESTPauliine PESORN122010KMO I3:11.000 (66.)3:57.390 (61.)7:08.300  -1:48.200
64.246ESTLiisa RANDVERN142008CFC II2:53.400 (38.)4:15.813 (80.)7:09.200  -1:49.100
65.236ESTHubert MARIPUUM102012CFC II3:06.800 (59.)4:05.032 (69.)7:11.800  -1:51.700
66.134ESTFrida Mia RAGILON142009KJK I3:08.000 (62.)4:04.878 (65.)7:12.800  -1:52.700
67.257ESTSebastian ANTM122011VRK II3:08.700 (65.)4:09.516 (73.)7:18.200  -1:58.100
68.256ESTRasmus REBANEM122010VRK II3:12.800 (69.)4:07.372 (72.)7:20.100  -2:00.000
69.225ESTAts SIMISKERM122010PKA I3:24.100 (80.)3:56.469 (60.)7:20.500  -2:00.400
70.167ESTValeri HRIPUNOVM122011NRK II3:14.200 (70.)4:07.362 (72.)7:21.500  -2:01.400
71.190ESTGeorg Henry PUNGARM102013TYS II3:11.500 (68.)4:11.096 (76.)7:22.500  -2:02.400
72.243ESTCarl Christer IRBEM82014CFC III3:21.800 (78.)4:03.116 (62.)7:24.900  -2:04.800
73.250ESTEdvin JÜRGENM102012VRK I3:16.700 (72.)4:10.597 (75.)7:27.200  -2:07.100
74.164ESTHarald MÄGIM122011NRK I3:25.100 (81.)4:04.947 (68.)7:30.000  -2:09.900
75.277ESTEliis VESKEN122011LER II3:18.000 (73.)4:12.575 (77.)7:30.500  -2:10.400
76.186LVAJelena AREFJEVAN142008RRS3:26.000 (83.)4:05.346 (70.)7:31.300  -2:11.200
77.270ESTAts Oskar EENSALUM122010LER I3:28.700 (86.)4:04.938 (68.)7:33.600  -2:13.500
78.286ESTDominik MirontsukM142008KJK3:20.700 (77.)4:13.264 (78.)7:33.900  -2:13.800
79.252ESTSander REINM102012VRK III3:28.800 (87.)4:10.057 (74.)7:38.800  -2:18.700
80.217ESTJaspar-Remi SOODLAM142009TYS I3:25.500 (82.)4:14.628 (79.)7:40.100  -2:20.000
81.149ESTMarkus MÜÜRISEPPM142009KJK III3:15.600 (71.)4:25.202 (88.)7:40.800  -2:20.700
82.223ESTLinda SILMEREN142008TYS I3:20.500 (76.)4:21.078 (82.)7:41.500  -2:21.400
83.146ESTHugo BERGSONM142009KJK III3:18.900 (74.)4:23.486 (86.)7:42.300  -2:22.200
84.152ESTSten TAMMM142009KJK III3:27.900 (84.)4:16.653 (81.)7:44.500  -2:24.400
85.278ESTEmily KODANIKN122010LER II3:22.100 (79.)4:26.130 (89.)7:48.200  -2:28.100
86.156ESTPetter LINNOM122010KJK IV3:31.400 (88.)4:22.487 (83.)7:53.800  -2:33.700
87.185LVAIeva JURÇVIÈAN142009RRS3:19.800 (75.)4:34.824 (94.)7:54.600  -2:34.500
88.169ESTRihard MÄGIM142009NRK I3:28.100 (85.)4:27.407 (92.)7:55.500  -2:35.400
89.159ESTDominic ORMUSM102012NRK II3:34.200 (89.)4:22.638 (84.)7:56.800  -2:36.700
90.160ESTKevin TeeäärM102012NRK II3:35.300 (90.)4:22.958 (85.)7:58.200  -2:38.100
91.259ESTTrevor RAEVM122011VRK III3:39.200 (93.)4:24.046 (87.)8:03.200  -2:43.100
92.234ESTRomet RAJAVÄLIM142009KRK I3:37.100 (91.)4:27.332 (91.)8:04.400  -2:44.300
93.231ESTRoven RAJAVÄLIM122010KRK3:38.300 (92.)4:28.200 (93.)8:06.500  -2:46.400
94.288ESTArmin NIGULM102012CFC III3:42.600 (94.)4:47.220 (95.)8:29.800  -3:09.700
95.244ESTEleanor RANGN102012CFC II3:43.800 (95.)4:57.403 (96.)8:41.200  -3:21.100
96.151ESTOtt KIIVITM142008KJK III3:49.700 (96.)5:06.306 (97.)8:56.000  -3:35.900
97.161ESTUku ÜBNERM102013NRK II4:34.400 (100.)4:27.240 (90.)9:01.600  -3:41.500
98.155ESTKarl Villem KÄÄRTM122010KJK IV4:08.200 (97.)5:34.949 (98.)9:43.100  -4:23.000
99.229ESTKertu MITTN122011PKA4:13.500 (98.)5:54.275 (99.)10:07.700  -4:47.600
100.192ESTMartti LEPIKM102013TYS II4:28.500 (99.)6:12.203 (100.)10:40.700  -5:20.600
DNS158ESTKristian EBRASM122011KJK IV DNS
Live timing: kttiming.ee/livetiming/