KT Timing Online

III etapp - ERALDISTART 4 km

14.06.2022

TULEMUSED


Refresh 11:55:36 No of riders not yet finished 1
Koht Nr Riik Nimi V.kl S.a. Klubi 1 km (Sij.) Maali (Sij.) Tulemus Kaotus Kiirus
ST1Eraldistart 4 km , --
1.181LVAGeorgs TJUMINSM142008RRS I5:34.600 (2.)2:03.422 (3.)7:38.022 31.440
2.289ESTGlen Gregory KÕIVM142008CFC III5:36.500 (3.)2:02.729 (1.)7:39.229  -1.207 31.357
3.183LVAHelvijs KANCERSM142008RRS I5:32.000 (1.)2:14.691 (6.)7:42.691  -4.669 31.122
4.213ESTAndri PÄRNM142008TYS I5:38.700 (4.)2:10.817 (5.)7:49.517  -11.495 30.670
5.233ESTMarkus Aleksander SAARM142008KRK I5:52.000 (6.)2:03.205 (2.)7:55.205  -17.183 30.303
6.174LVAArvîds LOGINSM142008RRS I5:42.600 (5.)2:12.606 (6.)7:55.206  -17.184 30.303
7.290ESTKarel Gustav REIM142008CFC III5:57.900 (8.)2:18.768 (9.)8:16.668  -38.646 28.993
8.232ESTHerlen KAJOM142008KRK I5:59.000 (9.)2:17.798 (8.)8:16.798  -38.776 28.986
9.184LVAToms STRÇLISM142008RRS II5:56.100 (7.)2:25.083 (15.)8:21.183  -43.161 28.732
10.131ESTMagnus NORMAKM122010KJK I6:06.600 (13.)2:16.783 (7.)8:23.383  -45.361 28.606
11.274ESTRobert Sebastian HEINSARM142008LER I6:05.100 (10.)2:22.585 (10.)8:27.685  -49.663 28.364
12.264ESTLeander TAMMISTUM142009VRK I6:08.000 (14.)2:24.913 (13.)8:32.913  -54.891 28.075
13.276ESTUko HOMMIKM142008LER I6:06.300 (12.)2:27.209 (18.)8:33.509  -55.487 28.042
14.261ESTJorgen JÄRVSOOM142009VRK I6:09.100 (15.)2:25.561 (17.)8:34.661  -56.639 27.980
15.171LVAAlvils PÇTERSONSM142008RRS I6:10.600 (16.)2:24.606 (11.)8:35.206  -57.184 27.950
16.221ESTTauri SOESONM142008TYS I6:13.400 (18.)2:25.088 (16.)8:38.488  -1:00.466 27.773
17.172LVAAndrejs PETROVSM142008RRS II6:13.900 (19.)2:24.871 (12.)8:38.771  -1:00.749 27.758
18.239ESTFrank MARPIUUM142009CFC I6:16.800 (21.)2:25.044 (14.)8:41.844  -1:03.822 27.594
19.240ESTLukas BOBKINM142009CFC I6:11.600 (17.)2:31.507 (22.)8:43.107  -1:05.085 27.528
20.235ESTSten Erik SOIVERM142008KRK I6:22.400 (26.)2:29.356 (19.)8:51.756  -1:13.734 27.080
21.136ESTLinda LENSMENTN142009KJK I6:19.800 (22.)2:32.522 (25.)8:52.322  -1:14.300 27.051
22.238ESTUku JÄRVM122010CFC I6:21.700 (24.)2:34.855 (26.)8:56.555  -1:18.533 26.838
23.170ESTMaria JÜRISAARN142008HRK6:22.000 (25.)2:35.187 (27.)8:57.187  -1:19.165 26.806
24.180LVAEverts MEIJERSM142008RRS II6:06.000 (11.)2:51.663 (52.)8:57.663  -1:19.641 26.783
25.248ESTKristo TIMUSKAM142008CFC I6:24.200 (28.)2:35.295 (28.)8:59.495  -1:21.473 26.692
26.133ESTMärt LAANSOOM142009KJK I6:16.600 (20.)2:44.296 (42.)9:00.896  -1:22.874 26.622
27.140ESTArmin Martin AKKELM142008KJK II6:24.000 (27.)2:38.958 (33.)9:02.958  -1:24.936 26.521
28.175LVADþastins LAUBEM142008RRS II6:32.500 (34.)2:31.037 (21.)9:03.537  -1:25.515 26.493
29.141ESTHarri Alfred KOONIKM142008KJK II6:33.600 (36.)2:31.936 (23.)9:05.536  -1:27.514 26.396
30.230ESTGeorg SALUPUUM122010KRK I6:33.800 (37.)2:32.102 (24.)9:05.902  -1:27.880 26.378
31.242ESTRasmus KUUMM142008CFC I6:27.200 (30.)2:39.497 (35.)9:06.697  -1:28.675 26.340
32.143ESTOliver LÄÄNSOOM142008KJK II6:27.000 (29.)2:40.690 (37.)9:07.690  -1:29.668 26.292
33.275ESTTomi SIILBEKM142008LER I6:29.400 (32.)2:43.685 (41.)9:13.085  -1:35.063 26.036
34.222ESTCarmen-Anete PLAKSON142008TYS I6:33.900 (38.)2:39.401 (34.)9:13.301  -1:35.279 26.026
35.145ESTRichard HYNNINENM142009KJK II6:30.100 (33.)2:46.269 (47.)9:16.369  -1:38.347 25.882
36.267ESTTauri-Tristian TAALM142009KMO I6:38.800 (40.)2:38.864 (32.)9:17.664  -1:39.642 25.822
37.236ESTHubert MARIPUUM102012CFC II6:19.800 (22.)2:58.195 (61.)9:17.995  -1:39.973 25.807
38.168ESTRaul NISAMEDTINOVM142009NRK I6:32.700 (35.)2:46.718 (48.)9:19.418  -1:41.396 25.741
39.254ESTKaur KANNELM122010VRK I6:49.000 (51.)2:30.465 (20.)9:19.465  -1:41.443 25.739
40.228ESTGeorg ROOSEM142009PKA I6:27.500 (31.)2:52.091 (54.)9:19.591  -1:41.569 25.733
41.187LVAKatrîna Amanda KOZLOVSKAN142008RRS6:41.600 (42.)2:44.431 (43.)9:26.031  -1:48.009 25.440
42.166ESTSimon SUPPIM122011NRK I6:44.900 (44.)2:41.248 (38.)9:26.148  -1:48.126 25.435
43.246ESTLiisa RANDVERN142008CFC II6:50.600 (52.)2:37.622 (30.)9:28.222  -1:50.200 25.342
44.237ESTAdrian IRBEM122011CFC II6:48.900 (50.)2:39.958 (36.)9:28.858  -1:50.836 25.314
45.265ESTMarko VAINM142008KMO I6:47.400 (46.)2:42.133 (40.)9:29.533  -1:51.511 25.284
46.263ESTLauri UIBOM142009VRK II6:53.900 (55.)2:38.210 (31.)9:32.110  -1:54.088 25.170
47.134ESTFrida Mia RAGILON142009KJK I6:38.800 (40.)2:55.321 (57.)9:34.121  -1:56.099 25.082
48.260ESTHenri UIBOM142009VRK III7:00.200 (66.)2:36.156 (29.)9:36.356  -1:58.334 24.985
49.250ESTEdvin JÜRGENM102012VRK I6:51.000 (54.)2:45.949 (46.)9:36.949  -1:58.927 24.959
50.257ESTSebastian ANTM122011VRK II6:46.800 (45.)2:51.440 (51.)9:38.240  -2:00.218 24.903
51.258ESTSilver SEMJONOVM122010VRK II6:54.400 (57.)2:45.273 (44.)9:39.673  -2:01.651 24.842
52.256ESTRasmus REBANEM122010VRK II6:58.900 (62.)2:41.946 (39.)9:40.846  -2:02.824 24.791
53.162ESTAndreas GROSSMANNM122011NRK II6:55.600 (59.)2:45.359 (45.)9:40.959  -2:02.937 24.787
54.262ESTKarl Henrik MOLLBERGM142009VRK I6:54.200 (56.)2:47.081 (49.)9:41.281  -2:03.259 24.773
55.185LVAIeva JURÇVIÈAN142009RRS6:44.800 (43.)2:59.288 (63.)9:44.088  -2:06.066 24.654
56.151ESTOtt KIIVITM142008KJK III6:50.800 (53.)2:53.794 (56.)9:44.594  -2:06.572 24.632
57.245ESTGisele RANGN142009CFC II6:48.200 (47.)3:00.741 (69.)9:48.941  -2:10.919 24.451
58.161ESTUku ÜBNERM102013NRK II6:36.300 (39.)3:14.199 (86.)9:50.499  -2:12.477 24.386
59.186LVAJelena AREFJEVAN142008RRS6:48.600 (49.)3:05.922 (78.)9:54.522  -2:16.500 24.221
60.163ESTElvis ORMUSM122010NRK I6:58.200 (61.)2:57.827 (60.)9:56.027  -2:18.005 24.160
61.164ESTHarald MÄGIM122011NRK I6:55.300 (58.)3:01.525 (72.)9:56.825  -2:18.803 24.128
62.217ESTJaspar-Remi SOODLAM142009TYS I6:57.200 (60.)3:00.648 (68.)9:57.848  -2:19.826 24.086
63.154ESTKaarel LAANSOOM102012KJK IV7:07.800 (69.)2:50.664 (50.)9:58.464  -2:20.442 24.062
64.227ESTTrevor AOLAM122011PKA I6:59.000 (63.)3:01.672 (73.)10:00.672  -2:22.650 23.973
65.249ESTAndreas PÕDERM102012VRK III7:12.400 (72.)2:51.668 (53.)10:04.068  -2:26.046 23.838
66.253ESTJosten TOOMSALUM122010VRK II7:13.600 (76.)2:52.420 (55.)10:06.020  -2:27.998 23.762
67.223ESTLinda SILMEREN142008TYS I7:07.300 (68.)2:59.721 (66.)10:07.021  -2:28.999 23.722
68.219ESTRäni Aksel LEHISM142009TYS II7:08.400 (70.)2:59.463 (64.)10:07.863  -2:29.841 23.690
69.195ESTMartin KARROM122011TYS II7:12.800 (73.)2:58.404 (62.)10:11.204  -2:33.182 23.560
70.149ESTMarkus MÜÜRISEPPM142009KJK III6:59.900 (65.)3:13.771 (85.)10:13.671  -2:35.649 23.465
71.229ESTKertu MITTN122011PKA6:48.500 (48.)3:25.187 (91.)10:13.687  -2:35.665 23.465
72.270ESTAts Oskar EENSALUM122010LER I7:12.900 (74.)3:00.849 (70.)10:13.749  -2:35.727 23.462
73.167ESTValeri HRIPUNOVM122011NRK II7:13.300 (75.)3:04.026 (76.)10:17.326  -2:39.304 23.326
74.146ESTHugo BERGSONM142009KJK III7:19.900 (81.)2:57.510 (59.)10:17.410  -2:39.388 23.323
75.273ESTOskar MÄRSM122011LER II7:16.800 (79.)3:02.611 (75.)10:19.411  -2:41.389 23.248
76.268ESTPauliine PESORN122010KMO I7:17.800 (80.)3:01.697 (74.)10:19.497  -2:41.475 23.245
77.224ESTMartin MAIDEM102012PKA I7:13.700 (77.)3:06.654 (79.)10:20.354  -2:42.332 23.213
78.169ESTRihard MÄGIM142009NRK I7:16.400 (78.)3:05.374 (77.)10:21.774  -2:43.752 23.160
79.226ESTPärt RUUBELM122011PKA I7:11.100 (71.)3:12.151 (82.)10:23.251  -2:45.229 23.105
80.278ESTEmily KODANIKN122010LER II7:26.900 (82.)2:59.971 (67.)10:26.871  -2:48.849 22.971
81.225ESTAts SIMISKERM122010PKA I7:36.000 (86.)2:55.782 (58.)10:31.782  -2:53.760 22.793
82.152ESTSten TAMMM142009KJK III7:31.100 (84.)3:01.386 (71.)10:32.486  -2:54.464 22.767
83.190ESTGeorg Henry PUNGARM102013TYS II7:42.100 (89.)2:59.604 (65.)10:41.704  -3:03.682 22.440
84.252ESTSander REINM102012VRK III6:59.300 (64.)3:53.980 (97.)10:53.280  -3:15.258 22.043
85.288ESTArmin NIGULM102012CFC III7:43.100 (91.)3:13.571 (83.)10:56.671  -3:18.649 21.929
86.156ESTPetter LINNOM122010KJK IV7:34.300 (85.)3:24.861 (90.)10:59.161  -3:21.139 21.846
87.259ESTTrevor RAEVM122011VRK III7:37.900 (88.)3:21.780 (88.)10:59.680  -3:21.658 21.829
88.269ESTRoosmarii PESORN122010KMO I7:42.800 (90.)3:18.347 (87.)11:01.147  -3:23.125 21.780
89.243ESTCarl Christer IRBEM82014CFC III7:36.400 (87.)3:27.457 (92.)11:03.857  -3:25.835 21.691
90.155ESTKarl Villem KÄÄRTM122010KJK IV7:43.400 (92.)3:23.467 (89.)11:06.867  -3:28.845 21.594
91.251ESTGerdo TOOMSALUM102012VRK III7:59.300 (95.)3:08.096 (80.)11:07.396  -3:29.374 21.576
92.231ESTRoven RAJAVÄLIM122010KRK8:03.300 (99.)3:11.583 (81.)11:14.883  -3:36.861 21.337
93.159ESTDominic ORMUSM102012NRK II7:49.900 (93.)3:31.919 (94.)11:21.819  -3:43.797 21.120
94.193ESTKristo ILPM122010TYS II7:58.400 (94.)3:29.143 (93.)11:27.543  -3:49.521 20.944
95.244ESTEleanor RANGN102012CFC II7:59.800 (96.)3:32.038 (95.)11:31.838  -3:53.816 20.814
96.158ESTKristian EBRASM122011KJK IV8:21.900 (100.)3:13.671 (84.)11:35.571  -3:57.549 20.702
97.234ESTRomet RAJAVÄLIM142009KRK I8:02.700 (97.)3:42.698 (96.)11:45.398  -4:07.376 20.414
98.277ESTEliis VESKEN122011LER II8:02.900 (98.)3:58.350 (98.)12:01.250  -4:23.228 19.965
99.192ESTMartti LEPIKM102013TYS II8:46.800 (101.)3:59.522 (99.)12:46.322  -5:08.300 18.791
DNF160ESTKevin TEEÄÄRM102012NRK II7:00.500 (67.) - (-)DNF N/A
DNF286ESTDominik MIRONTSUKM142008KJK7:29.600 (83.) - (-)DNF N/A
DNS279ESTIlja ARSENIDZEM102012KJK DNS N/A
Hoiatus
195Martin KARROTYS II
Finiðis ohtliku manöövri tekitamise eest
Live timing: kttiming.ee/livetiming/