I etapp - GRUPISÕIT 25 km13.06.2022TULEMUSED |
Kilpailun sarjat: ST1; ST2 | |||||||||
Koht | Nr | Riik | Nimi | V.kl | S.aasta | Klubi | Punkte | Tulemus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1 | I START 25 km V, -- | ||||||||
* Karistusaeg ringiga saajale 06:00 | |||||||||
1. | 263 | Lauri UIBO | M14 | 2009 | VRK II | 46:29.032 | 10 | ||
2. | 250 | Edvin JÜRGEN | M10 | 2012 | VRK I | 46:34.224 | 10 | ||
3. | 163 | Elvis ORMUS | M12 | 2010 | NRK I | 46:34.261 | 10 | ||
4. | 169 | Rihard MÄGI | M14 | 2009 | NRK I | 46:34.662 | 10 | ||
5. | 151 | Ott KIIVIT | M14 | 2008 | KJK III | 46:34.926 | 10 | ||
6. | 164 | Harald MÄGI | M12 | 1905 | NRK I | 46:34.948 | 10 | ||
7. | 154 | Kaarel LAANSOO | M10 | 2012 | KJK IV | 46:34.979 | 10 | ||
8. | 262 | Karl Henrik MOLLBERG | M14 | 2009 | VRK I | 46:35.233 | 10 | ||
9. | 217 | Jaspar-Remi SOODLA | M14 | 2009 | TYS I | 46:35.265 | 10 | ||
10. | 254 | Kaur KANNEL | M12 | 2010 | VRK I | 46:35.349 | 10 | ||
11. | 237 | Adrian IRBE | M12 | 2011 | CFC II | 46:35.565 | 10 | ||
12. | 162 | Andreas GROSSMANN | M12 | 1905 | NRK II | 46:35.750 | 10 | ||
13. | 219 | Räni Aksel LEHIS | M14 | 2009 | TYS II | 46:36.129 | 10 | ||
14. | 258 | Silver SEMJONOV | M12 | 2010 | VRK II | 46:36.214 | 10 | ||
15. | 146 | Hugo BERGSON | M14 | 2009 | KJK III | 46:36.537 | 10 | ||
16. | 226 | Pärt RUUBEL | M12 | 2011 | PKA I | 46:37.150 | 10 | ||
17. | 268 | Pauliine PESOR | N12 | 2010 | KMO I | 46:37.555 | 10 | ||
18. | 278 | Emily KODANIK | N12 | 2010 | LER II | 46:38.257 | 10 | ||
19. | 256 | Rasmus REBANE | M12 | 2010 | VRK II | 46:38.272 | 10 | ||
20. | 273 | Oskar MÄRS | M12 | 2011 | LER II | 46:38.288 | 10 | ||
21. | 224 | Martin MAIDE | M10 | 2012 | PKA I | 46:38.658 | 10 | ||
22. | 167 | Valeri HRIPUNOV | M12 | 1905 | NRK II | 46:39.962 | 10 | ||
23. | 287 | Nikita KULIKOV | M14 | 2009 | KJK | 47:52.988 | 10 | ||
24. | 155 | Karl Villem KÄÄRT | M12 | 1905 | KJK IV | 48:53.873 | 10 | ||
25. | 236 | Hubert MARIPUU | M10 | 2012 | CFC II | 48:54.397 | 10 | ||
26. | 252 | Sander REIN | M10 | 2012 | VRK III | 49:36.439 | 10 | ||
27. | 227 | Trevor AOLA | M12 | 2011 | PKA I | 49:38.576 | 10 | ||
28. | 160 | Kevin TEEÄÄR | M10 | 2012 | NRK II | 51:03.357 | 10 | ||
29. | 158 | Kristian EBRAS | M12 | 1905 | KJK IV | 51:18.219 | 10 | ||
30. | 286 | Dominik MIRONTSUK | M14 | 2008 | KJK | 51:19.354 | 10 | ||
31. | 249 | Andreas PÕDER | M10 | 2012 | VRK III | 51:21.546 | 10 | ||
32. | 195 | Martin KARRO | M12 | 2011 | TYS II | 51:37.675 | 10 | ||
33. | 229 | Kertu MITT | N12 | 2011 | PKA | 52:36.583 | 9 | ||
34. | 159 | Dominic ORMUS | M10 | 2012 | NRK II | 52:37.613 | 9 | ||
35. | 161 | Uku ÜBNER | M10 | 1905 | NRK II | 52:38.203 | 9 | ||
36. | 152 | Sten TAMM | M14 | 1905 | KJK III | 52:40.613 | 9 | ||
37. | 269 | Roosmarii PESOR | N12 | 2010 | KMO I | 52:41.113 | 9 | ||
38. | 190 | Georg Henry PUNGAR | M10 | 2013 | TYS II | 52:45.873 | 9 | ||
39. | 243 | Carl Christer IRBE | M8 | 2014 | CFC III | 52:45.923 | 9 | ||
40. | 156 | Petter LINNO | M12 | 2010 | KJK IV | 54:35.703 | 4 | ||
41. | 231 | Roven RAJAVÄLI | M12 | 2010 | KRK | 54:52.323 | 8 | ||
42. | 277 | Eliis VESKE | N12 | 2011 | LER II | 55:29.943 | 7 | ||
43. | 225 | Ats SIMISKER | M12 | 2010 | PKA I | 56:34.713 | 6 | ||
44. | 234 | Romet RAJAVÄLI | M14 | 2009 | KRK I | 56:34.933 | 7 | ||
45. | 259 | Trevor RAEV | M12 | 2011 | VRK III | 57:22.363 | 6 | ||
46. | 244 | Eleanor RANG | N10 | 2012 | CFC II | 57:29.503 | 5 | ||
47. | 251 | Gerdo TOOMSALU | M10 | 2012 | VRK III | 57:30.863 | 5 | ||
48. | 253 | Josten TOOMSALU | M12 | 2010 | VRK II | 1:00:01.393 | 3 | ||
49. | 288 | Armin NIGUL | M10 | 2012 | CFC III | 1:00:19.683 | 4 | ||
50. | 193 | Kristo ILP | M12 | 2010 | TYS II | 1:00:23.063 | 8 | ||
51. | 192 | Martti LEPIK | M10 | 2013 | TYS II | 1:01:06.703 | 3 | ||
52. | 279 | Ilja ARSENIDZE | M10 | 2012 | KJK | 1:02:17.213 | 4 | ||
DNS | 271 | Marten SEESMAA | M12 | 2010 | LER II | DNS | |||
Hoiatused | |||||||||
169 | Rihard MÄGI | NRK I | |||||||
Vahefiniði võitja | |||||||||
217 | Jaspar-Remi SOODLA | TYS I | |||||||
Finiðis korduvate ohtlike manöörite tekitamise eest | |||||||||
Sarjaluettelo | |||||||||
ST2 | II START 25 km V, -- | ||||||||
* Karistusaeg ringiga saajale 06:00 | |||||||||
1. | 289 | Glen Gregory KÕIV | M14 | 2008 | CFC III | 3+2+5=10 | 42:11.184 | 10 | |
2. | 183 | Helvijs KANCERS | M14 | 2008 | RRS I | 1+3+3=7 | 42:11.239 | 10 | |
3. | 232 | Herlen KAJO | M14 | 2008 | KRK I | 2+1=3 | 42:12.108 | 10 | |
4. | 174 | Arvîds LOGINS | M14 | 2008 | RRS I | 2 | 42:11.553 | 10 | |
5. | 213 | Andri PÄRN | M14 | 2008 | TYS I | 1 | 42:12.155 | 10 | |
6. | 233 | Markus Aleksander SAAR | M14 | 2008 | KRK I | 42:12.170 | 10 | ||
7. | 136 | Linda LENSMENT | N14 | 2009 | KJK I | 42:12.202 | 10 | ||
8. | 171 | Alvils PÇTERSONS | M14 | 2008 | RRS I | 42:12.440 | 10 | ||
9. | 181 | Georgs TJUMINS | M14 | 2008 | RRS I | 42:12.459 | 10 | ||
10. | 290 | Karel Gustav REI | M14 | 2008 | CFC III | 42:12.471 | 10 | ||
11. | 276 | Uko HOMMIK | M14 | 2008 | LER I | 42:12.481 | 10 | ||
12. | 180 | Everts MEIJERS | M14 | 2008 | RRS II | 42:12.486 | 10 | ||
13. | 240 | Lukas BOBKIN | M14 | 2009 | CFC I | 42:12.559 | 10 | ||
14. | 275 | Tomi SIILBEK | M14 | 2008 | LER I | 42:12.725 | 10 | ||
15. | 230 | Georg SALUPUU | M12 | 2010 | KRK I | 42:12.735 | 10 | ||
16. | 170 | Maria JÜRISAAR | N14 | 2008 | HRK | 42:12.794 | 10 | ||
17. | 184 | Toms STRÇLIS | M14 | 2008 | RRS II | 42:12.859 | 10 | ||
18. | 274 | Robert Sebastian HEINSAR | M14 | 2008 | LER I | 42:12.872 | 10 | ||
19. | 242 | Rasmus KUUM | M14 | 2008 | CFC I | 42:12.941 | 10 | ||
20. | 145 | Richard HYNNINEN | M14 | 2009 | KJK II | 42:13.310 | 10 | ||
21. | 239 | Frank MARPIUU | M14 | 2009 | CFC I | 42:13.357 | 10 | ||
22. | 238 | Uku JÄRV | M12 | 2010 | CFC I | 42:13.372 | 10 | ||
23. | 221 | Tauri SOESON | M14 | 2008 | TYS I | 42:13.388 | 10 | ||
24. | 187 | Katrîna Amanda KOZLOVSKA | N14 | 2008 | RRS | 42:13.403 | 10 | ||
25. | 228 | Georg ROOSE | M14 | 2009 | PKA I | 42:13.510 | 10 | ||
26. | 175 | Dþastins LAUBE | M14 | 2008 | RRS II | 42:13.588 | 10 | ||
27. | 131 | Magnus NORMAK | M12 | 2010 | KJK I | 42:14.062 | 10 | ||
28. | 134 | Frida Mia RAGILO | N14 | 2009 | KJK I | 42:14.074 | 10 | ||
29. | 261 | Jorgen JÄRVSOO | M14 | 2009 | VRK I | 42:14.127 | 10 | ||
30. | 133 | Märt LAANSOO | M14 | 2009 | KJK I | 42:14.143 | 10 | ||
31. | 235 | Sten Erik SOIVER | M14 | 2008 | KRK I | 42:14.560 | 10 | ||
32. | 264 | Leander TAMMISTU | M14 | 2009 | VRK I | 42:14.611 | 10 | ||
33. | 265 | Marko VAIN | M14 | 2008 | KMO I | 43:55.187 | 10 | ||
34. | 222 | Carmen-Anete PLAKSO | N14 | 2008 | TYS I | 43:55.225 | 10 | ||
35. | 143 | Oliver LÄÄNSOO | M14 | 2008 | KJK II | 43:55.488 | 10 | ||
36. | 168 | Raul NISAMEDTINOV | M14 | 2009 | NRK I | 43:55.526 | 10 | ||
37. | 246 | Liisa RANDVER | N14 | 2008 | CFC II | 43:55.604 | 10 | ||
38. | 257 | Sebastian ANT | M12 | 2011 | VRK II | 43:56.507 | 10 | ||
39. | 245 | Gisele RANG | N14 | 2009 | CFC II | 43:56.544 | 10 | ||
40. | 223 | Linda SILMERE | N14 | 2008 | TYS I | 43:56.575 | 10 | ||
41. | 185 | Ieva JURÇVIÈA | N14 | 2009 | RRS | 43:56.607 | 10 | ||
42. | 166 | Simon SUPPI | M12 | 2011 | NRK I | 43:57.548 | 10 | ||
43. | 248 | Kristo TIMUSKA | M14 | 2008 | CFC I | 43:58.597 | 10 | ||
44. | 140 | Armin Martin AKKEL | M14 | 2008 | KJK II | 44:26.829 | 10 | ||
45. | 172 | Andrejs PETROVS | M14 | 2008 | RRS II | 45:33.209 | 10 | ||
46. | 186 | Jelena AREFJEVA | N14 | 2008 | RRS | 45:34.211 | 10 | ||
47. | 267 | Tauri-Tristian TAAL | M14 | 2009 | KMO I | 46:58.713 | 10 | ||
48. | 260 | Henri UIBO | M14 | 2009 | VRK III | 51:33.700 | 7 | ||
49. | 141 | Harri Alfred KOONIK | M14 | 2008 | KJK II | 53:36.096 | 6 | ||
50. | 149 | Markus MÜÜRISEPP | M14 | 2011 | KJK III | 54:04.185 | 6 | ||
51. | 270 | Ats Oskar EENSALU | M12 | 2010 | LER I | 54:04.687 | 6 | ||
Sarjaluettelo |