KT Timing Online

I etapp - PROLOOG 2,5 km

13.06.2022

TULEMUSED


All have finished 13:55:27
Koht Nr Riik Nimi V.kl S.aasta Klubi 2.2 km (Sij.) Tulemus Kaotus km/h
ST1Proloog 2.5 km V, --
1.289ESTGlen Gregory KÕIVM142008CFC III3:17.500 (1.)3:33.346 42.185
2.183LVAHelvijs KANCERSM142008RRS I3:18.800 (2.)3:33.827  -0.481 42.090
3.213ESTAndri PÄRNM142008TYS I3:22.000 (3.)3:36.754  -3.408 41.522
4.181LVAGeorgs TJUMINSM142008RRS I3:23.700 (4.)3:39.186  -5.840 41.061
5.290ESTKarel Gustav REIM142008CFC3:26.400 (5.)3:42.740  -9.394 40.406
6.174LVAArvîds LOGINSM142008RRS I3:30.000 (7.)3:44.338  -10.992 40.118
7.171LVAAlvils PÇTERSONSM142008RRS I3:29.200 (6.)3:45.036  -11.690 39.994
8.232ESTHerlen KAJOM142008KRK I3:30.000 (7.)3:45.987  -12.641 39.825
9.233ESTMarkus Aleksander SAARM142008KRK I3:32.100 (9.)3:48.390  -15.044 39.406
10.184LVAToms STRÇLISM142008RRS II3:33.600 (10.)3:48.970  -15.624 39.306
11.274ESTRobert Sebastian HEINSARM142008LER I3:36.200 (11.)3:51.636  -18.290 38.854
12.131ESTMagnus NORMAKM122010KJK I3:38.700 (12.)3:54.666  -21.320 38.352
13.276ESTUko HOMMIKM142008LER I3:39.000 (13.)3:55.108  -21.762 38.280
14.264ESTLeander TAMMISTUM142009VRK I3:40.300 (14.)3:55.626  -22.280 38.196
15.222ESTCarmen-Anete PLAKSON142008TYS I3:41.000 (15.)3:57.648  -24.302 37.871
16.170ESTMaria JÜRISAARN142008HRK3:41.400 (16.)3:58.461  -25.115 37.742
17.180LVAEverts MEIJERSM142008RRS II3:42.700 (17.)4:00.460  -27.114 37.428
18.221ESTTauri SOESONM142008TYS I - (-)4:01.634  -28.288 37.246
19.136ESTLinda LENSMENTN142009KJK I - (-)4:02.973  -29.627 37.041
20.242ESTRasmus KUUMM142008CFC I3:47.800 (19.)4:03.752  -30.406 36.923
21.240ESTLukas BOBKINM142009CFC I3:46.700 (18.)4:04.066  -30.720 36.875
22.261ESTJorgen JÄRVSOOM142009VRK I3:50.100 (24.)4:04.633  -31.287 36.790
23.235ESTSten Erik SOIVERM142008KRK I3:48.000 (20.)4:04.888  -31.542 36.751
24.230ESTGeorg SALUPUUM122010KRK I3:48.800 (22.)4:06.519  -33.173 36.508
25.238ESTUku JÄRVM122010CFC I3:49.700 (23.)4:06.922  -33.576 36.449
26.140ESTArmin Martin AKKELM142008KJK II3:48.400 (21.)4:08.179  -34.833 36.264
27.239ESTFrank MARPIUUM142009CFC I49:40.500 (94.)4:08.300  -34.954 36.246
28.175LVADþastins LAUBEM142008RRS II3:54.000 (25.)4:09.943  -36.597 36.008
29.267ESTTauri-Tristian TAALM142009KMO I3:55.100 (28.)4:11.855  -38.509 35.735
30.134ESTFrida Mia RAGILON142009KJK I3:54.400 (27.)4:12.029  -38.683 35.710
31.172LVAAndrejs PETROVSM142008RRS II3:56.800 (32.)4:12.176  -38.830 35.689
32.228ESTGeorg ROOSEM142009PKA I3:54.100 (26.)4:12.485  -39.139 35.646
33.275ESTTomi SIILBEKM142008LER I3:55.800 (30.)4:12.984  -39.638 35.575
34.133ESTMärt LAANSOOM142009KJK I3:56.200 (31.)4:13.744  -40.398 35.469
35.248ESTKristo TIMUSKAM142008CFC I3:55.600 (29.)4:14.061  -40.715 35.425
36.187LVAKatrîna Amanda KOZLOVSKAN142008RRS3:57.400 (34.)4:14.583  -41.237 35.352
37.245ESTGisele RANGN142009CFC II3:57.300 (33.)4:15.096  -41.750 35.281
38.185LVAIeva JURÇVIÈAN142009RRS3:58.000 (36.)4:15.120  -41.774 35.278
39.141ESTHarri Alfred KOONIKM142008KJK II3:57.600 (35.)4:15.654  -42.308 35.204
40.168ESTRaul NISAMEDTINOVM142009NRK I3:58.900 (37.)4:16.393  -43.047 35.102
41.145ESTRichard HYNNINENM142009KJK II4:00.800 (38.)4:19.910  -46.564 34.627
42.143ESTOliver LÄÄNSOOM142008KJK II4:04.900 (39.)4:22.922  -49.576 34.231
43.223ESTLinda SILMEREN142008TYS I4:06.300 (40.)4:23.148  -49.802 34.201
44.257ESTSebastian ANTM122011VRK II - (-)4:24.659  -51.313 34.006
45.265ESTMarko VAINM142008KMO I4:07.600 (42.)4:25.301  -51.955 33.924
46.260ESTHenri UIBOM142009VRK III4:07.300 (41.)4:25.679  -52.333 33.875
47.186LVAJelena AREFJEVAN142008RRS - (-)4:26.923  -53.577 33.718
48.246ESTLiisa RANDVERN142008CFC II4:09.600 (43.)4:27.362  -54.016 33.662
49.270ESTAts Oskar EENSALUM122010LER I4:10.700 (45.)4:29.168  -55.822 33.436
50.166ESTSimon SUPPIM122011NRK I4:09.600 (43.)4:29.558  -56.212 33.388
51.149ESTMarkus MÜÜRISEPPM142009KJK III4:12.400 (47.)4:30.197  -56.851 33.309
52.250ESTEdvin JÜRGENM102012VRK I4:13.800 (49.)4:30.774  -57.428 33.238
53.237ESTAdrian IRBEM122011CFC II4:11.200 (46.)4:30.780  -57.434 33.237
54.263ESTLauri UIBOM142009VRK II4:14.700 (53.)4:31.035  -57.689 33.206
55.262ESTKarl Henrik MOLLBERGM142009VRK I4:14.500 (52.)4:31.666  -58.320 33.129
56.156ESTPetter LINNOM122010KJK IV4:13.800 (49.)4:31.755  -58.409 33.118
57.227ESTTrevor AOLAM122011PKA I4:13.100 (48.)4:32.467  -59.121 33.032
58.217ESTJaspar-Remi SOODLAM142009TYS I4:14.400 (51.)4:33.738  -1:00.392 32.878
59.278ESTEmily KODANIKN122010LER II4:16.800 (56.)4:34.409  -1:01.063 32.798
60.151ESTOtt KIIVITM142008KJK III4:16.500 (55.)4:34.952  -1:01.606 32.733
61.163ESTElvis ORMUSM122010NRK I4:16.100 (54.)4:35.158  -1:01.812 32.708
62.258ESTSilver SEMJONOVM122010VRK II4:17.900 (57.)4:36.627  -1:03.281 32.535
63.160ESTKevin TEEÄÄRM102012NRK II4:18.400 (59.)4:36.679  -1:03.333 32.529
64.164ESTHarald MÄGIM122011NRK I4:18.300 (58.)4:37.097  -1:03.751 32.480
65.219ESTRäni Aksel LEHISM142009TYS II4:18.800 (60.)4:37.852  -1:04.506 32.391
66.162ESTAndreas GROSSMANNM122011NRK II4:21.200 (63.)4:38.178  -1:04.832 32.353
67.155ESTKarl Villem KÄÄRTM122010KJK IV4:19.400 (61.)4:38.954  -1:05.608 32.263
68.286ESTDominik MIRONTSUKM142008KJK - (-)4:39.612  -1:06.266 32.187
69.254ESTKaur KANNELM122010VRK I4:22.400 (66.)4:39.974  -1:06.628 32.146
70.225ESTAts SIMISKERM122010PKA I4:22.400 (66.)4:40.048  -1:06.702 32.137
71.146ESTHugo BERGSONM142009KJK III4:20.900 (62.)4:41.171  -1:07.825 32.009
72.268ESTPauliine PESORN122010KMO I4:21.200 (63.)4:42.060  -1:08.714 31.908
73.236ESTHubert MARIPUUM102012CFC II - (-)4:42.365  -1:09.019 31.874
74.167ESTValeri HRIPUNOVM122011NRK II4:22.000 (65.)4:42.593  -1:09.247 31.848
75.252ESTSander REINM102012VRK III4:24.300 (69.)4:42.810  -1:09.464 31.823
76.226ESTPärt RUUBELM122011PKA I4:23.000 (68.)4:44.100  -1:10.754 31.679
77.273ESTOskar MÄRSM122011LER II4:26.700 (71.)4:46.347  -1:13.001 31.430
78.224ESTMartin MAIDEM102012PKA I4:25.900 (70.)4:46.702  -1:13.356 31.391
79.256ESTRasmus REBANEM122010VRK II4:28.700 (72.)4:47.854  -1:14.508 31.266
80.154ESTKaarel LAANSOOM102012KJK IV4:29.400 (74.)4:48.576  -1:15.230 31.188
81.249ESTAndreas PÕDERM102012VRK III4:28.900 (73.)4:48.641  -1:15.295 31.181
82.193ESTKristo ILPM122010TYS II4:29.400 (74.)4:49.551  -1:16.205 31.083
83.253ESTJosten TOOMSALUM122010VRK II4:30.700 (76.)4:50.689  -1:17.343 30.961
84.190ESTGeorg Henry PUNGARM102013TYS II4:34.700 (78.)4:54.305  -1:20.959 30.581
85.244ESTEleanor RANGN102012CFC II4:36.100 (80.)4:54.386  -1:21.040 30.572
86.234ESTRomet RAJAVÄLIM142009KRK I4:34.400 (77.)4:54.808  -1:21.462 30.528
87.169ESTRihard MÄGIM142009NRK I4:34.800 (79.)4:54.987  -1:21.641 30.510
88.231ESTRoven RAJAVÄLIM122010KRK4:36.900 (83.)4:55.562  -1:22.216 30.450
89.161ESTUku ÜBNERM102013NRK II4:37.600 (84.)4:56.571  -1:23.225 30.347
90.152ESTSten TAMMM142009KJK III4:36.700 (82.)4:56.820  -1:23.474 30.321
91.158ESTKristian EBRASM122011KJK IV4:37.700 (85.)4:58.088  -1:24.742 30.192
92.271ESTMarten SEESMAAM122010LER II4:36.200 (81.)4:58.155  -1:24.809 30.186
93.229ESTKertu MITTN122011PKA - (-)4:58.775  -1:25.429 30.123
94.243ESTCarl Christer IRBEM82014CFC III4:39.700 (86.)5:00.506  -1:27.160 29.949
95.288ESTArmin NIGULM102012CFC III4:44.200 (87.)5:03.150  -1:29.804 29.688
96.259ESTTrevor RAEVM122011VRK III - (-)5:04.572  -1:31.226 29.550
97.159ESTDominic ORMUSM102012NRK II4:48.700 (88.)5:08.288  -1:34.942 29.193
98.277ESTEliis VESKEN122011LER II4:50.100 (89.)5:11.320  -1:37.974 28.909
99.251ESTGerdo TOOMSALUM102012VRK III4:50.500 (90.)5:12.396  -1:39.050 28.810
100.269ESTRoosmarii PESORN122010KMO I - (-)5:12.849  -1:39.503 28.768
101.279ESTIlja ARSENIDZEM102012KJK5:34.700 (91.)5:59.596  -2:26.250 25.028
102.192ESTMartti LEPIKM102013TYS II5:36.500 (92.)6:00.443  -2:27.097 24.969
103.195ESTMartin KARROM122011TYS II5:44.100 (93.)6:02.134  -2:28.788 24.853
DNS287ESTNikita KULIKOVM142009KJK DNS N/A
DNS283ESTMaksim ZIBOROVM122010KJK DNS N/A
DNS281ESTLeon RAKULTSEVM122011KJK DNS N/A
DNS153ESTThomas Otto EGGLETONM142009KJK III DNS N/A
DNS280ESTRene MUGAMÄEM102012KJK DNS N/A
DNS132ESTKaspar KOSTINM142009KJK I DNS N/A
DNS157ESTRenat KIRSIPUUM122011KJK IV DNS N/A
DNS142ESTKristjan TSANEVM142008KJK II DNS N/A
Live timing: kttiming.ee/livetiming/