N12 | Tytöt 12 vuotta 4.8 km , -- | ||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 2.4 km | 4.8 km | Time | Gap | Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Kornijenko Ekaterina | CCH | 9:39.80(1) | 19:41.71(1) | 19:41.71 | 1 | ||
2. | 84 | Holstikko Isla | ProMTB ry | 10:34.20(2) | 21:36.59(2) | 21:36.59 | -1:54.88 | 1 | |
3. | 2 | Hassinen Sonja | Rajamäen Kehitys | 11:02.91(3) | 24:00.23(3) | 24:00.23 | -4:18.52 | 1 | |
Sarjaluettelo |
N14 | Tytöt 14 vuotta 7.2 km , -- | |||||||||
1. | 23 | Suuronen Stella | OTC | 8:40.93(1) | 17:34.31(1) | 26:47.41(1) | 26:47.41 | 2 | ||
2. | 22 | Paavola Iida | GIF | 9:16.84(4) | 18:44.99(4) | 28:08.09(2) | 28:08.09 | -1:20.68 | 1 | |
3. | 89 | Laakkonen Lumia | Joensuun pyöräilijät | 8:56.78(2) | 18:36.08(2) | 28:08.37(3) | 28:08.37 | -1:20.96 | 1 | |
4. | 19 | Suomu Sanni | GIF | 9:16.32(3) | 18:44.68(3) | 28:11.93(4) | 28:11.93 | -1:24.52 | 1 | |
DNF | 21 | Niinikoski Lyyli | GIF | - (-) | - (-) | - (-) | DNF | |||
DNS | 90 | Thomas Aava | Espoo Bike Club | - (-) | - (-) | - (-) | DNS | |||
Sarjaluettelo |