![]() |
Kilpailun sarjat: N10; M10 | |||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | Time | Gap | Heat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N10 | Tytöt 10 vuotta 2.4 km , -- | ||||||
1. | 3 | ![]() | Terho Erika | Team Velo Cycling | 10:53.41 | ||
2. | 4 | ![]() | Kanerva Pipsa | Lahden pyöräilijät | 11:36.19 | -42.78 | |
3. | 77 | ![]() | Hassinen Noora | Rajamäen Kehitys | 12:58.40 | -2:04.99 | |
4. | 79 | ![]() | Golubkova Varvara | Uudenmaan pyöräilijät ry | 13:18.95 | -2:25.54 | |
5. | 78 | ![]() | Laakkonen Lilia | Joensuun pyöräilijät | 14:20.40 | -3:26.99 | |
Sarjaluettelo | |||||||
M10 | Pojat 10 vuotta 4.8 km , -- | ||||||
1. | 66 | ![]() | Känsäkangas Allu | GIF | 19:17.29 | ||
2. | 18 | ![]() | Häikiö Aaro | OTC | 19:44.66 | -27.37 | |
3. | 76 | ![]() | Malinen Arttu | Joensuun Pyöräilijät ry | 20:06.59 | -49.30 | |
4. | 73 | ![]() | Lahtinen Reima | Uudenmaan pyöräilijät ry | 20:20.92 | -1:03.63 | |
5. | 17 | ![]() | Simola Eemeli | Rajamäen Kehitys | 20:34.45 | -1:17.16 | |
6. | 70 | ![]() | Kupiainen Sulo | Rajamäen Kehitys | 21:04.44 | -1:47.15 | |
7. | 75 | ![]() | Posio Niilas | OTC | 21:27.90 | -2:10.61 | |
8. | 65 | ![]() | Ylönen Luukas | Lahden pyöräilijät | 22:09.70 | -2:52.41 | |
9. | 63 | ![]() | Tuomola Veikka | Rajamäen Kehitys | 22:45.55 | -3:28.26 | |
10. | 74 | ![]() | Nissinen Elmo | Uudenmaan pyöräilijät ry | 23:02.22 | -3:44.93 | |
11. | 68 | ![]() | Kirssi Antto | Kouvolan Pyöräilijät | 24:24.20 | -5:06.91 | |
12. | 64 | ![]() | Henriksson Tatu | Rajamäen Kehitys | 26:40.96 | -7:23.67 | |
13. | 71 | ![]() | Heinänen Eino | Rajamäen Kehitys | 31:17.92 | -12:00.63 | |
14. | 69 | ![]() | Henriksson Dani | Rajamäen Kehitys | 36:52.16 | -17:34.87 | |
15. | 72 | ![]() | Heinänen Henrik | Rajamäen Kehitys | 38:42.46 | -19:25.17 | |
16. | 60 | ![]() | Nikotin Vitalii | Lahden pyöräilijät | 40:19.45 | -21:02.16 | |
DNS | 62 | ![]() | Nieminen Santtu | Imatran Urheilijat | DNS | ||
Sarjaluettelo |
![]() |
![]() |