Kilpailun sarjat: M-EL; MU23 | |||||||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 4.3 km | 8.6 km | 12.9 km | 17.2 km | 21.5 km | 25.8 km | 30.1 km | Gap | Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-EL | Miehet Elite 30.1 km , -- | ||||||||||||
1. | 124 | Lehtinen Sakari | Hyvinkään Pyöräilijät | 11:58.98(1) | 24:42.54(1) | 37:40.23(1) | 50:45.22(1) | 1:04:07.47(1) | 1:17:39.27(1) | 1:31:08.65(1) | 7 | ||
2. | 122 | Pökälä Samuel | TWD-Länken | 12:38.62(2) | 25:58.84(2) | 39:23.99(2) | 52:38.77(2) | 1:05:39.36(2) | 1:19:01.15(2) | 1:32:46.69(2) | -1:38.04 | 7 | |
3. | 129 | Tuppurainen Ville | Jyväskylän pyöräilyseura | 12:54.50(3) | 26:40.51(3) | 40:28.14(3) | 54:33.20(3) | 1:08:35.40(3) | 1:23:09.24(3) | 1:37:21.88(3) | -1 | 6 | |
4. | 127 | Lindahl Jesper | Akilles Green Team | 13:53.32(5) | 28:16.40(5) | 42:59.74(5) | 57:23.05(4) | 1:12:02.00(4) | 1:27:05.66(4) | 1:42:13.11(4) | -1 | 6 | |
5. | 130 | Uitto Eemil | TWD-Länken | 13:43.84(4) | 28:08.06(4) | 42:59.55(4) | 57:38.63(5) | 1:12:18.93(5) | 1:27:49.97(5) | 1:43:24.94(5) | -1 | 6 | |
DNS | 128 | Terävä Simo | JYPS | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |||
Sarjaluettelo | |||||||||||||
MU23 | Miehet 23 vuotta 30.1 km , -- | ||||||||||||
1. | 101 | Heikkilä Niko | Ounaksen Pyörä-Pojat | 11:59.17(1) | 24:42.82(1) | 37:40.51(1) | 50:45.59(1) | 1:04:07.97(1) | 1:17:06.01(1) | 1:29:47.30(1) | 7 | ||
2. | 131 | Rantanen Aksel | Akilles Green Team | 12:50.42(2) | 26:40.91(2) | 40:36.66(2) | 54:32.92(2) | 1:09:11.69(2) | 1:24:09.76(2) | 1:38:57.99(2) | -1 | 6 | |
3. | 125 | Hirvonen Tuomo | Joensuun pyöräilijät | 13:48.07(4) | 28:08.34(3) | 42:55.72(3) | 57:32.79(3) | 1:12:46.95(3) | 1:28:27.24(3) | 1:44:42.32(3) | -1 | 6 | |
- | 109 | Ahtosalo Matias | Korson Kaiku | 13:41.15(3) | 28:40.83(4) | 44:26.70(5) | 59:50.38(5) | 1:15:38.71(5) | 1:30:04.63(4) | - (-) | -1 | 6 | |
- | 110 | Savukoski Severi | GIF | 13:59.63(5) | 28:43.77(5) | 43:35.74(4) | 59:04.34(4) | 1:15:02.99(4) | 1:30:38.96(5) | - (-) | -1 | 6 | |
- | 133 | Koivistoinen Aku | CCH | 15:39.64(6) | 32:24.95(6) | 48:37.73(6) | 1:05:34.97(6) | 1:22:49.27(6) | 1:40:31.28(6) | - (-) | -2 | 5 | |
Sarjaluettelo |