M50 | Miehet 50 vuotta 21.5 km , -- | ||||||||||
Rank | Nr | Country | Name | Club | 4.3 km | 8.6 km | 12.9 km | 17.2 km | 21.5 km | Gap | Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 162 | Pulkkinen Pasi | Hypy | 14:19.69(1) | 29:19.95(1) | 44:29.41(1) | 59:37.42(1) | 1:15:01.37(1) | 5 | ||
2. | 166 | Saukko Marko | CCH | 14:40.34(2) | 30:06.11(2) | 45:53.75(2) | 1:01:45.99(2) | 1:17:24.37(2) | -2:23.00 | 5 | |
3. | 161 | Hakala Arto | VlkMTB | 15:02.61(4) | 30:41.51(3) | 46:20.94(3) | 1:02:13.37(3) | 1:18:12.53(3) | -3:11.16 | 5 | |
4. | 163 | Aspholm Roger | Akilles | 15:11.55(5) | 30:48.39(4) | 46:39.56(4) | 1:02:53.44(4) | 1:19:12.16(4) | -4:10.79 | 5 | |
- | 164 | Koimäki Hannu | IK-32 | 17:22.09(7) | 35:10.13(6) | 53:16.55(5) | 1:11:20.47(5) | - (-) | -1 | 4 | |
- | 167 | Terhelä Mika | Korson Kaiku | 17:21.65(6) | 36:22.71(7) | 56:22.91(6) | 1:16:14.39(6) | - (-) | -1 | 4 | |
DNF | 160 | Vainio Panu | CCH | 15:01.94(3) | 31:12.14(5) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 | ||
DNS | 165 | Parkkinen Markus | Larsmo IF | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | |||
Sarjaluettelo |
M60 | Miehet 60 vuotta 8.6 km , -- | |||||||
1. | 168 | Kiirikki Keijo | Rokua MTB Team | 28:09.09(1) | 1:02:19.33(1) | 1 | ||
Sarjaluettelo |